⚠️ 本記事は調査時点(2026-05-26 20:48)の情報に基づきます。 ファンドの募集状況は時々刻々と変化するため、ご確認時点では既に募集終了している可能性があります。投資判断の前に必ず各プラットフォーム公式サイトで最新情報をご確認ください。
ソーシャルレンディング・不動産クラウドファンディング各社の投資可能ファンドを横断的にチェックしました。本日(2026-05-26)12:00スタートのオルタナバンク2本、明日(2026-05-27)19:00スタートのFunds案件2本、本日締切の利回り9.9%超短期案件、そして継続募集中の有力ファンドまで、投資判断に役立つ情報をまとめています。
調査対象プラットフォーム:OwnersBook / LENDEX / COZUCHI / ヤマワケエステート / FANTAS funding / まにわく / Bankers / オルタナバンク / Funds / ポケットファンディング / TORCHES / TECROWD / CREAL / クラウドバンク / 利回りくん / AGクラウドファンディング / COMMOSUS / property+ / RIMPLE / みんなの年金 / CAPIMA / TOMOTAQU / TSON FUNDING / わかちあいファンド / らくたま / NINE FUND / EZファンド
- 🆕 今日(2026-05-26)募集開始のファンド
- 📅 明日(2026-05-27)募集開始のファンド
- ⏰ 今日(2026-05-26)が締め切りのファンド
- 🔔 明日(2026-05-27)が締め切りのファンド
- ✅ 継続募集中(明後日以降も申込可能)
- OwnersBook 中央区八丁堀ホテル・オフィス用地案件
- OwnersBook 板橋区マンション案件第3号
- LENDEX ローンファンド 1851号
- LENDEX ローンファンド 1852号
- ポケットファンディング PF軍用地担保ファンド62号(三次募集)【一部不動産担保付】
- ポケットファンディング 宮古島ファンド11号(二次募集)【一部不動産担保付】
- 利回りくん 利回りくん短期運用ファンドVol.23 ルピナス池袋
- TSON FUNDING 「AI勝率一番180」41号(岐阜県大垣市大垣駅A棟<第1期>)
- TOMOTAQU CF125号(RERESO沖縄)
- Bankers 系統用蓄電池事業支援ファンド5-5号
- Bankers モンゴル個人・中小企業向けローンファンド2_6号
- Bankers ポーランド個人向け金融事業者ファンド2_7号
- Bankers クレジットカード決済事業支援ファンド2-27号
- Bankers マイカーローン事業支援ファンド第1-11号
- Bankers 系統用蓄電池事業支援ファンド6-4号
- Bankers 短期3ヶ月ファンド第1-35号
- Bankers インドネシアデジタル金融サービス事業支援ファンド第4-25号
- Bankers 南部メキシコマイクロファイナンス支援ファンド3_6号
- らくたま らくたま41号(ザ・ヨコハマタワーズタワーイースト)
- わかちあいファンド わかちあい東近江ウイングⅠ②
- わかちあいファンド わかちあい東京都新小岩PJ3期
- ヤマワケエステート 沖縄県恩納村 リゾート事業用地ファンド
- COZUCHI 京都 “node hotel”(リセール募集 2026年5月度)
- Funds AI×テクノロジー戦略ファンド#6
- クラウドバンク 第8991号 系統用蓄電池事業支援ファンド第48号
- CAPIMA 子ども自立支援(ファンド104号)
- 📋 抽選申込期間中
- 🎯 投資家タイプ別おすすめ
- ⚡ アクション優先度表
- まとめ
🆕 今日(2026-05-26)募集開始のファンド
本日12:00にオルタナバンクから注目の2本がスタートしました。いずれも先入金(事前デポジット)型なので、申込前に入金が必要です。
オルタナバンク 【6ヶ月毎分配】春の陣ファンド 若葉の章ID1079
利回り8.0%・運用12ヶ月・担保付という王道スペック。6ヶ月毎の分配で資金効率も悪くありません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラットフォーム | オルタナバンク |
| ファンド名 | 【6ヶ月毎分配】春の陣ファンド 若葉の章ID1079 |
| 想定利回り | 8.0% |
| 運用期間 | 12ヶ月 |
| 募集金額 | 1億8,369万円 |
| 募集開始 | 2026-05-26 12:00 |
| 募集終了 | 2026-05-31 23:59 |
| 入金タイプ | 先入金(事前デポジット型) |
| URL | ファンドページはこちら |
| 備考 | 6ヶ月毎分配・元金一括償還方式。担保付。運用開始2026-06-09。 |
オルタナバンク 【毎月分配】マレーシア貸金事業者支援ファンドID1075
毎月分配でキャッシュフローを重視したい方向け。利回り7.0%・運用11ヶ月、マレーシアの貸金事業者を支援するスキームです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラットフォーム | オルタナバンク |
| ファンド名 | 【毎月分配】マレーシア貸金事業者支援ファンドID1075 |
| 想定利回り | 7.0% |
| 運用期間 | 11ヶ月 |
| 募集金額 | 1億6,799万円 |
| 募集開始 | 2026-05-26 12:00 |
| 募集終了 | 2026-05-31 23:59 |
| 入金タイプ | 先入金(事前デポジット型) |
| URL | ファンドページはこちら |
| 備考 | 毎月分配・元金一括償還方式。運用開始2026-06-09。 |
📅 明日(2026-05-27)募集開始のファンド
明日19:00、Fundsから上場企業×Funds案件が2本同時スタート。Fundsは後入金型のため、事前デポジット不要で気軽に申込できるのが魅力です。
Funds アスコット・ネクストステージファンド#10
東証スタンダード上場の株式会社アスコットが営業者。利回りは2.75%と控えめですが、上場企業のクレジットで安定運用したい方向け。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラットフォーム | Funds |
| ファンド名 | アスコット・ネクストステージファンド#10 |
| 想定利回り | 2.75%(年率税引前) |
| 運用期間 | 約12ヶ月 |
| 募集金額 | 4億円 |
| 募集開始 | 2026-05-27 19:00 |
| 募集終了 | 未公開 |
| 入金タイプ | 後入金(成立後デポジット) |
| URL | ファンドページはこちら |
| 備考 | 営業者:株式会社アスコット(東証スタンダード上場)。明日19:00開始。 |
Funds 霞ヶ関キャピタル edit x seven ファンド#6
東証プライム上場の霞ヶ関キャピタルが営業者。利回り2.50%とこちらも控えめながら、プライム上場企業の信用力が魅力。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラットフォーム | Funds |
| ファンド名 | 霞ヶ関キャピタル edit x seven ファンド#6 |
| 想定利回り | 2.50%(年率税引前) |
| 運用期間 | 約12ヶ月 |
| 募集金額 | 3億円 |
| 募集開始 | 2026-05-27 19:00 |
| 募集終了 | 未公開 |
| 入金タイプ | 後入金(成立後デポジット) |
| URL | ファンドページはこちら |
| 備考 | 営業者:霞ヶ関キャピタル株式会社(東証プライム上場)。明日19:00開始。 |
⏰ 今日(2026-05-26)が締め切りのファンド
ラストチャンスのファンドが2本。特に利回り9.9%の超短期案件は初回投資家限定の希少な高利回りです。
オルタナバンク 【超短期】初回投資家応援・極ファンドID1078
初回投資家限定で利回り9.9%・運用1ヶ月という破格の条件。オルタナバンク未経験の方は要チェックです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラットフォーム | オルタナバンク |
| ファンド名 | 【超短期】初回投資家応援・極ファンドID1078 |
| 想定利回り | 9.9% |
| 運用期間 | 1ヶ月 |
| 募集金額 | 公式表示なし |
| 募集終了 | 残り1日(2026-05-26中) |
| 入金タイプ | 先入金(事前デポジット型) |
| URL | ファンドページはこちら |
| 備考 | 初回投資家限定。担保付・貸付型。 |
TSON FUNDING SMART FUND128号(埼玉県越谷市Ⅲ【2期】)
埼玉県越谷市の不動産案件。利回り6.5%・運用304日。先着式で残り1時間以内の表示が出ているため、即断必須です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラットフォーム | TSON FUNDING |
| ファンド名 | SMART FUND128号(埼玉県越谷市Ⅲ【2期】) |
| 想定利回り | 6.5%(年利) |
| 運用期間 | 304日 |
| 募集金額 | 6,750万円 |
| 募集終了 | 残り1時間以内(2026-05-26中) |
| 入金タイプ | 先入金(事前デポジット型) |
| URL | ファンドページはこちら |
| 備考 | 最低投資10万円/口。先着式。 |
🔔 明日(2026-05-27)が締め切りのファンド
明日(2026-05-27)が締め切りのファンドは、現時点で公開情報からは確認できませんでした。
✅ 継続募集中(明後日以降も申込可能)
ここから先は、まだ余裕を持って検討できる継続募集中のファンド群です。利回り4%台の安定型から15%の高利回り型、3ヶ月の短期から44ヶ月の長期まで幅広く揃っています。
OwnersBook 中央区八丁堀ホテル・オフィス用地案件
東京都心の大型案件。利回り5.6%・運用20ヶ月、後入金型。進捗41%でまだ余裕があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラットフォーム | OwnersBook |
| ファンド名 | 中央区八丁堀ホテル・オフィス用地案件 |
| 想定利回り | 5.6% |
| 運用期間 | 20ヶ月 |
| 募集金額 | 14億円 |
| 募集終了 | 約30日後(2026-06-25頃) |
| 入金タイプ | 後入金(成立後デポジット) |
| URL | ファンドページはこちら |
| 備考 | 進捗41%(5.85億/14億円)。 |
OwnersBook 板橋区マンション案件第3号
利回り4.9%・運用28ヶ月の長期案件。進捗95%と完売間近です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラットフォーム | OwnersBook |
| ファンド名 | 板橋区マンション案件第3号 |
| 想定利回り | 4.9% |
| 運用期間 | 28ヶ月 |
| 募集金額 | 5億6,700万円 |
| 募集終了 | 約14日後(2026-06-09頃) |
| 入金タイプ | 後入金(成立後デポジット) |
| URL | ファンドページはこちら |
| 備考 | 進捗95%。 |
LENDEX ローンファンド 1851号
LENDEX定番の利回り9.5%・運用11ヶ月案件。先入金型。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラットフォーム | LENDEX |
| ファンド名 | ローンファンド 1851号 |
| 想定利回り | 9.5% |
| 運用期間 | 11ヶ月 |
| 募集金額 | 公式詳細未確認 |
| 募集終了 | 詳細未確認 |
| 入金タイプ | 先入金(事前デポジット型) |
| URL | ファンドページはこちら |
| 備考 | sl-gakkou.com経由で募集中確認。 |
LENDEX ローンファンド 1852号
1851号と同条件の利回り9.5%・運用11ヶ月。募集金額5,001万円。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラットフォーム | LENDEX |
| ファンド名 | ローンファンド 1852号 |
| 想定利回り | 9.5% |
| 運用期間 | 11ヶ月 |
| 募集金額 | 5,001万円 |
| 募集終了 | 詳細未確認 |
| 入金タイプ | 先入金(事前デポジット型) |
| URL | ファンドページはこちら |
| 備考 | sl-gakkou.com経由で募集中確認。 |
ポケットファンディング PF軍用地担保ファンド62号(三次募集)【一部不動産担保付】
沖縄の軍用地担保ファンド。利回り4.00%と控えめですが担保付の安心感。「うちなーまーさむんキャンペーン2026」対象。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラットフォーム | ポケットファンディング |
| ファンド名 | PF軍用地担保ファンド62号(三次募集)【一部不動産担保付】 |
| 想定利回り | 4.00% |
| 運用期間 | 3〜11ヶ月 |
| 募集金額 | 1,001万円 |
| 募集終了 | 2026-06-03 02:00 |
| 入金タイプ | 先入金(事前デポジット型) |
| URL | ファンドページはこちら |
| 備考 | うちなーまーさむんキャンペーン2026対象。 |
ポケットファンディング 宮古島ファンド11号(二次募集)【一部不動産担保付】
宮古島の不動産担保ファンド。利回り5.30%。こちらもキャンペーン対象。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラットフォーム | ポケットファンディング |
| ファンド名 | 宮古島ファンド11号(二次募集)【一部不動産担保付】 |
| 想定利回り | 5.30% |
| 運用期間 | 3〜22ヶ月 |
| 募集金額 | 2,126万円 |
| 募集終了 | 2026-06-01 02:00 |
| 入金タイプ | 先入金(事前デポジット型) |
| URL | ファンドページはこちら |
| 備考 | うちなーまーさむんキャンペーン2026対象。 |
利回りくん 利回りくん短期運用ファンドVol.23 ルピナス池袋
池袋エリアの不動産インカム型。運用3ヶ月の短期で資金拘束が少ないのが魅力。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラットフォーム | 利回りくん |
| ファンド名 | 利回りくん短期運用ファンドVol.23 ルピナス池袋(ID:179) |
| 想定利回り | 4.6%(年利) |
| 運用期間 | 3ヶ月 |
| 募集金額 | 1億855万円 |
| 募集開始 | 2026-05-25 20:00 |
| 募集終了 | 2026-06-08 12:00 |
| 入金タイプ | 先入金(事前デポジット型) |
| URL | ファンドページはこちら |
| 備考 | インカム型 匿名組合。 |
TSON FUNDING 「AI勝率一番180」41号(岐阜県大垣市大垣駅A棟<第1期>)
TSONのAI評価ロジック搭載シリーズ。岐阜県大垣市の駅前案件、利回り5.5%・運用180日。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラットフォーム | TSON FUNDING |
| ファンド名 | 「AI勝率一番180」41号(岐阜県大垣市大垣駅A棟<第1期>) |
| 想定利回り | 5.5%(年利) |
| 運用期間 | 180日 |
| 募集金額 | 8,490万円 |
| 募集終了 | 詳細未公開 |
| 入金タイプ | 先入金(事前デポジット型) |
| URL | ファンドページはこちら |
| 備考 | 先着式。 |
TOMOTAQU CF125号(RERESO沖縄)
沖縄リゾート系のインカムゲイン型。利回り7.2%・運用12ヶ月、マスターリース契約付き。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラットフォーム | TOMOTAQU |
| ファンド名 | トモタクCF125号(RERESO沖縄) |
| 想定利回り | 7.2% |
| 運用期間 | 12ヶ月(2026-06-15〜2027-06-14) |
| 募集金額 | 2億3,400万円 |
| 募集開始 | 2026-05-25 12:00 |
| 募集終了 | 2026-06-05 12:00 |
| 入金タイプ | 先入金(事前デポジット型) |
| URL | ファンドページはこちら |
| 備考 | インカムゲイン型、優先劣後構造、マスターリース契約、先着順。 |
Bankers 系統用蓄電池事業支援ファンド5-5号
再エネ関連の蓄電池事業支援。利回り8.0%・運用9ヶ月。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラットフォーム | Bankers |
| ファンド名 | 系統用蓄電池事業支援ファンド5-5号 |
| 想定利回り | 8.0% |
| 運用期間 | 9ヶ月 |
| 募集金額 | 詳細未公開 |
| 募集開始 | 2026-05-25 |
| 募集終了 | 詳細未公開 |
| 入金タイプ | 後入金(成立後デポジット) |
| URL | ファンドページはこちら |
Bankers モンゴル個人・中小企業向けローンファンド2_6号
モンゴル新興市場のローン支援。利回り7.11%・運用12ヶ月。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラットフォーム | Bankers |
| ファンド名 | モンゴル個人・中小企業向けローンファンド2_6号 |
| 想定利回り | 7.11% |
| 運用期間 | 12ヶ月 |
| 募集金額 | 6,000万円 |
| 募集開始 | 2026-05-24 |
| 募集終了 | 詳細未公開 |
| 入金タイプ | 後入金(成立後デポジット) |
| URL | ファンドページはこちら |
Bankers ポーランド個人向け金融事業者ファンド2_7号
ポーランドの金融事業者支援。利回り8.23%、欧州マーケットアクセスが魅力。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラットフォーム | Bankers |
| ファンド名 | ポーランド個人向け金融事業者ファンド2_7号 |
| 想定利回り | 8.23% |
| 運用期間 | 12ヶ月 |
| 募集金額 | 1億5,000万円 |
| 募集開始 | 2026-05-23 |
| 募集終了 | 詳細未公開 |
| 入金タイプ | 後入金(成立後デポジット) |
| URL | ファンドページはこちら |
Bankers クレジットカード決済事業支援ファンド2-27号
国内のキャッシュレス関連事業支援。利回り5.0%・運用12ヶ月、後入金型で扱いやすい。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラットフォーム | Bankers |
| ファンド名 | クレジットカード決済事業支援ファンド2-27号 |
| 想定利回り | 5.0% |
| 運用期間 | 12ヶ月 |
| 募集金額 | 2億円 |
| 募集開始 | 2026-05-23 |
| 募集終了 | 詳細未公開 |
| 入金タイプ | 後入金(成立後デポジット) |
| URL | ファンドページはこちら |
Bankers マイカーローン事業支援ファンド第1-11号
国内マイカーローン市場の事業支援。利回り5.0%・運用12ヶ月。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラットフォーム | Bankers |
| ファンド名 | マイカーローン事業支援ファンド第1-11号 |
| 想定利回り | 5.0% |
| 運用期間 | 12ヶ月 |
| 募集金額 | 5,000万円 |
| 募集開始 | 2026-05-22 |
| 募集終了 | 詳細未公開 |
| 入金タイプ | 後入金(成立後デポジット) |
| URL | ファンドページはこちら |
Bankers 系統用蓄電池事業支援ファンド6-4号
蓄電池シリーズの別号。利回り8.0%・運用11ヶ月。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラットフォーム | Bankers |
| ファンド名 | 系統用蓄電池事業支援ファンド6-4号 |
| 想定利回り | 8.0% |
| 運用期間 | 11ヶ月 |
| 募集金額 | 詳細未公開 |
| 募集開始 | 2026-05-20 |
| 募集終了 | 詳細未公開 |
| 入金タイプ | 後入金(成立後デポジット) |
| URL | ファンドページはこちら |
Bankers 短期3ヶ月ファンド第1-35号
短期3ヶ月で利回り6.0%。資金拘束を抑えたい方に。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラットフォーム | Bankers |
| ファンド名 | 短期3ヶ月ファンド第1-35号 |
| 想定利回り | 6.0% |
| 運用期間 | 3ヶ月 |
| 募集金額 | 詳細未公開 |
| 募集開始 | 2026-05-17 |
| 募集終了 | 詳細未公開 |
| 入金タイプ | 後入金(成立後デポジット) |
| URL | ファンドページはこちら |
Bankers インドネシアデジタル金融サービス事業支援ファンド第4-25号
インドネシアのデジタル金融市場支援。利回り7.40%・運用18ヶ月。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラットフォーム | Bankers |
| ファンド名 | インドネシアデジタル金融サービス事業支援ファンド第4-25号 |
| 想定利回り | 7.40% |
| 運用期間 | 18ヶ月 |
| 募集金額 | 1億5,000万円 |
| 募集開始 | 2026-05-16 |
| 募集終了 | 詳細未公開 |
| 入金タイプ | 後入金(成立後デポジット) |
| URL | ファンドページはこちら |
Bankers 南部メキシコマイクロファイナンス支援ファンド3_6号
新興国マイクロファイナンス支援案件。利回り10.1%・運用18ヶ月とBankersでも上位の利回り。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラットフォーム | Bankers |
| ファンド名 | 南部メキシコマイクロファイナンス支援ファンド3_6号 |
| 想定利回り | 10.1% |
| 運用期間 | 18ヶ月 |
| 募集金額 | 詳細未公開 |
| 募集開始 | 2026-05-13 |
| 募集終了 | 詳細未公開 |
| 入金タイプ | 後入金(成立後デポジット) |
| URL | ファンドページはこちら |
らくたま らくたま41号(ザ・ヨコハマタワーズタワーイースト)
横浜の知名度の高いタワーマンション案件。抽選式・利回り6.1%・運用184日。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラットフォーム | らくたま |
| ファンド名 | らくたま41号(ザ・ヨコハマタワーズタワーイースト) |
| 想定利回り | 6.1%(年利) |
| 運用期間 | 184日 |
| 募集金額 | 8,239万円 |
| 募集終了 | 1時間以内表示(詳細未公開) |
| 入金タイプ | 先入金(事前デポジット型) |
| URL | ファンドページはこちら |
| 備考 | 抽選式。 |
わかちあいファンド わかちあい東近江ウイングⅠ②
滋賀県東近江の案件。利回り6.30%・運用11ヶ月。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラットフォーム | わかちあいファンド |
| ファンド名 | わかちあい東近江ウイングⅠ② |
| 想定利回り | 6.30% |
| 運用期間 | 11ヶ月(2026-06-01〜2027-04-30) |
| 募集金額 | 1.07億円/2.12億円(優先出資枠) |
| 募集開始 | 2026-04-13 12:00 |
| 募集終了 | 2026-05-30 |
| 入金タイプ | 先入金(事前デポジット型) |
| URL | ファンドページはこちら |
わかちあいファンド わかちあい東京都新小岩PJ3期
利回り15.00%・運用6ヶ月という超高利回り案件。完売間近の可能性ありで、攻めの投資家向け。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラットフォーム | わかちあいファンド |
| ファンド名 | わかちあい東京都新小岩PJ3期 |
| 想定利回り | 15.00% |
| 運用期間 | 6ヶ月(2026-05-15〜2026-10-31) |
| 募集金額 | 1.10億円/1.10億円(完売まで) |
| 募集終了 | 完売時点 |
| 入金タイプ | 先入金(事前デポジット型) |
| URL | ファンドページはこちら |
| 備考 | 高利回り案件。完売間近の可能性あり。 |
ヤマワケエステート 沖縄県恩納村 リゾート事業用地ファンド
沖縄リゾート用地ファンド、利回り15%・運用8ヶ月。先着式。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラットフォーム | ヤマワケエステート |
| ファンド名 | 沖縄県恩納村 リゾート事業用地ファンド |
| 想定利回り | 15% |
| 運用期間 | 8ヶ月 |
| 募集金額 | 詳細未公開 |
| 募集開始 | 2026-05-23 |
| 募集終了 | 詳細未公開 |
| 入金タイプ | 先入金(事前デポジット型) |
| URL | ファンドページはこちら |
| 備考 | 先着式。 |
COZUCHI 京都 “node hotel”(リセール募集 2026年5月度)
京都のブティックホテル案件のリセール。固定賃料型マスターリース契約により観光需要の短期変動から保護されているのがポイント。抽選式。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラットフォーム | COZUCHI |
| ファンド名 | 京都 “node hotel”(リセール募集 2026年5月度) |
| 想定利回り | 5.75% |
| 運用期間 | 44ヶ月 |
| 募集金額 | 詳細未公開 |
| 募集開始 | 2026-05-21 |
| 募集終了 | 詳細未公開 |
| 入金タイプ | 先入金(事前デポジット型) |
| URL | ファンドページはこちら |
| 備考 | 抽選式(リセール)。固定賃料型マスターリース契約により観光需要の短期変動から保護。 |
Funds AI×テクノロジー戦略ファンド#6
GA technologies運営、利回り2.50%・運用12ヶ月。応募進捗40%でまだ枠あり。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラットフォーム | Funds |
| ファンド名 | AI×テクノロジー戦略ファンド#6 |
| 想定利回り | 2.50%(年率税引前) |
| 運用期間 | 約12ヶ月(3ヶ月毎配当) |
| 募集金額 | 4億円(応募1.60億 = 40%) |
| 募集終了 | 2026-06-08 15:00 |
| 入金タイプ | 後入金(成立後デポジット) |
| URL | ファンドページはこちら |
| 備考 | 運営:株式会社GA technologies。 |
クラウドバンク 第8991号 系統用蓄電池事業支援ファンド第48号
再エネ蓄電池系の定番。利回り7.0%・運用10ヶ月。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラットフォーム | クラウドバンク |
| ファンド名 | 第8991号 系統用蓄電池事業支援ファンド第48号 |
| 想定利回り | 7.0% |
| 運用期間 | 10ヶ月 |
| 募集金額 | 5,000万円 |
| 募集開始 | 2026-05-21 |
| 募集終了 | 詳細未公開 |
| 入金タイプ | 先入金(事前デポジット型) |
| URL | ファンドページはこちら |
CAPIMA 子ども自立支援(ファンド104号)
社会的意義のあるテーマで利回り7%。応募97%とほぼ満額、駆け込み案件です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラットフォーム | CAPIMA |
| ファンド名 | 子ども自立支援(ファンド104号) |
| 想定利回り | 7% |
| 運用期間 | 12ヶ月 |
| 募集金額 | 7,000万円(申込6,811万 = 97%、ほぼ満額) |
| 募集終了 | 詳細未公開 |
| 入金タイプ | 先入金(事前デポジット型) |
| URL | ファンドページはこちら |
📋 抽選申込期間中
抽選申込期間中の新規ファンドは、現時点で公開情報からは確認できませんでした。
(COZUCHI 京都「node hotel」リセール案件は抽選式ですが、上記「継続募集中」セクションに掲載しています)
🎯 投資家タイプ別おすすめ
各ファンドの特徴を踏まえて、投資スタイル別にピックアップしました。
🛡️ 安定重視タイプ
| 順位 | ファンド | 利回り | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | OwnersBook 中央区八丁堀ホテル・オフィス用地案件 | 5.6% | 都心一等地・上場ロードスターキャピタル運営 |
| 2 | Funds 霞ヶ関キャピタル edit x seven#6 | 2.50% | 東証プライム上場企業・後入金型 |
| 3 | Funds アスコット・ネクストステージ#10 | 2.75% | 東証スタンダード上場企業・後入金型 |
| 4 | ポケットファンディング PF軍用地担保ファンド62号 | 4.00% | 軍用地担保で安定感重視 |
💰 利回り重視タイプ
| 順位 | ファンド | 利回り | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | わかちあいファンド わかちあい東京都新小岩PJ3期 | 15.00% | 短期6ヶ月で高利回り・完売間近 |
| 2 | ヤマワケエステート 沖縄県恩納村リゾート用地 | 15% | 観光リゾート用地・運用8ヶ月 |
| 3 | Bankers 南部メキシコマイクロファイナンス3_6号 | 10.1% | 新興国×マイクロファイナンス |
| 4 | LENDEX ローンファンド1851/1852号 | 9.5% | 安定の高利回り定番案件 |
| 5 | オルタナバンク 春の陣ファンド 若葉の章ID1079 | 8.0% | 担保付の王道高利回り |
⚡ 短期重視タイプ(3ヶ月以下)
| 順位 | ファンド | 利回り | 運用期間 |
|---|---|---|---|
| 1 | オルタナバンク 超短期・初回投資家応援ID1078 | 9.9% | 1ヶ月(本日締切・初回限定) |
| 2 | Bankers 短期3ヶ月ファンド第1-35号 | 6.0% | 3ヶ月 |
| 3 | 利回りくん短期運用ファンドVol.23 ルピナス池袋 | 4.6% | 3ヶ月 |
| 4 | ポケットファンディング PF軍用地担保62号 | 4.00% | 3〜11ヶ月 |
🌱 初心者タイプ
| 順位 | ファンド | 利回り | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | Funds アスコット#10 / 霞ヶ関キャピタル#6 | 2.50〜2.75% | 上場企業案件・後入金で資金管理しやすい |
| 2 | OwnersBook 板橋区マンション案件第3号 | 4.9% | 進捗95%で安心感、老舗運営 |
| 3 | オルタナバンク マレーシア貸金事業者支援ID1075 | 7.0% | 毎月分配で運用実感を得やすい |
| 4 | ポケットファンディング 宮古島ファンド11号 | 5.30% | 観光地×担保付で分かりやすい |
⚡ アクション優先度表
「今すぐ判断すべき順」に整理しました。本日中の対応が必要な案件から、後日でも間に合う案件まで段階的に把握できます。
| 優先度 | ファンド | 締切 | アクション |
|---|---|---|---|
| 🔴 最優先 | オルタナバンク 【超短期】極ファンドID1078 | 本日2026-05-26中 | 初回投資家限定・利回り9.9%。未投資者は本日中に判断 |
| 🔴 最優先 | TSON FUNDING SMART FUND128号 | 残り1時間以内 | 先着式のため即断必須 |
| 🟠 高 | Funds アスコット・ネクストステージ#10 | 明日19:00募集開始 | 開始即チェック・人気案件は早期完売の可能性 |
| 🟠 高 | Funds 霞ヶ関キャピタル edit x seven#6 | 明日19:00募集開始 | 開始即チェック・プライム上場企業案件 |
| 🟠 高 | オルタナバンク 春の陣ファンド 若葉の章ID1079 | 2026-05-31 23:59 | 本日12:00募集開始済み・先入金型 |
| 🟠 高 | オルタナバンク マレーシア貸金事業者ID1075 | 2026-05-31 23:59 | 本日12:00募集開始済み・毎月分配型 |
| 🟡 中 | わかちあい東京都新小岩PJ3期 | 完売時点 | 利回り15%・完売間近の可能性 |
| 🟡 中 | らくたま41号 ザ・ヨコハマタワーズタワーイースト | 1時間以内表示 | 表示通りなら即判断要 |
| 🟡 中 | わかちあい東近江ウイングⅠ② | 2026-05-30 | 残り数日 |
| 🟢 通常 | ポケットファンディング 宮古島ファンド11号 | 2026-06-01 02:00 | 数日余裕あり |
| 🟢 通常 | ポケットファンディング 軍用地担保62号 | 2026-06-03 02:00 | 1週間以上余裕 |
| 🟢 通常 | TOMOTAQU CF125号 RERESO沖縄 | 2026-06-05 12:00 | 約10日の余裕 |
| 🟢 通常 | Funds AI×テクノロジー戦略#6 | 2026-06-08 15:00 | 約2週間の余裕 |
| 🟢 通常 | 利回りくん短期運用Vol.23 ルピナス池袋 | 2026-06-08 12:00 | 約2週間の余裕 |
| 🟢 通常 | OwnersBook 板橋区マンション案件第3号 | 2026-06-09頃 | 進捗95%・早期完売注意 |
| 🟢 通常 | OwnersBook 中央区八丁堀案件 | 2026-06-25頃 | 約1ヶ月の余裕 |
| ⚪ 詳細確認要 | Bankers各ファンド/LENDEX 1851・1852/ヤマワケ/COZUCHI/クラウドバンク/CAPIMA/TSON AI41 | 詳細未公開 | 公式サイトで終了時期・残枠を要確認 |
まとめ
本日(2026-05-26)はオルタナバンクの新規2本(12:00開始)と本日締切の超短期9.9%案件が動く1日です。明日(2026-05-27)19:00からはFundsの上場企業案件2本(アスコット・霞ヶ関キャピタル)が同時スタートし、安定志向の方には絶好の機会となります。
継続募集中の案件も、わかちあいファンドの利回り15%、Bankersの新興国シリーズ、OwnersBookの都心大型案件、LENDEXの9.5%安定案件など、リスク許容度に応じた選択肢が豊富に揃っています。
ご自身の運用方針・資金余力に合わせて、ぜひ最適なファンドを選んでみてください。
⚠️ 再確認:本記事は2026-05-26 20:48時点の調査情報です。ご確認いただく時点では既に募集終了している可能性があります。特に先着式の人気案件は数分〜数時間で完売することがあるため、必ず各プラットフォームの公式ページで最新状況をご確認のうえ、自己責任でご判断ください。
sl_2026-05-26

コメント