2026年7月は、ソーシャルレンディング・不動産クラウドファンディングで合計52件のファンドに申込みを行いました。申込総額は373万円、投資先は20のプラットフォームに分散しています。先月(2026年6月)は30件・229万円・14社でしたので、件数で約1.7倍、金額で約1.6倍、プラットフォーム数も6社増えるなど、投資活動を大きく拡大した1ヶ月になりました。
7月の投資サマリー
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申込件数 | 52件 |
| 申込総額 | 3,730,000円 |
| 投資先プラットフォーム数 | 20社 |
| うち即時申込(投資確定) | 35件 / 2,270,000円 |
| うち抽選申込(結果待ち) | 15件 / 1,290,000円 |
| うち当選振込(抽選当選・着金確定) | 2件 / 170,000円 |
抽選申込が15件・129万円と、申込総額の3割強を占めているのが7月の特徴です。COZUCHIやTORCHES、NINE FUNDなど人気の高いファンドに積極的に応募した結果ですが、裏を返せばまだ当落が確定していない金額も大きいということなので、今後の当選結果次第で実際の投資額はさらに積み上がっていく見込みです。
プラットフォーム別の投資額
| プラットフォーム | 件数 | 投資額 |
|---|---|---|
| LENDEX | 13件 | 860,000円 |
| COZUCHI | 4件 | 400,000円 |
| オルタナバンク | 5件 | 400,000円 |
| funds | 6件 | 330,000円 |
| TSON FUNDING | 3件 | 300,000円 |
| TORCHES | 2件 | 200,000円 |
| CAPIMA | 2件 | 140,000円 |
| 利回りくん | 2件 | 140,000円 |
| ポケットファンディング | 2件 | 140,000円 |
| NINE FUND | 1件 | 100,000円 |
| まにわく | 1件 | 100,000円 |
| オーナーズブック | 1件 | 100,000円 |
| COMMOSUS | 1件 | 70,000円 |
| 利回り不動産 | 1件 | 70,000円 |
| AGクラウドファンディング | 1件 | 70,000円 |
| Rimple | 1件 | 70,000円 |
| BATSUNAGU | 1件 | 70,000円 |
| GALA FUNDING | 1件 | 70,000円 |
| らくたま | 1件 | 70,000円 |
| Bankers | 3件 | 30,000円 |
LENDEXは6月に続いて最多の13件・86万円。1件あたり4〜10万円の小口ローンファンドを高頻度で組成しているため、コンスタントに投資機会があります。7月はCOZUCHIに一気に4件応募した日(7/20)があったこともあり、COZUCHIとオルタナバンクが投資額でLENDEXに次ぐ規模になりました。
7月に投資した全ファンド一覧
| 日付 | プラットフォーム | ファンド名 | 申込方式 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 7/3 | GALA FUNDING | GALA FUNDING #37(みなとみらい) | 当選振込 | 70,000円 |
| 7/4 | LENDEX | ローンファンド1883号 | 投資申込 | 70,000円 |
| 7/6 | LENDEX | 不動産担保付きローンファンド1886号 | 投資申込 | 70,000円 |
| 7/8 | COMMOSUS | 洗足池プロジェクト(164号) | 抽選申込 | 70,000円 |
| 7/8 | funds | Everestリースバック債権担保ファンド#2 | 投資申込 | 50,000円 |
| 7/8 | funds | ムゲンReal Estateファンド#118 | 投資申込 | 50,000円 |
| 7/8 | TSON FUNDING | SMART FUND134号(埼玉県蕨市・愛知県あま市) | 投資申込 | 100,000円 |
| 7/11 | LENDEX | 不動産担保付きローンファンド1886号(追加募集分) | 投資申込 | 70,000円 |
| 7/11 | LENDEX | ローンファンド1890号 | 投資申込 | 70,000円 |
| 7/16 | TSON FUNDING | SMART FUND135号(愛知県豊田市梅坪駅) | 投資申込 | 100,000円 |
| 7/16 | CAPIMA | 任意売却物件 割安取得(ファンド113号) | 投資申込 | 70,000円 |
| 7/16 | funds | AI×テクノロジー戦略ファンド#8 | 投資申込 | 70,000円 |
| 7/16 | LENDEX | ローンファンド1893号 | 投資申込 | 70,000円 |
| 7/16 | LENDEX | ローンファンド1895号 | 投資申込 | 70,000円 |
| 7/16 | ポケットファンディング | PF軍用地担保ファンド64号(二次募集) | 抽選申込 | 70,000円 |
| 7/16 | TORCHES | No.50 渋谷区広尾3丁目ファンド | 抽選申込 | 100,000円 |
| 7/17 | 利回り不動産 | 89号ファンド(南青山5丁目区分店舗 第2回) | 抽選申込 | 70,000円 |
| 7/17 | 利回りくん | 第5期 ニュー上馬マンション(ID184) | 抽選申込 | 70,000円 |
| 7/20 | TORCHES | No.51 港区芝2丁目ファンド | 抽選申込 | 100,000円 |
| 7/20 | COZUCHI | No.O-102 渋谷区代々木上原一棟マンション | 抽選申込 | 100,000円 |
| 7/20 | COZUCHI | No.O-120 京都「node hotel」 | 抽選申込 | 100,000円 |
| 7/20 | COZUCHI | No.O-132 渋谷区笹塚3丁目プロジェクト | 抽選申込 | 100,000円 |
| 7/20 | COZUCHI | No.O-139 表参道 骨董通りプロジェクト | 抽選申込 | 100,000円 |
| 7/20 | LENDEX | ローンファンド1896号 | 投資申込 | 50,000円 |
| 7/20 | LENDEX | ローンファンド1898号 | 投資申込 | 40,000円 |
| 7/20 | TSON FUNDING | AI勝率一番180 48号(三重県桑名市星川) | 投資申込 | 100,000円 |
| 7/21 | NINE FUND | NINE FUND Vol.20 | 抽選申込 | 100,000円 |
| 7/21 | AGクラウドファンディング | 不動産担保ローンファンド#193(世田谷区) | 投資申込 | 70,000円 |
| 7/23 | funds | 「LENZ」1周年ファンド#2 | 投資申込 | 20,000円 |
| 7/24 | ポケットファンディング | 宮古島ファンド11号(四次募集) | 投資申込 | 70,000円 |
| 7/25 | Rimple | Rimple’s Selection #125 | 抽選申込 | 70,000円 |
| 7/25 | オルタナバンク | 欧州Fintech企業中長期支援ファンドID1127 | 投資申込 | 70,000円 |
| 7/25 | まにわく | まにわく41号 | 投資申込→当選振込(7/31確定) | 100,000円 |
| 7/27 | LENDEX | ローンファンド1901号 | 投資申込 | 70,000円 |
| 7/27 | LENDEX | ローンファンド1903号 | 投資申込 | 70,000円 |
| 7/27 | BATSUNAGU | 大田区池上土地再活用ファンド【抽選式】 | 抽選申込 | 70,000円 |
| 7/27 | オーナーズブック | 江東区亀戸マンション用地案件 | 抽選申込 | 100,000円 |
| 7/27 | CAPIMA | 系統用蓄電所建設プロジェクト(ファンド114号) | 投資申込 | 70,000円 |
| 7/27 | 利回りくん | 第2期 SYLA HOTEL 押上(ID185) | 投資申込 | 70,000円 |
| 7/29 | funds | AI×テクノロジー戦略ファンド#9 | 投資申込 | 70,000円 |
| 7/29 | Bankers | 系統用蓄電池事業支援ファンド9-2号 | 投資申込 | 10,000円 |
| 7/29 | Bankers | マイカーローン事業支援ファンド第2-19号【借換ファンド】 | 投資申込 | 10,000円 |
| 7/29 | Bankers | ポーランド個人向け金融事業者ファンド2_10号 | 投資申込 | 10,000円 |
| 7/29 | オルタナバンク | 東証プライム上場企業中長期ファンドID1126 | 投資申込 | 70,000円 |
| 7/29 | オルタナバンク | 欧州Fintech企業中長期支援ファンドID1127(追加) | 投資申込 | 130,000円 |
| 7/29 | オルタナバンク | 東証プライム上場企業中長期ファンドID1128 | 投資申込 | 70,000円 |
| 7/29 | LENDEX | ローンファンド1905号 | 投資申込 | 70,000円 |
| 7/29 | LENDEX | ローンファンド1906号 | 投資申込 | 70,000円 |
| 7/29 | LENDEX | ローンファンド1907号 | 投資申込 | 70,000円 |
| 7/31 | funds | ランドビジネス ライフスタイル創造ファンド#2 | 投資申込 | 70,000円 |
| 7/31 | らくたま | らくたま45号(横浜シティタワー馬車道) | 抽選申込 | 70,000円 |
| 7/31 | オルタナバンク | 欧州Fintech企業中長期支援ファンドID1129 | 投資申込 | 60,000円 |
※LENDEX1903号(7/27)はログ上2回記録されていましたが同一案件のため1件として集計しています。まにわく41号は7/25の投資申込と7/31の当選振込を同一投資として1件で集計しています。
今月の注目ファンド
COZUCHI 4案件同時抽選申込(7/20)
7/20は1日でCOZUCHIの4案件(代々木上原一棟マンション、京都「node hotel」、笹塚3丁目プロジェクト、表参道骨董通りプロジェクト)にまとめて抽選申込しました。1件10万円×4件で計40万円分の応募です。COZUCHIは人気が高く抽選倍率も高いプラットフォームなので、同時に複数案件へ応募して当選確率を底上げする戦略を取りました。
BATSUNAGU「大田区池上土地再活用ファンド」(初参戦)
7月から新たに申込みを始めたプラットフォームです。土地の再活用をテーマにした抽選式ファンドで、大田区池上という都内の実需エリアが対象。まだ実績の少ない新興プラットフォームですが、案件の内容を見極めつつ小口から様子見での参加としました。
Bankers 小口ファンド3本立て(7/29)
系統用蓄電池事業支援、マイカーローン事業支援(借換)、ポーランド個人向け金融事業者向けと、1件1万円ずつの小口で3ファンドに分散投資しました。「償還実績あり」と明記された借換・継続系ファンドを中心に選び、少額でも実績のあるトラックレコードを重視した投資です。
AGクラウドファンディング「不動産担保ローンファンド#193」(世田谷区)
6月の系統用蓄電池ファンドに続き、7月は世田谷区の土地建物を担保にしたローンファンドに投資。不動産担保付きで比較的リスクを抑えつつ、都内実需エリアの案件という点も選定理由です。
抽選結果待ちのファンド
7月に申込んだ抽選型ファンドは以下の15件(合計129万円)で、いずれも本記事執筆時点では当落結果待ちです。
- COMMOSUS 洗足池プロジェクト(164号)
- ポケットファンディング PF軍用地担保ファンド64号(二次募集)
- TORCHES No.50 渋谷区広尾3丁目ファンド
- 利回り不動産 89号ファンド(南青山5丁目区分店舗 第2回)
- 利回りくん 第5期 ニュー上馬マンション(ID184)
- TORCHES No.51 港区芝2丁目ファンド
- COZUCHI No.O-102 渋谷区代々木上原一棟マンション
- COZUCHI No.O-120 京都「node hotel」
- COZUCHI No.O-132 渋谷区笹塚3丁目プロジェクト
- COZUCHI No.O-139 表参道 骨董通りプロジェクト
- NINE FUND Vol.20
- Rimple’s Selection #125
- BATSUNAGU 大田区池上土地再活用ファンド
- オーナーズブック 江東区亀戸マンション用地案件
- らくたま らくたま45号(横浜シティタワー馬車道)
このうち当選したファンドは、着金(当選振込)のタイミングで改めて記録していきます。実際、6月に抽選申込していたGALA FUNDING #37は7/3に、まにわく41号は7/25の申込を経て7/31にそれぞれ当選振込となり、投資が確定しました。
先月(6月)との比較
| 項目 | 6月 | 7月 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 申込件数 | 30件 | 52件 | +22件 |
| 申込総額 | 2,290,000円 | 3,730,000円 | +1,440,000円 |
| プラットフォーム数 | 14社 | 20社 | +6社 |
7月は件数・金額ともに6月から大きく増加し、投資先プラットフォームも6社増えました。COZUCHI・Rimple・利回り不動産・利回りくん・funds・まにわく・BATSUNAGU・Bankersと、7月だけで8つの新しいプラットフォームに申込みを行っており、分散先を積極的に広げた月と言えます。
まとめ
7月は月間373万円、52件の申込みと、これまでで最も投資活動が活発な1ヶ月になりました。LENDEXやTSON FUNDING、TORCHESといった定番プラットフォームでの継続投資に加え、COZUCHIへの複数案件同時応募や、BATSUNAGU・Bankersといった新しいプラットフォームへの参入など、投資先の幅を広げられたのが7月の大きな収穫です。一方で抽選申込が129万円分と結果待ちのまま残っているため、8月は当選結果を確認しつつ、引き続き分散投資を意識してファンド選定を続けていきたいと思います。

コメント