【2026/10/14-15】本日12時・19時に8ファンド同時開始!ソーシャルレンディング&不動産CF 投資可能ファンド完全ガイド
⚠️ 注意事項(冒頭):本記事は2026年10月14日調査時点の情報をもとに作成しています。確認のタイミングによってはすでに募集終了・満額成立している場合があります。投資前は必ず各ファンドの公式ページで最新情報をご確認ください。
はじめに
2026年10月14日(水)は、本日だけで8ファンドが新規募集開始する注目の日です。TSON FUNDINGやオルタナバンクが12時スタート、Funds(3本)・GATES FUNDINGが19時スタートと、タイミングに注意が必要です。さらに明日10月15日には3ファンドの締め切りが重なります。本記事では今日・明日の投資チャンスをまとめて紹介します。
カテゴリ1: 今日(10/14)募集開始ファンド
計8ファンドが本日より募集開始します。先着順のものは開始時刻に注意してください。
TSON FUNDING SMART FUND153号(岐阜県大垣市楽田町A棟【第2期】)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 6.00%(インカム5.0%+キャピタル1.0%) |
| 期間 | 304日(約10ヶ月) |
| 方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-10-14 12:00 |
| 募集終了 | 2026-10-19 19:00 |
| 最低投資額 | 100,000円 |
| URL | https://tson-funding.jp/projects/smart153 |
| リスク | ★★★☆☆ |
オルタナバンク 【超短期】初回投資家応援・極ファンドID1184
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 9.90% |
| 期間 | 約1ヶ月 |
| 方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-10-14 12:00 |
| 募集終了 | 2026-10-21 23:59 |
| 最低投資額 | 記載なし |
| URL | https://www.alternabank.jp/fund/1184 |
| リスク | ★★★☆☆ |
GOLD CROWD 40号 ゴールドエイジあま市 AMA 4期
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 7.31% |
| 期間 | 12ヶ月 |
| 方式 | 抽選 |
| 募集開始 | 2026-10-14 12:00 |
| 募集終了 | 2026-10-22 12:00 |
| 最低投資額 | 記載なし |
| URL | https://gold-crowd.com/(※サイト一時確認不可のため前日データ参照) |
| リスク | ★★★☆☆(新規・評価データなし) |
ポケットファンディング 京都ファンド2号(二次募集)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 6.00% |
| 期間 | 3〜11ヶ月 |
| 方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-10-14 12:30 |
| 募集終了 | 未定 |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| URL | https://pocket-funding.jp/funds/detail/734 |
| リスク | ★☆☆☆☆ |
Funds 底地くんファンド#21
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 2.80% |
| 期間 | 約6ヶ月 |
| 方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-10-14 19:00 |
| 募集終了 | 未定 |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| URL | https://funds.jp/fund/list |
| リスク | ★☆☆☆☆ |
Funds ミガロホールディングス 鍵のいらない暮らしファンド#3
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 3.15% |
| 期間 | 約10ヶ月 |
| 方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-10-14 19:00 |
| 募集終了 | 未定 |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| URL | https://funds.jp/fund/list |
| リスク | ★☆☆☆☆ |
Funds Way・不動産担保ローンファンド#2 代沢プロジェクト
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 4.50% |
| 期間 | 約18ヶ月 |
| 方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-10-14 19:00 |
| 募集終了 | 未定 |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| URL | https://funds.jp/fund/list |
| リスク | ★☆☆☆☆ |
GATES FUNDING 31号
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 12.00% |
| 期間 | 4ヶ月 |
| 方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-10-14 19:00 |
| 募集終了 | 記載なし |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| URL | https://funding.gatestokyo.co.jp/ |
| リスク | ★★★☆☆(新規・評価データなし) |
カテゴリ2: 明日(10/15)以降募集開始ファンド(近日)
みらファン 第51号
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 5.50% |
| 期間 | 約1ヶ月 |
| 方式 | 抽選 |
| 募集開始 | 2026-10-15 12:00(予定) |
| 募集終了 | 2026-10-21頃 |
| 最低投資額 | 記載なし |
| URL | https://mirafun.jp/(※URL要確認) |
| リスク | ★★★☆☆(新規・評価データなし) |
なにわファンド まいど32号
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 6.00% |
| 期間 | 24ヶ月(2026/12/1〜2028/11/30) |
| 方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-10-16 |
| 募集終了 | 未定 |
| 最低投資額 | 100,000円(5口から) |
| URL | https://naniwa-fund.com/ |
| リスク | ★★★☆☆(新規・評価データなし) |
CREAL 八丁堀ホテル
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 7.40% |
| 期間 | 36ヶ月 |
| 方式 | 不明 |
| 募集開始 | 未定(募集開始前) |
| 募集終了 | 未定 |
| 最低投資額 | 記載なし |
| URL | https://creal.jp/funds |
| リスク | ★★☆☆☆ |
TECROWD 104号
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 16.50% |
| 期間 | 12ヶ月 |
| 方式 | 先着(完売まで) |
| 募集開始 | 2026-10-22 |
| 募集終了 | 完売まで |
| 最低投資額 | 記載なし |
| URL | https://tecrowd.jp/ |
| リスク | ★★★★☆(海外投資・高利回り) |
カテゴリ3: 今日(10/14)締め切りファンド
ヤマワケエステート 愛知県あま市 新築レジデンスファンド
⚠️ 本日23:59締切のため、申込を検討している方は本日中に手続きを完了させてください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 15.00% |
| 期間 | 4ヶ月 |
| 方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-10-10 |
| 募集終了 | 2026-10-14 23:59 |
| URL | https://yamawake.estate/ |
| リスク | ★★★★★ |
ポケットファンディング 再3・PF軍用地担保ファンド49号
🔴 本日02:00に募集終了済みのため申込不可です。参考情報として掲載。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 募集終了 | 2026-10-14 02:00(終了済み) |
カテゴリ4: 明日(10/15)締め切りファンド
ジョイントアルファ 第47号 エリア分散型アルファアセットファンド第19弾
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 3.00% |
| 期間 | 12ヶ月 |
| 方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-10-13 12:00 |
| 募集終了 | 2026-10-15 17:59 |
| 最低投資額 | 記載なし |
| URL | https://join-to.jp/ |
| リスク | ★★☆☆☆ |
SOLS 第23号 上場記念ファンド②
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 5.00% |
| 期間 | 9.3ヶ月(2026/10/23〜2027/07/31) |
| 方式 | 抽選 |
| 募集開始 | 2026-10-13 10:00 |
| 募集終了 | 2026-10-15 13:00 |
| 最低投資額 | 記載なし |
| URL | https://sols-funding.com/property/detail/25 |
| リスク | ★★☆☆☆(上場企業関連・新規) |
Re-plan Funding 22号 EXITファンドphase2「調布市上石原3丁目」
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 11.00% |
| 期間 | 4ヶ月(2026/10/23〜2027/02/23) |
| 方式 | 抽選 |
| 募集開始 | 2026-10-08 03:00 |
| 募集終了 | 2026-10-15 14:59 |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| URL | https://replan-funding.jp/fund/22 |
| リスク | ★★★☆☆(新規・評価データなし) |
カテゴリ5: 継続募集中(先着申込)
ポケットファンディング 沖縄南部ファンド89号
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 6.00% |
| 期間 | 3〜5ヶ月 |
| 方式 | 先着 |
| 募集終了 | 2026-10-19 02:00(まだ募集中) |
| URL | https://pocket-funding.jp/ |
| リスク | ★☆☆☆☆ |
COMMOSUS 神宮前プロジェクト(151号)
⚠️ 注意:確認時点でサイトへのアクセスができず、検索情報では募集終了の可能性があります。申込前に必ずサイトでご確認ください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 7.00% |
| 期間 | 7ヶ月 |
| 方式 | 先着 |
| 募集終了 | 要確認(募集終了の可能性あり) |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| URL | https://commosus.jp/ |
| リスク | ★☆☆☆☆ |
FunFund #17
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 10.00% |
| 期間 | 5ヶ月 |
| 方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-10-09 17:00 |
| 募集終了 | 2026-10-16 12:00 |
| 最低投資額 | 記載なし |
| URL | https://funfund.jp/ |
| リスク | ★★★☆☆(新規・評価データなし) |
エードMYバンク GOGOバンク12号 大阪門真
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 5.00% |
| 期間 | 12ヶ月 |
| 方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-10-13 13:00 |
| 募集終了 | 未定 |
| 最低投資額 | 記載なし |
| URL | https://aidmybank.co.jp/fund |
| リスク | ★★★☆☆(新規・評価データなし) |
くじらファンディング 37号
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 10.00% |
| 期間 | 13ヶ月 |
| 方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-09-28 09:00 |
| 募集終了 | 2026-10-30 23:59 |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| URL | https://whalefund.jp/ |
| リスク | ★★★☆☆(新規・評価データなし) |
オルタナバンク ID1168
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 9.90% |
| 期間 | 約1ヶ月 |
| 方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-09-18 |
| 募集終了 | 未定 |
| 最低投資額 | 記載なし |
| URL | https://www.alternabank.jp/fund/1168 |
| リスク | ★★★☆☆ |
オルタナバンク ID1170
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 8.00% |
| 期間 | 22ヶ月 |
| 方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-09-18 |
| 募集終了 | 未定 |
| 最低投資額 | 記載なし |
| URL | https://www.alternabank.jp/fund/1170 |
| リスク | ★★★☆☆ |
オルタナバンク ID1158
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 8.00% |
| 期間 | 35ヶ月 |
| 方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-09-04 |
| 募集終了 | 未定 |
| 最低投資額 | 記載なし |
| URL | https://www.alternabank.jp/fund/1158 |
| リスク | ★★★☆☆ |
Bankers 短期3ヶ月ファンド第1-40号
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 7.50% |
| 期間 | 約3ヶ月 |
| 方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-10-11 |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| URL | https://www.bankers.co.jp/ |
| リスク | ★★★☆☆ |
Bankers 短期6ヶ月ファンド3-5号
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 8.00% |
| 期間 | 約6ヶ月 |
| 方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-10-10 |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| URL | https://www.bankers.co.jp/ |
| リスク | ★★★☆☆ |
CAMEL 92号
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 13.00% |
| 期間 | 3ヶ月 |
| 方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-10-13 |
| 募集終了 | 2026-11-15 |
| 最低投資額 | 20,000円 |
| URL | https://camel-ftk.com/ |
| リスク | ★★★★☆(新規・高利回り) |
ライフフィールドファンド 第46号【シティオ博多】
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 4.00% |
| 期間 | 12ヶ月 |
| 方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-10-07 |
| 募集終了 | 2026-10-22 |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| URL | https://hakatafudousan.com/ |
| リスク | ★★★★☆ |
FUNVEST 国際総合計画まちづくり支援ファンド3-1号
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 3.60% |
| 期間 | 10ヶ月 |
| 方式 | 先着 |
| 募集終了 | 2026-10-20 |
| 最低投資額 | 記載なし |
| URL | https://ftt-funvest.jp/item/list/new |
| リスク | ★★★★☆ |
カテゴリ6: 抽選申込期間中
TORCHES No.67 品川区二葉4丁目ファンド
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 15.00% |
| 期間 | 6ヶ月 |
| 方式 | 抽選 |
| 募集開始 | 2026-10-12 |
| 募集終了 | 2026-10-19 |
| 最低投資額 | 20,000円 |
| URL | https://www.torches.fund/projects/fund-067 |
| リスク | ★☆☆☆☆ |
COMMOSUS 中野プロジェクト(152号)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 6.00% |
| 期間 | 18ヶ月 |
| 方式 | 抽選 |
| 募集金額 | 3,000,000,000円 |
| 応募状況 | 超過応募(54億円超・抽選実施) |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| URL | https://commosus.jp/ |
| リスク | ★☆☆☆☆ |
COMMOSUS 四谷プロジェクト
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 10.00% |
| 期間 | 12ヶ月 |
| 方式 | 抽選 |
| 募集金額 | 2,900,000,000円 |
| 応募状況 | 超過応募(34.9億円超・抽選実施) |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| URL | https://commosus.jp/ |
| リスク | ★☆☆☆☆ |
BATSUNAGU 44号(箱根町仙石原第3期 多目的滞在型複合施設活用ファンド)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 8.00% |
| 期間 | 約6ヶ月 |
| 方式 | 抽選 |
| 募集開始 | 2026-10-13 12:00 |
| 募集終了 | 2026-10-26 |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| URL | https://batsunagu-funding.com/ |
| リスク | ★★☆☆☆ |
SENSE OWNERS No.05 大阪府茨木市藤の里二丁目PJ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 14.00% |
| 期間 | 8ヶ月 |
| 方式 | 抽選 |
| 募集開始 | 2026-10-13 |
| 募集終了 | 2026-10-21頃 |
| 最低投資額 | 記載なし |
| URL | https://sense-owners.jp/ |
| リスク | ★★★★☆(新規・高利回り) |
投資家タイプ別おすすめ
| 投資家タイプ | おすすめファンド | 理由 |
|---|---|---|
| 安定重視 | ポケットファンディング 京都ファンド2号(二次募集)、Funds 底地くんファンド#21、TORCHES No.67、COMMOSUS各種 | リスク★☆〜★★☆で低リスク帯。Fundsは上場企業案件で信頼性高め |
| 利回り重視 | GATES FUNDING 31号(12%)、CAMEL 92号(13%)、TORCHES No.67(15%)、TECROWD 104号(16.5%) | 高利回りだが新規・評価データなしが多い。分散推奨 |
| 短期重視 | オルタナバンク ID1184(1ヶ月・9.9%)、みらファン第51号(1ヶ月・5.5%)、Re-plan Funding 22号(4ヶ月・11%)、CAMEL 92号(3ヶ月・13%) | 運用期間が短く資金拘束が少ない |
| 初心者 | Funds 3本(1万円〜・安定・先着)、ポケットファンディング(1万円〜)、ジョイントアルファ(3%・12ヶ月・低リスク) | 少額から始められ、運営実績がある |
アクション優先度表
| 優先度 | ファンド | 締切 / 開始 | 利回り | 方式 |
|---|---|---|---|---|
| ⭐⭐⭐ 最優先 | ヤマワケエステート 愛知県あま市 新築レジデンスファンド | 本日 23:59 締切 | 15.00% | 先着 |
| ⭐⭐⭐ 最優先 | TSON FUNDING SMART FUND153号 | 本日 12:00 開始 | 6.00% | 先着 |
| ⭐⭐⭐ 最優先 | オルタナバンク ID1184 | 本日 12:00 開始 | 9.90% | 先着 |
| ⭐⭐⭐ 最優先 | SOLS 第23号 上場記念ファンド② | 明日 13:00 締切 | 5.00% | 抽選 |
| ⭐⭐⭐ 最優先 | Re-plan Funding 22号 | 明日 14:59 締切 | 11.00% | 抽選 |
| ⭐⭐⭐ 最優先 | ジョイントアルファ 第47号 | 明日 17:59 締切 | 3.00% | 先着 |
| ⭐⭐ 高優先 | GATES FUNDING 31号 | 本日 19:00 開始 | 12.00% | 先着 |
| ⭐⭐ 高優先 | Funds 3本(底地くん・ミガロ・Way) | 本日 19:00 開始 | 2.80〜4.50% | 先着 |
| ⭐⭐ 高優先 | TORCHES No.67 品川区二葉4丁目 | 10/19 締切 | 15.00% | 抽選 |
| ⭐⭐ 高優先 | FunFund #17 | 10/16 12:00 締切 | 10.00% | 先着 |
| ⭐ 中優先 | BATSUNAGU 44号 | 10/26 締切 | 8.00% | 抽選 |
| ⭐ 中優先 | SENSE OWNERS No.05 | 10/21頃 締切 | 14.00% | 抽選 |
| ⭐ 中優先 | くじらファンディング 37号 | 10/30 締切 | 10.00% | 先着 |
| ⭐ 中優先 | みらファン 第51号 | 明日 12:00 開始予定 | 5.50% | 抽選 |
| ⭐ 中優先 | TECROWD 104号 | 10/22 開始予定 | 16.50% | 先着 |
| 参考 | COMMOSUS各種・CAMEL・Bankers・オルタナバンク等 | 継続募集中 | 多様 | 各種 |

コメント