Pocket Fundingから、「分配及び償還金のお知らせ」のメールが届きました。出資しているファンド16本が対象で、15日分の分配及び償還金の支払い詳細がマイページに配信されたとのことです。
通知の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラットフォーム | Pocket Funding |
| 通知種別 | 分配及び償還金のお知らせ |
| 通知日 | 2026年11月15日 |
| 対象ファンド数 | 16本 |
| 内容 | 15日分の分配及び償還金の支払い詳細をマイページに配信 |
対象ファンド一覧
| No | ファンド名 |
|---|---|
| 647 | 再2・沖縄ファンド27号【一部不動産担保付】 |
| 657 | PF軍用地担保ファンド57号(二次募集)【一部不動産担保付】 |
| 658 | 宮古島ファンド10号【一部不動産担保付】 |
| 659 | 再・大阪ファンド1号【一部不動産担保付】 |
| 680 | 東京ファンド11号(一次募集)【一部不動産担保付】 |
| 681 | 東京ファンド11号(二次募集)【一部不動産担保付】 |
| 682 | 東京ファンド11号(三次募集)【一部不動産担保付】 |
| 687 | 北海道ファンド3号【一部不動産担保付】 |
| 689 | 宮古島ファンド11号(一次募集)【一部不動産担保付】 |
| 690 | 宮古島ファンド11号(二次募集)【一部不動産担保付】 |
| 703 | 再・沖縄南部ファンド84号【一部不動産担保付】 |
| 712 | 宮古島ファンド11号(四次募集)【一部不動産担保付】 |
| 714 | 再2・茨城ファンド1号(四次募集)【一部不動産担保付】 |
| 716 | PF軍用地担保ファンド65号【不動産担保付】 |
| 717 | 再2・茨城ファンド1号(五次募集)【一部不動産担保付】 |
| 721 | 福岡ファンド4号【一部不動産担保付】 |
今回のメールで分かること・分からないこと
メールには各ファンドの分配金額や償還額は記載されておらず、詳細はマイページで確認する形です。また、メール送信時点ではマイページがメンテナンス中でログインできず、詳細の確認はメンテナンス終了後とのことでした。そのため、今回の記事では金額や元本の返還状況には触れず、メールの記載どおりの内容のみをお伝えします。
投資家としての所感
多数のファンドに分散して出資していると、こうした分配・償還の通知が定期的に届くようになり、運用が回っている実感があります。メンテナンスが明けたらマイページで支払い詳細を確認し、受け取った資金は次の案件の検討に回していきます。

コメント