⚠️ 本記事は2026年7月15日早朝時点の調査情報をもとに作成しています。記事閲覧時にはすでに募集終了・完売となっている場合があります。必ず各プラットフォームの公式サイトで最新情報をご確認ください。
- 今日のハイライト
- 🆕 今日(2026-07-15)募集開始
- 📅 明日(2026-07-16)募集開始
- ⏰ 今日(2026-07-15)が締め切り
- 🔔 明日(2026-07-16)が締め切り
- ✅ 継続募集中
- LENDEX ローンファンド 1893号
- TOMOTAQU CF128号(GEOSPOT元箱根A棟)
- Bankers 不動産担保型成長戦略ファンド4-3号
- Bankers 系統用蓄電池事業支援ファンド9-1号
- Bankers バルカン地域オンライン金融事業者ファンド2_7号
- Bankers 南部メキシコマイクロファイナンス支援ファンド3_8号
- Bankers モンゴルフィンテック事業者ファンド4号
- Bankers フィンテック決済サービス債権小口分散型ファンド1-32号
- Bankers RERISE不動産事業支援ファンド第1-17号
- Bankers 不動産開発事業支援ファンド第6-9号
- クラウドバンク スター・マイカ 第32号(クラウドバンクファンド第9001号)
- クラウドバンク スター・マイカ・ホールディングス第31号
- ポケットファンディング PF軍用地担保ファンド64号(二次募集)
- ポケットファンディング 再2・茨城ファンド1号(三次募集)
- Funds BareeモビリティECファンド#4
- Funds Konew半期分配ファンド#3
- OwnersBook 港区南麻布オフィスビル案件
- Funds Everestリースバック債権担保ファンド#2
- Funds Way・不動産担保ローン#1 南麻布プロジェクト
- Funds ムゲンReal Estateファンド#18
- FunFund #15
- おうちの再生ファンドVIFA 22号ファンド
- 📋 抽選申込期間中
- 投資家タイプ別おすすめ
- アクション優先度表
- 📅 今後の予定ファンド
今日のハイライト
2026年7月15日(水)、ソーシャルレンディング・不動産クラウドファンディング市場では本日6ファンドが同時スタートします。利回り最大10%のAGクラウドファンディングや、Bankersのインドネシア案件(9.19%)など高利回りファンドが続々登場。一方、今日13:00〜23:59にかけて7ファンドが募集締切を迎えるため、即時の判断が求められます。明日7月16日には利回り8.9%の南青山物件(利回り不動産 第89号)が18:00スタートします。
🆕 今日(2026-07-15)募集開始
TSON FUNDING SMART FUND135号(愛知県豊田市京ヶ丘I・II)
愛知県豊田市の不動産担保案件。先着式で利回り6%、優先劣後比率10%の保護付き。募集期間は7月17日まで短く、早めの判断が必要です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 6.0% |
| 運用期間 | 304日(約10ヶ月) |
| 最低投資額 | 100,000円 |
| 入金タイプ | 先入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-07-15 |
| 募集終了 | 2026-07-17 |
| 入金期限 | 2026-07-21 22:00 |
| 運用開始 | 2026-07-24 |
| 運用終了 | 2027-05-23 |
| 優先劣後 | 劣後10% |
CAPIMA 113号
利回り8%・運用12ヶ月、募集総額1億5,000万円の先着ファンド。最低投資額は公式サイトで要確認。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 8.0% |
| 運用期間 | 12ヶ月 |
| 最低投資額 | 不明 |
| 入金タイプ | 先入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-07-15 |
| 募集金額 | 150,000,000円 |
Funds AI×テクノロジー戦略ファンド#8
1,000円から投資可能な後入金式の少額ファンド。利回り2.4%と控えめながら、審査通過後に入金できる後入金方式でリスクを抑えられる。ソーシャルレンディング初心者の入門にも向いている。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 2.4% |
| 運用期間 | 6ヶ月 |
| 最低投資額 | 1,000円 |
| 入金タイプ | 後入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-07-15 |
Bankers インドネシア個人向け金融事業ファンド
⚠️ 本日開始予定ですが、早朝時点では「募集前」ステータスです。募集開始後に公式サイトで詳細をご確認ください。
利回り9.19%・運用13ヶ月のインドネシア向け海外案件。高利回りが魅力ですが、新興国特有の為替・カントリーリスクには注意が必要です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 9.19%(約9.2%) |
| 運用期間 | 13ヶ月 |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| 入金タイプ | 後入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-07-15 |
AGクラウドファンディング 先着10%ファンド
⚠️ 公式サイト(ag-crowdfunding.co.jp)にアクセスできない状態が続いています(403エラー)。カレンダー情報によると本日開始・利回り10%・先着とのことですが、詳細は必ず公式サイトで直接ご確認ください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 10%(カレンダー情報) |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-07-15 |
| URL | ファンドページはこちら |
Funvest NSGホールディングス 新潟イノベーションファンド7-2号
新潟エリアを対象にした事業ファンド。利回り3.50%・約4ヶ月の短期案件。最低投資額10万円(1口)と最低ラインはやや高め。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 3.50% |
| 運用期間 | 約4ヶ月 |
| 最低投資額 | 100,000円(1口) |
| 入金タイプ | 後入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-07-15 |
| 募集終了 | 2026-07-22 |
| 募集金額 | 70,000,000円 |
📅 明日(2026-07-16)募集開始
利回り不動産 第89号(南青山5丁目区分店舗)
明日7月16日18:00スタート。 表参道エリアに近い南青山5丁目の区分店舗案件。利回り8.9%・12ヶ月と好条件。先着のため開始直後の申込が有利です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 8.9% |
| 運用期間 | 12ヶ月 |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-07-16 18:00 |
| URL | ファンドページはこちら |
⏰ 今日(2026-07-15)が締め切り
COZUCHI No.C-145 日本橋箱崎町一棟ホテル
⚠️ 公式ページ確認不可(404エラー)のため情報に限りがあります。本日13:00に抽選申込が締め切られます。
日本橋箱崎町のホテル案件。利回り5.5%・18ヶ月の抽選ファンド。本日午前中が最終チャンスです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 5.5% |
| 運用期間 | 18ヶ月 |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| 入金タイプ | 先入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 抽選 |
| 募集開始 | 2026-07-05 |
| 募集終了 | 2026-07-15 13:00 |
LENDEX ローンファンド 1891号
本日23:00締切。 達成率75%(前日時点)で枠に余裕あり。利回り9.5%・11ヶ月と高水準。LENDEX定番の先着型不動産担保ファンド。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 9.5% |
| 運用期間 | 11ヶ月 |
| 最低投資額 | 20,000円 |
| 入金タイプ | 先入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集終了 | 2026-07-15 23:00 |
| 達成率 | 75%(前日時点) |
ヤマワケエステート 名古屋市中川区柳堀町新築レジデンスファンド
⚠️ 公式サイト確認不可(404エラー)のため情報に限りがあります。
⚠️ ヤマワケエステートは2026年2月に行政処分歴があります。投資は十分に慎重な判断をお願いします。
利回り15%・運用4ヶ月という高利回り短期案件ですが、行政処分歴のある事業者のため、リスク許容度を十分確認の上で判断してください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 15.0% |
| 運用期間 | 4ヶ月 |
| 最低投資額 | 不明 |
| 入金タイプ | 先入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-07-11 |
| 募集終了 | 2026-07-15 |
Funds 不動産担保ローンファンド#8 水天宮前プロジェクト
本日15:00締切。 水天宮前エリアの不動産担保ローン案件。利回り4.1%・17ヶ月。後入金で1,000円から。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 4.1% |
| 運用期間 | 17ヶ月 |
| 最低投資額 | 1,000円 |
| 入金タイプ | 後入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集終了 | 2026-07-15 15:00 |
Funds 不動産担保ローンファンド#9 人形町プロジェクト
本日15:00締切。 人形町エリアの不動産担保ローン案件。利回り4.5%・18ヶ月。後入金で1,000円から。#8水天宮前と同時締切。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 4.5% |
| 運用期間 | 18ヶ月 |
| 最低投資額 | 1,000円 |
| 入金タイプ | 後入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集終了 | 2026-07-15 15:00 |
CREAL 大阪北船場ホテル
本日20:00締切。 大阪・北船場エリアのホテル案件。利回り7.4%・運用36ヶ月と長期運用。後入金で10,000円から参加可能。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 7.4% |
| 運用期間 | 36ヶ月 |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| 入金タイプ | 後入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集終了 | 2026-07-15 20:00 |
オルタナバンク ID1117 【3ヶ月毎分配】東証プライム上場企業中長期ファンド
本日23:59締切。 東証プライム上場企業向けの中長期ファンド。利回り8.5%・35ヶ月で3ヶ月ごとに分配金を受け取れる。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 8.5% |
| 運用期間 | 35ヶ月 |
| 入金タイプ | 先入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集終了 | 2026-07-15 23:59 |
🔔 明日(2026-07-16)が締め切り
SOLS 第20号案件(さいたま市東浦和)
明日7月16日13:00締切(抽選)。 達成率308%超と非常に高い人気ファンド。当選確率は低めですが、利回り5.5%・約8ヶ月で値段のあう案件。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 5.5% |
| 運用期間 | 246日(約8ヶ月) |
| 最低投資額 | 50,000円 |
| 入金タイプ | 先入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 抽選 |
| 募集開始 | 2026-07-14 10:00 |
| 募集終了 | 2026-07-16 13:00 |
| 達成率 | 308%(参考値) |
ジョイントアルファ エリア分散型アルファアセットファンド第十七弾
明日7月16日17:59締切(先着)。 複数エリアの不動産に分散投資するファンド。利回り3.0%・6ヶ月と安定重視の構成。最低投資額10万円。後入金。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 3.0% |
| 運用期間 | 6ヶ月 |
| 最低投資額 | 100,000円 |
| 入金タイプ | 後入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-07-14 12:00 |
| 募集終了 | 2026-07-16 17:59 |
✅ 継続募集中
LENDEX ローンファンド 1893号
達成率68%で枠に余裕あり。利回り9.5%・12ヶ月とLENDEX定番の高水準ファンド。7月20日まで。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 9.5% |
| 運用期間 | 12ヶ月 |
| 最低投資額 | 20,000円 |
| 入金タイプ | 先入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-07-13 20:00 |
| 募集終了 | 2026-07-20 23:00 |
| 達成率 | 68%(参考値) |
TOMOTAQU CF128号(GEOSPOT元箱根A棟)
元箱根の観光地に位置するリゾート型案件。利回り7.5%・12ヶ月、達成率67.6%で7月24日まで。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 7.5% |
| 運用期間 | 12ヶ月 |
| 最低投資額 | 50,000円 |
| 入金タイプ | 先入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-07-13 |
| 募集終了 | 2026-07-24 12:00 |
| 達成率 | 67.6%(参考値) |
Bankers 不動産担保型成長戦略ファンド4-3号
利回り8%・運用5ヶ月の比較的短期の不動産担保ファンド。10,000円から後入金。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 8.0% |
| 運用期間 | 5ヶ月 |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| 入金タイプ | 後入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-07-13 |
| 募集金額 | 6,820万円 |
Bankers 系統用蓄電池事業支援ファンド9-1号
再生可能エネルギー関連の蓄電池事業ファンド。利回り8%・10ヶ月。不動産とは異なるセクターでの分散投資に。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 8.0% |
| 運用期間 | 10ヶ月 |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| 入金タイプ | 後入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-07-14 |
| 募集金額 | 100,000,000円 |
Bankers バルカン地域オンライン金融事業者ファンド2_7号
東欧バルカン地域のフィンテック企業向けファンド。利回り6.6%・13ヶ月。地域分散の観点から興味深い案件。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 6.6% |
| 運用期間 | 13ヶ月 |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| 入金タイプ | 後入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-07-11 |
Bankers 南部メキシコマイクロファイナンス支援ファンド3_8号
メキシコ南部の小口金融支援ファンド。利回り10.1%・18ヶ月と高水準。新興国マイクロファイナンスへの分散投資として。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 10.1% |
| 運用期間 | 18ヶ月 |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| 入金タイプ | 後入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-07-09 |
Bankers モンゴルフィンテック事業者ファンド4号
モンゴルのフィンテック企業向けファンド。利回り8.4%・13ヶ月。海外分散を意識した投資先として。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 8.4% |
| 運用期間 | 13ヶ月 |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| 入金タイプ | 後入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-07-08 |
Bankers フィンテック決済サービス債権小口分散型ファンド1-32号
⚠️ 募集中であることを確認済みですが、最新の募集状況は公式サイトでご確認ください。
決済サービス債権の小口分散ファンド。利回り5%・12ヶ月。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 5.0% |
| 運用期間 | 12ヶ月 |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| 入金タイプ | 後入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-07-07 |
Bankers RERISE不動産事業支援ファンド第1-17号
⚠️ 募集中であることを確認済みですが、最新の募集状況は公式サイトでご確認ください。
RERISE社の不動産事業向けファンド。利回り4%・12ヶ月。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 4.0% |
| 運用期間 | 12ヶ月 |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| 入金タイプ | 後入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-07-06 |
Bankers 不動産開発事業支援ファンド第6-9号
⚠️ 募集中であることを確認済みですが、最新の募集状況は公式サイトでご確認ください。
不動産開発事業向け支援ファンド。利回り8%・12ヶ月。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 8.0% |
| 運用期間 | 12ヶ月 |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| 入金タイプ | 後入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-07-01 |
クラウドバンク スター・マイカ 第32号(クラウドバンクファンド第9001号)
スター・マイカの不動産ファンド。1,000円から先入金方式で参加可能。利回り4%・14ヶ月。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 4.0% |
| 運用期間 | 14ヶ月 |
| 最低投資額 | 1,000円 |
| 入金タイプ | 先入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-07-08 |
クラウドバンク スター・マイカ・ホールディングス第31号
達成率78%で募集継続中。利回り・運用期間の詳細は公式サイトでご確認ください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 詳細不明 |
| 入金タイプ | 先入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 達成率 | 78%(参考値) |
ポケットファンディング PF軍用地担保ファンド64号(二次募集)
沖縄の軍用地を担保とした独自性の高いファンド。利回り4.90%・3〜10ヶ月の幅あり。二次募集。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 4.90% |
| 運用期間 | 3〜10ヶ月 |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| 入金タイプ | 先入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-07-14 12:30 |
| 募集金額 | 18,780,000円 |
ポケットファンディング 再2・茨城ファンド1号(三次募集)
茨城の不動産案件。利回り6%・3〜11ヶ月の幅あり。三次募集で継続して人気のあるファンド。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 6.00% |
| 運用期間 | 3〜11ヶ月 |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| 入金タイプ | 先入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-07-14 12:30 |
| 募集金額 | 5,460,000円 |
Funds BareeモビリティECファンド#4
EC・モビリティ事業向けファンド。利回り4.4%・19ヶ月。後入金で1,000円から。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 4.4% |
| 運用期間 | 19ヶ月 |
| 最低投資額 | 1,000円 |
| 入金タイプ | 後入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
Funds Konew半期分配ファンド#3
⚠️ 募集中であることを確認済みですが、最新の募集状況は公式サイトでご確認ください。
半年ごとに分配が入るファンド。利回り4%・24ヶ月。後入金で1,000円から。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 4.0% |
| 運用期間 | 24ヶ月 |
| 最低投資額 | 1,000円 |
| 入金タイプ | 後入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
OwnersBook 港区南麻布オフィスビル案件
キャンセル待ち受付中(達成率102%超)。キャンセルが発生した場合にのみ投資可能。利回り5.6%・21ヶ月。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 5.6% |
| 運用期間 | 21ヶ月 |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| 入金タイプ | 後入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 抽選(キャンセル待ち) |
| 達成率 | 102%(キャンセル待ち受付中) |
Funds Everestリースバック債権担保ファンド#2
自宅をリースバックした案件の債権担保ファンド。利回り5.3%・24ヶ月。1,000円から後入金。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 5.3% |
| 運用期間 | 24ヶ月 |
| 最低投資額 | 1,000円 |
| 入金タイプ | 後入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
Funds Way・不動産担保ローン#1 南麻布プロジェクト
南麻布の不動産担保ローン案件。利回り6%・20ヶ月。1,000円から後入金。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 6.0% |
| 運用期間 | 20ヶ月 |
| 最低投資額 | 1,000円 |
| 入金タイプ | 後入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
Funds ムゲンReal Estateファンド#18
7月17日15:00に募集終了。利回り2.7%・12ヶ月。後入金で1,000円から。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 2.7% |
| 運用期間 | 12ヶ月 |
| 最低投資額 | 1,000円 |
| 入金タイプ | 後入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集終了 | 2026-07-17 15:00 |
FunFund #15
7月17日12:00に募集終了。利回り10%の先着ファンド。最低投資額は公式サイトで確認してください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 10% |
| 最低投資額 | 不明 |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集終了 | 2026-07-17 12:00 |
| URL | ファンドページはこちら |
おうちの再生ファンドVIFA 22号ファンド
空き家・中古住宅の再生に特化したユニークなファンド。利回り9.03%・6ヶ月で劣後20%の手厚い保護付き。7月27日頃まで。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 9.03% |
| 運用期間 | 6ヶ月 |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| 入金タイプ | 先入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-07-14 |
| 募集終了 | 2026-07-27頃 |
| 優先劣後 | 劣後20% |
| 募集金額 | 20,000,000円 |
📋 抽選申込期間中
TORCHES No.50 渋谷区広尾3丁目
渋谷区広尾の高級エリア案件。利回り16%・5ヶ月というハイリターン抽選ファンド。達成率79%で7月19日まで申込受付中。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 16.0% |
| 運用期間 | 5ヶ月 |
| 最低投資額 | 100,000円 |
| 入金タイプ | 先入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 抽選 |
| 募集開始 | 2026-07-11 |
| 募集終了 | 2026-07-19 |
| 達成率 | 79%(参考値) |
SENSE OWNERS No.01 東京都中央区八丁堀PJ
八丁堀エリアの案件。利回り12%・約10.5ヶ月。超過申込継続中(100%超)で7月31日頃まで。当選確率は低いですが、狙い目の高利回りファンド。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 12.0% |
| 運用期間 | 318日(約10.5ヶ月) |
| 最低投資額 | 100,000円 |
| 入金タイプ | 先入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 抽選 |
| 募集終了 | 2026-07-31頃 |
| 達成率 | 100%超(超過申込継続中) |
FUNDROP 41号(東京都八王子市)
八王子の不動産案件。利回り8%・6ヶ月、達成率94%で7月26日まで。抽選のため当選確率はやや低め。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 8.0% |
| 運用期間 | 6ヶ月 |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| 入金タイプ | 先入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 抽選 |
| 募集終了 | 2026-07-26 23:59 |
| 達成率 | 94%(参考値) |
みらファン 第45号
7月21日頃まで申込受付中。利回り等の詳細は公式サイトでご確認ください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 不明 |
| 募集方式 | 抽選 |
| 募集終了 | 2026-07-21頃 |
| URL | ファンドページはこちら |
FANTAS repro PJ 第62号
7月17日08:59に抽選申込締切。利回り5%・6ヶ月。先入金10,000円から。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 5.0% |
| 運用期間 | 6ヶ月 |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| 入金タイプ | 先入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 抽選 |
| 募集終了 | 2026-07-17 08:59 |
投資家タイプ別おすすめ
| 投資家タイプ | おすすめファンド | ポイント |
|---|---|---|
| 安定重視 | Funds各ファンド、TSON FUNDING 135号(劣後10%)、おうちの再生ファンドVIFA 22号(劣後20%) | 後入金方式・優先劣後保護・安定した運営実績 |
| 利回り重視 | TORCHES No.50(16%)、SENSE OWNERS No.01(12%)、Bankers 南部メキシコ(10.1%)、AGクラウドファンディング(10%) | 高利回りを追求、抽選や海外リスクは許容前提 |
| 短期運用 | ヤマワケエステート(4ヶ月・要注意)、Bankers不動産担保型成長戦略(5ヶ月)、Funvest NSG(約4ヶ月)、ポケットファンディング各ファンド | 短期で資金を回転させたい場合 |
| 初心者 | Funds AI×テクノロジー戦略ファンド#8(1,000円〜・後入金)、Bankers各ファンド(10,000円〜・後入金) | 少額・後入金でリスク限定、有名プラットフォームで安心 |
アクション優先度表
| 優先度 | 対象ファンド | 期限 | アクション |
|---|---|---|---|
| 🔴 最優先 | COZUCHI No.C-145 日本橋箱崎町 | 本日13:00 | 抽選申込を即確認 |
| 🔴 最優先 | Funds #8 水天宮前・#9 人形町 | 本日15:00 | 先着申込を即確認 |
| 🔴 最優先 | CREAL 大阪北船場ホテル | 本日20:00 | 先着申込を確認 |
| 🔴 最優先 | LENDEX 1891号(9.5%) | 本日23:00 | 達成率75%、先着で申込 |
| 🔴 最優先 | オルタナバンク ID1117(8.5%) | 本日23:59 | 先着で申込 |
| 🟡 本日対応 | TSON FUNDING 135号(6%) | 7/17まで | 先着・明後日締切のため早めに |
| 🟡 本日対応 | CAPIMA 113号(8%) | 本日開始 | 先着のため早めに確認 |
| 🟡 本日対応 | Bankers インドネシア(9.19%) | 本日開始 | 募集開始後に公式サイトで確認 |
| 🟡 本日対応 | AGクラウドファンディング(10%) | 本日開始 | 公式サイトアクセス確認後に判断 |
| 🟢 明日対応 | 利回り不動産 第89号(8.9%) | 明日18:00開始 | 明日18時に公式サイトをチェック |
| 🟢 明日対応 | SOLS 第20号案件(5.5%) | 明日13:00締切 | 抽選のため今日中に申込も可 |
| ⚪ 余裕あり | LENDEX 1893号(9.5%) | 7/20 | 達成率68%、枠に余裕あり |
| ⚪ 余裕あり | TOMOTAQU CF128号(7.5%) | 7/24 | 達成率67.6%、じっくり検討 |
| ⚪ 余裕あり | TORCHES No.50(16%・抽選) | 7/19 | 高利回り抽選、期待値は高い |
📅 今後の予定ファンド
| 予定日 | プラットフォーム | 利回り | 運用期間 | 募集方式 |
|---|---|---|---|---|
| 07-16 | タスキファンズ | 5.0% | 7ヶ月 | 抽選 |
| 07-16 | プレファン | 4.04% | 6ヶ月 | 抽選 |
| 07-17 | PACIFIC FUND | 8.0% | 6ヶ月 | 抽選 |
| 07-22 | TECROWD | 15.5% | 9ヶ月 | 先着 |

コメント