【7月31日・8月1日】今日12時スタートあり!ソーシャルレンディング・不動産クラウドファンディング 投資可能ファンド完全比較
⚠️ 注意:本記事の情報は2026年7月31日 03:50時点の調査結果です。記事確認時には既に募集終了・満枠となっている可能性があります。最新の募集状況は必ず各プラットフォームの公式サイトでご確認ください。
- 今日のポイント
- 🆕 今日(2026-07-31)募集開始ファンド
- 📅 明日(2026-08-01)募集開始ファンド
- ⏰ 今日(2026-07-31)が締め切り
- 🔔 明日(2026-08-01)が締め切り
- ✅ 継続募集中ファンド(明後日以降も申込可能)
- 広尾プロジェクト(COMMOSUSファンド165号)
- BareeモビリティECファンド#4
- 将来価値で選ぶ不動産投資「LENZ」1周年ファンド #2
- 不動産担保ローンファンド#195(貸別荘@東伊豆町)
- ローンファンド 1905号
- ローンファンド 1906号
- ローンファンド 1907号
- まにわく41号
- 第2期 SYLA HOTEL 押上(ID:185)
- タスキ キャピタル重視型 第20号ファンド-Series2
- 再2・茨城ファンド1号(四次募集)【一部不動産担保付】
- トモタクCF128号(GEOSPOT元箱根A棟)譲渡ファンド
- 【トモタクMINI】トモタクCF129号(元箱根アセット)
- 短期6か月ファンド3-1号
- 不動産開発事業支援ファンド第6-10号
- 【3ヶ月毎分配】東証プライム上場企業中長期ファンドID1128
- 系統用蓄電池事業支援ファンド第61号
- 系統用蓄電池事業支援ファンド第60号
- 東京都新小岩PJ3期
- 東京都足立区西新井 新築レジデンスファンド
- 📋 抽選申込期間中ファンド
- 投資家タイプ別おすすめ
- アクション優先度表
今日のポイント
- 本日12:00〜 オルタナバンクで3本同時開始(7.5%・9.9%・9.0%)
- 本日12:30〜 ポケットファンディング 北海道ファンド4号(6.0%・不動産担保付)開始
- 本日18:00〜 みらファン第46号(栃木県那須塩原市・6.2%)開始
- 本日締切 TSON FUNDING SMART FUND137号(達成率73%・まだ間に合う)
- 本日23:50締切 SENSE OWNERS No.01 東京都中央区八丁堀PJ(応募率157%・抽選中)
- 明日開始 TORCHES 新潟蓄電池ファンド(年利18.0%・8/3まで)
🆕 今日(2026-07-31)募集開始ファンド
調査日時点でいずれも本日募集開始のファンドです。先着式は早い者勝ちです。
ランドビジネス ライフスタイル創造ファンド#2
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラットフォーム | Funds(ファンズ) |
| 利回り | 3.4%(年利) |
| 期間 | 6ヶ月 |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | 不明(要公式サイト確認) |
| 募集終了日 | 不明(要公式サイト確認) |
| URL | ファンドページはこちら |
| リスク | ★☆☆☆☆ 低リスク(上場企業融資のみ・元本割れゼロ) |
Funds(ファンズ)はこれまで元本割れゼロを達成している低リスクプラットフォームです。利回りは3.4%と控えめですが、安定性を重視する方におすすめです。
らくたま45号(横浜シティタワー馬車道)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラットフォーム | らくたま |
| 利回り | 6.1%(年利) |
| 期間 | 363日(約12ヶ月) |
| 募集方式 | 抽選 |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| 募集終了日 | 2026年8月5日頃(あと5日) |
| URL | ファンドページはこちら |
| リスク | ★☆☆☆☆ 低リスク(元本割れゼロ・延長ゼロを維持) |
1万円から参加できる抽選式ファンドです。横浜の高品質マンションを対象とした案件で、利回り6.1%は安定重視の方にも魅力的。8月5日頃まで申込可能です。
みらファン第46号(栃木県那須塩原市)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラットフォーム | みらファン(株式会社みらいアセット) |
| 利回り | 6.2%(年利) |
| 期間 | 4ヶ月 |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| 募集終了日 | 2026年8月11日(gokuraku参考値) |
| URL | ファンドページはこちら |
| リスク | ★★☆☆☆ やや注意(新規・評価データなし) |
| 備考 | 本日18:00より募集開始。既知プラットフォームリスト外だが利回りカレンダーに記載あり。 |
本日18:00に募集開始のファンドです。1万円から参加できる先着式で、4ヶ月という比較的短い運用期間です。みらファンは新しいプラットフォームのため、実績の積み重ねに注目が必要です。
FRAT 名古屋マンションファンド1-1号
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラットフォーム | FUNVEST |
| 利回り | 3.55%(年利) |
| 期間 | 約7ヶ月 |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | 100,000円 |
| 募集終了日 | 2026年8月7日 |
| URL | ファンドページはこちら |
| リスク | ★★☆☆☆ やや注意(新規・評価データなし) |
名古屋のマンションを対象としたファンドです。FUNVESTは新しいプラットフォームで評価データが蓄積中ですが、8月7日まで期間があります。最低投資額10万円。
北海道ファンド4号【不動産担保付】
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラットフォーム | ポケットファンディング |
| 利回り | 6.0%(年利) |
| 期間 | 9ヶ月 |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| 募集開始日時 | 2026年7月31日 12:30 |
| 募集終了日 | 不明(要公式サイト確認) |
| 担保 | 札幌市内の土地・建物 |
| URL | ファンドページはこちら |
| リスク | ★★☆☆☆ やや注意(沖縄特化プラットフォーム・地域集中リスク) |
本日12:30に募集開始の先着式ファンドです。札幌市内の土地・建物を担保とした不動産担保付き案件で、1万円から投資可能。先着式のため、スタート後は早めに確認することをおすすめします。
【毎月分配】欧州Fintech企業中長期支援ファンドID1129
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラットフォーム | オルタナバンク(Alterna Bank) |
| 利回り | 7.5%(年利・想定) |
| 期間 | 23ヶ月(2026/8/14〜2028/8/1) |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | 不明(要公式サイト確認) |
| 募集開始日時 | 2026年7月31日 12:00 |
| 募集終了日 | 2026年8月4日 23:59 |
| URL | ファンドページはこちら |
| リスク | ★★★☆☆ 注意(全東信破産による元本毀損リスク・6ファンド影響中) |
本日12:00に募集開始。毎月分配・年利7.5%の欧州Fintech企業向け融資ファンドです。8月4日まで申込可能ですが、先着式のため早めの確認を。なお、オルタナバンクは全東信破産の影響を受けた案件が複数あるため、リスク面を十分確認してください。
【超短期】初回投資家応援・極ファンドID1130
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラットフォーム | オルタナバンク(Alterna Bank) |
| 利回り | 9.9%(年利・想定) |
| 期間 | 約1ヶ月(2026/8/14〜2026/9/18) |
| 募集方式 | 先着(初回投資家限定) |
| 最低投資額 | 不明(要公式サイト確認) |
| 募集開始日時 | 2026年7月31日 12:00 |
| 募集終了日 | 2026年8月5日 23:59 |
| URL | ファンドページはこちら |
| リスク | ★★★☆☆ 注意(全東信破産による元本毀損リスク・6ファンド影響中) |
| 備考 | 初回取引のお客様専用募集枠。初めてオルタナバンクで投資する方のみ申込可能。 |
本日12:00に募集開始。約1ヶ月という超短期・年利9.9%の高利回りが魅力です。ただし、初めてオルタナバンクで投資する方限定の募集枠です。オルタナバンクにまだ登録していない方は要チェックです。8月5日まで申込可能。
【6ヶ月毎分配】デジタルバンク成長支援ファンドID1131
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラットフォーム | オルタナバンク(Alterna Bank) |
| 利回り | 9.0%(年利・想定) |
| 期間 | 62ヶ月(2026/8/14〜2031/10/31) |
| 投資先 | ウズベキスタン ANOR BANK(デジタルバンク・劣後ローン) |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | 不明(要公式サイト確認) |
| 募集開始日時 | 2026年7月31日 12:00 |
| 募集終了日 | 2026年8月4日 23:59 |
| URL | ファンドページはこちら |
| リスク | ★★★☆☆ 注意(全東信破産による元本毀損リスク・6ファンド影響中、海外カントリーリスクあり) |
本日12:00に募集開始。ウズベキスタンのデジタルバンクへの劣後ローン案件で、年利9.0%・期間62ヶ月(約5年)の長期ファンドです。新興国・海外カントリーリスクがあるため、リスク許容度の高い方向けです。
📅 明日(2026-08-01)募集開始ファンド
明日から申込が始まるファンドです。内容を今日のうちに確認しておきましょう。
「AI勝率一番180」49号
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラットフォーム | TSON FUNDING |
| 利回り | 5.5%(年利) |
| 期間 | 6ヶ月(180日) |
| 所在地 | 岐阜県岐阜市柳津町DEF〈第1期〉 |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | 100,000円 |
| 募集開始日 | 2026年8月1日 |
| 募集終了日 | 2026年8月4日頃(約3日間) |
| URL | ファンドページはこちら |
| リスク | ★★☆☆☆ やや注意(親会社の上場廃止により経営健全性要確認) |
明日8月1日に先着で開始される岐阜県の不動産ファンドです。募集期間は約3日間と短め。最低投資額10万円。TSON FUNDINGは親会社の上場廃止の経緯があるため、引き続き状況を確認することをおすすめします。
No.55 新潟県阿賀野市 系統用蓄電池用地ファンド
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラットフォーム | TORCHES |
| 利回り | 18.0%(年利) |
| 期間 | 10ヶ月 |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | 100,000円 |
| 募集開始日 | 2026年8月1日 |
| 募集終了日 | 2026年8月3日 |
| URL | ファンドページはこちら |
| リスク | ★★☆☆☆ やや注意(2025年11月開始・運営実績が短い) |
明日8月1日開始・年利18.0%という今週最高水準の利回りを誇る蓄電池用地ファンドです。ただし、8月3日までの2日間しか申込期間がなく、最低投資額は10万円。TORCHESは2025年11月開始の新しいプラットフォームで、運営実績の積み重ねが必要です。
開発型46号
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラットフォーム | DARWIN Funding |
| 利回り | 8.1%(年利) |
| 期間 | 9ヶ月 |
| 募集方式 | 抽選 |
| 最低投資額 | 不明 |
| 募集開始日 | 2026年8月1日 |
| 募集終了日 | 2026年8月23日 |
| URL | ファンドページはこちら |
| リスク | ★★☆☆☆ やや注意(新規・評価データなし) |
| 備考 | 利回りカレンダー記載。既知プラットフォームリスト外。詳細は公式サイトで確認。 |
明日から抽選申込が始まるDARWIN Fundingの開発型ファンドです。年利8.1%・9ヶ月・8月23日まで申込可能な比較的余裕のあるスケジュールです。新規プラットフォームのため、公式サイトでの詳細確認をおすすめします。
⏰ 今日(2026-07-31)が締め切り
本日中に申込が必要なファンドです。先着式は達成率・残枠を必ず確認してください。
SMART FUND137号
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラットフォーム | TSON FUNDING |
| 利回り | 6.0%(年利) |
| 期間 | 304日(約10ヶ月) |
| 所在地 | 愛知県豊明市前後町・瀬戸市西松山町〔第2期〕 |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | 100,000円 |
| 達成率 | 73%(5,810万円 / 7,920万円) |
| 募集終了日 | 2026年7月31日(残り約15時間) |
| URL | ファンドページはこちら |
| リスク | ★★☆☆☆ やや注意(親会社の上場廃止により経営健全性要確認) |
本日締切・先着式・達成率73%(まだ約2,110万円分の枠が残っています)。年利6.0%・約10ヶ月の愛知県不動産ファンドです。最低投資額10万円。今すぐ確認を。
No.01 東京都中央区八丁堀PJ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラットフォーム | SENSE OWNERS |
| 利回り | 12.0%(年利) |
| 期間 | 318日(約11ヶ月) |
| 募集方式 | 抽選 |
| 最低投資額 | 100,000円 |
| 応募率 | 157.45%(3億1,490万円 / 2億円) |
| 募集終了日 | 2026年7月31日 23:50頃 |
| URL | ファンドページはこちら |
| リスク | ★★☆☆☆ やや注意(新規・評価データなし) |
本日23:50頃が締切の抽選ファンドです。年利12.0%の高利回りに注目が集まり、応募率は157%に達しています。抽選なのでまだ申し込み可能ですが、今夜23:50が最終締切です。最低投資額10万円。
🔔 明日(2026-08-01)が締め切り
現在該当なし。
✅ 継続募集中ファンド(明後日以降も申込可能)
締切まで余裕があるファンドです。なお、達成率が高いものは早期満枠の可能性があります。
広尾プロジェクト(COMMOSUSファンド165号)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラットフォーム | COMMOSUS(コモサス) |
| 利回り | 8.0%(年利) |
| 期間 | 7ヶ月 |
| 募集方式 | 先入金方式(先着) |
| 最低投資額 | 不明(要公式サイト確認) |
| 達成率 | 57.6%(募集中) |
| 募集総額 | 8億2,000万円 |
| 募集終了日 | 不明(募集終了日時は公式サイトで要確認・自動取得不可) |
| URL | ファンドページはこちら |
| リスク | ★☆☆☆☆ 低リスク(元本償還率100%・情報開示充実) |
東京・広尾の不動産ファンドです。COMMOSUSはこれまで元本償還率100%を達成している低リスクプラットフォームです。年利8.0%・7ヶ月で、達成率57.6%とまだ余裕があります。
BareeモビリティECファンド#4
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラットフォーム | Funds(ファンズ) |
| 利回り | 4.4%(年利) |
| 期間 | 19ヶ月 |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | 不明 |
| 募集開始日 | 2026年6月26日 |
| 募集終了日 | 不明(要公式サイト確認) |
| URL | ファンドページはこちら |
| リスク | ★☆☆☆☆ 低リスク(上場企業融資のみ・元本割れゼロ) |
Fundsの低リスク上場企業融資ファンドです。19ヶ月とやや長めの運用期間。元本割れゼロの実績を持つFundsならではの安心感があります。
将来価値で選ぶ不動産投資「LENZ」1周年ファンド #2
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラットフォーム | Funds(ファンズ) |
| 利回り | 3.0%(年利) |
| 期間 | 13ヶ月 |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | 不明 |
| 募集開始日 | 2026年7月22日 |
| 募集終了日 | 不明(要公式サイト確認) |
| URL | ファンドページはこちら |
| リスク | ★☆☆☆☆ 低リスク(上場企業融資のみ・元本割れゼロ) |
Fundsのもう一つの継続募集中ファンドです。利回り3.0%は控えめですが、安定性重視の方向けです。
不動産担保ローンファンド#195(貸別荘@東伊豆町)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラットフォーム | AGクラウドファンディング |
| 利回り | 7.0%(年利) |
| 期間 | 6ヶ月 |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | 不明 |
| 達成率 | 99%(実質完売の可能性あり) |
| 募集終了日 | 不明(要公式サイト確認) |
| URL | ファンドページはこちら |
| リスク | ★☆☆☆☆ 低リスク(アイフルグループ・50年超の貸付ノウハウ・貸倒ゼロ) |
| 備考 | slwatch.netで99%達成を確認。先着式のため実質満枠の可能性。公式サイトで残枠を要確認。 |
アイフルグループのAGクラウドファンディングのファンドです。達成率が99%に達しており、実質完売の可能性があります。投資を検討する場合は公式サイトで残枠を早急に確認してください。
ローンファンド 1905号
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラットフォーム | LENDEX |
| 利回り | 9.5%(年利) |
| 期間 | 11ヶ月 |
| 募集方式 | 先入金(先着) |
| 最低投資額 | 不明 |
| 達成率 | 79%(募集中) |
| 募集開始日 | 2026年7月27日 |
| 募集終了日 | 不明(要公式サイト確認) |
| URL | ファンドページはこちら |
| リスク | ★☆☆☆☆ 低リスク(累計700ファンド・遅延ゼロ・元本割れゼロ) |
LENDEXの累計700ファンド以上・遅延ゼロの実績を持つ低リスク先入金型ファンドです。年利9.5%・11ヶ月で達成率79%(まだ枠あり)。
ローンファンド 1906号
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラットフォーム | LENDEX |
| 利回り | 9.5%(年利) |
| 期間 | 11ヶ月 |
| 募集方式 | 先入金(先着) |
| 最低投資額 | 不明 |
| 募集開始日 | 2026年7月29日 |
| 募集終了日 | 不明(要公式サイト確認) |
| URL | ファンドページはこちら |
| リスク | ★☆☆☆☆ 低リスク(累計700ファンド・遅延ゼロ・元本割れゼロ) |
LENDEXの第1906号ファンドです。年利9.5%・11ヶ月・先入金方式。引き続き募集中です。
ローンファンド 1907号
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラットフォーム | LENDEX |
| 利回り | 9.5%(年利) |
| 期間 | 11ヶ月 |
| 募集方式 | 先入金(先着) |
| 最低投資額 | 不明 |
| 募集開始日 | 2026年7月29日 |
| 募集終了日 | 不明(要公式サイト確認) |
| URL | ファンドページはこちら |
| リスク | ★☆☆☆☆ 低リスク(累計700ファンド・遅延ゼロ・元本割れゼロ) |
LENDEXの第1907号ファンドです。年利9.5%・11ヶ月。1905〜1907号の3本が同時募集中です。
まにわく41号
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラットフォーム | まにわく |
| 利回り | 7.0%(年利) |
| 期間 | 12ヶ月 |
| 募集方式 | 先着(完売まで) |
| 最低投資額 | 不明 |
| 達成率 | 95/100(募集中) |
| 募集開始日 | 2026年7月24日 12:00 |
| 募集終了日 | 完売まで |
| 募集総額 | 53,600,000円 |
| URL | ファンドページはこちら |
| リスク | ★★☆☆☆ やや注意(新規・評価データなし) |
達成率95/100と残りわずかです。先着完売制のため、投資を検討する場合は早めに確認してください。
第2期 SYLA HOTEL 押上(ID:185)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラットフォーム | 利回りくん |
| 利回り | 5.0%(年利) |
| 期間 | 1年(12ヶ月) |
| 募集方式 | 任意組合 |
| 最低投資額 | 不明 |
| 達成率 | 89%(募集中) |
| 募集開始日 | 2026年7月27日 20:00 |
| 募集終了日 | 2026年8月17日 12:00 |
| URL | ファンドページはこちら |
| リスク | ★★☆☆☆ やや注意(新規・評価データなし) |
東京・押上のホテルへの不動産投資ファンドです。達成率89%と残り少ない可能性があります。8月17日まで申込可能です。
タスキ キャピタル重視型 第20号ファンド-Series2
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラットフォーム | タスキファンズ |
| 利回り | 5.0%(年利) |
| 期間 | 7ヶ月 |
| 募集方式 | 先着(募集金額達成まで) |
| 最低投資額 | 100,000円 |
| 達成率 | 88%(4,050万円 / 4,600万円) |
| 募集開始日 | 2026年7月16日 |
| 募集終了日 | 不明(要公式サイト確認) |
| URL | ファンドページはこちら |
| リスク | ★★☆☆☆ やや注意(新規・評価データなし) |
達成率88%と残り550万円分。先着完売制のため、間もなく満枠となる可能性があります。最低投資額10万円。
再2・茨城ファンド1号(四次募集)【一部不動産担保付】
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラットフォーム | ポケットファンディング |
| 利回り | 6.0%(年利) |
| 期間 | 3〜12ヶ月 |
| 担保 | 茨城県水戸市の土地・建物 |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| 達成率 | 51%(1,288万円 / 2,501万円) |
| 募集終了日 | 2026年8月5日 02:00 |
| URL | ファンドページはこちら |
| リスク | ★★☆☆☆ やや注意(沖縄特化プラットフォーム・地域集中リスク) |
茨城県水戸市の担保付き不動産ファンドです。1万円から参加可能で、達成率51%とまだ余裕があります。8月5日 02:00が締切。
トモタクCF128号(GEOSPOT元箱根A棟)譲渡ファンド
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラットフォーム | TOMOTAQU |
| 利回り | 7.5%(年利) |
| 期間 | 12ヶ月 |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | 不明 |
| 募集開始日 | 2026年7月30日 |
| 募集終了日 | 2026年8月7日 |
| URL | ファンドページはこちら |
| リスク | ★★☆☆☆ やや注意(新規・評価データなし) |
箱根・元箱根エリアの不動産譲渡ファンドです。年利7.5%・12ヶ月・8月7日まで申込可能。
【トモタクMINI】トモタクCF129号(元箱根アセット)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラットフォーム | TOMOTAQU |
| 利回り | 7.5%(年利) |
| 期間 | 12ヶ月 |
| 達成率 | 47.31%(募集中) |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | 不明 |
| 募集開始日 | 2026年7月27日 |
| 募集終了日 | 2026年8月7日 |
| URL | ファンドページはこちら |
| リスク | ★★☆☆☆ やや注意(新規・評価データなし) |
CF128号と同じく元箱根エリアのミニファンドです。達成率47%と余裕あり。8月7日まで。
短期6か月ファンド3-1号
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラットフォーム | Bankers(バンカーズ) |
| 利回り | 6.5%(年利) |
| 期間 | 6ヶ月 |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | 不明 |
| 募集総額 | 1億円 |
| 募集開始日 | 2026年7月30日 |
| 募集終了日 | 不明(要公式サイト確認) |
| URL | ファンドページはこちら |
| リスク | ★★☆☆☆ やや注意(新規・評価データなし) |
Bankersの短期6ヶ月ファンドです。年利6.5%・総額1億円。
不動産開発事業支援ファンド第6-10号
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラットフォーム | Bankers(バンカーズ) |
| 利回り | 8.0%(年利) |
| 期間 | 11ヶ月 |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | 不明 |
| 募集総額 | 1億円 |
| 募集開始日 | 2026年7月30日 |
| 募集終了日 | 不明(要公式サイト確認) |
| URL | ファンドページはこちら |
| リスク | ★★☆☆☆ やや注意(新規・評価データなし) |
Bankersのもう一つの不動産開発事業支援ファンドです。年利8.0%・11ヶ月。
【3ヶ月毎分配】東証プライム上場企業中長期ファンドID1128
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラットフォーム | オルタナバンク(Alterna Bank) |
| 利回り | 8.0%(年利・想定) |
| 期間 | 23ヶ月(2026/8/12〜2028/7/31) |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | 不明(要公式サイト確認) |
| 募集開始日 | 2026年7月29日 12:00 |
| 募集終了日 | 2026年8月2日 23:59 |
| URL | ファンドページはこちら |
| リスク | ★★★☆☆ 注意(全東信破産による元本毀損リスク・6ファンド影響中) |
東証プライム上場企業への融資ファンドです。年利8.0%・23ヶ月・8月2日23:59が締切。オルタナバンクのリスク状況を確認の上での判断をおすすめします。
系統用蓄電池事業支援ファンド第61号
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラットフォーム | クラウドバンク |
| 利回り | 7.1%(年利) |
| 期間 | 10ヶ月 |
| 募集方式 | 先入金(先着) |
| 最低投資額 | 不明 |
| 達成率 | 募集中(達成率不明) |
| 募集終了日 | 不明(要公式サイト確認) |
| URL | ファンドページはこちら |
| リスク | ★★★★☆ 要注意(遅延率33%以上・行政処分2回・AH社未回収24.3億円) |
クラウドバンクの蓄電池ファンドです。遅延率33%以上・行政処分2回・未回収24.3億円という実績があります。投資の際は十分なリスク認識が必要です。
系統用蓄電池事業支援ファンド第60号
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラットフォーム | クラウドバンク |
| 利回り | 7.1%(年利) |
| 期間 | 10ヶ月 |
| 募集方式 | 先入金(先着) |
| 最低投資額 | 不明 |
| 達成率 | 31%(募集中) |
| 募集終了日 | 不明(要公式サイト確認) |
| URL | ファンドページはこちら |
| リスク | ★★★★☆ 要注意(遅延率33%以上・行政処分2回・AH社未回収24.3億円) |
クラウドバンクの60号ファンドです。達成率31%と低め。同様のリスク評価です。
東京都新小岩PJ3期
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラットフォーム | わかちあいファンド |
| 利回り | 15.0%(年利) |
| 期間 | 6ヶ月 |
| 募集方式 | 先着(完売まで) |
| 最低投資額 | 1,000,000円(100万円) |
| 募集開始日 | 2026年4月27日 12:00 |
| 募集終了日 | 完売まで(継続中) |
| URL | ファンドページはこちら |
| リスク | ★★★★☆ 要注意(スカイコート大津5・京都伏見桃山・銀閣寺道6など複数ファンドが同時遅延・延長中) |
| 備考 | 最低投資額100万円。高利回り15%は物件売却リスクを反映している可能性あり。 |
年利15%の高利回りですが、複数ファンドが同時遅延・延長中のプラットフォームです。最低投資額100万円と高額。リスクが高い案件として慎重な判断が必要です。
東京都足立区西新井 新築レジデンスファンド
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラットフォーム | ヤマワケエステート |
| 利回り | 15.0%(年利) |
| 期間 | 4ヶ月 |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | 不明 |
| 募集開始日 | 2026年7月29日 |
| 募集終了日 | 2026年8月2日 |
| URL | ファンドページはこちら |
| リスク | ★★★★★ 高リスク(行政処分60日間・元本毀損実績・資金不正流用1.12億円) |
年利15%の高利回りですが、行政処分60日間・元本毀損実績・資金不正流用1.12億円という深刻な問題があるプラットフォームです。8月2日が締切ですが、投資には十分な注意が必要です。
📋 抽選申込期間中ファンド
抽選申込を受け付けているファンドです。当選しなければ投資できません。
ファンド39号
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラットフォーム | プレファン |
| 利回り | 4.04%(年利) |
| 期間 | 6ヶ月 |
| 募集方式 | 抽選(当選者決定日:2026年9月6日) |
| 最低投資額 | 500,000円(50万円) |
| 達成率 | 37.78%(3,400万円 / 9,000万円) |
| 抽選申込終了日 | 2026年8月30日 |
| URL | ファンドページはこちら |
| リスク | ★★☆☆☆ やや注意(新規・評価データなし) |
8月30日まで抽選申込が可能です。最低50万円・当選決定は9月6日。達成率37%と枠はまだあります。
大田区池上土地再活用ファンド
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラットフォーム | バツナグ(BATSUNAGU) |
| 利回り | 7.0%(年利) |
| 期間 | 6ヶ月 |
| 募集方式 | 抽選 |
| 最低投資額 | 不明 |
| 達成率 | 123.68%(抽選申込中) |
| 抽選申込終了日 | 2026年8月3日 |
| URL | ファンドページはこちら |
| リスク | ★★☆☆☆ やや注意(新規・評価データなし) |
東京・大田区池上の土地活用ファンドです。応募率123%と注目度が高く、8月3日が抽選申込締切。
投資家タイプ別おすすめ
| タイプ | おすすめファンド | ポイント |
|---|---|---|
| 🟢 安定重視 | Funds各ファンド(3〜4.4%)、LENDEX 1905〜1907号(9.5%)、COMMOSUS 広尾(8%) | 元本割れゼロ・遅延ゼロの実績あり。信頼性重視の方に。 |
| 🔴 利回り重視 | TORCHES No.55(18%・明日開始)、オルタナバンクID1131(9.0%・海外)、LENDEX各号(9.5%) | 高利回りはリスクも伴う。特にオルタナバンクは元本毀損リスクあり。 |
| ⚡ 短期重視 | オルタナバンク極ファンドID1130(約1ヶ月・9.9%・初回限定)、みらファン第46号(4ヶ月・6.2%) | 運用期間を短くしたい方に。ID1130は初回投資家のみ対象。 |
| 🔰 初心者 | らくたま45号(10,000円〜・6.1%・低リスク)、Funds各ファンド(低リスク・元本割れゼロ)、ポケットファンディング再2茨城(10,000円〜) | 少額・低リスクから始められる。Fundsは実績の安心感あり。 |
アクション優先度表
| 優先度 | ファンド名 | 理由 |
|---|---|---|
| ⚡ 最優先 | SMART FUND137号(TSON) | 本日締切・先着・達成率73%・まだ間に合う |
| ⚡ 最優先 | No.01 東京都中央区八丁堀PJ(SENSE OWNERS) | 本日23:50締切・抽選・年利12%の高利回り |
| 🔴 高 | 北海道ファンド4号(ポケットファンディング) | 本日12:30開始・先着・不動産担保付 |
| 🔴 高 | 欧州FintechファンドID1129(オルタナバンク) | 本日12:00開始・先着・7.5%・8/4まで |
| 🔴 高 | 超短期極ファンドID1130(オルタナバンク・初回限定) | 本日12:00開始・初回投資家限定・9.9%・約1ヶ月 |
| 🟡 中 | みらファン第46号 | 本日18:00開始・先着・6.2%・4ヶ月 |
| 🟡 中 | No.55 新潟蓄電池ファンド(TORCHES) | 明日8/1開始・18%・8/3まで(申込期間2日間のみ) |
| 🟡 中 | 東証プライムファンドID1128(オルタナバンク) | 8/2 23:59締切・8%・早めに確認 |
| 🟡 中 | AGクラウドファンディング#195(貸別荘) | 達成率99%・実質完売の可能性・残枠要確認 |
| 🟢 通常 | 継続募集中各ファンド(LENDEX・Funds・COMMOSUS等) | 締切まで余裕あり・内容を吟味して判断 |

コメント