⚠️ 注意事項:本記事は調査時点(2026年10月26日)の情報をもとに作成しています。確認時点ではすでに募集終了・満口となっている可能性があります。投資前は必ず各プラットフォームの公式サイトにてご確認ください。
- 本日のハイライト
- 1. 🆕 今日(2026-10-26)募集開始
- 2. 📅 明日(2026-10-27)募集開始
- 3. ⏰ 今日が締め切り(2026-10-26)
- 4. 🔔 明日が締め切り(2026-10-27)
- 5. ✅ 継続募集中
- Funds Seven x Seven ファンド#1
- Funds LIFULL Investment 不動産×金融 未来創生ファンド#1
- Bankers 不動産開発事業支援ファンド第6-13号
- クラウドバンク 系統用蓄電池事業支援ファンド第85号
- クラウドバンク 系統用蓄電池事業支援ファンド第86号
- クラウドバンク 系統用蓄電池事業支援ファンド第87号
- わかちあいファンド 東京都新小岩PJ3期
- わかちあいファンド 東京都新小岩PJ2期
- みんなの年金 188号
- GALA FUNDING #36(銀座)
- GALA FUNDING #37(みなとみらい)
- GALA FUNDING #38(横濱関内)
- COMMOSUS 171号 浅草プロジェクト
- CREAL 八丁堀ホテル(VAYS TOKYO STATION EAST)
- TOMOTAQU CF134号(水戸一棟マンション)
- FUNDROP 44号(東京都目黒区)
- オルタナバンク ID1191 投資デビュー応援・昇ファンド
- オルタナバンク ID1192 【3ヶ月毎分配】インド貸金事業者中長期支援ファンド
- クラウドバンク 不動産担保型ローンファンド第1155号
- クラウドバンク 不動産担保型ローンファンド第1156号
- LSEED #38
- マリタイムバンク 冷蔵船52号ファンド
- CAMEL 93号 テラガーデンEXPO LIVING
- AGクラウドファンディング 不動産担保ローンファンド#224
- プレファン 39号ファンド
- GATES FUNDING 32号
- FUNVEST FRAT 投資用不動産販売事業ファンド10-1号
- 6. 📋 抽選申込期間中
- 投資家タイプ別おすすめ
- アクション優先度
本日のハイライト
- 12:00 らくたま50号(年利8.1%・抽選)、FUNVEST未来への翼6-2号(年利3.6%・先着)が同時開始
- 18:00 TECROWD 104号(年利16.5%・先着)が脆弱性対応延期を経てついに開始
- 本日15:00・18:00 締切ファンドあり(要確認)
- 明日27日はポケットファンディングほか4ファンドが新たに開始
1. 🆕 今日(2026-10-26)募集開始
らくたま 50号(高輪グランレジデンス)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 年利 8.1% |
| 期間 | 363日 |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| 募集方式 | 抽選 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集開始 | 2026-10-26 12:00 |
| 募集終了 | 2026-11-01 23:59 |
| 募集総額 | 4.6億円 |
FUNVEST ファミリーコーポレーション 未来への翼ファンド6-2号
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 年利 3.6% |
| 期間 | 9ヶ月 |
| 最低投資額 | 100,000円 |
| 募集方式 | 先着 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集開始 | 2026-10-26 12:00 |
| 募集終了 | 2026-11-02頃 |
| 最大募集額 | 8,000万円 |
TECROWD 104号 Mongolia Premium Residence Edelmont #05
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 年利 16.5% |
| 期間 | 12ヶ月 |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| 募集方式 | 先着 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集開始 | 2026-10-26 18:00(当初10/22→脆弱性対応で延期) |
| 募集総額 | 約12.7億円 |
2. 📅 明日(2026-10-27)募集開始
ポケットファンディング 京都ファンド2号(二次募集)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 年利 6.0% |
| 期間 | 11ヶ月 |
| 最低投資額 | 1,000円 |
| 募集方式 | 先着 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集開始 | 2026-10-27 02:00 |
みらファン 第52号(愛知県名古屋市)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 年利 5.2% |
| 期間 | 7ヶ月 |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| 募集方式 | 抽選 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集開始 | 2026-10-27 12:00 |
| 募集終了 | 2026-11-03 23:59 |
TSON FUNDING SMART FUND 156号
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 年利 5.8% |
| 期間 | 7ヶ月 |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-10-27 12:00 |
投活 プロジェクト40号
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 年利 5.0% |
| 期間 | 10ヶ月 |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| 募集方式 | 先着 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集開始 | 2026-10-27 19:30 |
3. ⏰ 今日が締め切り(2026-10-26)
FANTASファンド 283号
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 募集終了 | 2026-10-26 08:59(本記事確認時は既に終了の可能性あり) |
TORCHES No.71 徳島県那賀郡 系統用蓄電池用地ファンド
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 募集終了 | 2026-10-26 15:00 |
| URL | ファンドページはこちら |
Rimple’s Selection #130
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 募集終了 | 2026-10-26 18:00(抽選) |
| URL | ファンドページはこちら |
BATSUNAGU 44号(箱根町仙石原第3期)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 年利 8.0% |
| 募集方式 | 抽選 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 抽選締め切り | 2026-10-26頃 |
TSON FUNDING SMART FUND 155号
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 募集終了 | 2026-10-26 19:00 |
4. 🔔 明日が締め切り(2026-10-27)
GALA FUNDING #39(白金高輪)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 年利 3.0% |
| 期間 | 6ヶ月 |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| 募集方式 | 抽選 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集総額 | 7,280万円 |
| 募集終了 | 2026-10-27 23:59 |
5. ✅ 継続募集中
Funds Seven x Seven ファンド#1
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 年利 2.8% |
| 期間 | 9ヶ月 |
| 最低投資額 | 1円 |
| 募集方式 | 先着 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集終了 | 2026-11-02 15:00 |
Funds LIFULL Investment 不動産×金融 未来創生ファンド#1
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 年利 3.2% |
| 期間 | 13ヶ月 |
| 最低投資額 | 1円 |
| 募集方式 | 先着 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 達成率 | 72% |
| 募集終了 | 2026-11-09 15:00 |
Bankers 不動産開発事業支援ファンド第6-13号
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 年利 8.0% |
| 期間 | 8ヶ月 |
| 最低投資額 | 1,000円 |
| 募集方式 | 先着 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 申込済み額 | 4,430万円 / 1億円(44%) |
| 募集終了 | 2026-11-03頃 |
クラウドバンク 系統用蓄電池事業支援ファンド第85号
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| URL | ファンドページはこちら |
クラウドバンク 系統用蓄電池事業支援ファンド第86号
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| URL | ファンドページはこちら |
クラウドバンク 系統用蓄電池事業支援ファンド第87号
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 年利 7.2% |
| 期間 | 1年7ヶ月 |
| 最低投資額 | 1円 |
| 募集方式 | 先着 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集総額 | 5,000万円 |
わかちあいファンド 東京都新小岩PJ3期
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 年利 15.0% |
| 期間 | 18ヶ月 |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| 募集方式 | 先着(〜完売) |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集総額 | 1.1億円 |
わかちあいファンド 東京都新小岩PJ2期
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 年利 8.0% |
| 募集方式 | 先着(〜完売) |
| URL | ファンドページはこちら |
| 運用終了 | 2026-10-31 |
みんなの年金 188号
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 年利 8.0% |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| 募集方式 | 先着(〜完売) |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集総額 | 3.27億円 |
| 募集開始 | 2026-09-07〜 |
GALA FUNDING #36(銀座)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 年利 3.0% |
| 募集方式 | 常時受付 |
| URL | ファンドページはこちら |
GALA FUNDING #37(みなとみらい)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 年利 3.0% |
| 募集方式 | 常時受付 |
| URL | ファンドページはこちら |
GALA FUNDING #38(横濱関内)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 年利 3.0% |
| 募集方式 | 常時受付 |
| URL | ファンドページはこちら |
COMMOSUS 171号 浅草プロジェクト
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 年利 6.0% |
| 期間 | 9ヶ月 |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| 募集方式 | 先着(先入金) |
| URL | ファンドページはこちら |
| 進捗 | 99.1% |
CREAL 八丁堀ホテル(VAYS TOKYO STATION EAST)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 年利 7.4% |
| 期間 | 36ヶ月 |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| 募集方式 | 先着 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集総額 | 8.76億円 |
| 募集終了 | 2026-11-16 20:00 |
TOMOTAQU CF134号(水戸一棟マンション)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 年利 6.5% |
| 期間 | 12ヶ月 |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| 募集方式 | 先着(後入金) |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集総額 | 1.71億円 |
| 募集終了 | 2026-10-28 12:00 |
FUNDROP 44号(東京都目黒区)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 年利 6.0% |
| 期間 | 12ヶ月 |
| 最低投資額 | 1,000円 |
| 募集方式 | 先着 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集総額 | 4,200万円 |
| 募集終了 | 2026-11-10 23:59 |
オルタナバンク ID1191 投資デビュー応援・昇ファンド
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 募集終了 | 2026-10-28 |
| URL | ファンドページはこちら |
オルタナバンク ID1192 【3ヶ月毎分配】インド貸金事業者中長期支援ファンド
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 年利 7.5% |
| 期間 | 14ヶ月 |
| 募集開始 | 2026-10-22〜 |
| URL | ファンドページはこちら |
クラウドバンク 不動産担保型ローンファンド第1155号
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 年利 5.7% |
| 期間 | 19ヶ月 |
| URL | ファンドページはこちら |
クラウドバンク 不動産担保型ローンファンド第1156号
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 年利 5.7% |
| 期間 | 19ヶ月 |
| URL | ファンドページはこちら |
LSEED #38
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 年利 4.0% |
| 期間 | 12ヶ月 |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| 募集総額 | 5,913万円 |
| 募集開始 | 2026-10-19〜 |
| URL | ファンドページはこちら |
マリタイムバンク 冷蔵船52号ファンド
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 年利 5.24% |
| 期間 | 37ヶ月 |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| 募集方式 | 抽選 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集総額 | 1億円 |
CAMEL 93号 テラガーデンEXPO LIVING
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| URL | ファンドページはこちら |
AGクラウドファンディング 不動産担保ローンファンド#224
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| URL | ファンドページはこちら |
プレファン 39号ファンド
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| URL | ファンドページはこちら |
GATES FUNDING 32号
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| URL | ファンドページはこちら |
FUNVEST FRAT 投資用不動産販売事業ファンド10-1号
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| URL | ファンドページはこちら |
6. 📋 抽選申込期間中
投活 プロジェクト39号
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 募集状況 | 申込期間〜10/23 10:00 終了・結果待ち |
| URL | ファンドページはこちら |
TORCHES No.69 長崎県西海市 農業体験型宿泊施設ファンド
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 募集状況 | キャンセル待ち申込中 |
| URL | ファンドページはこちら |
投資家タイプ別おすすめ
| 投資家タイプ | おすすめファンド |
|---|---|
| 安定重視 | Funds Seven x Seven #1(年利2.8%・1円〜)、GALA FUNDING #36〜38(年利3.0%・常時受付) |
| 利回り重視 | TECROWD 104号(年利16.5%)、わかちあいファンド 新小岩PJ3期(年利15.0%)、Bankers第6-13号(年利8.0%) |
| 短期運用 | みらファン第52号(7ヶ月・抽選)、TSON FUNDING 156号(7ヶ月・先着)、投活プロジェクト40号(10ヶ月・先着) |
| 初心者 | Funds(1円〜・先着)、FUNDROP 44号(1,000円〜)、ポケットファンディング京都2号(1,000円〜) |
アクション優先度
| 優先度 | 時刻 | ファンド | ポイント |
|---|---|---|---|
| ⚡ 最高 | 今日 15:00 締切 | TORCHES No.71 徳島・系統用蓄電池用地 | 本日締切 |
| ⚡ 最高 | 今日 18:00 締切 | Rimple’s Selection #130 | 本日抽選締切 |
| ⚡ 最高 | 今日 18:00 開始 | TECROWD 104号(モンゴル) | 年利16.5%・先着 |
| 🔴 高 | 今日 12:00 開始 | らくたま 50号(高輪グランレジデンス) | 年利8.1%・抽選 |
| 🔴 高 | 今日 12:00 開始 | FUNVEST 未来への翼ファンド6-2号 | 先着・9ヶ月 |
| 🟡 中 | 明日 02:00 開始 | ポケットファンディング 京都ファンド2号 | 1,000円〜・先着 |
| 🟡 中 | 明日 12:00 開始 | みらファン 第52号(名古屋) | 年利5.2%・抽選 |
| 🟡 中 | 明日 12:00 開始 | TSON FUNDING SMART FUND 156号 | 年利5.8%・先着 |
| 🟡 中 | 明日 19:30 開始 | 投活 プロジェクト40号 | 年利5.0%・先着 |
| 🟠 注意 | 明日 23:59 締切 | GALA FUNDING #39(白金高輪) | 明日抽選締切 |

コメント