2026年8月は、ソーシャルレンディング・不動産クラウドファンディングで合計51件のファンドに申込みを行いました。申込総額は396万円、投資先は19のプラットフォームに分散しています。先月(2026年7月)は52件・373万円・20社でしたので、件数・プラットフォーム数はやや落ち着いた一方、1件あたりの金額が大きいファンドが多く、申込総額は7月を上回りました。
8月の投資サマリー
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申込件数 | 51件 |
| 申込総額 | 3,960,000円 |
| 投資先プラットフォーム数 | 19社 |
| うち即時申込(投資確定) | 35件 / 2,660,000円 |
| うち抽選申込(結果待ち) | 5件 / 380,000円 |
| うちキャンセル待ち(結果待ち) | 5件 / 470,000円 |
| うち当選振込・当選先入金(当選確定・着金) | 6件 / 450,000円 |
8月は「キャンセル待ち」という新しいステータスが目立った月でした。TORCHESの系統用蓄電池用地ファンドを中心に、人気化して先着枠が埋まった後のキャンセル待ち登録が5件・47万円分あります。抽選申込(38万円)とあわせると、結果待ちの金額は合計85万円にのぼります。
プラットフォーム別の投資額
| プラットフォーム | 件数 | 投資額 |
|---|---|---|
| LENDEX | 7件 | 670,000円 |
| TSON FUNDING | 6件 | 600,000円 |
| TORCHES | 5件 | 500,000円 |
| AGクラウドファンディング | 3件 | 300,000円 |
| OwnersBook | 3件 | 240,000円 |
| CREAL | 2件 | 200,000円 |
| ポケットファンディング | 4件 | 210,000円 |
| funds | 2件 | 140,000円 |
| FANTAS funding | 2件 | 140,000円 |
| Rimple | 2件 | 140,000円 |
| BATSUNAGU | 2件 | 140,000円 |
| 利回りくん | 2件 | 140,000円 |
| オルタナバンク | 2件 | 120,000円 |
| まにわく | 1件 | 100,000円 |
| らくたま | 1件 | 70,000円 |
| COMMOSUS | 1件 | 70,000円 |
| GALA FUNDING | 1件 | 70,000円 |
| Ezファンド | 1件 | 70,000円 |
| Bankers | 4件 | 40,000円 |
LENDEXとTSON FUNDINGが6〜7月に続いて上位の常連です。8月はそこにTORCHESが割り込んできており、系統用蓄電池用地ファンドを中心に5件・50万円分を申込みました(後述のとおり大半がキャンセル待ち)。AGクラウドファンディングは8/25に3案件へ同時申込し、月間30万円と存在感を増しました。
8月に投資した全ファンド一覧
| 日付 | プラットフォーム | ファンド名 | 申込方式 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 8/3 | ポケットファンディング | 宮古島ファンド11号(四次募集・7月申込分の当選確定) | 当選先入金 | 70,000円 |
| 8/3 | LENDEX | ローンファンド1908号 | 投資申込 | 70,000円 |
| 8/4 | OwnersBook | 恵比寿一棟収益ビル案件第2回 | 投資申込 | 70,000円 |
| 8/4 | ポケットファンディング | 再2・茨城ファンド1号(四次募集) | 投資申込 | 30,000円 |
| 8/4 | TSON FUNDING | SMART FUND138号(愛知県豊田市三河豊田駅) | 投資申込 | 100,000円 |
| 8/4 | ポケットファンディング | PF軍用地担保ファンド65号 | 投資申込 | 40,000円 |
| 8/12 | TSON FUNDING | SMART FUND139号(岡崎市北岡崎駅・津島市津島駅) | 投資申込 | 100,000円 |
| 8/12 | オルタナバンク | 東証プライム上場企業中長期ファンドID1136 | 投資申込 | 60,000円 |
| 8/12 | OwnersBook | 恵比寿一棟収益ビル案件第2回(追加申込) | 投資申込 | 100,000円 |
| 8/15 | funds | アスコット・デザインバリューファンド#2 | 投資申込 | 70,000円 |
| 8/15 | funds | ミガロホールディングス 鍵のいらない暮らしファンド#1 | 投資申込 | 70,000円 |
| 8/15 | OwnersBook | 浅草レジデンス用地案件 | キャンセル待ち | 70,000円 |
| 8/15 | LENDEX | ローンファンド1922号 | 投資申込 | 100,000円 |
| 8/15 | まにわく | まにわく42号 | 投資申込→当選振込(8/22確定) | 100,000円 |
| 8/16 | オルタナバンク | 福島系統用蓄電所担保ローンファンドID1141 | 投資申込 | 60,000円 |
| 8/16 | TSON FUNDING | AI勝率一番180 50号(大垣市大垣駅B棟) | 投資申込 | 100,000円 |
| 8/16 | FANTAS funding | FANTAS repro PJ 第63号 | 抽選申込 | 70,000円 |
| 8/16 | FANTAS funding | FANTAS repro PJ 第64号 | 抽選申込 | 70,000円 |
| 8/16 | らくたま | らくたま46号(神楽坂トワイシアヒルサイドレジデンス) | 抽選申込→当選振込(8/21確定) | 70,000円 |
| 8/16 | Rimple | Rimple’s Selection #126 | 抽選申込→当選振込(8/21確定) | 70,000円 |
| 8/16 | BATSUNAGU | 大田区中央一棟マンションリノベーションファンド | 投資申込 | 70,000円 |
| 8/16 | LENDEX | ローンファンド1924号 | 投資申込 | 100,000円 |
| 8/17 | COMMOSUS | 等々力プロジェクト(166号) | 投資申込 | 70,000円 |
| 8/17 | 利回りくん | 第3期 東上野収益ビル(ID187) | 投資申込→当選振込(8/31確定) | 70,000円 |
| 8/17 | LENDEX | ローンファンド1925号 | 投資申込 | 100,000円 |
| 8/17 | TORCHES | No.56 江東区越中島2丁目ファンド | キャンセル待ち | 100,000円 |
| 8/17 | ポケットファンディング | 再2・茨城ファンド1号(五次募集) | 投資申込 | 70,000円 |
| 8/21 | TORCHES | No.59 長野県長野市 系統用蓄電池用地ファンド | 抽選申込 | 100,000円 |
| 8/22 | TORCHES | No.60 福井県勝山市 系統用蓄電池用地ファンド | キャンセル待ち | 100,000円 |
| 8/22 | TSON FUNDING | SMART FUND141号(愛西市佐屋駅) | 投資申込 | 100,000円 |
| 8/22 | GALA FUNDING | GALA FUNDING #38(横濱関内) | 抽選申込→当選振込(8/30確定) | 70,000円 |
| 8/25 | AGクラウドファンディング | 不動産担保ローンファンド#206(一棟ビル@墨田区) | 投資申込 | 100,000円 |
| 8/25 | AGクラウドファンディング | 不動産担保ローンファンド#205(一棟アパート@江東区) | 投資申込 | 100,000円 |
| 8/25 | CREAL | 東京レジデンスⅣ(王子・八広) | 投資申込 | 100,000円 |
| 8/25 | LENDEX | ローンファンド1929号 | 投資申込 | 100,000円 |
| 8/25 | AGクラウドファンディング | 不動産担保ローンファンド#207(土地建物@名古屋市名東区) | 投資申込 | 100,000円 |
| 8/25 | Bankers | 不動産担保型成長戦略ファンド3-5号 | 投資申込 | 10,000円 |
| 8/25 | Bankers | モンゴル交通開発銀行ファンド2_10号 | 投資申込 | 10,000円 |
| 8/25 | Bankers | モンゴル個人・中小企業向けローンファンド2_9号 | 投資申込 | 10,000円 |
| 8/25 | Bankers | ポーランド個人向け金融事業者ファンド2_11号 | 投資申込 | 10,000円 |
| 8/25 | TSON FUNDING | SMART FUND142号(知多市つつじが丘) | 投資申込 | 100,000円 |
| 8/29 | TORCHES | No.61 福井県南条郡 系統用蓄電池用地ファンド | キャンセル待ち | 100,000円 |
| 8/29 | LENDEX | ローンファンド1932号 | 投資申込 | 100,000円 |
| 8/29 | CREAL | 東京レジデンスⅣ(王子・八広)(追加申込) | 投資申込 | 100,000円 |
| 8/29 | Ezファンド | Ez第9号ファンド | 抽選申込 | 70,000円 |
| 8/29 | BATSUNAGU | 世田谷区深沢店舗共同住宅リノベーションファンド | 投資申込 | 70,000円 |
| 8/29 | RIMPLE | Rimple’s Selection #127 | 抽選申込 | 70,000円 |
| 8/30 | LENDEX | ローンファンド1933号 | 投資申込 | 100,000円 |
| 8/31 | 利回りくん | 第2期 新宿区中落合再開発ファンド(ID188) | 投資申込 | 70,000円 |
| 8/31 | TORCHES | No.62 福井県坂井市 系統用蓄電池用地ファンド | キャンセル待ち | 100,000円 |
| 8/31 | TSON FUNDING | SMART FUND143号(三重県鈴鹿市BC棟) | 投資申込 | 100,000円 |
※まにわく42号・らくたま46号・Rimple’s Selection #126・利回りくん第3期東上野収益ビル(ID187)・GALA FUNDING #38は、月内に「申込→当選振込」が完結した案件のため1件で集計しています。ポケットファンディング宮古島ファンド11号は7月に申込んだ案件が8/3に当選先入金で確定したもので、8月分としてカウントしています。OwnersBook恵比寿一棟収益ビル案件第2回とCREAL東京レジデンスⅣは、同一ファンドへの複数回の追加申込のためそれぞれ2件として集計しています。
今月の注目ファンド
AGクラウドファンディング 3案件同時申込(8/25)
墨田区の一棟ビル(#206)、江東区の一棟アパート(#205)、名古屋市名東区の土地建物(#207)と、同日に3件の不動産担保ローンファンドへまとめて申込みました。1件10万円×3件で計30万円。6月・7月に続いて毎月コンスタントに投資しているプラットフォームですが、8月は一気に案件数を増やしています。
CREAL「東京レジデンスⅣ」に2回投資
8/25と8/29の2回に分けて、同じ「東京レジデンスⅣ(王子・八広)」に各10万円ずつ、計20万円を投資しました。CREALへの投資は今回が初めてで、複数回の追加申込が可能なタイプのファンドだったため、期間内に追加投資する形になりました。
TORCHES「系統用蓄電池用地ファンド」キャンセル待ちが4件連続
8月はTORCHESが福井県・長野県の系統用蓄電池用地をテーマにしたファンドを立て続けに募集し、No.59(長野県長野市・抽選申込)、No.60(福井県勝山市)、No.61(福井県南条郡)、No.62(福井県坂井市)の4件に申込みました。No.60〜62はいずれも先着枠が埋まっており、キャンセル待ち登録という形での参加です。系統用蓄電池関連の案件はここ数ヶ月人気テーマになっており、争奪戦の様相を見せています。
月内で当選が確定した5件
まにわく42号、らくたま46号、Rimple’s Selection #126、利回りくん第3期東上野収益ビル、GALA FUNDING #38の5件は、いずれも申込みから当選振込までが8月内で完結しました。合計38万円が実際の投資として確定しています。
結果待ちのファンド
8月時点で結果待ちのファンドは、抽選申込5件(38万円)とキャンセル待ち5件(47万円)をあわせて10件・85万円です。
抽選申込(結果待ち)
- FANTAS funding repro PJ 第63号
- FANTAS funding repro PJ 第64号
- TORCHES No.59 長野県長野市 系統用蓄電池用地ファンド
- Ezファンド Ez第9号ファンド
- RIMPLE Rimple’s Selection #127
キャンセル待ち(結果待ち)
- OwnersBook 浅草レジデンス用地案件
- TORCHES No.60 福井県勝山市 系統用蓄電池用地ファンド
- TORCHES No.61 福井県南条郡 系統用蓄電池用地ファンド
- TORCHES No.62 福井県坂井市 系統用蓄電池用地ファンド
当選・繰り上げが確定したファンドは、着金のタイミングで改めて記録していきます。
先月(7月)との比較
| 項目 | 7月 | 8月 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 申込件数 | 52件 | 51件 | -1件 |
| 申込総額 | 3,730,000円 | 3,960,000円 | +230,000円 |
| プラットフォーム数 | 20社 | 19社 | -1社 |
件数・プラットフォーム数はほぼ横ばいでしたが、申込総額は7月からさらに23万円増加しました。1件あたりの平均申込額は7月の約71,700円から8月は約77,600円に上昇しており、LENDEXやTSON FUNDING、TORCHESなど10万円単位のファンドへの申込みが増えたことが要因です。
まとめ
8月は月間396万円、51件の申込みと、7月に続き高水準の投資活動になりました。AGクラウドファンディングの3案件同時申込やCREALへの初投資など投資先の幅を広げつつ、TORCHESの系統用蓄電池用地ファンドのようにキャンセル待ちになるほど人気化した案件も目立ちました。結果待ちの案件が85万円分残っているため、9月はこれらの当落・繰り上げ結果を確認しつつ、引き続き分散投資を意識してファンド選定を続けていきたいと思います。

コメント