⚠️ 本記事は2026年7月9日 03:50時点の調査情報をもとにしています。掲載ファンドの募集状況は変動しており、確認時点で募集が終了・完売している場合があります。必ず各プラットフォームの公式ページで最新情報をご確認ください。
7月9日(木)は正午12:00から3本のファンドが一斉にスタートする注目の日です。先着順ファンドは開始直後に埋まる可能性があるため、事前入金の準備が肝心です。同時に明日7/10締め切りのファンドも複数あり、今日中に判断が必要なものも存在します。この記事では今日・明日に動きのあるすべてのファンドを一覧で整理しました。
- 🆕 今日(2026-07-09)募集開始
- 📅 明日(2026-07-10)募集開始
- ⏰ 今日(2026-07-09)が締め切り
- 🔔 明日(2026-07-10)が締め切り
- ✅ 継続募集中(明後日以降も申込可能)
- TORCHES No.47 世田谷区奥沢6丁目ファンド
- TORCHES No.48 世田谷区奥沢7丁目ファンド
- TORCHES No.49 世田谷区玉堤2丁目ファンド
- TORCHES No.46 渋谷区 新築ペントハウスファンド
- ポケットファンディング PF軍用地担保ファンド64号
- ポケットファンディング 再2・茨城ファンド1号(二次募集)
- Funds 霞ヶ関キャピタル edit x seven ファンド#8
- Funds 将来価値で選ぶ不動産投資「LENZ」1周年ファンド #1
- Bankers 特別債権担保融資ファンド1-2号
- LENDEX 不動産担保付きローンファンド 1886号
- ヤマワケエステート 長野・飯田 系統用蓄電池用地 EXITファンド
- Funds 不動産担保ローンファンド#8 水天宮前プロジェクト
- Funds 不動産担保ローンファンド#9 人形町プロジェクト
- CREAL 大阪北船場ホテル
- Funds ムゲンReal Estateファンド#18
- Funds Everestリースバック債権担保ファンド#2
- クラウドバンク スター・マイカ・ホールディングス コラボレーションファンド第32号
- COMMOSUS 八丁堀プロジェクト(COMMOSUSファンド163号)
- OwnersBook 港区南麻布オフィスビル案件
- 📋 抽選申込期間中
- 🎯 投資家タイプ別おすすめ
- 📊 アクション優先度表
🆕 今日(2026-07-09)募集開始
まにわく 40号
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 最低投資額 | 100,000円 |
| 入金タイプ | 事前(推定) |
| URL | ファンドページはこちら |
| 利回り | 7.0%(年率) |
| 運用期間 | 9ヶ月(2026/8/17〜2027/4/30) |
| 募集開始 | 2026/07/09 12:00 |
| 募集終了 | 完売まで(先着) |
| 募集金額 | ¥32,100,000 |
| 募集方式 | 先着 |
| 備考 | 39号は運用中。100口設定 |
オルタナバンク 投資デビュー応援・昇ファンド(ID:1112)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 最低投資額 | 不明 |
| 入金タイプ | 事前(推定) |
| URL | ファンドページはこちら |
| 利回り | 不明(公式サイトにて確認要) |
| 運用期間 | 約3ヶ月 |
| 募集開始 | 2026/07/09 12:00 |
| 募集終了 | 2026/07/15 23:59 |
| 募集方式 | 先着(推定) |
| 備考 | 詳細は12:00以降に公式で確認要 |
オルタナバンク 東証プライム上場企業中長期ファンド(ID:1117)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 最低投資額 | 不明 |
| 入金タイプ | 事前(推定) |
| URL | ファンドページはこちら |
| 利回り | 不明(公式サイトにて確認要) |
| 運用期間 | 約35ヶ月 |
| 募集開始 | 2026/07/09 12:00 |
| 募集終了 | 2026/07/15 23:59 |
| 募集方式 | 先着(推定) |
| 備考 | 東証プライム上場企業向け中長期ファンド。詳細は12:00以降に公式で確認要 |
📅 明日(2026-07-10)募集開始
オルタナバンク 超短期・初回投資家応援・極ファンド(ID:1113)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 最低投資額 | 不明 |
| 入金タイプ | 事前(推定) |
| URL | ファンドページはこちら |
| 利回り | 不明(公式サイトにて確認要) |
| 運用期間 | 約1ヶ月 |
| 募集開始 | 2026/07/10 12:00 |
| 募集終了 | 2026/07/15 23:59 |
| 募集方式 | 先着(推定) |
| 備考 | 超短期・初回投資家向けファンド。詳細は公式で確認要 |
⏰ 今日(2026-07-09)が締め切り
本日(2026-07-09)が締め切りのファンドはありません。
🔔 明日(2026-07-10)が締め切り
CAPIMA 黒にんにく農家支援 ファンド111号
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 最低投資額 | 10,000円(1口)※30口以上で特別優待あり |
| 入金タイプ | 事前(先入金型) |
| URL | ファンドページはこちら |
| 利回り | 6.0%(年率) |
| 運用期間 | 14ヶ月 |
| 抽選申込期間 | 2026/07/06 19:00 〜 2026/07/10(詳細時刻は公式で確認) |
| 募集金額 | ¥22,000,000 |
| 進捗率 | 約66%(¥14,450,000 / ¥22,000,000) |
| 募集方式 | 抽選式(先入金型) |
| 備考 | 貸付先:榊原農園株式会社(青森県十和田市・黒にんにく生産)。30万円以上でお米2kg、50万円以上でお米5kgの特別優待あり。不動産担保第二順位 LTV78.1% |
TSON FUNDING SMART FUND 134号
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 最低投資額 | 100,000円(1口) |
| 入金タイプ | 事前 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 利回り | 6.0%(年率) |
| 運用期間 | 304日 |
| 募集終了 | 2026/07/10 19:00 |
| 募集方式 | 先着 |
| 備考 | 対象物件:埼玉県蕨市蕨駅【2期】・愛知県あま市Ⅰ【4期】。東証上場企業運用 |
TOMOTAQU CF127号(RERESO沖縄Ⅱ)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 最低投資額 | 不明 |
| 入金タイプ | 不明 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 利回り | 7.2%(年率) |
| 運用期間 | 11ヶ月 |
| 募集終了 | 2026/07/10 15:00 |
| 進捗率 | 約91%(終了間近) |
| 募集方式 | 先着 |
| 備考 | 沖縄リゾートヴィラ向け案件(RERESO沖縄Ⅱ)。終了間近 |
利回りくん 第5期 パークホームズ広島ボールパークレジデンス(ID:183)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 最低投資額 | 不明 |
| 入金タイプ | 事前 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 利回り | 3.5%(年率) |
| 運用期間 | 6ヶ月 |
| 募集終了 | 2026/07/10 12:00 |
| 進捗率 | 103%超過(超過申込のため事実上受付終了の可能性あり) |
| 募集方式 | 先着 |
✅ 継続募集中(明後日以降も申込可能)
TORCHES No.47 世田谷区奥沢6丁目ファンド
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 最低投資額 | 100,000円(10口) |
| 入金タイプ | 事前(キャピタル型) |
| URL | ファンドページはこちら |
| 利回り | 14.0%(年率) |
| 運用期間 | 6.5ヶ月 |
| 募集終了 | 2026/07/13 23:59 |
| 進捗率 | 91%(¥368,470,000 / ¥402,930,000) |
| 募集方式 | 先着 |
| 備考 | 対象物件:世田谷区奥沢6丁目(303.13㎡、約91坪の土地)。優先劣後比率 99:1。運用開始予定2026/7/17 |
TORCHES No.48 世田谷区奥沢7丁目ファンド
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 最低投資額 | 100,000円(10口) |
| 入金タイプ | 事前(キャピタル型) |
| URL | ファンドページはこちら |
| 利回り | 16.0%(年率) |
| 運用期間 | 〜2027/05/31(運用開始予定2026/07/17) |
| 募集終了 | 2026/07/12 23:59 |
| 進捗率 | 114%(¥428,170,000 / ¥374,220,000・キャンセル待ち受付中) |
| 募集方式 | 先着(キャンセル待ち) |
| 備考 | 既に100%超過達成済み。新規申込はキャンセル待ち扱い |
TORCHES No.49 世田谷区玉堤2丁目ファンド
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 最低投資額 | 100,000円(10口) |
| 入金タイプ | 事前(キャピタル型) |
| URL | ファンドページはこちら |
| 利回り | 16.0%(年率) |
| 運用期間 | 不明 |
| 募集終了 | 2026/07/12 23:59 |
| 進捗率 | 132%(¥194,810,000 / ¥146,520,000・キャンセル待ち受付中) |
| 募集方式 | 先着(キャンセル待ち) |
| 備考 | 既に100%超過達成済み。新規申込はキャンセル待ち扱い |
TORCHES No.46 渋谷区 新築ペントハウスファンド
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 最低投資額 | 100,000円(10口) |
| 入金タイプ | 事前(キャピタル型) |
| URL | ファンドページはこちら |
| 利回り | 16.0%(年率) |
| 運用期間 | 5.5ヶ月(2026/7/17〜2026/12/25) |
| 募集終了 | 2026/07/13 23:59 |
| 進捗率 | 129%(¥1,112,080,000 / ¥857,340,000・超過申込) |
| 募集方式 | 先着(キャンセル待ち) |
| 備考 | 既に100%超過達成済み。新規申込はキャンセル待ち扱い |
ポケットファンディング PF軍用地担保ファンド64号
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 最低投資額 | 10,000円 |
| 入金タイプ | 事前 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 利回り | 4.90%(年率) |
| 運用期間 | 3〜11ヶ月 |
| 募集終了 | 2026/07/13 02:00 |
| 進捗率 | 56%(確認時点) |
| 募集方式 | 先着 |
| 備考 | 「うちなーまーさむんキャンペーン2026」対象 |
ポケットファンディング 再2・茨城ファンド1号(二次募集)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 最低投資額 | 10,000円 |
| 入金タイプ | 事前 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 利回り | 6.00%(年率) |
| 運用期間 | 3〜12ヶ月 |
| 募集終了 | 2026/07/13 02:00 |
| 進捗率 | 38%(確認時点) |
| 募集方式 | 先着 |
| 備考 | 「うちなーまーさむんキャンペーン2026」対象 |
Funds 霞ヶ関キャピタル edit x seven ファンド#8
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 最低投資額 | 1円 |
| 入金タイプ | 即時(Funds残高) |
| URL | ファンドページはこちら |
| 利回り | 2.5%(年率) |
| 募集終了 | 2026/07/13 15:00 |
| 募集方式 | 先着 |
Funds 将来価値で選ぶ不動産投資「LENZ」1周年ファンド #1
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 最低投資額 | 1円 |
| 入金タイプ | 即時(Funds残高) |
| URL | ファンドページはこちら |
| 利回り | 2.95%(年率) |
| 募集終了 | 2026/07/13 15:00 |
| 募集方式 | 先着 |
Bankers 特別債権担保融資ファンド1-2号
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 最低投資額 | 10,000円 |
| 入金タイプ | 即時 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 利回り | 7.0%(年率) |
| 運用期間 | 12ヶ月(借換ファンド) |
| 募集終了 | 2026/07/13 18:00 |
| 進捗率 | 約6%(¥29,340,000 / ¥495,000,000) |
| 募集方式 | 先着 |
| 備考 | 消費者金融事業者支援ファンド。保全措置あり |
LENDEX 不動産担保付きローンファンド 1886号
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 最低投資額 | 20,000円 |
| 入金タイプ | 事前 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 利回り | 9.5%(年率) |
| 運用期間 | 12ヶ月(2026/07/25〜2027/07/23) |
| 募集終了 | 2026/07/14 23:00 |
| 進捗率 | 55%(¥52,340,000 / ¥94,010,000)207名 |
| 募集方式 | 先着 |
ヤマワケエステート 長野・飯田 系統用蓄電池用地 EXITファンド
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 最低投資額 | 不明 |
| 入金タイプ | 事前(推定) |
| URL | ファンドページはこちら |
| 利回り | 16.0%(年率) |
| 運用期間 | 不明 |
| 募集終了 | 2026/07/15 23:59 |
| 進捗率 | 45% |
| 募集方式 | 先着(推定) |
| 備考 | 長野県飯田市の系統用蓄電池用地EXIT案件 |
Funds 不動産担保ローンファンド#8 水天宮前プロジェクト
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 最低投資額 | 1円 |
| 入金タイプ | 即時(Funds残高) |
| URL | ファンドページはこちら |
| 利回り | 4.1%(年率) |
| 募集終了 | 2026/07/15 15:00 |
| 募集方式 | 先着(プロフェッショナルファンド・ゴールド会員以上) |
| 備考 | 2026/07/03 19:00開始 |
Funds 不動産担保ローンファンド#9 人形町プロジェクト
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 最低投資額 | 1円 |
| 入金タイプ | 即時(Funds残高) |
| URL | ファンドページはこちら |
| 利回り | 4.5%(年率) |
| 募集終了 | 2026/07/15 15:00 |
| 募集方式 | 先着(プロフェッショナルファンド・ゴールド会員以上) |
| 備考 | 2026/07/03 19:00開始 |
CREAL 大阪北船場ホテル
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 最低投資額 | 10,000円 |
| 入金タイプ | 事前 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 利回り | 7.4%(年率) |
| 運用期間 | 36ヶ月(2026/7/31〜2029/7/31) |
| 募集終了 | 2026/07/15 20:00 |
| 進捗率 | 68%(¥2,359,020,000 / ¥3,423,000,000) |
| 募集方式 | 先着 |
| 備考 | 案件成立下限¥25億。目標¥34.23億。LTV 49.7%(借入あり)。運用開始1年目は一時的に出資額が減少する見込み(運用計画に明記) |
Funds ムゲンReal Estateファンド#18
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 最低投資額 | 不明 |
| 入金タイプ | 即時(Funds残高) |
| URL | ファンドページはこちら |
| 利回り | 2.70%(年率) |
| 運用期間 | 不明 |
| 募集終了 | 2026/07/17 15:00 |
| 募集方式 | 先着 |
| 備考 | ムゲンエステート(東証スタンダード上場)。2026/07/08 19:00開始 |
Funds Everestリースバック債権担保ファンド#2
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 最低投資額 | 不明 |
| 入金タイプ | 即時(Funds残高) |
| URL | ファンドページはこちら |
| 利回り | 5.31%(年率) |
| 運用期間 | 不明 |
| 募集終了 | 不明(公式サイトにて確認要) |
| 募集方式 | 先着(推定) |
| 備考 | 2026/07/08 19:00開始。Everest社向けリースバック債権担保ファンド |
クラウドバンク スター・マイカ・ホールディングス コラボレーションファンド第32号
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 最低投資額 | 10,000円(推定・過去シリーズより) |
| 入金タイプ | 事前(推定) |
| URL | ファンドページはこちら |
| 利回り | 4.0%(年率) |
| 運用期間 | 14ヶ月 |
| 募集開始 | 2026/07/08 |
| 募集終了 | 不明(公式サイトにて確認要) |
| 募集金額 | ¥30,000,000 |
| 募集方式 | 先着(推定) |
| 備考 | 東証プライム上場スター・マイカ・ホールディングスとのコラボレーションファンド第32号。詳細は公式で要確認 |
COMMOSUS 八丁堀プロジェクト(COMMOSUSファンド163号)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 最低投資額 | 不明 |
| 入金タイプ | 事前(推定) |
| URL | ファンドページはこちら |
| 利回り | 6.0%(年率) |
| 運用期間 | 11ヶ月 |
| 募集開始 | 2026/06/30 |
| 募集終了 | 約2026/07/15頃(公式サイトで要確認) |
| 募集金額 | ¥300,000,000 |
| 募集方式 | 先着(推定) |
OwnersBook 港区南麻布オフィスビル案件
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 最低投資額 | 10,000円 |
| 入金タイプ | 事前 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 利回り | 5.6%(年率・内部収益率) |
| 運用期間 | 21ヶ月 |
| 募集終了 | 約2026/07/28頃 |
| 進捗率 | 100%超過(キャンセル待ち受付中) |
| 募集方式 | 先着(キャンセル待ち) |
📋 抽選申込期間中
COMMOSUS 洗足池プロジェクト(COMMOSUSファンド164号)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 最低投資額 | 不明 |
| 入金タイプ | 事前(推定) |
| URL | ファンドページはこちら |
| 利回り | 7.0%(年率) |
| 運用期間 | 11ヶ月 |
| 募集開始 | 2026/07/08 12:00 |
| 募集終了 | 不明(公式サイトで要確認) |
| 募集金額 | ¥380,000,000 |
| 進捗率 | 179.9%(抽選のため超過応募) |
| 募集方式 | 抽選式 |
| 備考 | 洗足池エリアの不動産案件 |
SENSE OWNERS No.01 東京都中央区八丁堀PJ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 最低投資額 | 100,000円(1口) |
| 入金タイプ | 事前(推定) |
| URL | ファンドページはこちら |
| 利回り | 12.0%(年率) |
| 運用期間 | 318日(約10.5ヶ月) |
| 抽選申込期間 | 2026/07/07 12:00 〜 2026/07/31 23:59 |
| 進捗率 | 57%(¥114,800,000 / ¥200,000,000) |
| 募集方式 | 抽選式 |
| 備考 | 新規プラットフォーム初ファンド。想定利回り年10%基準を謳うサービス |
COZUCHI No.C-145 日本橋箱崎町一棟ホテル
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 最低投資額 | 不明 |
| 入金タイプ | 事前 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 利回り | 5.5%(年率) |
| 運用期間 | 18ヶ月 |
| 抽選申込期間 | 2026/07/05 20:00 〜 2026/07/15 13:00 |
| 進捗率 | 81% |
| 募集方式 | 抽選(チャレンジポイント枠・一般枠 各1本) |
FANTAS funding FANTAS repro PJ 第62号
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 最低投資額 | 不明 |
| 入金タイプ | 事前 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 利回り | 5.0%(年率) |
| 運用期間 | 6ヶ月(推定) |
| 抽選申込期間 | 2026/06/26 〜 2026/07/17 08:59 |
| 進捗率 | 92% |
| 募集方式 | 抽選 |
🎯 投資家タイプ別おすすめ
| 投資家タイプ | おすすめファンド | ポイント |
|---|---|---|
| 安定重視 | ポケットファンディング PF軍用地担保ファンド64号 | 軍用地担保という特殊・安定性の高い担保。利回り4.90%、最低1万円から参加可能 |
| 安定重視 | OwnersBook 港区南麻布オフィスビル案件 | 都心オフィスビル担保、5.6%(IRR)。実績豊富なプラットフォーム |
| 利回り重視 | TORCHES No.47 世田谷区奥沢6丁目ファンド | 14%利回り、91%進捗でまだ先着申込可能 |
| 利回り重視 | ヤマワケエステート 長野・飯田 系統用蓄電池用地 EXITファンド | 16%利回り、45%進捗でまだ余裕あり |
| 利回り重視 | LENDEX 不動産担保付きローンファンド 1886号 | 9.5%利回り、55%進捗 |
| 短期重視 | オルタナバンク 超短期・初回投資家応援・極ファンド(ID:1113) | 約1ヶ月の超短期ファンド(詳細は7/10 12:00以降公式確認) |
| 短期重視 | ポケットファンディング PF軍用地担保ファンド64号 | 3〜11ヶ月と幅広く設定可能 |
| 初心者 | Funds 各ファンド | 最低1円から即時入金で参加可能。手軽に始めるのに最適 |
| 初心者 | CAPIMA 黒にんにく農家支援 ファンド111号 | 最低1万円、農家支援というユニークなテーマ。特別優待付き |
📊 アクション優先度表
| 優先度 | ファンド | 締切 | 利回り | 現状 | 推奨アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 最優先 | まにわく 40号 | 本日12:00開始・完売次第終了 | 7.0% | 先着・本日正午スタート | 事前入金を確認し12:00に即申込 |
| 🔴 最優先 | TOMOTAQU CF127号(RERESO沖縄Ⅱ) | 7/10 15:00 | 7.2% | 91%達成(終了間近) | 本日中に申込判断 |
| 🔴 最優先 | CAPIMA 黒にんにく農家支援 ファンド111号 | 7/10(詳細要確認) | 6.0% | 66%進捗・抽選式 | 本日中に抽選申込 |
| 🟡 高 | TORCHES No.47 世田谷区奥沢6丁目ファンド | 7/13 23:59 | 14.0% | 91%(先着・残りわずか) | 早めに申込判断 |
| 🟡 高 | COZUCHI No.C-145 日本橋箱崎町一棟ホテル | 7/15 13:00 | 5.5% | 81%(抽選) | 7/15前に申込 |
| 🟡 高 | ヤマワケエステート 長野・飯田 EXITファンド | 7/15 23:59 | 16.0% | 45%(先着・余裕あり) | 今週中に申込判断 |
| 🟡 高 | LENDEX 不動産担保付きローンファンド 1886号 | 7/14 23:00 | 9.5% | 55%(先着) | 今週中に申込判断 |
| 🟢 中 | CREAL 大阪北船場ホテル | 7/15 20:00 | 7.4% | 68%(先着) | 7/15までに申込 |
| 🟢 中 | SENSE OWNERS No.01 東京都中央区八丁堀PJ | 7/31 23:59 | 12.0% | 57%(抽選・新規PF) | 7/31までに申込 |
| 🟢 中 | COMMOSUS 八丁堀プロジェクト(163号) | 7/15頃 | 6.0% | 先着・締切日時要確認 | 締切前に申込 |
| ℹ️ 情報確認 | オルタナバンク 各ファンド(3本) | 7/9〜7/10 12:00開始 | 不明 | 詳細は開始後に公開 | 12:00以降に公式サイトで確認 |
| ⚫ キャンセル待ち | TORCHES No.46/48/49 | 7/12〜7/13 | 16.0% | 超過達成(114〜132%) | キャンセル待ち登録のみ可 |
| ⚫ 実質終了 | 利回りくん 第5期 パークホームズ広島 | 7/10 12:00 | 3.5% | 103%超過 | 申込困難な見込み |

コメント