⚠️ 注意:本記事は調査時点(2026年7月10日)の情報をもとに作成しています。ファンドの募集状況は随時変化するため、ご確認時点ではすでに募集終了・満額達成の可能性があります。必ず各プラットフォームの公式サイトで最新情報をご確認ください。
2026年7月10日(木)と翌11日(金)を中心に、現在申込可能なソーシャルレンディング(SL)・不動産クラウドファンディング(CF)のファンドを網羅的にまとめました。本日12:00スタートの超短期9.9%案件から、利回り16%台の高利回り不動産CF、1,000円から始められる少額ファンドまで幅広くご紹介します。
- 🆕 今日(2026-07-10)募集開始
- 📅 明日(2026-07-11)募集開始
- ⏰ 今日(2026-07-10)が締め切り
- 🔔 明日(2026-07-11)が締め切り
- ✅ 継続募集中(明後日以降も申込可能)
- TORCHES No.47 世田谷区奥沢6丁目ファンド
- TORCHES No.48 世田谷区奥沢7丁目ファンド
- TORCHES No.49 世田谷区玉堤2丁目ファンド
- TORCHES No.46 渋谷区 新築ペントハウスファンド
- ヤマワケエステート 長野・飯田 系統用蓄電池用地 EXITファンド
- オルタナバンク ID1112
- オルタナバンク ID1116
- オルタナバンク ID1117
- オルタナバンク ID1109(海外中長期6ヶ月毎分配)
- オルタナバンク ID1106(超短期極)
- LENDEX 1890号
- LENDEX 1886号
- クラウドバンク スター・マイカ 第32号
- クラウドバンク スター・マイカ 第31号
- Bankers 特別債権担保融資ファンド1-2号
- Bankers 南部メキシコマイクロファイナンス支援ファンド3_8号
- Bankers モンゴルフィンテック事業者ファンド4号
- Bankers フィンテック決済サービス債権小口分散型ファンド1-32号
- Bankers RERISE不動産事業支援ファンド第1-17号
- Bankers 系統用蓄電池事業支援ファンド8-2号
- Bankers 不動産開発事業支援ファンド第6-9号
- Bankers モンゴル交通開発銀行ファンド2_8号
- Bankers ポーランド個人向け金融事業者ファンド2_8号
- Bankers モンゴル個人・中小企業向けローンファンド2_7号
- Bankers ナスダック・リガ上場サーキュラーエコノミー推進事業者ファンド1号
- Bankers マイカーローン事業支援ファンド第1-12号
- Bankers 南部メキシコマイクロファイナンス支援ファンド3_7号
- AGクラウドファンディング アイフルファンド #61
- AGクラウドファンディング 不動産担保ローンファンド#186
- AGクラウドファンディング 不動産担保ローンファンド#189
- ポケットファンディング PF軍用地担保ファンド64号
- ポケットファンディング 再2・茨城ファンド1号(二次募集)
- OwnersBook 港区南麻布オフィスビル案件
- CREAL 大阪北船場ホテル
- Funds ムゲンReal Estateファンド#18
- Funds Everestリースバック債権担保ファンド#2
- Funds 霞ヶ関キャピタル edit x seven ファンド#8
- Funds 将来価値で選ぶ不動産投資「LENZ」1周年ファンド #1
- Funds 不動産担保ローンファンド#8 水天宮前プロジェクト
- Funds 不動産担保ローンファンド#9 人形町プロジェクト
- Funds BareeモビリティECファンド#4
- 📋 抽選申込期間中
- 💡 投資家タイプ別おすすめファンド
- 🎯 アクション優先度表
🆕 今日(2026-07-10)募集開始
オルタナバンク 【超短期】初回投資家応援・極ファンドID1113
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 9.9%(推定) |
| 運用期間 | 不明 |
| 最低投資額 | 10,000円(推定) |
| 入金タイプ | 先入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-07-10 12:00 |
| 募集終了 | 2026-07-15(詳細時刻不明) |
| 達成率 | 不明 |
Funds Way・不動産担保ローンファンド#1 南麻布プロジェクト
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 6.0% |
| 運用期間 | 不明 |
| 最低投資額 | 1,000円 |
| 入金タイプ | 後入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-07-10 |
| 募集終了 | 不明 |
| 達成率 | 不明 |
Rimple’s Selection #124
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 2.7% |
| 運用期間 | 6ヶ月 |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| 入金タイプ | 先入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 抽選 |
| 募集開始 | 2026-07-10 18:00 |
| 募集終了 | 2026-07-13 18:00 |
| 募集総額 | 3,178万円 |
📅 明日(2026-07-11)募集開始
TSON FUNDING「AI勝率一番180」47号
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 5.5% |
| 運用期間 | 不明 |
| 最低投資額 | 不明 |
| 入金タイプ | 先入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-07-11 12:00 |
| 募集終了 | 2026-07-14 19:00 |
⏰ 今日(2026-07-10)が締め切り
利回りくん 第5期 パークホームズ広島(ID:183)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 3.5% |
| 運用期間 | 6ヶ月 |
| 最低投資額 | 1,000円 |
| 入金タイプ | 後入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集終了 | 2026-07-10 12:00 |
| 達成率 | 105% |
CAPIMA 黒にんにく農家支援 ファンド111号
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 6.0% |
| 運用期間 | 14ヶ月 |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| 入金タイプ | 先入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 抽選 |
| 募集終了 | 2026-07-10(詳細時刻不明) |
| 達成率 | 99%(成立済) |
TOMOTAQU CF127号(RERESO沖縄Ⅱ)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 7.2% |
| 運用期間 | 11ヶ月 |
| 最低投資額 | 100,000円 |
| 入金タイプ | 先入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集終了 | 2026-07-10 15:00 |
| 達成率 | 97.24% |
TSON FUNDING SMART FUND134号(埼玉県蕨市蕨駅【2期】、愛知県あま市Ⅰ【4期】)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 6.0% |
| 運用期間 | 304日 |
| 最低投資額 | 100,000円 |
| 入金タイプ | 先入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集終了 | 2026-07-10 19:00 |
| 達成率 | 70% |
🔔 明日(2026-07-11)が締め切り
現在、明日締め切りのファンドはありません。
✅ 継続募集中(明後日以降も申込可能)
TORCHES No.47 世田谷区奥沢6丁目ファンド
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 14.0% |
| 運用期間 | 不明 |
| 最低投資額 | 100,000円 |
| 入金タイプ | 先入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 抽選(キャンセル待ち) |
| 募集終了 | 2026-07-13 23:59 |
| 達成率 | 100%超・キャンセル待ち |
TORCHES No.48 世田谷区奥沢7丁目ファンド
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 16.0% |
| 運用期間 | 不明 |
| 最低投資額 | 100,000円 |
| 入金タイプ | 先入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 抽選(キャンセル待ち) |
| 募集終了 | 2026-07-12 23:59 |
| 達成率 | 117%・キャンセル待ち |
TORCHES No.49 世田谷区玉堤2丁目ファンド
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 16.0% |
| 運用期間 | 不明 |
| 最低投資額 | 100,000円 |
| 入金タイプ | 先入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 抽選(キャンセル待ち) |
| 募集終了 | 2026-07-12 23:59 |
| 達成率 | 140%・キャンセル待ち |
TORCHES No.46 渋谷区 新築ペントハウスファンド
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 16.0% |
| 運用期間 | 不明 |
| 最低投資額 | 100,000円 |
| 入金タイプ | 先入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 抽選(キャンセル待ち) |
| 募集終了 | 2026-07-13 23:59 |
| 達成率 | 129%・キャンセル待ち |
ヤマワケエステート 長野・飯田 系統用蓄電池用地 EXITファンド
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 16.0% |
| 運用期間 | 不明 |
| 最低投資額 | 不明 |
| 入金タイプ | 先入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集終了 | 2026-07-15 23:59 |
| 達成率 | 59% |
オルタナバンク ID1112
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 7.0% |
| 運用期間 | 約3ヶ月 |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| 入金タイプ | 先入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集終了 | 2026-07-15 23:59 |
| 達成率 | 不明 |
オルタナバンク ID1116
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 8.3% |
| 運用期間 | 不明 |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| 入金タイプ | 先入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集終了 | 2026-07-15 23:59 |
| 募集総額 | 24,543万円 |
オルタナバンク ID1117
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 8.5% |
| 運用期間 | 約35ヶ月 |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| 入金タイプ | 先入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集終了 | 2026-07-15 23:59 |
| 達成率 | 不明 |
オルタナバンク ID1109(海外中長期6ヶ月毎分配)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 8.0% |
| 運用期間 | 不明 |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| 入金タイプ | 先入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-07-02 |
| 募集終了 | 不明 |
オルタナバンク ID1106(超短期極)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 9.9% |
| 運用期間 | 不明 |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| 入金タイプ | 先入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-06-26 |
| 募集終了 | 不明 |
LENDEX 1890号
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 9.5% |
| 運用期間 | 不明 |
| 最低投資額 | 20,000円 |
| 入金タイプ | 先入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-07-09 |
| 募集終了 | 不明 |
LENDEX 1886号
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 9.5% |
| 運用期間 | 不明 |
| 最低投資額 | 20,000円 |
| 入金タイプ | 先入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集終了 | 2026-07-14 23:00 |
| 達成率 | 66% |
クラウドバンク スター・マイカ 第32号
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 4.0% |
| 運用期間 | 不明 |
| 最低投資額 | 1,000円 |
| 入金タイプ | 先入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-07-08 |
| 募集終了 | 不明 |
クラウドバンク スター・マイカ 第31号
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 4.0% |
| 運用期間 | 不明 |
| 最低投資額 | 1,000円 |
| 入金タイプ | 先入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集終了 | 不明 |
| 達成率 | 40% |
Bankers 特別債権担保融資ファンド1-2号
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 7.0% |
| 運用期間 | 不明 |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| 入金タイプ | 後入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集終了 | 2026-07-13 18:00 |
| 達成率 | 6% |
Bankers 南部メキシコマイクロファイナンス支援ファンド3_8号
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 10.1% |
| 運用期間 | 不明 |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| 入金タイプ | 後入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-07-09 |
| 募集終了 | 不明 |
Bankers モンゴルフィンテック事業者ファンド4号
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 8.4% |
| 運用期間 | 不明 |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| 入金タイプ | 後入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-07-08 |
| 募集終了 | 不明 |
Bankers フィンテック決済サービス債権小口分散型ファンド1-32号
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 5.0% |
| 運用期間 | 不明 |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| 入金タイプ | 後入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-07-07 |
| 募集終了 | 不明 |
Bankers RERISE不動産事業支援ファンド第1-17号
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 4.0% |
| 運用期間 | 不明 |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| 入金タイプ | 後入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-07-06 |
| 募集終了 | 不明 |
Bankers 系統用蓄電池事業支援ファンド8-2号
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 8.0% |
| 運用期間 | 不明 |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| 入金タイプ | 後入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-07-03 |
| 募集終了 | 不明 |
Bankers 不動産開発事業支援ファンド第6-9号
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 8.0% |
| 運用期間 | 不明 |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| 入金タイプ | 後入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-07-01 |
| 募集終了 | 不明 |
Bankers モンゴル交通開発銀行ファンド2_8号
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 6.0% |
| 運用期間 | 不明 |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| 入金タイプ | 後入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-06-27 |
| 募集終了 | 不明 |
Bankers ポーランド個人向け金融事業者ファンド2_8号
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 8.3% |
| 運用期間 | 不明 |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| 入金タイプ | 後入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-06-22 |
| 募集終了 | 不明 |
Bankers モンゴル個人・中小企業向けローンファンド2_7号
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 7.1% |
| 運用期間 | 不明 |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| 入金タイプ | 後入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-06-23 |
| 募集終了 | 不明 |
Bankers ナスダック・リガ上場サーキュラーエコノミー推進事業者ファンド1号
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 6.1% |
| 運用期間 | 不明 |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| 入金タイプ | 後入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-06-26 |
| 募集終了 | 不明 |
Bankers マイカーローン事業支援ファンド第1-12号
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 5.0% |
| 運用期間 | 不明 |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| 入金タイプ | 後入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-06-26 |
| 募集終了 | 不明 |
Bankers 南部メキシコマイクロファイナンス支援ファンド3_7号
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 10.0% |
| 運用期間 | 不明 |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| 入金タイプ | 後入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-06-12 |
| 募集終了 | 不明 |
AGクラウドファンディング アイフルファンド #61
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 1.5% |
| 運用期間 | 不明 |
| 最低投資額 | 1,000円 |
| 入金タイプ | 後入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集終了 | 不明 |
AGクラウドファンディング 不動産担保ローンファンド#186
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 5.0% |
| 運用期間 | 不明 |
| 最低投資額 | 1,000円 |
| 入金タイプ | 後入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 達成率 | 54% |
| 募集終了 | 不明 |
AGクラウドファンディング 不動産担保ローンファンド#189
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 5.5% |
| 運用期間 | 不明 |
| 最低投資額 | 1,000円 |
| 入金タイプ | 後入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 達成率 | 100% |
| 募集終了 | 不明 |
ポケットファンディング PF軍用地担保ファンド64号
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 4.90% |
| 運用期間 | 不明 |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| 入金タイプ | 後入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集終了 | 2026-07-13 02:00 |
| 達成率 | 60% |
ポケットファンディング 再2・茨城ファンド1号(二次募集)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 6.00% |
| 運用期間 | 不明 |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| 入金タイプ | 後入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集終了 | 2026-07-13 02:00 |
| 達成率 | 40% |
OwnersBook 港区南麻布オフィスビル案件
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 5.6% |
| 運用期間 | 不明 |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| 入金タイプ | 先入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 抽選(キャンセル待ち) |
| 募集終了 | 約2026-07-28頃(残り約18日) |
| 達成率 | 101%・キャンセル待ち |
CREAL 大阪北船場ホテル
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 7.4% |
| 運用期間 | 不明 |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| 入金タイプ | 後入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集終了 | 2026-07-15 20:00 |
| 達成率 | 68% |
Funds ムゲンReal Estateファンド#18
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 2.70% |
| 運用期間 | 不明 |
| 最低投資額 | 1,000円 |
| 入金タイプ | 後入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集終了 | 2026-07-17 15:00 |
Funds Everestリースバック債権担保ファンド#2
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 5.31% |
| 運用期間 | 不明 |
| 最低投資額 | 1,000円 |
| 入金タイプ | 後入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集終了 | 不明 |
Funds 霞ヶ関キャピタル edit x seven ファンド#8
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 2.5% |
| 運用期間 | 不明 |
| 最低投資額 | 1,000円 |
| 入金タイプ | 後入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集終了 | 2026-07-13 15:00 |
Funds 将来価値で選ぶ不動産投資「LENZ」1周年ファンド #1
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 2.95% |
| 運用期間 | 不明 |
| 最低投資額 | 1,000円 |
| 入金タイプ | 後入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集終了 | 2026-07-13 15:00 |
Funds 不動産担保ローンファンド#8 水天宮前プロジェクト
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 4.1% |
| 運用期間 | 不明 |
| 最低投資額 | 1,000円 |
| 入金タイプ | 後入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集終了 | 2026-07-15 15:00 |
Funds 不動産担保ローンファンド#9 人形町プロジェクト
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 4.5% |
| 運用期間 | 不明 |
| 最低投資額 | 1,000円 |
| 入金タイプ | 後入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集終了 | 2026-07-15 15:00 |
Funds BareeモビリティECファンド#4
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 4.4% |
| 運用期間 | 不明 |
| 最低投資額 | 1,000円 |
| 入金タイプ | 後入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-06-26 |
| 募集終了 | 不明 |
📋 抽選申込期間中
COZUCHI No.C-145 日本橋箱崎町一棟ホテル
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 5.5% |
| 運用期間 | 18ヶ月 |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| 入金タイプ | 先入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 抽選 |
| 申込期間 | 2026-07-05〜2026-07-15 13:00 |
| 達成率 | 89% |
COMMOSUS 洗足池プロジェクト(COMMOSUSファンド164号)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 7.0% |
| 運用期間 | 11ヶ月 |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| 入金タイプ | 先入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 抽選 |
| 申込期間 | 2026-07-08〜2026-07-14 12:00 |
| 達成率 | 208.9% |
FANTAS funding FANTAS repro PJ 第62号
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 5.0% |
| 運用期間 | 6ヶ月 |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| 入金タイプ | 先入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 抽選 |
| 申込締切 | 2026-07-17 08:59 |
| 達成率 | 94% |
SENSE OWNERS No.01 東京都中央区八丁堀PJ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 12.0% |
| 運用期間 | 318日 |
| 最低投資額 | 100,000円 |
| 入金タイプ | 先入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 抽選 |
| 申込期間 | 2026-07-07〜2026-07-31 |
| 達成率 | 66% |
💡 投資家タイプ別おすすめファンド
| 投資家タイプ | おすすめファンド | ポイント |
|---|---|---|
| 安定重視 | Funds各種(Way・不動産担保、Everest等)、AGクラウドファンディング、クラウドバンク | 後入金・先着・比較的低利回りで手堅い |
| 利回り重視 | TORCHES No.46〜49(14〜16%)、ヤマワケエステート蓄電池EXIT(16%)、Bankers南部メキシコ(10.1%)、LENDEX(9.5%) | 高利回りだが先入金・高額最低投資が多い |
| 短期重視 | オルタナバンク超短期極ID1106・ID1113(9.9%)、Rimple’s Selection #124(6ヶ月)、FANTAS repro 62号(6ヶ月) | 短期で資金を固定しない運用が可能 |
| 初心者・少額 | Funds各種(最低1,000円・後入金)、AGクラウドファンディング(1,000円〜)、クラウドバンク(1,000円〜) | 少額・後入金で始めやすい |
🎯 アクション優先度表
| 優先度 | ファンド | 締切 | アクション |
|---|---|---|---|
| 🔴 最優先 | オルタナバンク ID1113(9.9%) | 7/15 | 本日12:00開始・先着。早めに確認 |
| 🔴 最優先 | Rimple’s Selection #124(2.7%) | 7/13 18:00 | 本日18:00開始・抽選。当日エントリー必須 |
| 🔴 最優先 | TOMOTAQU CF127号(7.2%) | 本日15:00 | 今日が締切・先着・達成率97% |
| 🔴 最優先 | TSON FUNDING SMART FUND134号(6.0%) | 本日19:00 | 今日が締切・達成率70%でまだ余裕あり |
| 🟡 要検討 | TORCHES No.48・49(16.0%) | 7/12 23:59 | キャンセル待ちでも登録価値あり |
| 🟡 要検討 | ヤマワケエステート蓄電池EXITファンド(16.0%) | 7/15 23:59 | 先着・達成率59%で余裕あり |
| 🟡 要検討 | COZUCHI No.C-145(5.5%) | 7/15 13:00 | 抽選・達成率89%でまだ申込可能 |
| 🟡 要検討 | COMMOSUS 洗足池164号(7.0%) | 7/14 12:00 | 抽選・200%超で競争率高め |
| 🟡 要検討 | TSON FUNDING「AI勝率一番180」47号(5.5%) | 7/14 19:00 | 明日12:00開始・先着 |
| 🟢 余裕あり | Bankers南部メキシコ3_8号(10.1%) | 不明 | 後入金・先着・10%超の高利回り |
| 🟢 余裕あり | LENDEX 1890号(9.5%) | 不明 | 昨日開始・先着・2万円〜 |
| 🟢 余裕あり | SENSE OWNERS No.01(12.0%) | 7/31 | 抽選・申込期間長め・達成率66% |

コメント