⚠️ 本記事は2026年7月21日調査時点の情報です。確認される時点では募集が終了・変更されている可能性があります。必ず各プラットフォームの公式サイトで最新情報をご確認ください。
今日(7月21日)と明日(7月22日)に動けるソーシャルレンディング・不動産クラウドファンディングのファンドをまとめました。本日は5本の新規募集スタート、明日は利回り15.5%のTECROWDデータセンター案件がスタート予定です。また、COZUCHIのリセールファンドが本日13:00締切と時間が迫っているのでご注意ください。
今日・明日のハイライト
| 注目度 | ファンド | 利回り | 特徴 |
|---|---|---|---|
| ⭐⭐⭐ | TECROWD 100号(明日18:00開始) | 15.5% | データセンター案件・先着 |
| ⭐⭐⭐ | GATES FUNDING 25号(本日19:00開始) | 10.0% | 4ヶ月×高利回り・抽選 |
| ⭐⭐⭐ | TORCHES No.51(継続中) | 16.0% | 先着受付継続中 |
| ⭐⭐ | オルタナバンク 超短期(継続中) | 9.9% | 約1ヶ月の超短期ファンド |
| ⭐⭐ | COZUCHI リセール 4本 | 4.63〜7.77% | ⚠️ 本日13:00が締切 |
🆕 今日(2026-07-21)募集開始
NINE FUND Vol.20
本日9:00からスタートしているファンドです。利回り7.9%、運用期間214日(約7ヶ月)。抽選方式のため7月24日12:00の締切までに申し込めます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 7.9% |
| 運用期間 | 214日 |
| 最低投資額 | 不明 |
| 入金タイプ | 不明 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 抽選 |
| 募集開始 | 2026-07-21 09:00 |
| 募集終了 | 2026-07-24 12:00 |
オルタナバンク 累計申込総額800億円突破記念ファンドPart6 ID1123
累計800億円突破を記念するシリーズ第6弾。利回り8.0%、運用期間5ヶ月の先着方式です。先入金制のため投資を決めた場合は事前入金が必要です。
⚠️ 注記: 開始時刻は公式サイト未確認です。開始を確認してから申し込むことをおすすめします。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 8.0% |
| 運用期間 | 5ヶ月 |
| 最低投資額 | 不明 |
| 入金タイプ | 先入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-07-21(時刻不明、要公式確認) |
| 募集終了 | 不明 |
AGクラウドファンディング
利回り5.0%、運用期間22ヶ月の先着ファンドです。長期で安定的に運用したい方向けの案件です。
⚠️ 注記: 公式サイトのWebFetch確認ができていません。利回りカレンダー情報のみです。開始確認後に申込判断をおすすめします。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 5.0% |
| 運用期間 | 22ヶ月 |
| 最低投資額 | 不明 |
| 入金タイプ | 不明 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-07-21 |
| 募集終了 | 不明 |
GATES FUNDING 25号
本日19:00スタート予定の注目ファンドです。 利回り10.0%、運用期間4ヶ月と高利回り×短期の組み合わせ。抽選方式で締切は7月26日23:59です。19:00以降に公式サイトで申し込みを確認しましょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 10.0% |
| 運用期間 | 4ヶ月 |
| 最低投資額 | 不明 |
| 入金タイプ | 不明 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 抽選 |
| 募集開始 | 2026-07-21 19:00 |
| 募集終了 | 2026-07-26 23:59 |
FUNVEST(カレンダー情報のみ・公式未確認)
利回り3.5%、運用期間10ヶ月の先着ファンドです。ただし本日開始という情報は利回りカレンダーのみ確認で、公式サイトは未確認です。
⚠️ 注記: チェック対象外プラットフォームです。詳細は公式サイトで確認してください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 3.5% |
| 運用期間 | 10ヶ月 |
| 最低投資額 | 不明 |
| 入金タイプ | 不明 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-07-21(カレンダー情報のみ) |
| 募集終了 | 不明 |
📅 明日(2026-07-22)募集開始
TECROWD 100号「OME Data Center#06」
明日18:00スタート予定の注目ファンドです。 東京・青梅のデータセンター案件で利回り15.5%、運用期間9ヶ月。TECROWDは不動産・テクノロジー系のクラウドファンディングとして知られており、今回はデータセンターという時代の需要を反映した案件です。先着方式なので、明日18:00に備えておきましょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 15.5% |
| 運用期間 | 9ヶ月 |
| 最低投資額 | 不明 |
| 入金タイプ | 不明 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-07-22 18:00 |
| 募集終了 | 不明 |
⏰ 今日(2026-07-21)が締め切り
⚠️ 以下のCOZUCHIリセールファンドはすべて本日13:00が締め切りです。この時刻を過ぎている場合は申し込みできません。
COZUCHI 〈リセール〉No.O-102 渋谷区代々木上原一棟マンション(2026年7月度)
渋谷区代々木上原の一棟マンション案件。利回り7.77%、運用期間14ヶ月のリセール抽選募集です。COZUCHIのリセールは落選時に入金が返金される仕組みです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 7.77% |
| 運用期間 | 14ヶ月 |
| 最低投資額 | 不明 |
| 入金タイプ | 先入金(抽選・落選時返金) |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 抽選(リセール) |
| 募集開始 | 2026-07-18 19:00 |
| 募集終了 | 2026-07-21 13:00 |
COZUCHI 〈リセール〉No.O-120 京都”node hotel”(2026年7月度)
京都のホテル案件(node hotel)。利回り5.8%、運用期間42ヶ月の長期リセール抽選募集。京都の観光需要を背景にした案件で、長期保有志向の方向けです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 5.8% |
| 運用期間 | 42ヶ月 |
| 最低投資額 | 不明 |
| 入金タイプ | 先入金(抽選・落選時返金) |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 抽選(リセール) |
| 募集開始 | 2026-07-18 19:00 |
| 募集終了 | 2026-07-21 13:00 |
COZUCHI 〈リセール〉No.O-132 渋谷区笹塚3丁目プロジェクト(2026年7月度)
渋谷区笹塚の不動産プロジェクト。利回り4.63%、運用期間25ヶ月のリセール抽選募集です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 4.63% |
| 運用期間 | 25ヶ月 |
| 最低投資額 | 不明 |
| 入金タイプ | 先入金(抽選・落選時返金) |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 抽選(リセール) |
| 募集開始 | 2026-07-18 19:00 |
| 募集終了 | 2026-07-21 13:00 |
COZUCHI 〈リセール〉No.O-139 表参道骨董通りプロジェクト(2026年7月度)
表参道骨董通りの不動産プロジェクト。利回り6.46%、運用期間28ヶ月のリセール抽選募集です。表参道という好立地の案件です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 6.46% |
| 運用期間 | 28ヶ月 |
| 最低投資額 | 不明 |
| 入金タイプ | 先入金(抽選・落選時返金) |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 抽選(リセール) |
| 募集開始 | 2026-07-18 19:00 |
| 募集終了 | 2026-07-21 13:00 |
🔔 明日(2026-07-22)が締め切り
LENDEX ローンファンド 1896号
利回り9.5%、運用期間11ヶ月(2026-07-31〜2027-06-30)の先着ファンド。調査時点の達成率は25%と余裕がある状態です。
⚠️ 先入金制のため、本日(2026-07-21)23:00が実質的な入金締切です。投資を検討している場合は本日中に入金手続きを行ってください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 9.5% |
| 運用期間 | 11ヶ月(2026-07-31〜2027-06-30) |
| 最低投資額 | 20,000円 |
| 入金タイプ | 先入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-07-16 19:00 |
| 募集終了 | 2026-07-21 23:00 |
| 達成率 | 25%(07-20 03:50確認) |
LENDEX ローンファンド 1898号
利回り9.5%、運用期間11ヶ月(2026-08-01〜2027-06-30)。募集終了が7月22日23:00で、達成率は6%と非常に余裕がある状態です。先入金制のため、明日中の入金手続きが必要です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 9.5% |
| 運用期間 | 11ヶ月(2026-08-01〜2027-06-30) |
| 最低投資額 | 20,000円 |
| 入金タイプ | 先入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-07-18 20:00 |
| 募集終了 | 2026-07-22 23:00 |
| 達成率 | 6%(07-20 03:50確認) |
ヤマワケエステート 長野・東筑摩 系統用蓄電池用地 EXITファンド
利回り16.0%と超高利回りのファンドですが、ヤマワケエステートは2026年2月に行政処分を受けた実績があります。高利回りには相応のリスクが伴うため、投資判断は慎重に行ってください。
⚠️ ヤマワケエステートは2026年2月に行政処分歴あり。投資判断は慎重に。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 16.0% |
| 運用期間 | 不明 |
| 最低投資額 | 不明 |
| 入金タイプ | 不明 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-07-18 12:00 |
| 募集終了 | 2026-07-21 23:59 |
✅ 継続募集中
LENDEX ローンファンド 1895号
利回り9.5%、運用期間6ヶ月(2026-08-01〜2027-01-29)。7月22日23:00が締切ですが、調査時点で達成率99%とほぼ完売状態です。残枠がある場合は急いで確認を。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 9.5% |
| 運用期間 | 6ヶ月(2026-08-01〜2027-01-29) |
| 最低投資額 | 20,000円 |
| 入金タイプ | 先入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-07-15 19:00 |
| 募集終了 | 2026-07-22 23:00 |
| 達成率 | 99%(07-20確認) |
TSON FUNDING「AI勝率一番180」48号(三重県桑名市星川〈第1期〉)
AIで高勝率の物件を選定する不動産ファンド。利回り5.5%、運用期間180日。最低投資額10万円からとやや高めですが、安定志向の方に検討価値のある案件です。7月24日19:00まで募集中。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 5.5% |
| 運用期間 | 180日 |
| 最低投資額 | 100,000円 |
| 入金タイプ | 先入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-07-19 12:00 |
| 募集終了 | 2026-07-24 19:00 |
オルタナバンク 【超短期】初回投資家応援・極ファンド ID1119
約1ヶ月(2026-08-07〜09-11)という超短期のファンドで、利回り9.9%と短期ながら高利回りを狙えます。資金を長期間拘束したくない方に向いています。7月22日23:59まで受付中。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 9.9% |
| 運用期間 | 約1ヶ月(2026-08-07〜2026-09-11) |
| 最低投資額 | 不明(投資家限定情報) |
| 入金タイプ | 先入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-07-17 12:00 |
| 募集終了 | 2026-07-22 23:59 |
オルタナバンク 【元利金一括返済】投資デビュー応援・昇ファンド ID1118
取引5回以下の投資家向けの応援ファンド。利回り7.0%、運用期間約4ヶ月(〜2026-12-01)。元利金一括返済タイプです。7月22日23:59まで受付中。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 7.0% |
| 運用期間 | 約4ヶ月(2026-08-03〜2026-12-01) |
| 最低投資額 | 不明(投資家限定情報) |
| 入金タイプ | 先入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-07-17 12:00 |
| 募集終了 | 2026-07-22 23:59 |
| 備考 | 取引5回以下の投資家向け |
オルタナバンク 【3ヶ月毎分配】東証プライム上場企業中長期ファンド ID1120
東証プライム上場企業への融資案件。利回り8.0%、運用期間23ヶ月(〜2028-07-31)の中長期ファンドで、3ヶ月ごとに分配があるため定期的なキャッシュフローを期待できます。7月23日23:59まで受付中。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 8.0% |
| 運用期間 | 23ヶ月(2026-08-03〜2028-07-31) |
| 最低投資額 | 不明(投資家限定情報) |
| 入金タイプ | 先入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-07-17 12:00 |
| 募集終了 | 2026-07-23 23:59 |
ポケットファンディング PF軍用地担保ファンド64号(二次募集)【一部不動産担保付】
沖縄の軍用地を担保にしたファンド。利回り4.90%、運用期間3〜10ヶ月。軍用地は国が借り上げる安定した担保として知られており、比較的リスクが低い案件として人気があります。7月29日まで募集中で、達成率57%とまだ余裕があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 4.90% |
| 運用期間 | 3〜10ヶ月 |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| 入金タイプ | 先入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-07-14 12:30 |
| 募集終了 | 2026-07-29 02:00 |
| 達成率 | 57%(07-20 03:50確認) |
CAPIMA 任意売却物件 割安取得(ファンド113号)
任意売却物件を割安に取得する不動産ファンド。利回り8.0%、運用期間12ヶ月。最低投資額1万円からと気軽に始められ、達成率49.6%とまだ余裕があります。7月24日まで受付中。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 8.0% |
| 運用期間 | 12ヶ月(2026-08-03〜2027-08-03) |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| 入金タイプ | 先入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-07-15 19:00 |
| 募集終了 | 2026-07-24 24:00 |
| 達成率 | 49.6%(07-20 03:50確認) |
利回り不動産 89号ファンド(南青山5丁目区分店舗 第2回)
南青山5丁目の区分店舗案件。利回り8.9%、運用期間12ヶ月で、不動産担保付きのファンドです。7月23日が締切で、達成率79.5%と残り僅かです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 8.9% |
| 運用期間 | 12ヶ月 |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| 入金タイプ | 先入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-07-16 18:00頃 |
| 募集終了 | 2026-07-23 |
| 達成率 | 79.5%(07-20 03:50確認) |
📋 抽選申込期間中
TORCHES No.51 港区芝2丁目ファンド
港区芝2丁目の不動産ファンド。利回り16.0%、運用期間6ヶ月。達成率131%超とすでに超過応募状態ですが、ファンド上限に未達のため先着方式で受付継続中(7月26日23:59まで)。高利回りを求める方にとって注目の一本です。最低投資額は10万円です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 16.0% |
| 運用期間 | 6ヶ月 |
| 最低投資額 | 100,000円 |
| 入金タイプ | 先入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-07-20 12:00 |
| 募集終了 | 2026-07-26 23:59 |
| 達成率 | 131%超(公式サイト確認・上限未達のため受付継続) |
投資家タイプ別おすすめ
| タイプ | おすすめファンド | 利回り | 理由 |
|---|---|---|---|
| 安定重視 | ポケットファンディング PF軍用地担保64号 | 4.90% | 軍用地担保で安定性が高く、リスクが比較的低い |
| 安定重視 | AGクラウドファンディング | 5.0% | 長期22ヶ月、大手関連の運営 |
| 利回り重視 | TECROWD 100号(明日18:00開始) | 15.5% | データセンター案件×高利回り、先着 |
| 利回り重視 | TORCHES No.51 | 16.0% | 継続受付中、先着方式 |
| 短期運用 | オルタナバンク 極ファンド ID1119 | 9.9% | 約1ヶ月という超短期で高利回り |
| 短期運用 | GATES FUNDING 25号 | 10.0% | 4ヶ月×10%、本日19:00開始 |
| 初心者 | CAPIMA 任意売却物件 113号 | 8.0% | 最低1万円・先着で手続きが簡単 |
| 初心者 | 利回り不動産 89号 | 8.9% | 最低1万円・不動産担保付き |
アクション優先度表
| 優先度 | ファンド | 締切 | 利回り | 対応内容 |
|---|---|---|---|---|
| 🔴 最優先 | COZUCHI リセール 4本 | 本日13:00 | 4.63〜7.77% | 本日13:00締切!時刻を過ぎたら不可 |
| 🔴 最優先 | LENDEX 1895号 | 07/22 23:00 | 9.5% | 達成率99%!即確認を |
| 🟠 本日中に | LENDEX 1896号 | 07/21 23:00 | 9.5% | 本日23:00が実質入金締切・先入金制 |
| 🟠 本日中に | GATES FUNDING 25号 | 07/26 23:59 | 10.0% | 本日19:00スタート・抽選 |
| 🟠 本日中に | NINE FUND Vol.20 | 07/24 12:00 | 7.9% | 本日9:00スタート・抽選 |
| 🟠 本日中に | オルタナバンク 800億円記念 | 不明 | 8.0% | 本日スタート・先着 |
| 🟡 明日に備える | TECROWD 100号 | 不明 | 15.5% | 明日18:00スタート・先着 |
| 🟡 明日までに | LENDEX 1898号 | 07/22 23:00 | 9.5% | 達成率6%で余裕あり |
| 🟡 明日までに | オルタナバンク 極ファンド | 07/22 23:59 | 9.9% | 超短期・まだ間に合う |
| 🟢 継続検討 | TORCHES No.51 | 07/26 23:59 | 16.0% | 継続中・先着受付中 |
| 🟢 継続検討 | CAPIMA 113号 | 07/24 24:00 | 8.0% | 達成率49.6%で余裕 |
| 🟢 継続検討 | 利回り不動産 89号 | 07/23 | 8.9% | 達成率79.5%・残り僅か |
| ⚠️ 要注意 | ヤマワケエステート | 07/21 23:59 | 16.0% | 行政処分歴あり・リスク十分に考慮して |

コメント