注意:本記事は2026年8月4日09:03時点の調査情報をもとに作成しています。ファンドは確認時点ですでに募集終了・満額達成となっている可能性があります。投資判断の前に必ず各プラットフォームの公式サイトでご確認ください。
本記事では、2026年8月4日(今日)・8月5日(明日)に投資可能なソーシャルレンディング・不動産クラウドファンディングのファンドを一覧で紹介します。開始日時・利回り・リスク評価をまとめているので、ファンド選びの参考にしてください。
- 今日(8/4)から募集開始するファンド
- 明日(8/5)から募集開始するファンド
- 今日(8/4)が募集締切のファンド
- 明日(8/5)が募集締切のファンド
- 継続募集中のファンド(締切2日以上先)
- OwnersBook 恵比寿一棟収益ビル案件第2回
- LENDEX ローンファンド1908号
- Funds ランドビジネス ライフスタイル創造ファンド#2
- Funds 将来価値で選ぶ不動産投資「LENZ」1周年ファンド#2
- Funds BareeモビリティECファンド#4
- 利回りくん 第2期 SYLA HOTEL 押上(ID:185)
- Bankers 不動産担保融資ファンド第1-14号
- Bankers 不動産担保型成長戦略ファンド3-4号
- TOMOTAQU CF128号
- TOMOTAQU CF129号
- オルタナバンク 累計800億突破記念ファンドPart7 ID1132
- オルタナバンク 累計800億突破記念ファンドFinal ID1133
- 抽選申込期間中のファンド
- 投資家タイプ別おすすめファンド
- アクション優先度表
- まとめ
今日(8/4)から募集開始するファンド
本日から新たに募集がスタートするファンドです。先着方式は開始直後に満額になることもあるため、興味があるファンドは早めの確認をおすすめします。
FANTAS repro PJ 第63号
FANTAS fundingの不動産クラウドファンディングファンドです。本日から抽選方式での募集がスタートします。開始時刻・期間・最低投資額は現時点で未公表となっています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラットフォーム | FANTAS funding |
| 利回り | 5.5% |
| 期間 | 不明 |
| 募集方式 | 抽選 |
| 最低投資額 | 不明 |
| 募集終了日 | 不明 |
| URL | ファンドページはこちら |
| リスク | ★★☆☆☆ |
TSON FUNDING SMART FUND138号
本日12:00から先着順で募集開始です。10万円から投資可能な不動産ファンドで、締切は2026-08-07 19:00とやや余裕があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラットフォーム | TSON FUNDING |
| 利回り | 6.0% |
| 期間 | 304日(約10ヶ月) |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | 10万円 |
| 募集終了日 | 2026-08-07 19:00(12:00〜) |
| URL | ファンドページはこちら |
| リスク | ★★☆☆☆ |
ポケットファンディング PF軍用地担保ファンド65号
本日12:30から先着順で募集開始。沖縄の軍用地を担保とした比較的安定したスキームのファンドです。1万円から投資できるため少額投資にも向いています。総額8,000万円に達した時点で終了となります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラットフォーム | ポケットファンディング |
| 利回り | 4.9〜5.3% |
| 期間 | 11ヶ月(目安) |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | 1万円 |
| 募集終了日 | 不明(総額8,000万円、12:30〜) |
| URL | ファンドページはこちら |
| リスク | ★★☆☆☆ |
クラウドバンク 系統用蓄電池事業支援ファンド第63号
利回り7.1%の高利回りファンドです。ただしクラウドバンクは遅延率33%・行政処分2回・未回収24.3億円という実績があるプラットフォームです。高リスクであることを十分に理解した上で投資判断してください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラットフォーム | クラウドバンク |
| 利回り | 7.1% |
| 期間 | 10ヶ月 |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | 不明 |
| 募集終了日 | 不明 |
| URL | ファンドページはこちら |
| リスク | ★★★★☆(遅延率33%・行政処分2回・未回収24.3億円) |
明日(8/5)から募集開始するファンド
明日から募集がスタートする予定のファンドです。事前に口座開設・本人確認を済ませておくと、開始直後にスムーズに申し込めます。
CAPIMA 宿泊事業拡大 地方創生支援(ファンド115号)
利回り9.0%・期間12ヶ月の高利回りファンドです。地方の宿泊事業を支援する案件で、明日から先着募集開始予定です(開始時刻は未公表)。総額2億円のため早期満額の可能性があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラットフォーム | CAPIMA |
| 利回り | 9.0% |
| 期間 | 12ヶ月 |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | 不明 |
| 募集終了日 | 不明(総額2億円) |
| URL | ファンドページはこちら |
| リスク | ★★☆☆☆ |
FUNVEST エルプラス不動産事業ファンド2-1号
10万円から投資可能な不動産事業支援ファンドです。利回り3.6%と控えめですが、募集終了が2026-08-12とやや余裕があり、じっくり検討できます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラットフォーム | FUNVEST |
| 利回り | 3.6% |
| 期間 | 10ヶ月 |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | 10万円(推定) |
| 募集終了日 | 2026-08-12 |
| URL | ファンドページはこちら |
| リスク | ★★☆☆☆ |
まにわく42号
利回り7.0%・期間9ヶ月のバランスの取れたファンドです。明日12:00から先着順で募集開始予定ですが、完売次第終了となるため、興味がある方は開始直後の申し込みを検討してください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラットフォーム | まにわく |
| 利回り | 7.0% |
| 期間 | 9ヶ月 |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | 10万円(推定) |
| 募集終了日 | 2026-08-05(12:00〜、完売次第終了) |
| URL | ファンドページはこちら |
| リスク | ★★☆☆☆ |
今日(8/4)が募集締切のファンド
本日が締切のファンドです。いずれも2026年8月4日23:59が締切です。投資を検討している方は本日中に手続きを完了してください。
オルタナバンク 【毎月分配】欧州Fintech企業中長期支援ファンドID1129
毎月分配型のソーシャルレンディングファンドです。欧州Fintech企業への融資案件で、利回り7.5%・期間23ヶ月。全東信の破産による影響を受ける可能性がある点は要注意です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラットフォーム | オルタナバンク |
| 利回り | 7.5% |
| 期間 | 23ヶ月 |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | 不明 |
| 募集終了日 | 2026-08-04 23:59 |
| URL | ファンドページはこちら |
| リスク | ★★★☆☆(全東信破産リスク・6ファンド影響中) |
オルタナバンク 【6ヶ月毎分配】デジタルバンク成長支援ファンドID1131
利回り9.0%・期間62ヶ月(約5年)の長期ファンドです。高利回りですが、5年超の長期資金拘束と全東信の破産リスクを十分に考慮してください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラットフォーム | オルタナバンク |
| 利回り | 9.0% |
| 期間 | 62ヶ月 |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | 不明 |
| 募集終了日 | 2026-08-04 23:59 |
| URL | ファンドページはこちら |
| リスク | ★★★☆☆(全東信破産リスク・6ファンド影響中) |
ヤマワケエステート 名古屋市中村区新築レジデンスファンド
⚠️ 高リスク警告:ヤマワケエステートは行政処分60日・元本毀損実績・資金不正流用1.12億円の問題が報告されているプラットフォームです。利回り15.0%という高利回りはそれ相応のリスクを伴います。投資する場合は余剰資金の中でも特に許容できる損失範囲内での少額にとどめることを強く推奨します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラットフォーム | ヤマワケエステート |
| 利回り | 15.0% |
| 期間 | 4ヶ月 |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | 不明 |
| 募集終了日 | 2026-08-04 23:59 |
| URL | ファンドページはこちら |
| リスク | ★★★★★(行政処分60日・元本毀損実績・資金不正流用1.12億円) |
明日(8/5)が募集締切のファンド
明日が締切のファンドです。募集終了時刻に注意して申し込みを検討してください。
らくたま45号(横浜シティタワー馬車道)
8/5 23:59が申込締切の抽選ファンドです。1万円から参加できる低リスク(★☆☆☆☆)で、利回り6.1%・期間363日(約1年)とバランスが良好です。抽選方式のため焦る必要はなく、初心者にもおすすめの案件です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラットフォーム | らくたま |
| 利回り | 6.1% |
| 期間 | 363日 |
| 募集方式 | 抽選 |
| 最低投資額 | 1万円 |
| 募集終了日 | 2026-08-05 23:59 |
| URL | ファンドページはこちら |
| リスク | ★☆☆☆☆ |
ポケットファンディング 再2・茨城ファンド1号(四次募集)
先着方式で確認時点の達成率は83%まで進んでいるため、早めの申し込みが必要です。8/5 02:00が締切と深夜の締切である点にご注意ください。1万円から、3〜12ヶ月の短期〜中期投資が可能です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラットフォーム | ポケットファンディング |
| 利回り | 6.0% |
| 期間 | 3〜12ヶ月 |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | 1万円 |
| 募集終了日 | 2026-08-05 02:00(達成率83%) |
| URL | ファンドページはこちら |
| リスク | ★★☆☆☆ |
オルタナバンク 【超短期】初回投資家応援・極ファンドID1130
初回投資家限定の超短期(約1ヶ月)ファンドです。利回り9.9%と高水準ですが、全東信の破産リスクがあります。はじめてオルタナバンクを利用する方が対象です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラットフォーム | オルタナバンク |
| 利回り | 9.9% |
| 期間 | 約1ヶ月 |
| 募集方式 | 先着(初回投資家限定) |
| 最低投資額 | 不明 |
| 募集終了日 | 2026-08-05 23:59 |
| URL | ファンドページはこちら |
| リスク | ★★★☆☆(全東信破産リスク・6ファンド影響中) |
継続募集中のファンド(締切2日以上先)
現在も申し込み可能な継続募集ファンドです。じっくり検討できる余裕があります。
OwnersBook 恵比寿一棟収益ビル案件第2回
東京・恵比寿の一棟収益ビルを担保とした低リスク(★☆☆☆☆)ファンドです。利回り5.4%で締切は約2026-08-27(残り約23日)と余裕があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラットフォーム | OwnersBook |
| 利回り | 5.4% |
| 期間 | 不明 |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | 不明 |
| 募集終了日 | 約2026-08-27(残り約23日) |
| URL | ファンドページはこちら |
| リスク | ★☆☆☆☆ |
LENDEX ローンファンド1908号
利回り9.5%の高利回りかつ低リスク(★☆☆☆☆)という注目ファンドです。先入金方式のため、残高を事前に入金しておく必要があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラットフォーム | LENDEX |
| 利回り | 9.5% |
| 期間 | 11ヶ月 |
| 募集方式 | 先入金 |
| 最低投資額 | 不明 |
| 募集終了日 | 不明 |
| URL | ファンドページはこちら |
| リスク | ★☆☆☆☆ |
Funds ランドビジネス ライフスタイル創造ファンド#2
Fundsの低リスク(★☆☆☆☆)ファンドです。利回り3.4%と控えめですが、期間6ヶ月と短めで、2026-08-12 15:00まで申し込み可能です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラットフォーム | Funds |
| 利回り | 3.4% |
| 期間 | 6ヶ月 |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | 不明 |
| 募集終了日 | 2026-08-12 15:00 |
| URL | ファンドページはこちら |
| リスク | ★☆☆☆☆ |
Funds 将来価値で選ぶ不動産投資「LENZ」1周年ファンド#2
低リスク(★☆☆☆☆)のFundsファンドです。利回り3.0%・期間13ヶ月で、2026-08-10 15:00が締切です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラットフォーム | Funds |
| 利回り | 3.0% |
| 期間 | 13ヶ月 |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | 不明 |
| 募集終了日 | 2026-08-10 15:00 |
| URL | ファンドページはこちら |
| リスク | ★☆☆☆☆ |
Funds BareeモビリティECファンド#4
低リスク(★☆☆☆☆)のFundsファンドです。利回り4.4%・期間19ヶ月で継続募集中です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラットフォーム | Funds |
| 利回り | 4.4% |
| 期間 | 19ヶ月 |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | 不明 |
| 募集終了日 | 不明 |
| URL | ファンドページはこちら |
| リスク | ★☆☆☆☆ |
利回りくん 第2期 SYLA HOTEL 押上(ID:185)
東京・押上のホテル事業への投資案件です。任意組合スキームで利回り5.0%・期間12ヶ月、2026-08-17 12:00まで申し込み可能です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラットフォーム | 利回りくん |
| 利回り | 5.0% |
| 期間 | 12ヶ月 |
| 募集方式 | 任意組合 |
| 最低投資額 | 不明 |
| 募集終了日 | 2026-08-17 12:00 |
| URL | ファンドページはこちら |
| リスク | ★★☆☆☆ |
Bankers 不動産担保融資ファンド第1-14号
利回り8.0%の不動産担保ファンドです。2026-08-03から募集開始しており、現在も申し込み可能です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラットフォーム | Bankers |
| 利回り | 8.0% |
| 期間 | 不明 |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | 不明 |
| 募集終了日 | 不明(2026-08-03開始) |
| URL | ファンドページはこちら |
| リスク | ★★☆☆☆ |
Bankers 不動産担保型成長戦略ファンド3-4号
利回り8.0%の不動産担保型ファンドです。2026-08-01から募集開始しており、引き続き申し込み可能です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラットフォーム | Bankers |
| 利回り | 8.0% |
| 期間 | 不明 |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | 不明 |
| 募集終了日 | 不明(2026-08-01開始) |
| URL | ファンドページはこちら |
| リスク | ★★☆☆☆ |
TOMOTAQU CF128号
利回り7.5%の不動産クラウドファンディングファンドです。2026-08-07 12:00が締切です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラットフォーム | TOMOTAQU |
| 利回り | 7.5% |
| 期間 | 不明 |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | 不明 |
| 募集終了日 | 2026-08-07 12:00 |
| URL | ファンドページはこちら |
| リスク | ★★☆☆☆ |
TOMOTAQU CF129号
TOMOTAQUのもう一つの案件です。利回り7.5%・2026-08-07締切(時刻未公表)です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラットフォーム | TOMOTAQU |
| 利回り | 7.5% |
| 期間 | 不明 |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | 不明 |
| 募集終了日 | 2026-08-07(時刻不明) |
| URL | ファンドページはこちら |
| リスク | ★★☆☆☆ |
オルタナバンク 累計800億突破記念ファンドPart7 ID1132
累計800億円突破を記念した特別ファンドです。利回り8.2%・期間17ヶ月で、2026-08-06 23:59が締切。全東信の破産リスクを踏まえた判断が必要です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラットフォーム | オルタナバンク |
| 利回り | 8.2% |
| 期間 | 17ヶ月 |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | 不明 |
| 募集終了日 | 2026-08-06 23:59 |
| URL | ファンドページはこちら |
| リスク | ★★★☆☆(全東信破産リスク・6ファンド影響中) |
オルタナバンク 累計800億突破記念ファンドFinal ID1133
記念シリーズの最終弾です。利回り8.8%・期間35ヶ月で、2026-08-06 23:59が締切です。高利回りですが、全東信破産リスクと約3年の資金拘束に注意してください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラットフォーム | オルタナバンク |
| 利回り | 8.8% |
| 期間 | 35ヶ月 |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | 不明 |
| 募集終了日 | 2026-08-06 23:59 |
| URL | ファンドページはこちら |
| リスク | ★★★☆☆(全東信破産リスク・6ファンド影響中) |
抽選申込期間中のファンド
抽選方式のため、申し込み期間内であれば焦らず参加できます。
COMMOSUS 広尾プロジェクト(COMMOSUSファンド165号)
東京・広尾エリアの不動産案件です。利回り8.0%・期間7ヶ月の短期高利回りファンドで、低リスク(★☆☆☆☆)という点も魅力です。確認時点で達成率91.2%まで達していますが、抽選方式のため引き続き申し込みは可能です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラットフォーム | COMMOSUS |
| 利回り | 8.0% |
| 期間 | 7ヶ月 |
| 募集方式 | 抽選(先入金) |
| 最低投資額 | 不明 |
| 募集終了日 | 不明(達成率91.2%) |
| URL | ファンドページはこちら |
| リスク | ★☆☆☆☆ |
プレファン ファンド39号
利回り4.04%・期間6ヶ月の抽選ファンドです。最低投資額50万円と高めですが、低リスク(★★☆☆☆)で、2026-08-30まで申し込み受付中です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラットフォーム | プレファン |
| 利回り | 4.04% |
| 期間 | 6ヶ月 |
| 募集方式 | 抽選 |
| 最低投資額 | 50万円 |
| 募集終了日 | 2026-08-30 |
| URL | ファンドページはこちら |
| リスク | ★★☆☆☆ |
投資家タイプ別おすすめファンド
| 投資スタイル | おすすめファンド | 利回り | 理由 |
|---|---|---|---|
| 安定重視 | OwnersBook 恵比寿一棟収益ビル | 5.4% | ★☆☆☆☆の最低リスク・実績ある東京物件担保 |
| 安定重視 | Funds各種(ランドビジネス・LENZ・Baree) | 3.0〜4.4% | 上場企業借り手・最低リスク |
| 利回り重視 | LENDEX ローンファンド1908号 | 9.5% | ★☆☆☆☆なのに9.5%という高利回り |
| 利回り重視 | CAPIMA 地方創生ファンド115号(明日開始) | 9.0% | 高利回りで比較的リスク低め |
| 短期投資 | ポケットファンディング 茨城1号(四次) | 6.0% | 最短3ヶ月・1万円から・明日02:00締切 |
| 短期投資 | COMMOSUS 広尾プロジェクト | 8.0% | 7ヶ月・低リスク・抽選申込中 |
| 初心者向け | らくたま45号(横浜シティタワー馬車道) | 6.1% | 1万円・★☆☆☆☆・抽選で焦らなくていい |
| 初心者向け | Funds ランドビジネス ライフスタイル創造ファンド#2 | 3.4% | 上場企業案件・最低リスク・6ヶ月 |
アクション優先度表
今日・明日中に対応が必要な案件を優先度順にまとめました。
| 優先度 | ファンド名 | 締切 | 利回り | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 🔴 最優先 | ポケットファンディング 茨城1号(四次) | 8/5 02:00 | 6.0% | 達成率83%・深夜締切に注意 |
| 🔴 最優先 | オルタナバンク 欧州Fintech ID1129 | 8/4 23:59 | 7.5% | 本日中 |
| 🔴 最優先 | オルタナバンク デジタルバンク ID1131 | 8/4 23:59 | 9.0% | 本日中・期間62ヶ月に注意 |
| ⚠️ 要注意 | ヤマワケエステート 名古屋新築 | 8/4 23:59 | 15.0% | ★★★★★超高リスク・慎重判断を |
| 🟡 本日確認 | TSON FUNDING 138号 | 8/7 | 6.0% | 先着・本日12:00〜開始 |
| 🟡 本日確認 | ポケットファンディング 軍用地65号 | 不明 | 4.9〜5.3% | 先着・本日12:30〜開始 |
| 🟢 明日確認 | まにわく42号 | 8/5 完売次第 | 7.0% | 先着・明日12:00〜開始 |
| 🟢 明日確認 | CAPIMA 地方創生115号 | 不明 | 9.0% | 先着・明日開始・総額2億円 |
| 🟢 明日確認 | らくたま45号 | 8/5 23:59 | 6.1% | 抽選・★☆☆☆☆ |
| 🔵 余裕あり | COMMOSUS 広尾プロジェクト | 不明 | 8.0% | 抽選・達成率91.2%・低リスク |
| 🔵 余裕あり | TOMOTAQU CF128/129号 | 8/7 | 7.5% | 先着・同日締切 |
| 🔵 余裕あり | オルタナバンク 記念ファンドPart7/Final | 8/6 23:59 | 8.2〜8.8% | 全東信リスク要注意 |
| 🔵 余裕あり | LENDEX ローンファンド1908号 | 不明 | 9.5% | ★☆☆☆☆・高利回り穴場 |
まとめ
2026年8月4日・5日は、新規開始・締切・継続と多彩なファンドが集中する日となっています。
- 本日12:00〜開始:TSON FUNDING 138号(6.0%・10万円〜)
- 本日12:30〜開始:ポケットファンディング 軍用地65号(4.9〜5.3%・1万円〜)
- 本日23:59締切:オルタナバンク ID1129・ID1131の2本
- 明日12:00〜開始:まにわく42号(7.0%・完売次第終了)
- 明日開始・高利回り:CAPIMA 115号(9.0%)
- 低リスク・高利回りの穴場:LENDEX 1908号(9.5%・★☆☆☆☆)は継続募集中
なお、8月7日18:00〜にはTECROUD 101号(利回り12%・期間9ヶ月・先着)、8月17日にはTORCHES(利回り13%・期間3ヶ月)、8月18日にはFUNDROP(利回り6%・期間6ヶ月)も開始予定です。来週以降の予定としてチェックしておくとよいでしょう。
クラウドバンク(★★★★☆)・ヤマワケエステート(★★★★★)は特に高リスクなプラットフォームです。高利回りに惹かれる場合も、投資判断は慎重に行ってください。

コメント