⚠️ 注意:本記事は2026年9月26日時点の調査情報をもとに作成しています。記事をご覧になるタイミングによっては、すでに募集終了・完売となっているファンドがある可能性があります。最新情報は必ず各プラットフォームの公式サイトでご確認ください。
今日のポイント
2026年9月26日は、Fundsで新規ファンド2本が同時スタート。どちらも先着・先入金・最低¥1から投資できる手軽さが魅力です。一方、継続募集中ではLENDEX 11.0%の高利回りファンドが9/30頃に締め切り迫り、こちらも見逃せません。
| カテゴリ | 件数 | 注目ポイント |
|---|---|---|
| 🆕 今日開始(9/26) | 2本 | Funds 2本が新規解禁 |
| 📅 明日開始(9/27) | 0本 | — |
| ⏰ 今日締切(9/26) | 0本 | — |
| 🔔 明日締切(9/27) | 0本 | — |
| ✅ 継続募集中 | 3本 | LENDEX 11.0%、Funds 9/28締切 |
| 📋 抽選申込期間中 | 0本 | — |
1. 🆕 今日募集開始(9/26)
Funds 不動産担保ローンファンド#10 西麻布プロジェクト
Fundsが本日新規公開した不動産担保ローンファンド。西麻布エリアのプロジェクトで、利回り4.50%・先着・最低¥1という間口の広さが特徴です。記事執筆時点で応募状況33%とまだ余裕あり。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 募集開始 | 不明(9/26時点で新規確認) |
| 募集終了 | 2026-10-07 15:00 |
| 利回り | 4.50% |
| 期間 | 不明 |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | ¥1 |
| 入金タイプ | 先入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 応募状況 | 33% |
| リスク | ★★☆☆☆ |
Funds 底地くんファンド#20
同じく本日Fundsに登場した底地ファンドの第20弾。利回り3.25%とやや控えめながら、Fundsブランドの安定感と低リスク評価が魅力。応募状況26%と枠に余裕があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 募集開始 | 不明(9/26時点で新規確認) |
| 募集終了 | 2026-10-07 15:00 |
| 利回り | 3.25% |
| 期間 | 不明 |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | ¥1 |
| 入金タイプ | 先入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 応募状況 | 26% |
| リスク | ★★☆☆☆ |
2. 📅 明日募集開始(9/27)
本日時点では明日開始のファンドはありません。
3. ⏰ 今日が締め切り(9/26)
本日締め切りのファンドはありません。
4. 🔔 明日が締め切り(9/27)
明日締め切りのファンドはありません。
5. ✅ 継続募集中
Funds 第一リアルター アパートメントホテルファンド#2
⚠️ 残り2日・達成率92% — 締め切りが9/28 15:00と迫っており、ほぼ完売状態に近い状況です。Fundsの先着ファンドの中でも利回り3.45%と比較的高めで、完売前に滑り込みたい一本です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 募集開始 | 不明 |
| 募集終了 | 2026-09-28 15:00(残り2日・92%達成) |
| 利回り | 3.45% |
| 期間 | 不明 |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | ¥1 |
| 入金タイプ | 先入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| リスク | ★★☆☆☆ |
LENDEX 不動産担保付きローンファンド1950号
利回り11.0% というLENDEXらしい高利回りが光る一本。最低投資額¥20,000と少し敷居が上がりますが、締め切りは9/30頃とまだ日数があります。高リターンを狙う方はチェックを。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 募集開始 | 2026-09-23 |
| 募集終了 | 2026-09-30頃 |
| 利回り | 11.0% |
| 期間 | 不明 |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | ¥20,000 |
| 入金タイプ | 先入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| リスク | ★★★☆☆ |
ヤマワケエステート 名古屋市中川区荒子 新築レジデンスファンド
⚠️ 投資非推奨:ヤマワケエステートは21ファンドで償還遅延・業務停止が確認されており、元本毀損リスクが最大級です。新規ファンドへの投資は強くお勧めしません。参考情報として掲載のみとします。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 募集開始 | 2026-09-25 |
| 募集終了 | 不明 |
| 利回り | 15.0% |
| 期間 | 不明 |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | ¥100,000(要確認) |
| 入金タイプ | 先入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| リスク | ★★★★★ |
6. 📋 抽選申込期間中
現在、抽選申込期間中のファンドはありません。
7. 📅 今後の注目予定ファンド
COMMOSUS ファンド168号(名古屋エリア)
9月28日12:30に募集開始予定。詳細な利回り・期間は未公開ですが、COMMOSUSは名古屋エリアを中心とした不動産担保ファンドを多数組成しているプラットフォームです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 募集開始 | 2026-09-28 12:30 |
| 募集終了 | 不明 |
| 利回り | 不明 |
| 期間 | 不明 |
| 募集方式 | 不明 |
| 最低投資額 | 不明 |
| 入金タイプ | 先入金(要確認) |
| URL | ファンドページはこちら |
| リスク | ★★★☆☆ |
NINE FUND Vol.22
9月28日(予定)開始。利回り8.5%と高め。詳細は公式サイトで要確認。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 募集開始 | 2026-09-28(予定) |
| 募集終了 | 不明 |
| 利回り | 8.5% |
| 期間 | 不明 |
| 募集方式 | 不明 |
| 最低投資額 | 不明 |
| 入金タイプ | 不明 |
| URL | ファンドページはこちら |
| リスク | ★★★★☆ |
ポケットファンディング(9/28予定)
9月28日予定で新規ファンド登場の見込み。詳細は未発表のため、公式サイトをご確認ください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 募集開始 | 2026-09-28(予定) |
| 募集終了 | 不明 |
| 利回り | 不明 |
| 期間 | 不明 |
| 募集方式 | 不明 |
| 最低投資額 | 不明 |
| 入金タイプ | 不明 |
| URL | ファンドページはこちら |
| リスク | ★★★★☆ |
CONDO 仙台市つばさ南小泉
10月1日に抽選受付開始予定。利回り8.1%・期間6ヶ月・最低¥10,000と、比較的短期×高利回りの組み合わせが魅力。抽選なので応募しやすい面もあります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 募集開始 | 2026-10-01 |
| 募集終了 | 不明 |
| 利回り | 8.1% |
| 期間 | 6ヶ月 |
| 募集方式 | 抽選 |
| 最低投資額 | ¥10,000 |
| 入金タイプ | 先入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| リスク | ★★★★☆ |
TREC FUNDING 16号 板橋区新高島平
10月5日12:00に募集開始予定。利回り5.6%・期間24ヶ月と比較的長めですが、TREC FUNDINGの不動産担保型として安定性を重視する方向け。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 募集開始 | 2026-10-05 12:00 |
| 募集終了 | 不明 |
| 利回り | 5.6% |
| 期間 | 24ヶ月 |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | 不明 |
| 入金タイプ | 先入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| リスク | ★★★☆☆ |
投資家タイプ別おすすめ
| 投資家タイプ | おすすめファンド | 理由 |
|---|---|---|
| 安定重視 | Funds 不動産担保ローン#10 西麻布 / 底地くん#20 | リスク★★☆☆☆、最低¥1、Fundsブランドの信頼性 |
| 利回り重視 | LENDEX 1950号 | 11.0%の高利回り。不動産担保付きでリスク管理も一定水準 |
| 短期集中 | Funds 第一リアルター アパートメントホテル#2 | 締切9/28と近く、枠が埋まる前に決断を |
| 初心者 | Funds 底地くんファンド#20 | ¥1から・低リスク・先着・Fundsの使いやすいUI |
アクション優先度表
| 優先度 | ファンド名 | 締切 | 利回り | 残り枠感 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 最優先 | Funds 第一リアルター アパートメントホテル#2 | 9/28 15:00 | 3.45% | 残り8%(92%達成) | 今すぐ確認 |
| 🟠 急ぎ | LENDEX 不動産担保1950号 | 9/30頃 | 11.0% | 不明 | 今日中に検討 |
| 🟡 今週中 | Funds 不動産担保ローン#10 西麻布 | 10/7 15:00 | 4.50% | 67%残 | 今週中に判断 |
| 🟡 今週中 | Funds 底地くんファンド#20 | 10/7 15:00 | 3.25% | 74%残 | 今週中に判断 |
| 🔵 要ウォッチ | CONDO 仙台市つばさ南小泉 | 10/1受付開始 | 8.1% | 抽選 | 10/1に申込検討 |

コメント