【6/15・6/16最新】軍用地担保ファンドからTORCHES新規2案件まで!本日・明日スタートの投資可能ファンド総まとめ
⚠️ 本記事は調査時点(2026年6月15日3:50頃)の情報をもとに作成しています。記事をご覧になる時点では、すでに募集終了・満額成立となっている可能性がありますので、必ず各ファンドの公式ページで最新の募集状況をご確認ください。
今日(6/15)と明日(6/16)にスタートする新規ファンド、本日・明日が締切のファンド、そして継続募集中・抽選申込中のファンドまで、ソーシャルレンディング・不動産クラウドファンディングの最新情報をまとめました。軍用地担保付きの安定感あるファンドから、年利14%の高利回りTORCHES新規案件まで、投資先選びの参考にぜひご活用ください。
🆕 今日(2026-06-15)募集開始
PF軍用地担保ファンド63号【不動産担保付】(ポケットファンディング)
本日12:30スタートの不動産担保付きファンド。米軍基地の軍用地を担保とする、安定感重視の方に人気のシリーズです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 開始日時 | 2026/06/15 12:30 |
| 締切日時 | 不明 |
| 利回り | 4.80% |
| 運用期間 | 5~10ヶ月 |
| 募集方式 | 先着方式 |
| 募集額 | 8,000,000円 |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| URL | ファンドページはこちら |
No.40 練馬区豊玉北1丁目ファンド(TORCHES)
本日12:00スタート、年利13.0%の高利回り案件。募集額4億6,530万円という大型ファンドで、東京都練馬区の不動産を対象としています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 開始日時 | 2026/06/15 12:00 |
| 締切日時 | 2026/06/23 23:59 |
| 利回り | 年13.0% |
| 運用期間 | 4ヶ月 |
| 募集方式 | 先着順 |
| 募集額 | 465,300,000円 |
| 最低投資額 | 100,000円(10口) |
| URL | ファンドページはこちら |
📅 明日(2026-06-16)募集開始
No.41 墨田区横川1丁目ファンド(TORCHES)
明日12:00スタート予定、年利14.0%とさらに高い利回りが魅力のファンド。運用期間は8ヶ月で、応募が100%に達するとキャンセル待ちとなる先着順方式です。出資確定・入金期限が決まっているため、参加予定の方は早めの準備をおすすめします。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 開始日時 | 2026/06/16 12:00 |
| 締切日時 | 2026/06/22 23:59 |
| 利回り | 年14.0% |
| 運用期間 | 8ヶ月 |
| 募集方式 | 先着順(応募100%到達時はキャンセル待ち) |
| 募集額 | 74,250,000円 |
| 最低投資額 | 100,000円(10口) |
| 入金タイプ | 出資確定期限6/22 23:59、入金期限6/23 15:00(着金必須) |
| URL | ファンドページはこちら |
⏰ 今日(2026-06-15)が締め切り
春の陣ファンド 青空の章 ID1090(オルタナバンク)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 開始日時 | 2026/06/10 12:00 |
| 締切日時 | 2026/06/15 23:59 |
| 運用期間 | 24ヶ月 |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | 不明 |
| URL | ファンドページはこちら |
ゴールド担保事業者インカムファンド ID1091(オルタナバンク)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 開始日時 | 2026/06/10 12:00 |
| 締切日時 | 2026/06/15 23:59 |
| 運用期間 | 34ヶ月 |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | 不明 |
| URL | ファンドページはこちら |
北海道系統用蓄電池ローンファンド ID1093(オルタナバンク)
プレミアム会員限定のファンドです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 開始日時 | 2026/06/10 12:00 |
| 締切日時 | 2026/06/15 23:59 |
| 募集方式 | 先着 |
| 備考 | プレミアム会員限定 |
| 最低投資額 | 不明 |
| URL | ファンドページはこちら |
ムゲンReal Estateファンド#17(Funds)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 締切日時 | 2026/06/15 15:00 |
| 利回り | 2.70% |
| 運用期間 | 約12ヶ月 |
| 募集方式 | 先着募集 |
| 達成率 | 32% |
| 最低投資額 | 不明 |
| URL | ファンドページはこちら |
Rimple’s Selection #122(RIMPLE)
達成率215%と非常に人気の高い抽選案件です。最低1万円から参加できるため、初心者の方にもおすすめです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 開始日時 | 2026/06/12 18:00 |
| 締切日時 | 2026/06/15 18:00 |
| 利回り | 2.7% |
| 運用期間 | 6ヶ月(2026/07/01~2026/12/31) |
| 募集方式 | 抽選 |
| 募集額 | 32,830,000円 |
| 達成率 | 215.0% |
| 最低投資額 | 10,000円(1口) |
| URL | ファンドページはこちら |
🔔 明日(2026-06-16)が締め切り
※先入金が必要な場合は、本日中に入金確認を済ませておきましょう。
千葉県我孫子市 新築レジデンスファンド(ヤマワケエステート)
年利12%の高利回り、千葉県我孫子市の新築レジデンスを対象とした先着式ファンドです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 開始日時 | 2026/06/12 18:00 |
| 締切日時 | 2026/06/16 23:59(横断比較サイト情報。公式サイトはランディングページのみで個別確認不可) |
| 利回り | 12% |
| 運用期間 | 6ヶ月 |
| 募集方式 | 先着式 |
| 最低投資額 | 不明 |
| URL | ファンド一覧はこちら |
SMART FUND131号(TSON FUNDING)
年利5.8%、運用期間304日と中長期で安定運用したい方向けのファンドです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 開始日時 | 2026/06/13 12:00 |
| 締切日時 | 2026/06/16 19:00 |
| 利回り | 年5.8% |
| 運用期間 | 304日 |
| 募集方式 | 先着順 |
| 募集額 | 69,300,000円 |
| 達成率 | 61% |
| 最低投資額 | 100,000円 |
| URL | ファンドページはこちら |
✅ 継続募集中(明後日以降も申込可能)
大阪・阪南 系統用蓄電池用地 EXITファンド(ヤマワケエステート)
年利16%と高利回りの蓄電池用地EXITファンドです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 開始日時 | 2026/06/10 |
| 締切日時 | 不明 |
| 利回り | 16% |
| 運用期間 | 9ヶ月 |
| 募集方式 | 先着式 |
| 最低投資額 | 不明 |
| URL | ファンド一覧はこちら |
FANTAS check PJ 第209号(FANTAS funding)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 開始日時 | 2026/06/12 |
| 締切日時 | 不明 |
| 利回り | 4% |
| 運用期間 | 4ヶ月 |
| 募集方式 | 抽選式 |
| 最低投資額 | 不明 |
| URL | ファンド一覧はこちら |
不動産担保ローンファンド#7 浜松町プロジェクト(Funds)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 締切日時 | 2026/06/22 15:00 |
| 利回り | 4.25% |
| 運用期間 | 約24ヶ月 |
| 募集方式 | 先着募集 |
| 最低投資額 | 不明 |
| URL | ファンドページはこちら |
武蔵新城プロジェクト(TRIAD FUND19号)(COMMOSUS)
達成率55.6%、先入金対応のファンドです。締切日時は公式サイトで要確認となっています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 開始日時 | 2026/06/12 19:00 |
| 締切日時 | 不明(公式サイトで要確認) |
| 利回り | 7.5% |
| 運用期間 | 1年 |
| 募集方式 | 先着(先入金対応) |
| 募集額 | 6億4,000万円 |
| 達成率 | 55.6% |
| 最低投資額 | 不明 |
| 入金タイプ | 先入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
学芸大学プロジェクト(COMMOSUSファンド162号)(COMMOSUS)
達成率76.9%まで進んでいる人気ファンド。こちらも先入金対応です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 開始日時 | 不明(公式サイトで要確認) |
| 締切日時 | 不明(公式サイトで要確認) |
| 利回り | 7.0% |
| 運用期間 | 1年 |
| 募集方式 | 先着(先入金対応) |
| 募集額 | 6億4,000万円 |
| 達成率 | 76.9% |
| 最低投資額 | 不明 |
| 入金タイプ | 先入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
TORCHES No.39 港区高輪1丁目ファンド(TORCHES)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 締切日時 | 2026/06/18 23:59 |
| 利回り | 15.0% |
| 達成率 | 92% |
| 最低投資額 | 不明 |
| URL | ファンドページはこちら |
霞ヶ関キャピタル edit x sevenファンド#7(Funds)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 締切日時 | 2026/06/22 15:00 |
| 利回り | 2.5% |
| 達成率 | 47% |
| 最低投資額 | 不明 |
| URL | ファンドページはこちら |
CF126号(RERESO 元箱根)(TOMOTAQU)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 締切日時 | 2026/06/19 12:00 |
| 利回り | 7.0% |
| 達成率 | 49.75% |
| 最低投資額 | 不明 |
| URL | ファンドページはこちら |
📋 抽選申込期間中
利回りくん短期運用ファンドVol.24 アンサンブル大井(利回りくん)
応募額が募集額の116%を超える人気ファンド。抽選申込期間は2026/06/16 12:00頃に終了予定です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 年3.5% |
| 運用期間 | 6ヶ月 |
| 募集額 | 25,540,000円 |
| 応募額 | 29,650,000円(116%超過) |
| 抽選申込期間終了予定 | 2026/06/16 12:00頃 |
| 最低投資額 | 不明 |
| URL | ファンドページはこちら |
投資家タイプ別おすすめファンド
| タイプ | おすすめファンド | ポイント |
|---|---|---|
| 安定重視 | PF軍用地担保ファンド63号(ポケットファンディング)、SMART FUND131号(TSON FUNDING) | 不動産担保付き・運用実績のあるシリーズで、利回りはやや控えめながら安定感が高い |
| 利回り重視 | No.41 墨田区横川1丁目ファンド(TORCHES・年14.0%)、No.40 練馬区豊玉北1丁目ファンド(TORCHES・年13.0%)、千葉県我孫子市 新築レジデンスファンド(ヤマワケエステート・12%) | 年利12%超の高利回り案件が複数登場中 |
| 短期運用 | PF軍用地担保ファンド63号(運用期間5~10ヶ月)、FANTAS check PJ 第209号(4ヶ月) | 比較的短期で資金が戻ってくるため、資金繰りの調整がしやすい |
| 初心者向け | Rimple’s Selection #122(RIMPLE・最低1万円から)、利回りくん短期運用ファンドVol.24 | 少額・低利回り帯で参加でき、抽選方式のため資金管理もしやすい |
アクション優先度表
| 優先度 | ファンド名 | 理由 |
|---|---|---|
| ★★★ | No.40 練馬区豊玉北1丁目ファンド(TORCHES) | 本日12:00開始の先着順・大型募集のため早めの判断が必要 |
| ★★★ | PF軍用地担保ファンド63号(ポケットファンディング) | 本日12:30開始の先着方式、担保付きで人気が高い見込み |
| ★★☆ | No.41 墨田区横川1丁目ファンド(TORCHES) | 明日12:00開始予定、年利14%の高利回り。先着順+キャンセル待ちの可能性あり |
| ★★☆ | SMART FUND131号(TSON FUNDING) | 明日19:00締切。達成率61%のため、検討は早めに |
| ★☆☆ | 千葉県我孫子市 新築レジデンスファンド(ヤマワケエステート) | 明日締切(情報源により異同あり)。年利12%は魅力的だが公式情報の確認を推奨 |
| ★☆☆ | 利回りくん短期運用ファンドVol.24 アンサンブル大井 | 抽選申込期間が明日12:00頃終了のため、申込予定の方はお早めに |
⚠️ 本記事は調査時点(2026年6月15日3:50頃)の情報をもとに作成しています。実際の募集状況・締切・達成率は変動するため、投資判断の前に必ず各ファンドの公式ページをご確認ください。

コメント