⚠️ 注意:本記事は2026年8月17日の調査時点の情報をもとに作成しています。確認時点では募集が終了・満額達成している可能性があります。必ず各公式サイトで最新情報をご確認ください。
2026年8月17日(月)・18日(火)に注目すべきソーシャルレンディング(SL)・不動産クラウドファンディングのファンド情報をまとめます。
今日は複数のファンドが17:00〜20:00にかけて次々と募集を開始します。年利10%の高利回りファンドや、実績豊富な低リスクプラットフォームのファンドまで幅広い選択肢があります。明日18日にはTSON FUNDINGの継続人気シリーズも12時にスタート予定です。
- 🆕 今日(2026-08-17)募集開始ファンド
- 📅 明日(2026-08-18)募集開始ファンド
- ⏰ 今日(2026-08-17)が締め切り
- 🔔 明日(2026-08-18)が締め切り
- ✅ 継続募集中ファンド
- AGクラウドファンディング アイフルファンド#62
- AGクラウドファンディング 不動産担保ローンファンド#201
- AGクラウドファンディング 不動産担保ローンファンド#200
- Funds アスコット・デザインバリューファンド#2
- Funds ミガロホールディングス 鍵のいらない暮らしファンド#1
- Funds Everestリースバック債権担保ファンド#3
- OwnersBook 浅草レジデンス用地案件
- OwnersBook 恵比寿一棟収益ビル案件第2回
- LENDEX ローンファンド 1924号
- まにわく42号
- Bankers 短期3ヶ月ファンド第1-38号
- Bankers 短期6か月ファンド3-2号
- Bankers バルカン地域オンライン金融事業者ファンド2_8号
- Bankers 特別債権担保融資ファンド1-4号
- Bankers 系統用蓄電池事業支援ファンド9-3号
- Bankers 不動産担保融資ファンド第1-14号
- Bankers 不動産担保型成長戦略ファンド3-4号
- Bankers 不動産開発事業支援ファンド第6-11号
- Bankers モンゴルフィンテック事業者ファンド5号
- Bankers 北ジャカルタ不動産担保融資ファンド1-9号
- Bankers 南部メキシコマイクロファイナンス支援ファンド3_9号
- オルタナバンク 【3ヶ月毎分配】福島系統用蓄電所担保ローンファンドID1140
- オルタナバンク 【3ヶ月毎分配】福島系統用蓄電所担保ローンファンドID1141
- オルタナバンク 【超短期】初回投資家応援・極ファンドID1144
- TRINITY FUND 10号(台東区池之端4丁目PJ)
- TORCHES No.56 江東区越中島2丁目ファンド
- FUNVEST NSGホールディングス 新潟イノベーションファンド8-1号
- クラウドバンク スター・マイカ・ホールディングス協働ファンド第43号
- わかちあいファンド 東京都新小岩PJ3期
- 🎯 抽選申込期間中ファンド
- 💡 投資家タイプ別おすすめ
- 📋 アクション優先度表
🆕 今日(2026-08-17)募集開始ファンド
今日は合計8つのファンドが新規募集を開始します。
AGクラウドファンディング 新ファンド(年利6%)
アイフルの子会社が運営する、業界屈指の信頼性を誇るプラットフォームから年利6%のファンドが登場します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 年6.0%(カレンダー情報) |
| 運用期間 | 12ヶ月(カレンダー情報) |
| 募集開始日時 | 2026年8月17日(本日) |
| 募集終了日時 | 不明(要公式サイト確認) |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | 1万円 |
| URL | 公式サイト |
| リスク | ★☆☆☆☆ 低リスク(アイフル子会社・50年超の貸付実績) |
※ ファンド名・番号は公式サイトでご確認ください(サイトがJS描画のため詳細取得不可)
AGクラウドファンディング 新ファンド(年利10%)
同じくAGクラウドファンディングから年利10%のハイリターンファンドも同日開始予定です。低リスクプラットフォームで年利10%は注目の案件です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 年10.0%(カレンダー情報) |
| 運用期間 | 12ヶ月(カレンダー情報) |
| 募集開始日時 | 2026年8月17日(本日) |
| 募集終了日時 | 不明(要公式サイト確認) |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | 1万円 |
| URL | 公式サイト |
| リスク | ★☆☆☆☆ 低リスク(アイフル子会社・50年超の貸付実績) |
※ ファンド名・番号は公式サイトでご確認ください
COMMOSUSファンド166号(等々力プロジェクト)
開始時刻:12:30(本記事公開時点ですでに募集開始済み)
年利7%・11ヶ月運用の不動産ファンド。先着のため、残口がある場合はお急ぎください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 年7.0% |
| 運用期間 | 11ヶ月 |
| 募集開始日時 | 2026年8月17日 12:30 |
| 募集終了日時 | 不明(先着のため完売次第終了) |
| 募集方式 | 先着(先入金) |
| 最低投資額 | 不明(要公式サイト確認) |
| URL | 公式サイト |
| リスク | ★★☆☆☆(実績あり・管理会社問題なし) |
FC FUNDING 7号(FC地主ファンド・買取権付)
開始時刻:17:00
年利8%・買取権付きのユニークな地主ファンド。17時より先着受付開始です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 年8.0% |
| 運用期間 | 12ヶ月 |
| 募集開始日時 | 2026年8月17日 17:00 |
| 募集終了日時 | 不明(要公式サイト確認) |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | 1万円 |
| URL | 公式サイト |
| リスク | ★★☆☆☆(評価データなし) |
LSEEDクラファン #34
開始時刻:18:00
ランドネット運営のLSEEDから年利4%・12ヶ月のファンドが18時スタートです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 年4.0%(カレンダー情報) |
| 運用期間 | 12ヶ月(カレンダー情報) |
| 募集開始日時 | 2026年8月17日 18:00 |
| 募集終了日時 | 不明(要公式サイト確認) |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | 不明(要公式サイト確認) |
| URL | ファンド一覧 |
| リスク | ★★☆☆☆(ランドネット運営・評価データなし) |
みらファン第48号(愛知県名古屋市)
開始時刻:18:00
名古屋特化型の不動産クラウドファンディング。年利5.5%で18時より先着受付開始です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 年5.5%(カレンダー情報) |
| 運用期間 | 不明(要公式サイト確認) |
| 募集開始日時 | 2026年8月17日 18:00 |
| 募集終了日時 | 不明(要公式サイト確認) |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | 不明(要公式サイト確認) |
| URL | ファンド一覧 |
| リスク | ★★☆☆☆(名古屋特化・評価データなし) |
利回りくん 第3期 東上野収益ビル(ID:187)
開始時刻:20:00
年利4%・12ヶ月運用。本日20時より先着受付開始です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 年4.0%(カレンダー情報) |
| 運用期間 | 12ヶ月(カレンダー情報) |
| 募集開始日時 | 2026年8月17日 20:00 |
| 募集終了日時 | 不明(要公式サイト確認) |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | 不明(要公式サイト確認) |
| URL | ファンド一覧 |
| リスク | ★★☆☆☆(評価データなし) |
CAPIMA 116号(小型風力発電所開発プロジェクト)
不動産ではなくグリーンエネルギー系のファンド。年利8%・12ヶ月運用の風力発電プロジェクトです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 年8.0%(カレンダー情報) |
| 運用期間 | 12ヶ月(カレンダー情報) |
| 募集開始日時 | 2026年8月17日(本日開始予定) |
| 募集終了日時 | 不明(要公式サイト確認) |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | 不明(要公式サイト確認) |
| URL | 公式サイト |
| リスク | ★★☆☆☆(評価データなし) |
※ 調査時点でサイトが「一時的なエラー」を返したため、詳細は公式サイトでご確認ください
Funfund 新ファンド(年利10%)
年利10%・運用5ヶ月の抽選制ファンド。抽選のため先着より焦らず申し込めるのが利点です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 年10.0%(カレンダー情報) |
| 運用期間 | 5ヶ月(カレンダー情報) |
| 募集開始日時 | 2026年8月17日(本日) |
| 募集終了日時 | 不明(要公式サイト確認) |
| 募集方式 | 抽選 |
| 最低投資額 | 不明(要公式サイト確認) |
| URL | 要公式サイト確認 |
| リスク | ★★★☆☆(評価データなし) |
📅 明日(2026-08-18)募集開始ファンド
TSON FUNDING SMART FUND140号(三重県鈴鹿市A棟・第5期)
開始時刻:12:00
親会社が上場廃止となりながらも元本割れゼロ・遅延ゼロを維持し続けるTSON FUNDINGの継続人気シリーズ。年利6%・304日運用で明日昼に先着スタートです。締め切りは8月20日19時と3日間しかないため、余裕を持って準備しておきましょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 年6.0% |
| 運用期間 | 304日 |
| 募集開始日時 | 2026年8月18日 12:00 |
| 募集終了日時 | 2026年8月20日 19:00 |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | 10万円(1口) |
| URL | ファンドページ |
| リスク | ★★☆☆☆(親会社上場廃止・元本割れゼロ・遅延ゼロを維持) |
FUNDROP 新ファンド(年利6%)
年利6%・6ヶ月運用のFUNDROPファンド。詳細は公式サイトでご確認ください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 年6.0%(カレンダー情報) |
| 運用期間 | 6ヶ月(カレンダー情報) |
| 募集開始日時 | 2026年8月18日(明日) |
| 募集終了日時 | 不明(要公式サイト確認) |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | 不明(要公式サイト確認) |
| URL | 要公式サイト確認 |
| リスク | ★★☆☆☆(評価データなし) |
タスキファンズ 第20号 Series3(開始予定)
8月15日時点の調査で「残り約3日」と表示されていたことから、8月18日頃の開始が見込まれます。条件の詳細は公式サイトでご確認ください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 不明(要公式サイト確認) |
| 運用期間 | 不明(要公式サイト確認) |
| 募集開始日時 | 2026年8月18日頃(8月15日調査時点で「残り約3日」) |
| 募集終了日時 | 不明(要公式サイト確認) |
| 募集方式 | 不明(要公式サイト確認) |
| 最低投資額 | 不明(要公式サイト確認) |
| URL | 公式サイト |
| リスク | ★★☆☆☆(評価データなし) |
⏰ 今日(2026-08-17)が締め切り
本日締め切りのファンドは多数あります。一部はすでに締め切り済みまたは上限額到達済みのものも含まれています。
ポケットファンディング PF軍用地担保ファンド65号
⚠️ 本日02:00で締め切り済み(参考掲載)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 年4.9〜5.3% |
| 運用期間 | 不明 |
| 募集終了日時 | 2026年8月17日(本日)02:00(締め切り済み) |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | 1万円 |
| URL | 公式サイト |
| リスク | ★★☆☆☆(沖縄特化・歴史浅い) |
利回りくん 第2期 SYLA HOTEL 押上(ID:185)
締め切り:12:00
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 年5.0% |
| 運用期間 | 不明 |
| 募集開始日時 | 不明 |
| 募集終了日時 | 2026年8月17日(本日)12:00 |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | 不明(要公式サイト確認) |
| URL | ファンド一覧 |
| リスク | ★★☆☆☆(評価データなし) |
利回りくん 第2期 障がい者グループホーム「ビーハック八王子」(ID:186)
締め切り:12:00
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 年5.5% |
| 運用期間 | 不明 |
| 募集開始日時 | 不明 |
| 募集終了日時 | 2026年8月17日(本日)12:00 |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | 不明(要公式サイト確認) |
| URL | ファンド一覧 |
| リスク | ★★☆☆☆(評価データなし) |
FUNVEST PIM 不動産事業ファンド1-3号
⚠️ 上限額(6,000万円)到達済み・実質募集終了
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 年3.5% |
| 運用期間 | 不明 |
| 募集開始日時 | 2026年8月10日 |
| 募集終了日時 | 2026年8月17日(本日) |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | 10万円 |
| URL | 公式サイト |
| リスク | ★★☆☆☆(評価データなし) |
※ 調査時点で「上限額到達」(募集上限6,000万円達成済み)のため実質募集終了
Rimple’s Selection #126
締め切り:18:00(抽選方式)
東証プライム上場のプロパティエージェントが運営するRIMPLEのファンド。年利2.7%と低めですが、上場企業運営の安心感が魅力です。本日18時が抽選申込の最終期限です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 年2.7% |
| 運用期間 | 不明 |
| 募集開始日時 | 2026年8月14日 18:00 |
| 募集終了日時 | 2026年8月17日(本日)18:00 |
| 募集方式 | 抽選 |
| 最低投資額 | 1万円 |
| URL | ファンドページ |
| リスク | ★☆☆☆☆ 低リスク(東証プライム上場・プロパティエージェント運営) |
FANTAS repro PJ 第63号(抽選方式)
締め切り:19:00(抽選方式)
年利5.5%・5ヶ月運用の抽選ファンド。本日19時が申込最終期限。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 年5.5% |
| 運用期間 | 5ヶ月 |
| 募集開始日時 | 2026年8月4日 |
| 募集終了日時 | 2026年8月17日(本日)19:00 |
| 募集方式 | 抽選 |
| 最低投資額 | 不明 |
| URL | 公式サイト |
| リスク | ★☆☆☆☆ 低リスク(重大な問題なし) |
FANTAS repro PJ 第64号(抽選方式)
締め切り:19:00(抽選方式)
年利5.5%・5ヶ月運用(推定)。第63号と同条件で本日19時が最終期限です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 年5.5% |
| 運用期間 | 5ヶ月(推定) |
| 募集開始日時 | 2026年8月10日 |
| 募集終了日時 | 2026年8月17日(本日)19:00 |
| 募集方式 | 抽選 |
| 最低投資額 | 不明 |
| URL | 公式サイト |
| リスク | ★☆☆☆☆ 低リスク(重大な問題なし) |
TSON FUNDING「AI勝率一番180」50号(岐阜県大垣市大垣駅B棟<第1期>)
締め切り:19:00
元本割れゼロ・遅延ゼロを維持するTSON FUNDINGのAIシリーズ。年利5.5%・先着方式で本日19時が締め切りです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 年5.5% |
| 運用期間 | 不明 |
| 募集開始日時 | 2026年8月13日 12:00 |
| 募集終了日時 | 2026年8月17日(本日)19:00 |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | 10万円(1口) |
| URL | 公式サイト |
| リスク | ★★☆☆☆(親会社上場廃止・元本割れゼロ・遅延ゼロを維持) |
🔔 明日(2026-08-18)が締め切り
LENDEX ローンファンド 1922号
累計700ファンド以上・遅延ゼロ・元本割れゼロの実績を誇るLENDEXから年利9.5%・11ヶ月のファンド。先着(先入金)方式で明日23:50が締め切りです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 年9.5% |
| 運用期間 | 11ヶ月 |
| 募集開始日時 | 2026年8月14日 19:00 |
| 募集終了日時 | 2026年8月18日(明日)23:50 |
| 募集方式 | 先入金(先着) |
| 最低投資額 | 2万円 |
| URL | ファンドページ |
| リスク | ★☆☆☆☆ 低リスク(累計700ファンド・遅延ゼロ・元本割れゼロ) |
LENDEX ローンファンド 1923号
同じく年利9.5%・11ヶ月運用。調査時点で98%達成と残りわずかです。興味がある方はお急ぎください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 年9.5% |
| 運用期間 | 11ヶ月 |
| 募集開始日時 | 2026年8月14日 19:00 |
| 募集終了日時 | 2026年8月18日(明日)23:50(98%達成・残りわずか) |
| 募集方式 | 先入金(先着) |
| 最低投資額 | 2万円 |
| URL | ファンドページ |
| リスク | ★☆☆☆☆ 低リスク(累計700ファンド・遅延ゼロ・元本割れゼロ) |
ポケットファンディング 再2・茨城ファンド1号(五次募集)
締め切り:明日02:00(52%達成)
年利6%で52%達成とまだ余裕があります。ただし締め切りが深夜02時なのでご注意を。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 年6.0% |
| 運用期間 | 不明 |
| 募集開始日時 | 不明 |
| 募集終了日時 | 2026年8月18日(明日)02:00(52%達成) |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | 1万円 |
| URL | 公式サイト |
| リスク | ★★☆☆☆(沖縄特化・歴史浅い) |
オルタナバンク 【3ヶ月毎分配】海外BNPL事業者支援ファンドID1142
年利8%・3ヶ月ごと分配の海外フィンテック系ファンド。明日23:59が締め切りです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 年8.0% |
| 運用期間 | 不明 |
| 募集開始日時 | 2026年8月14日 12:00 |
| 募集終了日時 | 2026年8月18日(明日)23:59 |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | 不明 |
| URL | ファンドページ |
| リスク | ★★☆☆☆(実績期間が短い) |
オルタナバンク 【6ヶ月毎分配】デジタルバンク成長支援ファンドID1143
年利9.0%・6ヶ月毎分配。海外デジタルバンクへの支援ファンドで明日23:59締め切り。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 年9.0% |
| 運用期間 | 不明 |
| 募集開始日時 | 2026年8月14日 12:00 |
| 募集終了日時 | 2026年8月18日(明日)23:59 |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | 不明 |
| URL | ファンドページ |
| リスク | ★★☆☆☆(実績期間が短い) |
SENSE OWNERS No.03 東京都港区西麻布PJ
年利12%の高利回り・抽選方式。港区西麻布の不動産プロジェクトで、調査時点59%達成。明日頃が抽選申込期限の見込みです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 年12.0% |
| 運用期間 | 不明 |
| 募集開始日時 | 不明 |
| 抽選申込期間 | 〜2026年8月18日(明日)頃(59%達成) |
| 募集方式 | 抽選 |
| 最低投資額 | 10万円(10口) |
| URL | 公式サイト |
| リスク | ★★☆☆☆(評価データなし) |
✅ 継続募集中ファンド
AGクラウドファンディング アイフルファンド#62
低リスク重視の方向け。年利1.65%と低めですが、アイフル子会社の安定運営が魅力です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 年1.65% |
| 運用期間 | 不明 |
| 募集終了日時 | 不明(継続募集中) |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | 1万円 |
| URL | 公式サイト |
| リスク | ★☆☆☆☆ 低リスク(アイフル子会社・50年超の貸付実績) |
AGクラウドファンディング 不動産担保ローンファンド#201
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 年5.0% |
| 運用期間 | 不明 |
| 募集終了日時 | 不明(継続募集中) |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | 1万円 |
| URL | 公式サイト |
| リスク | ★☆☆☆☆ 低リスク(アイフル子会社・50年超の貸付実績) |
AGクラウドファンディング 不動産担保ローンファンド#200
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 年6.0% |
| 運用期間 | 不明 |
| 募集終了日時 | 不明(継続募集中) |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | 1万円 |
| URL | 公式サイト |
| リスク | ★☆☆☆☆ 低リスク(アイフル子会社・50年超の貸付実績) |
Funds アスコット・デザインバリューファンド#2
上場企業への融資のみを行うFunds。年利2.6%と低めですが、元本割れゼロの実績が光ります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 年2.6% |
| 運用期間 | 不明 |
| 募集開始日時 | 2026年8月12日 |
| 募集終了日時 | 不明(継続募集中) |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | 1万円 |
| URL | 公式サイト |
| リスク | ★☆☆☆☆ 低リスク(上場企業融資のみ・元本割れゼロ) |
Funds ミガロホールディングス 鍵のいらない暮らしファンド#1
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 年3.0% |
| 運用期間 | 不明 |
| 募集開始日時 | 2026年8月12日 |
| 募集終了日時 | 不明(継続募集中) |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | 1万円 |
| URL | 公式サイト |
| リスク | ★☆☆☆☆ 低リスク(上場企業融資のみ・元本割れゼロ) |
Funds Everestリースバック債権担保ファンド#3
Fundsの中では比較的高め年利5.3%。上場企業担保で安全性と利回りを両立しています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 年5.3% |
| 運用期間 | 不明 |
| 募集開始日時 | 2026年8月7日 |
| 募集終了日時 | 不明(継続募集中) |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | 1万円 |
| URL | 公式サイト |
| リスク | ★☆☆☆☆ 低リスク(上場企業融資のみ・元本割れゼロ) |
OwnersBook 浅草レジデンス用地案件
キャンセル待ち(102%達成)
東証プライム上場のロードスターキャピタルが運営するOwnersBook。102%達成でキャンセル待ちですが、キャンセルが出れば繰り上がる可能性があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 年5.4% |
| 運用期間 | 不明 |
| 募集開始日時 | 2026年8月13日頃 |
| 募集終了日時 | 約2026年8月27日(キャンセル待ち・102%達成) |
| 募集方式 | 先着(キャンセル待ち) |
| 最低投資額 | 1万円 |
| URL | 公式サイト |
| リスク | ★☆☆☆☆ 低リスク(東証プライム上場・不動産担保付き) |
OwnersBook 恵比寿一棟収益ビル案件第2回
こちらは78%達成とまだ余裕あり。年利5.4%で約8月27日まで募集中です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 年5.4% |
| 運用期間 | 不明 |
| 募集終了日時 | 約2026年8月27日(78%達成) |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | 1万円 |
| URL | 公式サイト |
| リスク | ★☆☆☆☆ 低リスク(東証プライム上場・不動産担保付き) |
LENDEX ローンファンド 1924号
同期前後のファンドと同様9.5%が期待されます(要公式確認)。2万円から投資可能。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 不明(要公式サイト確認・同期前後ファンドは9.5%) |
| 運用期間 | 不明(要公式サイト確認) |
| 募集開始日時 | 2026年8月頃 |
| 募集終了日時 | 不明(要公式サイト確認) |
| 募集方式 | 先入金(先着) |
| 最低投資額 | 2万円 |
| URL | ファンドページ |
| リスク | ★☆☆☆☆ 低リスク(累計700ファンド・遅延ゼロ・元本割れゼロ) |
まにわく42号
年利7%・9ヶ月運用の不動産担保ファンド。最低10万円から。44%達成とまだ余裕があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 年7.0% |
| 運用期間 | 9ヶ月 |
| 募集開始日時 | 2026年8月5日 12:00 |
| 募集終了日時 | 完売まで(44%達成) |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | 10万円 |
| URL | 公式サイト |
| リスク | ★★☆☆☆(評価データなし) |
Bankers 短期3ヶ月ファンド第1-38号
年利6%・3ヶ月の超短期ファンド。1万円から投資可能です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 年6.0% |
| 運用期間 | 3ヶ月 |
| 募集開始日時 | 2026年8月13日 |
| 募集終了日時 | 不明(公式サイトで確認) |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | 1万円 |
| URL | 公式サイト |
| リスク | ★★☆☆☆(評価データなし) |
Bankers 短期6か月ファンド3-2号
年利6.5%・6ヶ月運用。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 年6.5% |
| 運用期間 | 6ヶ月 |
| 募集開始日時 | 2026年8月12日 |
| 募集終了日時 | 不明(公式サイトで確認) |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | 1万円 |
| URL | 公式サイト |
| リスク | ★★☆☆☆(評価データなし) |
Bankers バルカン地域オンライン金融事業者ファンド2_8号
年利6.6%の海外フィンテック系ファンド。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 年6.6% |
| 運用期間 | 不明(要公式サイト確認) |
| 募集開始日時 | 不明(要公式サイト確認) |
| 募集終了日時 | 不明(公式サイトで確認) |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | 1万円 |
| URL | 公式サイト |
| リスク | ★★☆☆☆(評価データなし) |
Bankers 特別債権担保融資ファンド1-4号
年利8.2%・6ヶ月運用。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 年8.2% |
| 運用期間 | 6ヶ月 |
| 募集開始日時 | 2026年8月7日 |
| 募集終了日時 | 不明(公式サイトで確認) |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | 1万円 |
| URL | 公式サイト |
| リスク | ★★☆☆☆(評価データなし) |
Bankers 系統用蓄電池事業支援ファンド9-3号
年利8%・9ヶ月運用のインフラ系ファンド。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 年8.0% |
| 運用期間 | 9ヶ月 |
| 募集開始日時 | 2026年8月14日 |
| 募集終了日時 | 不明(公式サイトで確認) |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | 1万円 |
| URL | 公式サイト |
| リスク | ★★☆☆☆(評価データなし) |
Bankers 不動産担保融資ファンド第1-14号
年利8%の不動産担保ファンド。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 年8.0% |
| 運用期間 | 不明(要公式サイト確認) |
| 募集開始日時 | 不明(要公式サイト確認) |
| 募集終了日時 | 不明(公式サイトで確認) |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | 1万円 |
| URL | 公式サイト |
| リスク | ★★☆☆☆(評価データなし) |
Bankers 不動産担保型成長戦略ファンド3-4号
年利8%の不動産担保成長戦略ファンド。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 年8.0% |
| 運用期間 | 不明(要公式サイト確認) |
| 募集開始日時 | 不明(要公式サイト確認) |
| 募集終了日時 | 不明(公式サイトで確認) |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | 1万円 |
| URL | 公式サイト |
| リスク | ★★☆☆☆(評価データなし) |
Bankers 不動産開発事業支援ファンド第6-11号
年利8%・11ヶ月運用。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 年8.0% |
| 運用期間 | 11ヶ月 |
| 募集開始日時 | 2026年8月14日 |
| 募集終了日時 | 不明(公式サイトで確認) |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | 1万円 |
| URL | 公式サイト |
| リスク | ★★☆☆☆(評価データなし) |
Bankers モンゴルフィンテック事業者ファンド5号
年利8.3%・13ヶ月運用の海外フィンテック系。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 年8.3% |
| 運用期間 | 13ヶ月 |
| 募集開始日時 | 2026年8月9日 |
| 募集終了日時 | 不明(公式サイトで確認) |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | 1万円 |
| URL | 公式サイト |
| リスク | ★★☆☆☆(評価データなし) |
Bankers 北ジャカルタ不動産担保融資ファンド1-9号
年利9%・12ヶ月運用の海外不動産担保ファンド。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 年9.0% |
| 運用期間 | 12ヶ月 |
| 募集開始日時 | 2026年8月14日 |
| 募集終了日時 | 不明(公式サイトで確認) |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | 1万円 |
| URL | 公式サイト |
| リスク | ★★☆☆☆(評価データなし) |
Bankers 南部メキシコマイクロファイナンス支援ファンド3_9号
年利10.1%・18ヶ月運用の中南米系ファンド。Bankersの中でも高利回りの部類です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 年10.1% |
| 運用期間 | 18ヶ月 |
| 募集開始日時 | 2026年8月10日 |
| 募集終了日時 | 不明(公式サイトで確認) |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | 1万円 |
| URL | 公式サイト |
| リスク | ★★☆☆☆(評価データなし) |
オルタナバンク 【3ヶ月毎分配】福島系統用蓄電所担保ローンファンドID1140
⚠️ プレミアム・ステータス限定
年利9.5%・8月19日23:59締め切り。プレミアム会員のみ申込可能です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 年9.5% |
| 運用期間 | 不明 |
| 募集開始日時 | 2026年8月14日 12:00 |
| 募集終了日時 | 2026年8月19日 23:59 |
| 募集方式 | 先着(プレミアム・ステータス限定) |
| 最低投資額 | 不明 |
| URL | ファンドページ |
| リスク | ★★☆☆☆(実績期間が短い) |
オルタナバンク 【3ヶ月毎分配】福島系統用蓄電所担保ローンファンドID1141
年利9.2%・18ヶ月運用(2026年8月28日〜2028年2月29日)の蓄電所担保ファンド。8月19日23:59締め切り。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 年9.2% |
| 運用期間 | 18ヶ月(2026年8月28日〜2028年2月29日) |
| 募集開始日時 | 2026年8月14日 12:00 |
| 募集終了日時 | 2026年8月19日 23:59 |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | 不明 |
| URL | ファンドページ |
| リスク | ★★☆☆☆(実績期間が短い) |
オルタナバンク 【超短期】初回投資家応援・極ファンドID1144
⚠️ 初回取引のお客様専用枠
年利9.9%・運用約1ヶ月(2026年8月28日〜10月9日)の超短期ファンド。オルタナバンク未経験者向けの特別枠です。8月19日23:59締め切り。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 年9.9% |
| 運用期間 | 約1ヶ月(2026年8月28日〜2026年10月9日) |
| 募集開始日時 | 2026年8月14日 12:00 |
| 募集終了日時 | 2026年8月19日 23:59 |
| 募集方式 | 先着(初回取引のお客様専用枠) |
| 最低投資額 | 不明 |
| URL | ファンドページ |
| リスク | ★★☆☆☆(実績期間が短い) |
TRINITY FUND 10号(台東区池之端4丁目PJ)
年利12%・6ヶ月運用の高利回りファンド。最低50万円と投資額は高めですが、2026年9月11日まで募集期間があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 年12.0% |
| 運用期間 | 6ヶ月(2026年9月18日〜2027年3月17日) |
| 募集開始日時 | 2026年8月10日 19:00 |
| 募集終了日時 | 2026年9月11日 |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | 50万円(1口) |
| URL | ファンドページ |
