注意: 本記事は2026年9月1日 03:50調査時点の情報をもとに作成しています。ファンドは満額成立・抽選終了等により、記事確認時点ではすでに募集終了している可能性があります。必ず各プラットフォームの公式サイトにてご確認ください。
2026年9月1日(月)のソーシャルレンディング・不動産クラウドファンディング投資可能ファンドをまとめました。今日から申込が始まる新ファンドや、明日締め切りが迫るファンドを中心に、全ファンドの詳細情報を掲載します。
- 今日(9/1)開始:なにわファンド まいど31号(7.0%・抽選)
- 明日(9/2)開始:TECROWD 102号(15.5%!)ほか3ファンド
- 今日(9/1)締切:TORCHES No.61(18%、15:00)
- 明日(9/2)締切:LENDEX 1932/1933号(9.5%)ほか2ファンド
- 継続先着・抽選:多数
- 🆕 今日(2026-09-01)募集開始のファンド
- 📅 明日(2026-09-02)募集開始のファンド
- ⏰ 今日(2026-09-01)が締め切りのファンド
- 🔔 明日(2026-09-02)が締め切りのファンド
- ✅ 継続募集中(先着)のファンド
- 利回りくん 第2期 新宿区中落合再開発ファンド(ID:188)
- 利回りくん 第2期 越谷収益レジデンスファンド(ID:189)
- AGクラウドファンディング 不動産担保ローンファンド#205
- AGクラウドファンディング 不動産担保ローンファンド#206
- AGクラウドファンディング 不動産担保ローンファンド#207
- FUNVEST 大和インフィリンク 飯田橋ビルファンド1-1号
- 下町の大家さん 30号
- TSON FUNDING SMART FUND143号
- TOMOTAQU CF130号
- Bankers 不動産担保型成長戦略ファンド第3-5号
- Bankers マイカーローン事業支援ファンド第1-13号
- Bankers モンゴル交通開発銀行ファンド第2_10号
- Bankers モンゴル個人・中小企業向けローンファンド第2_9号
- Bankers ポーランド個人向け金融事業者ファンド第2_11号
- Bankers ポーランド個人向け金融事業者ファンド第2_12号
- Bankers 系統用蓄電池事業支援ファンド第9-4号
- Bankers 不動産開発事業支援ファンド第6-12号
- Bankers 南部メキシコマイクロファイナンス支援ファンド第3_9号
- Bankers インドネシア個人向け金融事業者ファンド第2_2号
- クラウドバンク 系統用蓄電池事業支援ファンド第65号
- クラウドバンク 系統用蓄電池事業支援ファンド第66号
- 📋 抽選申込期間中のファンド
- 投資家タイプ別おすすめ
- アクション優先度
🆕 今日(2026-09-01)募集開始のファンド
なにわファンド まいど31号
募集開始:2026年9月1日 11:00〜(抽選方式)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 7.0%(税引前) |
| 運用期間 | 12ヶ月(2026年10月1日〜2027年9月30日) |
| 募集方式 | 抽選 |
| 募集開始 | 2026-09-01 11:00 |
| 募集終了 | 2026-09-11 17:00 |
| 最低投資額 | 100,000円/口、最低5口(50万円〜) |
| 募集総額 | 6,500万円(優先:5,500万円/100口) |
| URL | ファンドページはこちら |
7%の利回りで抽選方式のファンドです。最低投資金額が50万円〜と高めなため、ある程度まとまった資金がある方向けです。募集締切は9月11日17:00です。
📅 明日(2026-09-02)募集開始のファンド
トモタクCF129号(元箱根アセット)MINI
募集開始:2026年9月2日 12:00〜(先着方式)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 7.5%(税引前) |
| 運用期間 | 12ヶ月 |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-09-02 12:00 |
| 募集終了 | 2026-09-18 12:00 |
| 最低投資額 | 不明 |
| 募集総額 | 148,500,000円 |
| URL | ファンドページはこちら |
7.5%・先着方式のファンドです。「MINI」と名がついており、少額から投資できる可能性があります。最低投資額は公式サイトでご確認ください。
LSEED #35
募集開始:2026年9月2日 18:00〜(先着方式)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 4.0%(税引前) |
| 運用期間 | 12ヶ月 |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-09-02 18:00 |
| 募集終了 | 不明(先着・満額成立まで) |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| URL | ファンドページはこちら |
ランドネット運営のファンド。利回り4.0%と控えめですが、最低1万円から投資可能です。
LIFULL不動産クラウドファンディング エードMYバンクPlus1号
募集開始:2026年9月2日 12:00〜(抽選方式)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 6.1%(税引前) |
| 運用期間 | 約22ヶ月 |
| 募集方式 | 抽選 |
| 募集開始 | 2026-09-02 12:00 |
| 募集終了 | 不明 |
| 最低投資額 | 不明 |
| 募集総額 | 175,000,000円 |
| 対象不動産 | 亀岡route9事業用不動産 |
| URL | ファンドページはこちら |
大手LIFULLが運営する不動産クラウドファンディング。6.1%・約22ヶ月とやや長めの運用期間が特徴です。
TECROWD 102号
募集開始:2026年9月2日 18:00〜(先着方式)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 15.5%(税引前) |
| 運用期間 | 13ヶ月 |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-09-02 18:00 |
| 募集終了 | 不明(先着・満額成立まで) |
| 最低投資額 | 100,000円 |
| URL | ファンドページはこちら |
本日最注目ファンドの一つ! 利回り15.5%という高利回りファンドです。先着方式なので、明日18:00の開始直後は申込が殺到する可能性があります。最低10万円から投資できます。
⏰ 今日(2026-09-01)が締め切りのファンド
TORCHES No.61 福井県南条郡 系統用蓄電池用地ファンド
⚠️ 本日 2026年9月1日 15:00 締切!
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 18.0%(税引前) |
| 運用期間 | 10ヶ月 |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-08-27頃 |
| 募集終了 | 2026-09-01 15:00 |
| 最低投資額 | 100,000円 |
| 募集達成率 | 131%(超過・キャンセル待ち) |
| URL | ファンドページはこちら |
利回り18.0%の高利回りファンドですが、すでに募集達成率131%でキャンセル待ちの状態です。本日15:00が締切のため、キャンセル待ちのチャンスは残りわずかです。
🔔 明日(2026-09-02)が締め切りのファンド
LENDEX ローンファンド1932号
⚠️ 2026年9月2日 23:50 締切!
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 9.5%(税引前) |
| 運用期間 | 11ヶ月 |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集終了 | 2026-09-02 23:50 |
| 最低投資額 | 20,000円 |
| 募集達成率 | 82% |
| URL | ファンドページはこちら |
累計700ファンド・遅延・元本割れゼロの実績を持つLENDEXのファンドです。9.5%・最低2万円から投資可能で、まだ18%の空きがあります。
LENDEX ローンファンド1933号
⚠️ 2026年9月2日 23:50 締切!
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 9.5%(税引前) |
| 運用期間 | 11ヶ月 |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集終了 | 2026-09-02 23:50 |
| 最低投資額 | 20,000円 |
| 募集達成率 | 27% |
| URL | ファンドページはこちら |
1932号と同条件のLENDEXファンドですが、こちらは達成率27%とまだ多くの空きがあります。比較的確実に投資できる状況です。
Funds AMFCインクルージョンファンド#2
⚠️ 2026年9月2日 15:00(推定)締切!
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 不明 |
| 運用期間 | 不明 |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集終了 | 2026-09-02 15:00(推定) |
| 最低投資額 | 不明 |
| URL | ファンドページはこちら |
詳細はJSレンダリングのためページ直接取得不可。利回り・最低投資額等は公式サイトにてご確認ください。
TORCHES No.62 福井県坂井市 系統用蓄電池用地ファンド
⚠️ 2026年9月2日 15:00 締切!
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 18.0%(税引前) |
| 運用期間 | 10ヶ月 |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-08-31 12:00 |
| 募集終了 | 2026-09-02 15:00 |
| 最低投資額 | 100,000円 |
| 募集総額 | 517,770,000円 |
| 募集達成率 | 106%(超過・キャンセル待ち) |
| URL | ファンドページはこちら |
TORCHES No.61に続く系統用蓄電池ファンドです。18.0%の高利回りですが、すでにキャンセル待ち状態です。明日15:00締切のため、キャンセルが出た場合のチャンスがあります。
✅ 継続募集中(先着)のファンド
利回りくん 第2期 新宿区中落合再開発ファンド(ID:188)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 6.0%(税引前) |
| 運用期間 | 10ヶ月 |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-08-31 12:30 |
| 募集終了 | 2026-09-14 12:00(予定) |
| 最低投資額 | 不明 |
| URL | ファンドページはこちら |
会員28万人超の実績ある利回りくんのファンド。新宿区中落合の再開発案件で6%の利回り。9月14日まで募集予定です。
利回りくん 第2期 越谷収益レジデンスファンド(ID:189)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 6.0%(税引前) |
| 運用期間 | 12ヶ月 |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-08-31 20:00 |
| 募集終了 | 2026-09-14 12:00(予定) |
| 最低投資額 | 不明 |
| URL | ファンドページはこちら |
越谷の収益レジデンスを対象とした6%・12ヶ月のファンド。9月14日まで募集予定です。
AGクラウドファンディング 不動産担保ローンファンド#205
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 6.0%(税引前) |
| 運用期間 | 18ヶ月 |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集終了 | 不明(先着順) |
| 最低投資額 | 不明 |
| 募集達成率 | 44% |
| URL | ファンドページはこちら |
アイフル子会社・50年超の貸付ノウハウを持つAGクラウドファンディング。6%・18ヶ月で達成率44%、まだ余裕があります。
AGクラウドファンディング 不動産担保ローンファンド#206
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 6.0%(税引前) |
| 運用期間 | 12ヶ月 |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集終了 | 不明(先着順) |
| 最低投資額 | 不明 |
| 募集達成率 | 89% |
| URL | ファンドページはこちら |
12ヶ月・6%で達成率89%と残り少ないです。早めの確認をお勧めします。
AGクラウドファンディング 不動産担保ローンファンド#207
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 6.0%(税引前) |
| 運用期間 | 18ヶ月 |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集終了 | 不明(先着順) |
| 最低投資額 | 不明 |
| 募集達成率 | 99% |
| URL | ファンドページはこちら |
達成率99%とほぼ満額のため、確認時点では募集終了している可能性があります。
FUNVEST 大和インフィリンク 飯田橋ビルファンド1-1号
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 3.65%(税引前) |
| 運用期間 | 10ヶ月 |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-08-31 12:00 |
| 募集終了 | 2026-09-07(予定) |
| 最低投資額 | 100,000円 |
| 募集総額 | 120,000,000円 |
| URL | ファンドページはこちら |
大和証券グループ系の低リスクファンド。利回りは3.65%と低めですが、安全性を重視したい方向けです。9月7日まで募集予定です。
下町の大家さん 30号
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 5.5%(税引前) |
| 運用期間 | 不明 |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-09-01 11:00 |
| 募集終了 | 不明(完売まで) |
| 最低投資額 | 不明 |
| URL | 不明(公式サイトよりご確認ください) |
本日9月1日 11:00から募集開始。5.5%の利回りで、詳細は公式サイトにてご確認ください。
TSON FUNDING SMART FUND143号
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 6.0%(税引前) |
| 運用期間 | 303日(約10ヶ月) |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集終了 | 2026-09-03 19:00 |
| 最低投資額 | 100,000円 |
| 募集達成率 | 47% |
| URL | ファンドページはこちら |
6.0%・303日のファンド。達成率47%でまだ余裕があります。9月3日19:00が締切です。なお、親会社TSONは上場廃止となっており、経営健全性には注意が必要です。
TOMOTAQU CF130号
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 7.0%(税引前) |
| 運用期間 | 12ヶ月 |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集終了 | 2026-09-11 12:00 |
| 最低投資額 | 100,000円 |
| 募集達成率 | 91% |
| URL | ファンドページはこちら |
7.0%・12ヶ月のファンド。達成率91%と残りわずかです。9月11日12:00締切のため、早めの確認をお勧めします。
Bankers 不動産担保型成長戦略ファンド第3-5号
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 8.0%(税引前) |
| 運用期間 | 5ヶ月 |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集終了 | 2026-09-11 18:00 |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| 募集達成率 | 53% |
| URL | ファンドページはこちら |
8.0%・5ヶ月の短期ファンド。最低1万円から投資可能で、9月11日まで募集中です。
Bankers マイカーローン事業支援ファンド第1-13号
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 5.0%(税引前) |
| 運用期間 | 12ヶ月 |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-08-28 |
| 募集終了 | 不明(先着・満額成立まで) |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| URL | ファンドページはこちら |
5.0%・12ヶ月。最低1万円から投資可能な安定志向のファンドです。
Bankers モンゴル交通開発銀行ファンド第2_10号
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 6.2%(税引前) |
| 運用期間 | 9ヶ月 |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-08-24 |
| 募集終了 | 不明(先着・満額成立まで) |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| URL | ファンドページはこちら |
モンゴルの交通開発銀行向けファンド。6.2%・9ヶ月で最低1万円から投資できます。
Bankers モンゴル個人・中小企業向けローンファンド第2_9号
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 7.2%(税引前) |
| 運用期間 | 12ヶ月 |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-08-22 |
| 募集終了 | 不明(先着・満額成立まで) |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| URL | ファンドページはこちら |
モンゴルの個人・中小企業向けローンファンド。7.2%・12ヶ月・最低1万円です。
Bankers ポーランド個人向け金融事業者ファンド第2_11号
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 8.4%(税引前) |
| 運用期間 | 18ヶ月 |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-08-20 |
| 募集終了 | 不明(先着・満額成立まで) |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| URL | ファンドページはこちら |
ポーランドの個人向け金融事業者への融資ファンド。8.4%・18ヶ月・最低1万円です。
Bankers ポーランド個人向け金融事業者ファンド第2_12号
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 8.1%(税引前) |
| 運用期間 | 12ヶ月 |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-08-28 |
| 募集終了 | 不明(先着・満額成立まで) |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| URL | ファンドページはこちら |
同じくポーランドの金融事業者向けファンドの第2_12号。8.1%・12ヶ月・最低1万円です。
Bankers 系統用蓄電池事業支援ファンド第9-4号
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 8.0%(税引前) |
| 運用期間 | 8ヶ月 |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-08-26 |
| 募集終了 | 不明(先着・満額成立まで) |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| URL | ファンドページはこちら |
系統用蓄電池事業を支援するファンド。8.0%・8ヶ月・最低1万円と、短期高利回りを求める方にも向いています。
Bankers 不動産開発事業支援ファンド第6-12号
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 8.0%(税引前) |
| 運用期間 | 10ヶ月 |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集終了 | 2026-09-11 18:00 |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| URL | ファンドページはこちら |
不動産開発事業支援ファンド。8.0%・10ヶ月・最低1万円で、9月11日まで募集中です。
Bankers 南部メキシコマイクロファイナンス支援ファンド第3_9号
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 10.1%(税引前) |
| 運用期間 | 18ヶ月 |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-08-10 |
| 募集終了 | 不明(先着・満額成立まで) |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| URL | ファンドページはこちら |
メキシコのマイクロファイナンス支援ファンド。10.1%・18ヶ月・最低1万円と高利回りです。
Bankers インドネシア個人向け金融事業者ファンド第2_2号
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 9.1%(税引前) |
| 運用期間 | 12ヶ月 |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-08-30 |
| 募集終了 | 不明(先着・満額成立まで) |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| URL | ファンドページはこちら |
インドネシアの個人向け金融事業者ファンド。9.1%・12ヶ月・最低1万円です。
クラウドバンク 系統用蓄電池事業支援ファンド第65号
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 6.5%(税引前) |
| 運用期間 | 9ヶ月 |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集終了 | 不明(JSレンダリング・要ログイン確認) |
| 最低投資額 | 不明 |
| 募集達成率 | 21% |
| URL | ファンドページはこちら |
クラウドバンクの系統用蓄電池ファンド。6.5%・9ヶ月で達成率21%とまだ余裕があります。なお、クラウドバンクは遅延率33%・行政処分2回・未回収24億円の実績がある点にご注意ください。
クラウドバンク 系統用蓄電池事業支援ファンド第66号
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 6.5%(税引前) |
| 運用期間 | 9ヶ月 |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-08-29 |
| 募集終了 | 不明(JSレンダリング・要ログイン確認) |
| 最低投資額 | 不明 |
| URL | ファンドページはこちら |
65号と同条件の蓄電池ファンド。こちらも同様に、投資前にリスク評価を十分行ってください。
📋 抽選申込期間中のファンド
EZファンド Ez第9号ファンド
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 5.48%(税引前) |
| 運用期間 | 6ヶ月 |
| 募集方式 | 抽選 |
| 申込期間 | 2026-08-28 10:00〜2026-10-05 10:01 |
| 抽選締切 | 2026-10-05 10:01 |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| 申込達成率 | 41% |
| URL | ファンドページはこちら |
5.48%・6ヶ月の抽選ファンド。最低1万円から申込可能で、抽選締切は10月5日とまだ余裕があります。
TREC FUNDING TREC15号
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 5.2%(税引前) |
| 運用期間 | 24ヶ月 |
| 募集方式 | 抽選 |
| 申込達成率 | 88% |
| 最低投資額 | 不明 |
| URL | 不明(公式サイトよりご確認ください) |
5.2%・24ヶ月の長期抽選ファンド。申込達成率88%と残りわずかです。
みらファン 第49号
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 5.5%(税引前) |
| 運用期間 | 不明 |
| 募集方式 | 抽選 |
| 申込期間 | 2026-09-01 12:00〜2026-09-10 23:59 |
| 抽選締切 | 2026-09-10 23:59 |
| 最低投資額 | 不明 |
| URL | ファンドページはこちら |
本日9月1日 12:00から申込開始! 5.5%・抽選方式で抽選締切は9月10日です。
SENSE OWNERS No.03
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 12.0%(税引前) |
| 運用期間 | 12ヶ月 |
| 募集方式 | 抽選 |
| 抽選締切 | 2026-09-04頃 |
| 最低投資額 | 不明 |
| URL | 不明(公式サイトよりご確認ください) |
12.0%の高利回り抽選ファンド。抽選締切は9月4日頃と近いためお早めに。
TAMBO つくばAPプロジェクト
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 10.0%(税引前) |
| 運用期間 | 8ヶ月 |
| 募集方式 | 抽選 |
| 抽選締切 | 2026-09-10 13:00頃 |
| 最低投資額 | 不明 |
| URL | 不明(公式サイトよりご確認ください) |
10.0%・8ヶ月の抽選ファンド。抽選締切は9月10日頃です。
BATSUNAGU 世田谷区深沢 店舗共同住宅リノベーションファンド
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 9.0%(税引前) |
| 運用期間 | 6ヶ月 |
| 募集方式 | 抽選 |
| 最低投資額 | 不明 |
| URL | 不明(公式サイトよりご確認ください) |
世田谷区深沢のリノベーションファンド。9.0%・6ヶ月の短期高利回りです。
DARWIN funding 開発型47号
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 8.3%(税引前) |
| 運用期間 | 12ヶ月 |
| 募集方式 | 抽選 |
| 申込期間 | 2026-09-01 09:00〜2026-09-20 17:00 |
| 抽選締切 | 2026-09-20 17:00 |
| 最低投資額 | 不明 |
| URL | 不明(公式サイトよりご確認ください) |
本日9月1日 9:00から申込開始! 8.3%・12ヶ月の抽選ファンド。抽選締切は9月20日です。
九州・アジア・ファンディング KAF4 福岡
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 8.0%(税引前) |
| 運用期間 | 4ヶ月 |
| 募集方式 | 抽選 |
| 申込開始 | 2026-09-01 11:00 |
| 抽選締切 | 不明 |
| 最低投資額 | 不明 |
| URL | 不明(公式サイトよりご確認ください) |
本日9月1日 11:00から申込開始! 8.0%・4ヶ月の短期抽選ファンド(福岡)。
ジャストフィット Justfit Sapporo
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 7.8%(税引前) |
| 運用期間 | 182日(約6ヶ月) |
| 募集方式 | 抽選 |
| 申込開始 | 2026-09-01 12:00 |
| 抽選締切 | 不明 |
| 最低投資額 | 不明 |
| URL | 不明(公式サイトよりご確認ください) |
本日9月1日 12:00から申込開始! 7.8%・182日(約6ヶ月)の短期抽選ファンド(札幌)。
投資家タイプ別おすすめ
| タイプ | おすすめファンド |
|---|---|
| 安定重視 | LENDEX 1932号/1933号(累計700ファンド・遅延ゼロ)、AGクラウドファンディング #205(アイフル系)、FUNVEST 飯田橋ビル(大和証券系) |
| 利回り重視 | TECROWD 102号(15.5%)、TORCHES No.61/62(18%、キャンセル待ち)、Bankers メキシコマイクロファイナンス(10.1%)、SENSE OWNERS No.03(12%) |
| 短期重視 | EZファンド Ez第9号(6ヶ月)、BATSUNAGU(6ヶ月)、九州・アジア・ファンディング KAF4(4ヶ月)、Bankers 系統用蓄電池9-4号(8ヶ月) |
| 初心者向け | LENDEX 1932号/1933号(2万円〜・実績豊富)、Bankers各種(1万円〜・多様な選択肢)、EZファンド(1万円〜・抽選) |
アクション優先度
| 優先度 | ファンド名 | 締切 / 開始 | 一言コメント |
|---|---|---|---|
| 🔴 最優先 | TORCHES No.61 | 本日 15:00 締切 | キャンセル待ち状況確認 |
| 🔴 最優先 | DARWIN funding 開発型47号 | 本日 9:00 申込開始(抽選) | 8.3%・9/20まで |
| 🔴 最優先 | なにわファンド まいど31号 | 本日 11:00 開始(抽選) | 7.0%・50万円〜 |
| 🔴 最優先 | 九州・アジア・ファンディング KAF4 | 本日 11:00 申込開始(抽選) | 8.0%・4ヶ月 |
| 🔴 最優先 | みらファン 第49号 | 本日 12:00 申込開始(抽選) | 5.5% |
| 🔴 最優先 | ジャストフィット Justfit Sapporo | 本日 12:00 申込開始(抽選) | 7.8%・6ヶ月 |
| 🟡 明日優先 | TECROWD 102号 | 明日 18:00 開始(先着) | 15.5%・開始直後に申込 |
| 🟡 明日優先 | トモタクCF129号 | 明日 12:00 開始(先着) | 7.5% |
| 🟡 明日優先 | LIFULL エードMYバンクPlus1号 | 明日 12:00 開始(抽選) | 6.1%・22ヶ月 |
| 🟡 明日優先 | LSEED #35 | 明日 18:00 開始(先着) | 4.0%・1万円〜 |
| 🟡 明日優先 | TORCHES No.62 | 明日 15:00 締切 | 18%・キャンセル待ち |
| 🟡 明日優先 | LENDEX 1932号 | 明日 23:50 締切 | 9.5%・残18% |
| 🟡 明日優先 | LENDEX 1933号 | 明日 23:50 締切 | 9.5%・残73% |
| 🟢 今週中 | SENSE OWNERS No.03 | 9/4頃 抽選締切 | 12.0%・急ぎめ |
| 🟢 今週中 | TSON SMART FUND143号 | 9/3 19:00 締切 | 6.0%・47% |
| 🟢 今週中 | AGクラウドファンディング #206 | 先着・89% | 残りわずか |
| 🟢 今週中 | AGクラウドファンディング #207 | 先着・99% | ほぼ満額・急いで確認 |

コメント