⚠️ 注意事項:本記事は2026年6月29日03:50時点の調査情報に基づいています。記事公開・閲覧時には募集が終了している可能性があります。投資判断の前に必ず公式サイトで最新情報をご確認ください。
本日2026年6月29日(月)は、ソーシャルレンディング・不動産クラウドファンディング界隈が一気に動く注目日です。新規ファンドが5本同時スタートし、高利回りファンドの最終締切も重なっています。明日6月30日にも新案件が控えており、今週末にかけての投資スケジュールをまとめました。
- 🆕 今日(2026-06-29)募集開始
- 📅 明日(2026-06-30)募集開始
- ⏰ 今日(2026-06-29)が締め切り
- 🔔 明日(2026-06-30)が締め切り
- ✅ 継続募集中(明後日以降も申込可能)
- 不動産担保付きローンファンド1878号(LENDEX)
- BareeモビリティECファンド#4(Funds)
- Konew半期分配ファンド#3(Funds)
- 【超短期】初回投資家応援・極ファンドID1106(オルタナバンク)
- 港区南麻布オフィスビル案件(OwnersBook)
- 千葉県我孫子市 新築レジデンスファンド(ヤマワケエステート)
- 大阪北船場ホテルビジネス型ファンド(CREAL)
- 系統用蓄電池ファンド#3(鳥取県境港市)(AGクラウドファンディング)
- PT REKSA FINANCEファンド#2(AGクラウドファンディング)
- トモタクCF127号(RERESO沖縄Ⅱ)(TOMOTAQU)
- ボルテックス軽井沢リゾートファンド#1(Funds)
- アスコット・デザインバリューファンド#1(Funds)
- ランドビジネス ライフスタイル創造ファンド#1(Funds)
- 宮古島ファンド11号(三次募集)【一部不動産担保付】(ポケットファンディング)
- 📋 抽選申込期間中
- 👤 投資家タイプ別おすすめ
- 🎯 アクション優先度表
🆕 今日(2026-06-29)募集開始
まにわく40号(まにわく)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 7.0%(予定年分配率) |
| 運用期間 | 不明 |
| 募集開始 | 2026/06/29(開始時刻不明・12:00以降の可能性) |
| 募集終了 | 完売次第 |
| 募集方式 | 先着順 |
| 最低投資額 | 不明 |
| 入金タイプ | 先着 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 備考 | 調査時点(03:50)では公式サイトに「準備中」表示。12:00以降の開始の可能性が高い。開始時刻・詳細は公式サイトで要確認 |
不動産担保ローンファンド#185(AGクラウドファンディング)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 5.5%(年利) |
| 運用期間 | 不明 |
| 募集開始 | 2026/06/29 12:00 |
| 募集終了 | 不明 |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | 不明 |
| 入金タイプ | 先着 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 備考 | 本日12:00開始。公式サイトは空白ページのため詳細は要手動確認 |
再2・茨城ファンド1号(一次募集)【一部不動産担保付】(ポケットファンディング)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 6.0%(年利・税引前) |
| 運用期間 | 3~12ヶ月 |
| 募集開始 | 2026/06/29 12:30 |
| 募集終了 | 不明 |
| 募集方式 | 先着方式 |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| 入金タイプ | 先着 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 備考 | 本日12:30開始。「うちなーまーさむんキャンペーン2026」対象 |
SMART FUND 132号(愛知県清須市春日<第2期>)(TSON FUNDING)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 6.0%(年利・想定) |
| 運用期間 | 304日(匿名組合型) |
| 募集開始 | 2026/06/29 19:00 |
| 募集終了 | 不明(先着次第終了) |
| 募集方式 | 先着順 |
| 最低投資額 | 100,000円(1口) |
| 入金タイプ | 先着 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 応募状況 | 0%(募集開始前・2026/06/29 19:00開始) |
| 備考 | TSON FUNDINGの「SMART FUND」第132号。愛知県清須市の物件。本日19:00開始 |
第5期 パークホームズ広島ボールパークレジデンス(ID:183)(利回りくん)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 3.5%(年利) |
| 運用期間 | 6ヶ月 |
| 募集開始 | 2026/06/29 20:00 |
| 募集終了 | 2026/07/10 12:00 |
| 募集方式 | 先着(インカム型 匿名組合) |
| 最低投資額 | 不明(公式サイト非掲載) |
| 入金タイプ | 先着 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集金額 | 53,590,000円 |
| 備考 | 広島市のマンション案件。本日20:00開始、7月10日12:00締切 |
📅 明日(2026-06-30)募集開始
八丁堀プロジェクト(COMMOSUSファンド163号)(COMMOSUS)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 6.0%(年利) |
| 運用期間 | 11ヶ月 |
| 募集開始 | 2026/06/30 12:30(先入金開始) |
| 募集終了 | 不明(要公式サイト確認) |
| 募集方式 | 先着(先入金) |
| 最低投資額 | 不明 |
| 入金タイプ | 先着(先入金) |
| URL | ファンドページはこちら |
| 備考 | 先入金式のため明日12:30以降に先入金が必要。公式サイト(commosus.jp)は403 Forbiddenのため詳細は要手動確認 |
⏰ 今日(2026-06-29)が締め切り
ローンファンド 1877号(LENDEX)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 9.50%(税引前) |
| 運用期間 | 12ヶ月(2026/07/09〜2027/07/08) |
| 募集開始 | 2026/06/23 19:00 |
| 募集終了 | 2026/06/29 23:00(本日23:00締切) |
| 募集方式 | 先着順(先入金) |
| 最低投資額 | 20,000円 |
| 入金タイプ | 先着(先入金) |
| URL | ファンドページはこちら |
| 応募状況 | 20%(967万円 / 4,701万円)(2026/06/29公式サイト確認) |
| 備考 | 先入金式。最低成立金額4,000万円。本日23:00が募集終了。現在20%と余裕あり |
Rimple’s Selection #123(RIMPLE)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 2.7%(年利) |
| 運用期間 | 不明 |
| 募集開始 | 2026/06/26 18:00 |
| 抽選締切 | 2026/06/29 18:00(本日18:00締切) |
| 募集方式 | 抽選式 |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| 入金タイプ | 抽選 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 応募状況 | 268.5%(2026/06/29公式サイト確認) |
| 備考 | 本日18:00が抽選締切。268.5%超過で申込受付中 |
🔔 明日(2026-06-30)が締め切り
【3ヶ月毎分配】春の陣ファンド 水面の章ID1102(オルタナバンク)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 8.0%(ログイン後開示) |
| 運用期間 | 12ヶ月以内(2026/07/09〜2027/07/09予定) |
| 募集開始 | 2026/06/24 12:00 |
| 募集終了 | 2026/06/30 23:59(明日23:59締切) |
| 募集方式 | 先着(詳細はログイン後) |
| 最低投資額 | 不明(ログイン後開示) |
| 入金タイプ | 3ヶ月毎分配・元金一括償還 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 備考 | 明日6/30 23:59締切。3ヶ月毎の分配スタイル |
【超短期】初回投資家応援・極+ファンドID1104(オルタナバンク)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 9.99%(年利) |
| 運用期間 | 約1ヶ月(2026/07/09〜2026/08/14予定) |
| 募集開始 | 2026/06/26 12:00 |
| 募集終了 | 2026/06/30 23:59(明日23:59締切) |
| 募集方式 | 先着(初回投資家限定・投資回数5回以下) |
| 最低投資額 | 100,000円 |
| 入金タイプ | 先着 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 応募状況 | 不明(ログイン必須) |
| 備考 | 明日6/30 23:59締切。初回投資家限定(投資回数5回以下対象)。約1ヶ月の超短期運用で年率9.99% |
【3ヶ月分配】海外中長期運用型ID1105(オルタナバンク)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 7.5%(ログイン後開示) |
| 運用期間 | 24ヶ月(2026/07/10〜2028/07/21予定) |
| 募集開始 | 2026/06/24 12:00 |
| 募集終了 | 2026/06/30 23:59(明日23:59締切) |
| 募集方式 | 先着(詳細はログイン後) |
| 最低投資額 | 不明(ログイン後開示) |
| 入金タイプ | 3ヶ月分配・元金一括償還 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 備考 | 明日6/30 23:59締切。24ヶ月の海外中長期型。3ヶ月ごとに分配金あり |
✅ 継続募集中(明後日以降も申込可能)
不動産担保付きローンファンド1878号(LENDEX)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 9.50%(税引前) |
| 運用期間 | 12ヶ月(2026/07/11〜2027/07/09) |
| 募集開始 | 2026/06/26 19:00 |
| 募集終了 | 2026/07/01 23:00 |
| 募集方式 | 先着順(先入金) |
| 最低投資額 | 20,000円 |
| 入金タイプ | 先着(先入金) |
| URL | ファンドページはこちら |
| 応募状況 | 70%(2,320万円 / 3,301万円)出資者72名(2026/06/29公式サイト確認) |
| 備考 | 07/01 23:00締切。先入金式のため申込後は速やかに入金確認を。茨城県取手市不動産融資案件 |
BareeモビリティECファンド#4(Funds)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 4.41%(年率・税引前) |
| 運用期間 | 約19ヶ月(6ヶ月毎に配当) |
| 募集開始 | 2026/06/26 19:00 |
| 募集終了 | 不明 |
| 募集方式 | 先着(ゴールド会員以上のみ) |
| 最低投資額 | 不明 |
| 入金タイプ | 先着 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 備考 | 韓国発バイク特化モビリティECアプリ「Baree」向けファンド。6億円募集。ゴールド会員以上限定 |
Konew半期分配ファンド#3(Funds)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 4.0%(年率・税引前) |
| 運用期間 | 不明 |
| 募集開始 | 2026/04/10 |
| 募集終了 | 不明 |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | 不明 |
| 入金タイプ | 先着 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 備考 | 4月開始で長期募集中の可能性あり。2億5,000万円募集。詳細は公式サイトで要手動確認 |
【超短期】初回投資家応援・極ファンドID1106(オルタナバンク)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 不明(ログイン後開示) |
| 運用期間 | 約1ヶ月(2026/07/10〜2026/08/14予定) |
| 募集開始 | 2026/06/26 12:00 |
| 募集終了 | 2026/07/01 23:59 |
| 募集方式 | 先着(初回投資家限定) |
| 最低投資額 | 不明(ログイン後開示) |
| 入金タイプ | 先着 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 備考 | 07/01 23:59締切。初回投資家限定。担保付・貸付型。利回り・最低投資額はログイン後に開示 |
港区南麻布オフィスビル案件(OwnersBook)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 5.6%(年換算・内部収益率) |
| 運用期間 | 21ヶ月 |
| 募集開始 | 2026/06/26 |
| 募集終了 | 2026/07/28頃(残り29日・先着次第終了) |
| 募集方式 | 先着順 |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| 入金タイプ | 先着 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 応募状況 | 84%(10億4,201万円 / 12億3,000万円)1,107名(2026/06/29公式サイト確認) |
| 備考 | 東京都港区南麻布のオフィスビル。大型ファンドで既に84%達成 |
千葉県我孫子市 新築レジデンスファンド(ヤマワケエステート)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 15.0%(年利・想定) |
| 運用期間 | 5ヶ月 |
| 募集開始 | 2026/06/26 18:00 |
| 募集終了 | 2026/07/03 |
| 募集方式 | 先着(超過申込中) |
| 最低投資額 | 不明(JSレンダリングのため確認不可) |
| 入金タイプ | 先着 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 応募状況 | 149%(slwatch.net 2026/06/29確認)・超過申込中(キャンセル待ちの可能性) |
| 備考 | 149%超過で申込中。07/03締切。キャンセル待ちの可能性あり |
大阪北船場ホテルビジネス型ファンド(CREAL)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 7.4%(年率・想定) |
| 運用期間 | 36ヶ月(2026/07/31〜2029/07/31予定) |
| 募集開始 | 2026/06/25 20:00 |
| 募集終了 | 2026/07/15 20:00 |
| 募集方式 | 先着順 |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| 入金タイプ | 先着 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 備考 | 大阪本町・北船場のホテル(IHG系「Garner」ブランド168室)。34億2,300万円募集。07/15 20:00締切 |
系統用蓄電池ファンド#3(鳥取県境港市)(AGクラウドファンディング)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 9.0%(年利) |
| 運用期間 | 1年 |
| 募集開始 | 不明(公式サイト空白) |
| 募集終了 | 不明(公式サイト空白) |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | 不明 |
| 入金タイプ | 先着 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 応募状況 | 71%(3億3,000万円募集・slwatch.net 2026/06/29確認) |
| 備考 | slwatch.netで71%・募集中を確認(2026/06/29)。公式サイトは空白ページのため詳細確認不可 |
PT REKSA FINANCEファンド#2(AGクラウドファンディング)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 7.5%(年利) |
| 運用期間 | 1年 |
| 募集開始 | 不明(公式サイト空白) |
| 募集終了 | 不明(公式サイト空白) |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | 不明 |
| 入金タイプ | 先着 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 応募状況 | 不明(要手動確認) |
| 備考 | インドネシアのアイフルグループ・マルチファイナンス会社向けファンド。公式サイト空白のため詳細確認不可 |
トモタクCF127号(RERESO沖縄Ⅱ)(TOMOTAQU)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 7.2%(税引前・インカム3.82%+キャピタル3.38%) |
| 運用期間 | 11ヶ月(2026/07/15〜2027/06/14予定) |
| 募集開始 | 2026/06/25 12:00 |
| 募集終了 | 2026/07/10 12:00(先着・完売次第終了) |
| 募集方式 | 先着順 |
| 最低投資額 | 100,000円(1口1万円、10〜3,000口) |
| 入金タイプ | 先着 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 応募状況 | 60.72%(2026/06/29公式サイト確認) |
| 備考 | 沖縄県本部町リゾートヴィラ3棟。139.5億円の大型ファンド。毎月分配。07/10 12:00締切 |
ボルテックス軽井沢リゾートファンド#1(Funds)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 3.50%(年率・税引前) |
| 運用期間 | 不明 |
| 募集開始 | 2026/06/24 |
| 募集終了 | 2026/07/08 15:00 |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | 不明 |
| 入金タイプ | 先着 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 備考 | 募集中・3億円(sl-gakkou.com 2026/06/29確認)。07/08 15:00締切 |
アスコット・デザインバリューファンド#1(Funds)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 2.75%(年率・税引前) |
| 運用期間 | 不明 |
| 募集開始 | 2026/06/24 |
| 募集終了 | 2026/07/06 15:00 |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | 不明 |
| 入金タイプ | 先着 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 備考 | 募集中・3億円(sl-gakkou.com 2026/06/29確認)。07/06 15:00締切 |
ランドビジネス ライフスタイル創造ファンド#1(Funds)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 3.4%(年率・税引前) |
| 運用期間 | 約9ヶ月 |
| 募集開始 | 2026/06/19 19:00 |
| 募集終了 | 不明 |
| 募集方式 | 先着(ゴールド会員以上対象) |
| 最低投資額 | 不明 |
| 入金タイプ | 先着 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 備考 | 募集中・8億円(sl-gakkou.com 2026/06/29確認)。ゴールド会員以上限定 |
宮古島ファンド11号(三次募集)【一部不動産担保付】(ポケットファンディング)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 5.30%(年利・税引前) |
| 運用期間 | 3〜21ヶ月 |
| 募集開始 | 2026/06/23 |
| 募集終了 | 2026/07/01 02:00 |
| 募集方式 | 先着方式 |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| 入金タイプ | 先着 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 応募状況 | 17%(2,440,000円 / 14,300,000円)(2026/06/29公式サイト確認) |
| 備考 | 沖縄県宮古島関連。07/01 02:00締切。応募17%と余裕あり |
📋 抽選申込期間中
GALA FUNDING #37(みなとみらい)(GALA FUNDING)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 3.0%(年利) |
| 運用期間 | 6ヶ月 |
| 募集開始 | 2026/06/26 12:00 |
| 抽選締切 | 2026/07/01頃(要公式サイト確認) |
| 募集方式 | 抽選式 |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| 入金タイプ | 抽選 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 応募状況 | 243%(97,610,000円 / 40,110,000円)(2026/06/29公式サイト確認) |
| 備考 | みなとみらい地区の物件。243%超過で抽選申込受付中。7/1頃締切(要公式サイト確認) |
FANTAS repro PJ 第62号(FANTAS funding)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 5.0%(年利) |
| 運用期間 | 6ヶ月 |
| 募集開始 | 2026/06/26 19:00 |
| 抽選締切 | 2026/07/17 08:59 |
| 募集方式 | 抽選式 |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| 入金タイプ | 抽選 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 応募状況 | 30%(slwatch.net 2026/06/29確認) |
| 備考 | 07/17 08:59まで抽選申込受付中。現在30%と余裕あり。公式サイトはJSレンダリングのため詳細要手動確認 |
👤 投資家タイプ別おすすめ
| タイプ | おすすめファンド | 理由 |
|---|---|---|
| 🏦 安定重視 | 大阪北船場ホテルビジネス型ファンド(CREAL) | 7.4%・36ヶ月・先着・10,000円〜。IHG系ホテルという実績ある運営会社 |
| 💹 利回り重視 | LENDEX 1877号 / 1878号 | 9.5%・12ヶ月。不動産担保付ローン型で高利回り |
| ⚡ 短期運用 | 極+ファンドID1104(オルタナバンク) | 約1ヶ月・年率9.99%。ただし初回投資家限定(5回以下) |
| 🔰 初心者向け | FANTAS repro PJ 第62号(FANTAS funding) | 5%・6ヶ月・抽選式・10,000円〜。抽選なのでじっくり検討できる |
🎯 アクション優先度表
| 優先度 | ファンド | 期限 | 利回り | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| ⚡ 今すぐ | RIMPLE #123 | 本日18:00 | 2.7% | 抽選・本日締切 |
| ⚡ 今日中 | LENDEX 1877号 | 本日23:00 | 9.50% | 先入金式・高利回り最終日 |
| 🔴 今日注目 | まにわく40号 | 完売次第 | 7.0% | 本日開始・先着 |
| 🔴 今日注目 | AGクラウドファンディング#185 | 未定 | 5.5% | 本日12:00開始 |
| 🔴 今日注目 | ポケットファンディング 茨城1号 | 未定 | 6.0% | 本日12:30開始 |
| 🔴 今日注目 | TSON FUNDING SMART 132号 | 先着次第 | 6.0% | 本日19:00開始 |
| 🟠 明日中 | オルタナバンク ID1102/1104/1105 | 明日23:59 | 7.5〜9.99% | 3ファンド明日同時締切 |
| 🟠 明日注目 | COMMOSUS八丁堀163号 | 未定 | 6.0% | 明日12:30先入金開始 |
| 🟡 今週中 | LENDEX 1878号 | 07/01 23:00 | 9.50% | 高利回り・継続募集中 |
| 🟡 今週中 | 宮古島ファンド11号 | 07/01 02:00 | 5.30% | 17%と余裕あり |
| 🟢 余裕あり | CREAL大阪北船場ホテル | 07/15 20:00 | 7.4% | 安定大型ファンド |

コメント