2026年6月は、ソーシャルレンディング・不動産クラウドファンディングで合計60件のファンドに申込みを行いました。申込総額は406万円、投資先は19のプラットフォームに分散しています。今回は1ヶ月分の投資記録を振り返りながら、どんなファンドに、どんな申込方式で投資したのかをまとめます。
6月の投資サマリー
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申込件数 | 60件 |
| 申込総額 | 4,060,000円 |
| 投資先プラットフォーム数 | 19社 |
| うち即時申込(投資確定) | 46件 / 2,960,000円 |
| うち抽選申込(結果待ち) | 13件 / 1,000,000円 |
| うち当選振込(当選確定・着金) | 1件 / 100,000円 |
6月に申込みのあった日は30日のうち16日で、最も多かった6/14は1日で8件・62万円を申込みました。申込の約2割強にあたる13件・100万円は抽選申込で、COMMOSUS、利回りくん、ヤマワケエステートなど人気の高いファンドに積極的に応募しています。抽選申込分はまだ当落結果待ちのため、当選すればさらに投資額が積み上がる見込みです。
プラットフォーム別の投資額
| プラットフォーム | 件数 | 投資額 |
|---|---|---|
| TSON FUNDING | 6件 | 600,000円 |
| LENDEX | 10件 | 540,000円 |
| TORCHES | 4件 | 400,000円 |
| funds | 11件 | 390,000円 |
| ヤマワケエステート | 3件 | 300,000円 |
| COMMOSUS | 4件 | 280,000円 |
| 利回りくん | 3件 | 210,000円 |
| AGクラウドファンディング | 3件 | 210,000円 |
| オルタナバンク | 3件 | 160,000円 |
| CAPIMA | 2件 | 140,000円 |
| 利回り不動産 | 2件 | 140,000円 |
| FANTAS funding | 2件 | 140,000円 |
| NINE FUND | 1件 | 100,000円 |
| OwnersBook | 1件 | 100,000円 |
| らくたま | 1件 | 70,000円 |
| ポケットファンディング | 1件 | 70,000円 |
| GALA FUNDING | 1件 | 70,000円 |
| Rimple | 1件 | 70,000円 |
| CREAL | 1件 | 70,000円 |
件数が最も多いのはfundsの11件ですが、1万〜7万円の小口が中心で投資額は39万円です。金額ではTSON FUNDING(6件・60万円)が首位で、LENDEX(10件・54万円)、TORCHES(4件・40万円)が続きました。TSON FUNDINGとTORCHESは1件10万円の定番ファンドで、毎月コンスタントに新規募集があるため継続して投資しています。
6月に投資した全ファンド一覧
| 日付 | プラットフォーム | ファンド名 | 申込方式 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 6/1 | CAPIMA | 薬膳火鍋(ファンド105号) | 投資申込 | 70,000円 |
| 6/1 | COMMOSUS | 神宮前プロジェクト(COMMOSUSファンド161号) | 抽選申込 | 70,000円 |
| 6/1 | 利回り不動産 | 利回り不動産86号ファンド(北海道千歳市マンション第3回) | 投資申込 | 70,000円 |
| 6/2 | TSON FUNDING | SMART FUND129号(愛知県稲沢市込野町C棟<第2期>) | 投資申込 | 100,000円 |
| 6/3 | LENDEX | 不動産担保付きローンファンド1857号 | 投資申込 | 40,000円 |
| 6/3 | TORCHES | No.37 品川区中延4丁目ファンド | 抽選申込 | 100,000円 |
| 6/3 | funds | アスコット・ネクストステージファンド#10 | 投資申込 | 70,000円 |
| 6/5 | らくたま | らくたま44号(横浜南区プロジェクト) | 抽選申込 | 70,000円 |
| 6/7 | TSON FUNDING | SMART FUND130号(東京都八王子市八王子駅Ⅲ、埼玉県朝霞市朝霞台駅) | 投資申込 | 100,000円 |
| 6/7 | LENDEX | ローンファンド1859号 | 投資申込 | 30,000円 |
| 6/7 | funds | Funds AMFCインクルージョンファンド#1 | 投資申込 | 10,000円 |
| 6/7 | funds | ムゲンReal Estateファンド#17 | 投資申込 | 10,000円 |
| 6/7 | funds | アスコット・ネクストステージファンド#10(追加申込) | 投資申込 | 10,000円 |
| 6/7 | funds | 霞ヶ関キャピタル edit x seven ファンド#6 | 投資申込 | 10,000円 |
| 6/7 | funds | AI×テクノロジー戦略ファンド#6 | 投資申込 | 10,000円 |
| 6/8 | TORCHES | No.38 港区元麻布2丁目ファンド | 投資申込 | 100,000円 |
| 6/8 | ポケットファンディング | 再・沖縄南部ファンド84号【一部不動産担保付】 | 投資申込 | 70,000円 |
| 6/9 | TORCHES | No.39 港区高輪1丁目ファンド | 投資申込 | 100,000円 |
| 6/9 | LENDEX | ローンファンド1860号 | 投資申込 | 20,000円 |
| 6/9 | LENDEX | ローンファンド1861号 | 投資申込 | 20,000円 |
| 6/10 | TSON FUNDING | 「AI勝率一番180」43号(岐阜県岐阜市柳津町ABC<第1期>) | 投資申込 | 100,000円 |
| 6/10 | オルタナバンク | 【3ヶ月毎分配】春の陣ファンド 青空の章ID1090 | 投資申込 | 50,000円 |
| 6/10 | オルタナバンク | 【3ヶ月毎分配】北海道系統用蓄電池ローンファンドID1093 | 投資申込 | 50,000円 |
| 6/10 | funds | 霞ヶ関キャピタル edit x seven ファンド#7 | 投資申込 | 70,000円 |
| 6/10 | funds | NOT A HOTELファンド#4 | 投資申込 | 50,000円 |
| 6/14 | LENDEX | ローンファンド1865号 | 投資申込 | 70,000円 |
| 6/14 | LENDEX | ローンファンド1864号 | 投資申込 | 70,000円 |
| 6/14 | TSON FUNDING | SMART FUND131号(愛知県清須市清洲駅Ⅱ【5期】、稲沢市石橋・岐阜県岐阜市田神駅【4期】) | 投資申込 | 100,000円 |
| 6/14 | 利回りくん | 利回りくん短期運用ファンドVol.24 アンサンブル大井(ID:181) | 抽選申込 | 70,000円 |
| 6/14 | AGクラウドファンディング | 不動産担保ローンファンド#181(土地建物@世田谷区) | 投資申込 | 70,000円 |
| 6/14 | COMMOSUS | 武蔵新城プロジェクト(TRIAD FUND19号) | 抽選申込 | 70,000円 |
| 6/14 | COMMOSUS | 学芸大学プロジェクト(COMMOSUSファンド162号) | 抽選申込 | 70,000円 |
| 6/14 | ヤマワケエステート | 千葉県我孫子市 新築レジデンスファンド | 投資申込 | 100,000円 |
| 6/15 | TORCHES | No.40 練馬区豊玉北1丁目ファンド | 投資申込 | 100,000円 |
| 6/15 | FANTAS funding | FANTAS check PJ 第209号 | 抽選申込 | 70,000円 |
| 6/20 | ヤマワケエステート | 神奈川県藤沢市 新築レジデンスファンド | 抽選申込 | 100,000円 |
| 6/20 | TSON FUNDING | 「AI勝率一番180」45号(愛知県豊田市越戸駅C棟<第1期>) | 投資申込 | 100,000円 |
| 6/20 | 利回りくん | 第5期 DOTOWN沖縄北谷町(ID:182) | 抽選申込 | 70,000円 |
| 6/20 | 利回り不動産 | 利回り不動産87号ファンド(赤坂7丁目区分マンション 第2回) | 抽選申込 | 70,000円 |
| 6/20 | AGクラウドファンディング | PT REKSA FINANCEファンド#2 | 投資申込 | 70,000円 |
| 6/20 | funds | ランドビジネス ライフスタイル創造ファンド#1 | 投資申込 | 50,000円 |
| 6/20 | NINE FUND | NINE FUND Vol.19 | 抽選申込→当選振込(6/23確定) | 100,000円 |
| 6/23 | LENDEX | ローンファンド1876号 | 投資申込 | 70,000円 |
| 6/23 | LENDEX | ローンファンド1877号 | 投資申込 | 80,000円 |
| 6/24 | オルタナバンク | 【3ヶ月毎分配】春の陣ファンド 水面の章ID1102 | 投資申込 | 60,000円 |
| 6/25 | CAPIMA | 都心区分マンション厳選取得(ファンド109号) | 投資申込 | 70,000円 |
| 6/25 | AGクラウドファンディング | 系統用蓄電池ファンド#3(鳥取県境港市) | 投資申込 | 70,000円 |
| 6/27 | OwnersBook | 港区南麻布オフィスビル案件 | 投資申込 | 100,000円 |
| 6/27 | GALA FUNDING | GALA FUNDING #37(みなとみらい) | 抽選申込 | 70,000円 |
| 6/27 | Rimple | Rimple’s Selection #123 | 抽選申込 | 70,000円 |
| 6/27 | ヤマワケエステート | 千葉県我孫子市 新築レジデンスファンド | 抽選申込 | 100,000円 |
| 6/27 | FANTAS funding | FANTAS repro PJ 第62号 | 投資申込 | 70,000円 |
| 6/27 | TSON FUNDING | 「AI勝率一番180」46号(岐阜県岐南町薬師寺Ⅱ<第1期>) | 投資申込 | 100,000円 |
| 6/27 | CREAL | 大阪北船場ホテル | 投資申込 | 70,000円 |
| 6/30 | COMMOSUS | 八丁堀プロジェクト(COMMOSUSファンド163号) | 投資申込 | 70,000円 |
| 6/30 | LENDEX | ローンファンド1881号 | 投資申込 | 70,000円 |
| 6/30 | LENDEX | ローンファンド1882号 | 投資申込 | 70,000円 |
| 6/30 | 利回りくん | 第5期 パークホームズ広島ボールパークレジデンス(ID:183) | 投資申込 | 70,000円 |
| 6/30 | funds | 霞ヶ関キャピタル edit x seven ファンド#8 | 投資申込 | 50,000円 |
| 6/30 | funds | 将来価値で選ぶ不動産投資「LENZ」1周年ファンド #1 | 投資申込 | 50,000円 |
※NINE FUND Vol.19は、月内に「申込→当選振込」が完結した案件のため1件で集計しています。funds アスコット・ネクストステージファンド#10は6/3と6/7にそれぞれ申込んだため、複数件として集計しています。
今月の注目ファンド
6/14は1日8件・62万円
LENDEX2件、TSON FUNDING、利回りくん、AGクラウドファンディング、COMMOSUS2件、ヤマワケエステートと、6プラットフォーム・8件にまとめて申込みました。6月で最も申込みの多かった日です。
funds 11件・39万円(1万円の小口5本を含む)
fundsは6月だけで11件・39万円を申込みました。特に6/7は、Funds AMFCインクルージョンファンド#1、ムゲンReal Estateファンド#17、アスコット・ネクストステージファンド#10(追加申込)、霞ヶ関キャピタル edit x seven ファンド#6、AI×テクノロジー戦略ファンド#6と、各1万円の小口5本に分けて申込んでいます。少額ずつ複数のファンドに分けた形です。
抽選申込13件・100万円
COMMOSUS3件(神宮前、武蔵新城、学芸大学)、利回りくん2件、ヤマワケエステート2件、TORCHES・らくたま・FANTAS・利回り不動産・GALA FUNDING・Rimpleが各1件の計13件を抽選申込しました。人気の高いファンドは抽選になることが多く、当選確率を上げるため複数のファンドに応募しています。
NINE FUND Vol.19が月内で当選確定
6/20に抽選申込したNINE FUND Vol.19は、6/23に当選振込となり、月内で投資が確定しました(10万円)。
結果待ちのファンド
6月時点で結果待ちのファンドは、抽選申込13件(100万円)です。
抽選申込(結果待ち)
- COMMOSUS 神宮前プロジェクト(COMMOSUSファンド161号)
- TORCHES No.37 品川区中延4丁目ファンド
- らくたま44号(横浜南区プロジェクト)
- 利回りくん短期運用ファンドVol.24 アンサンブル大井(ID:181)
- COMMOSUS 武蔵新城プロジェクト(TRIAD FUND19号)
- COMMOSUS 学芸大学プロジェクト(COMMOSUSファンド162号)
- FANTAS funding FANTAS check PJ 第209号
- ヤマワケエステート 神奈川県藤沢市 新築レジデンスファンド
- 利回りくん 第5期 DOTOWN沖縄北谷町(ID:182)
- 利回り不動産87号ファンド(赤坂7丁目区分マンション 第2回)
- GALA FUNDING #37(みなとみらい)
- Rimple’s Selection #123
- ヤマワケエステート 千葉県我孫子市 新築レジデンスファンド
抽選申込分は、当落が確定したタイミングで改めて記録していきます。
まとめ
6月は月間406万円・60件・19プラットフォームと、幅広いプラットフォームに分散した1ヶ月になりました。TSON FUNDINGやLENDEX、TORCHESといった定番に加え、fundsの小口分散や、人気ファンドへの抽選申込13件など、申込方法も使い分けています。抽選申込が100万円分結果待ちのまま残っているため、7月は当選結果を確認しつつ、引き続き分散を意識してファンドを選んでいきたいと思います。

コメント