⚠️ 免責事項:本記事は2026年9月7日調査時点の情報をもとに作成しています。確認時点ではすでに募集終了・満額成立となっている可能性があります。投資判断の前に必ず各プラットフォームの公式サイトでご確認ください。
- はじめに
- 🆕 今日(2026-09-07)募集開始
- 📅 明日(2026-09-08)募集開始
- ⏰ 今日(2026-09-07)が締め切り
- 🔔 明日(2026-09-08)が締め切り
- ✅ 継続募集中(先着)
- Funds Everestリースバック債権担保ファンド#4
- Funds JALマイレージファンド#3
- LENDEX 不動産担保付きローンファンド 1937号
- OwnersBook 恵比寿マンション案件第2回
- くじらファンディング くじら35号
- オルタナバンク ID1154 【超短期】初回投資家応援・極ファンド
- オルタナバンク ID1158 【3ヶ月毎分配】海外BNPL事業者支援ファンド
- オルタナバンク ID1159 【6ヶ月毎分配】デジタルバンク成長支援ファンド
- TORCHES No.64 新潟県新潟市 系統用蓄電池用地ファンド
- ヤマワケエステート 名古屋市守山区 新築レジデンスファンド
- CAMEL 88号 山梨市三富系統連携蓄電池シリーズ②
- 📋 抽選申込期間中
- 💡 投資家タイプ別おすすめ
- 📊 アクション優先度表
はじめに
2026年9月7日(月)・9月8日(火)に注目のソーシャルレンディング(SL)・不動産クラウドファンディング(不動産CF)ファンドをまとめました。今日だけで6本が新規スタート、明日も2本が開始予定です。また、18%の超高利回りTORCHESなど締切間近のファンドも複数あります。
🆕 今日(2026-09-07)募集開始
CAPIMA 沖縄 事業用地取得(ファンド120号)
開始:2026-09-07 19:00
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 8.00%(税引前) |
| 運用期間 | 12ヶ月 |
| 募集方式 | 先着(後入金) |
| 募集開始 | 2026-09-07 19:00 |
| 募集終了 | 完売まで(未定) |
| 達成率 | 0%(19:00開始前) |
| 最低投資額 | 要確認 |
| URL | ファンドページはこちら |
| リスク | ★★☆☆☆ 抵当権第1順位・LTV 61.1%低め・先着後入金 |
TOMOTAQU トモタクCF131号(芦ノ湖元箱根)
開始:2026-09-07 12:00
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 7.00%(税引前) |
| 運用期間 | 12ヶ月 |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-09-07 12:00 |
| 募集終了 | 2026-09-28 12:00 |
| 達成率 | 調査時点未開始 |
| 最低投資額 | 要確認 |
| URL | ファンドページはこちら |
| リスク | ★★☆☆☆ 遅延実績なし・不動産CF・先着 |
利回りくん 短期運用ファンドVol.25 ルピナス池袋(ID:190)
開始:2026-09-07 12:30
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 4.60%(税引前) |
| 運用期間 | 4ヶ月 |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-09-07 12:30 |
| 募集終了 | 2026-09-14 12:00 |
| 達成率 | 調査時点未開始 |
| 最低投資額 | 要確認 |
| URL | ファンドページはこちら |
| リスク | ★★☆☆☆ 短期4ヶ月・遅延実績なし |
利回りくん DOTOWN 一宮住宅 Vol.21(ID:191)
開始:2026-09-07 20:00
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 4.50%(税引前) |
| 運用期間 | 6ヶ月 |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-09-07 20:00 |
| 募集終了 | 2026-09-14 12:00 |
| 達成率 | 調査時点未開始 |
| 最低投資額 | 要確認 |
| URL | ファンドページはこちら |
| リスク | ★★☆☆☆ 6ヶ月・遅延実績なし |
FUNVEST アトラスグループ 千歳マンション開発ファンド2-2号
開始:2026-09-07(時刻不明)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 3.55%(税引前) |
| 運用期間 | 6ヶ月 |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-09-07(時刻不明) |
| 募集終了 | 2026-09-14(時刻不明) |
| 達成率 | 不明 |
| 最低投資額 | 100,000円 |
| URL | ファンドページはこちら |
| リスク | ★★☆☆☆ 不動産CF・先着・遅延実績なし |
みんなの年金 188号ファンド
開始:2026-09-07 19:00
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 8.00%(税引前) |
| 運用期間 | 12ヶ月(2026/9/30〜2027/9/29) |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-09-07 19:00 |
| 募集終了 | 完売まで |
| 達成率 | 0%(19:00開始前、募集金額 294,200,000円) |
| 最低投資額 | 100,000円(1口) |
| URL | ファンドページはこちら |
| リスク | ★★★☆☆ 中規模プラットフォーム・遅延実績なし |
利回り不動産90号(世田谷上馬区分バルクPJ第4回)
開始:2026-09-07 18:00
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 6.50%(税引前) |
| 運用期間 | 12ヶ月 |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-09-07 18:00 |
| 募集終了 | 2026-09-10(時刻不明) |
| 達成率 | 調査時点未開始 |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| URL | ファンドページはこちら |
| リスク | ★★★☆☆ 募集期間短め(3日)・先着 |
📅 明日(2026-09-08)募集開始
TSON FUNDING SMART FUND145号(愛知県知多市長浦駅【第2期】)
開始:2026-09-08(時刻不明)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 6.00%(税引前) |
| 運用期間 | 303日(約10ヶ月) |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-09-08(時刻不明) |
| 募集終了 | 2026-09-10(時刻不明) |
| 達成率 | —(未開始) |
| 最低投資額 | 100,000円 |
| URL | ファンドページはこちら |
| リスク | ★★☆☆☆ 遅延実績なし・先着・募集金額59,900,000円 |
SOLS 第22号案件 上場記念ファンド①
開始:2026-09-08 10:00(抽選)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 5.20%(税引前) |
| 運用期間 | 7ヶ月(〜2026/12/16、最低90日分の分配保証あり) |
| 募集方式 | 抽選 |
| 募集開始 | 2026-09-08 10:00 |
| 募集終了 | 2026-09-10 13:00 |
| 達成率 | —(未開始) |
| 最低投資額 | 要確認 |
| URL | ファンドページはこちら |
| リスク | ★★☆☆☆ TOKYO PRO Market上場企業運営・上場記念ファンド |
⏰ 今日(2026-09-07)が締め切り
LENDEX ローンファンド 1935号
⚠️ 本日 23:00 締切
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 9.50%(税引前) |
| 運用期間 | 12ヶ月(2026/09/17〜2027/09/16) |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-09-02 20:00 |
| 募集終了 | 2026-09-07 23:00 |
| 達成率 | 21%(2026-09-05 21:56時点) |
| 最低投資額 | 20,000円 |
| URL | ファンドページはこちら |
| リスク | ★★☆☆☆ |
TSON FUNDING SMART FUND144号(東京都足立区梅島駅Ⅱ・埼玉県川越市川越駅)
⚠️ 本日 19:00 締切
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 6.00%(税引前) |
| 運用期間 | 242日(約8ヶ月) |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-09-04 12:00 |
| 募集終了 | 2026-09-07 19:00 |
| 達成率 | 31%(2026-09-05時点) |
| 最低投資額 | 100,000円 |
| URL | ファンドページはこちら |
| リスク | ★★☆☆☆ |
BATSUNAGU 世田谷区深沢 商業住宅リノベーションファンド
⚠️ 本日締切(抽選)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 9.00%(税引前) |
| 運用期間 | 6ヶ月 |
| 募集方式 | 抽選 |
| 募集開始 | 2026-08-26 12:00 |
| 募集終了 | 2026-09-07 |
| 達成率 | 不明 |
| 最低投資額 | 要確認 |
| URL | ファンドページはこちら |
| リスク | ★★★☆☆ 9%・商業住宅リノベ |
🔔 明日(2026-09-08)が締め切り
TORCHES No.63 香川県三豊市 系統用蓄電池用地ファンド
⚠️ 明日 15:00 締切(先着満了・キャンセル待ちのみ)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 18.00%(税引前) |
| 運用期間 | 要確認 |
| 募集方式 | 先着(キャンセル待ちのみ) |
| 募集開始 | 不明 |
| 募集終了 | 2026-09-08 15:00 |
| 達成率 | 100%超(先着満了) |
| 最低投資額 | 要確認 |
| URL | ファンドページはこちら |
| リスク | ★★★★★ 系統用蓄電池・18%超高利回り・事業継続・売電収益リスク大 |
✅ 継続募集中(先着)
Funds Everestリースバック債権担保ファンド#4
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 5.30%(税引前) |
| 運用期間 | 24ヶ月 |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 不明 |
| 募集終了 | 満額成立まで |
| 達成率 | 不明 |
| 最低投資額 | 1円 |
| URL | ファンドページはこちら |
| リスク | ★☆☆☆☆ Fundsプラットフォーム・遅延実績ゼロ |
Funds JALマイレージファンド#3
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 1.00%(税引前)+ JALマイル最大1,600マイル |
| 運用期間 | 3ヶ月 |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-09-01 |
| 募集終了 | 満額成立まで |
| 達成率 | 不明 |
| 最低投資額 | 1円 |
| URL | ファンドページはこちら |
| リスク | ★☆☆☆☆ Fundsプラットフォーム・Fundsマーケティングスキーム |
LENDEX 不動産担保付きローンファンド 1937号
⚠️ 9/21 23:50 締切
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 10.00%(税引前) |
| 運用期間 | 12ヶ月(2026/10/01〜2027/09/30) |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-09-05 19:00 |
| 募集終了 | 2026-09-21 23:50 |
| 達成率 | 49%(2026-09-05 21:56時点) |
| 最低投資額 | 20,000円 |
| URL | ファンドページはこちら |
| リスク | ★★☆☆☆ |
OwnersBook 恵比寿マンション案件第2回
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 6.10%(税引前) |
| 運用期間 | 24ヶ月 |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 不明 |
| 募集終了 | 約2026-09-27頃(残り約22日 ※2026-09-05 21:56時点) |
| 達成率 | 83%(2026-09-05 21:56時点) |
| 最低投資額 | 要確認 |
| URL | ファンドページはこちら |
| リスク | ★★☆☆☆ |
くじらファンディング くじら35号
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 10.00%(税引前) |
| 運用期間 | 12ヶ月 |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-09-03 09:00 |
| 募集終了 | 2026-09-30 23:59 |
| 達成率 | 約19%(2026-09-05時点) |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| URL | ファンドページはこちら |
| リスク | ★★★☆☆ |
オルタナバンク ID1154 【超短期】初回投資家応援・極ファンド
⚠️ 9/9 23:59 締切
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 9.90%(税引前) |
| 運用期間 | 1ヶ月 |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-09-04 12:00 |
| 募集終了 | 2026-09-09 23:59 |
| 達成率 | 不明 |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| URL | ファンドページはこちら |
| リスク | ★★★☆☆ 海外ファンド経由・複雑な投資スキーム |
オルタナバンク ID1158 【3ヶ月毎分配】海外BNPL事業者支援ファンド
⚠️ 9/9 23:59 締切
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 8.00%(税引前) |
| 運用期間 | 35ヶ月 |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-09-04 12:00 |
| 募集終了 | 2026-09-09 23:59 |
| 達成率 | 不明 |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| URL | ファンドページはこちら |
| リスク | ★★★☆☆ 海外BNPL事業者向けファンド・カントリーリスクあり |
オルタナバンク ID1159 【6ヶ月毎分配】デジタルバンク成長支援ファンド
⚠️ 9/9 23:59 締切
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 9.00%(税引前) |
| 運用期間 | 62ヶ月 |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-09-04 12:00 |
| 募集終了 | 2026-09-09 23:59 |
| 達成率 | 不明 |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| URL | ファンドページはこちら |
| リスク | ★★★☆☆ 海外デジタルバンク向け・長期62ヶ月・カントリーリスクあり |
TORCHES No.64 新潟県新潟市 系統用蓄電池用地ファンド
⚠️ 9/9 15:00 締切
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 18.00%(税引前) |
| 運用期間 | 10ヶ月 |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-09-05 12:00 |
| 募集終了 | 2026-09-09 15:00 |
| 達成率 | 68%程度(2026-09-05時点) |
| 最低投資額 | 要確認 |
| URL | ファンドページはこちら |
| リスク | ★★★★★ 系統用蓄電池・18%超高利回り・事業継続・売電収益リスク大 |
ヤマワケエステート 名古屋市守山区 新築レジデンスファンド
⚠️ 9/9 23:59 締切
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 15.00%(税引前) |
| 運用期間 | 5ヶ月 |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-09-04 18:00 |
| 募集終了 | 2026-09-09 23:59 |
| 達成率 | 不明 |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| URL | ファンドページはこちら |
| リスク | ★★★★★ 日経報道で21ファンド償還遅延確認済み・REVOLUTION運営リスク極大 |
CAMEL 88号 山梨市三富系統連携蓄電池シリーズ②
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 13.00%(税引前) |
| 運用期間 | 要確認 |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 要確認 |
| 募集終了 | 要確認 |
| 達成率 | 不明 |
| 最低投資額 | 20,000円 |
| URL | ファンドページはこちら |
| リスク | ★★★★★ 蓄電池案件・13%高利回りはリスク高・事業者信頼性要確認 |
📋 抽選申込期間中
COMMOSUS 【抽選】内神田プロジェクト(TRIAD FUND20号)
⚠️ 本日 12:00 抽選開始
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 9.00%(税引前) |
| 運用期間 | 18ヶ月 |
| 募集方式 | 抽選(後払い) |
| 募集開始 | 2026-09-07 12:00 |
| 募集終了 | 2026-09-15 12:00 |
| 達成率 | —(12:00開始前) |
| 最低投資額 | 要確認 |
| URL | ファンドページはこちら(⚠️ サイト直接アクセス不可・403エラー常態) |
| リスク | ★★★☆☆ 借地権付き収益ビル・LTV 86.0%やや高め・9%高利回り・常時サイト503 |
投活 プロジェクト38号
⚠️ 本日 18:00 抽選開始
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 6.00%(税引前) |
| 運用期間 | 211日(約7ヶ月) |
| 募集方式 | 抽選 |
| 募集開始 | 2026-09-07 18:00 |
| 募集終了 | 2026-09-10 10:00 |
| 達成率 | —(18:00開始前) |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| URL | ファンドページはこちら |
| リスク | ★★★☆☆ 小規模プラットフォーム・抽選式 |
なにわファンド まいど31号
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 7.00%(税引前) |
| 運用期間 | 12ヶ月 |
| 募集方式 | 抽選 |
| 募集開始 | 2026-09-01 11:00 |
| 募集終了 | 2026-09-11 17:00 |
| 達成率 | 不明 |
| 最低投資額 | 100,000円(5口) |
| URL | ファンドページはこちら |
| リスク | ★★★☆☆ |
FANTAS funding FANTASファンド281号
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 5.00%(税引前) |
| 運用期間 | 12ヶ月 |
| 募集方式 | 抽選 |
| 募集開始 | 2026-09-04 19:00 |
| 募集終了 | 2026-09-24 08:59 |
| 達成率 | 不明 |
| 最低投資額 | 要確認 |
| URL | ファンドページはこちら |
| リスク | ★★★☆☆ |
💡 投資家タイプ別おすすめ
| 投資家タイプ | おすすめファンド | 理由 |
|---|---|---|
| 安定重視 | Funds Everestリースバック#4、Funds JALマイレージ#3 | Fundsプラットフォームは遅延実績ゼロ・1円から投資可 |
| 利回り重視 | TORCHES No.64(18%)、CAMEL 88号(13%)、LENDEX 1937号(10%)、オルタナバンクID1154(9.9%) | 高利回りだがリスクも相応に高い。TORCHESとCAMELは★5リスク |
| 短期志向 | 利回りくん短期Vol.25(4ヶ月)、オルタナバンクID1154(1ヶ月)、ヤマワケエステート(5ヶ月) | 短期間で資金が戻る。ヤマワケはリスク★5に注意 |
| 初心者 | Funds JALマイレージ#3(1円〜)、利回り不動産90号(1万円〜)、利回りくんシリーズ(1万円〜) | 少額スタート可・不動産CF・遅延実績なし |
📊 アクション優先度表
| 優先度 | 締切・開始時刻 | ファンド | アクション |
|---|---|---|---|
| 🔴 最優先 | 今日 19:00 締切 | TSON SMART FUND144号 | 今すぐ申込判断 |
| 🔴 最優先 | 今日 締切 | BATSUNAGU 世田谷区深沢(抽選9%) | 今すぐ申込判断 |
| 🔴 最優先 | 今日 23:00 締切 | LENDEX 1935号(9.50%) | 本日中に申込判断 |
| 🟠 高優先 | 今日 12:00 開始 | TOMOTAQU CF131号(7%) | 先着・早めに申込 |
| 🟠 高優先 | 今日 12:00 開始 | COMMOSUS 内神田(抽選9%) | 抽選申込 |
| 🟠 高優先 | 今日 12:30 開始 | 利回りくん短期Vol.25(4.6%・4ヶ月) | 先着・早めに申込 |
| 🟡 中優先 | 今日 18:00 開始 | 利回り不動産90号(6.5%) | 募集3日のみ・急ぎ |
| 🟡 中優先 | 今日 18:00 開始 | 投活 プロジェクト38号(抽選6%) | 抽選申込 |
| 🟡 中優先 | 今日 19:00 開始 | CAPIMA 120号(8%・後入金) | 先着後入金 |
| 🟡 中優先 | 今日 19:00 開始 | みんなの年金188号(8%) | 先着・1口10万円 |
| 🟡 中優先 | 今日 20:00 開始 | 利回りくん DOTOWN一宮Vol.21(4.5%) | 先着 |
| 🟢 要確認 | 明日 15:00 締切 | TORCHES No.63(18%・キャンセル待ち) | キャンセル発生時のみ |
| 🟢 要確認 | 明日 10:00 開始 | SOLS 第22号(上場記念・抽選5.2%) | 抽選申込 |
| 🟢 要確認 | 明日 開始 | TSON SMART FUND145号(6%) | 先着・明日判断 |
| ⚪ 余力あれば | 9/9 締切 | TORCHES No.64(18%)・オルタナバンク3本・ヤマワケ(15%・リスク大) | 今週中に判断 |

コメント