⚠️ 本記事は2026年7月20日 03:50時点の調査情報をもとに作成しています。確認時点でファンドが既に終了・満額成立している可能性があります。必ず各公式サイトで最新情報をご確認の上、ご自身の判断で投資を行ってください。
7月20日(月)と21日(火)を中心に、現在申込可能なソーシャルレンディング・不動産クラウドファンディングのファンドを一挙まとめました。本日12:00から始まる利回り16%の先着案件を筆頭に、COZUCHIの4本抽選リセール、オルタナバンクの800億円突破記念シリーズ、Bankersの後入金案件まで、30以上のファンドを網羅しています。
- 🆕 今日(2026-07-20)募集開始
- 📅 明日(2026-07-21)募集開始
- ⏰ 今日(2026-07-20)が締め切り
- 🔔 明日(2026-07-21)が締め切り
- COZUCHI 〈リセール〉No.O-102 渋谷区代々木上原一棟マンション(2026年7月度)
- COZUCHI 〈リセール〉No.O-120 京都”node hotel”(2026年7月度)
- COZUCHI 〈リセール〉No.O-132 渋谷区笹塚3丁目プロジェクト(2026年7月度)
- COZUCHI 〈リセール〉No.O-139 表参道骨董通りプロジェクト(2026年7月度)
- ヤマワケエステート 長野・東筑摩 系統用蓄電池用地 EXITファンド
- LENDEX ローンファンド 1896号
- オルタナバンク 累計申込総額800億円突破記念ファンドPart4 ID1121
- Bankers 系統用蓄電池事業支援ファンド9-1号
- Bankers 不動産開発事業支援ファンド第6-9号
- ✅ 継続募集中
- LENDEX ローンファンド 1898号
- オルタナバンク 【超短期】初回投資家応援・極ファンド ID1119
- オルタナバンク 【元利金一括返済】投資デビュー応援・昇ファンド ID1118
- オルタナバンク 【3ヶ月毎分配】東証プライム上場企業中長期ファンド ID1120
- Bankers 【円建て】【海外】短期3ヶ月ファンド第1-37号
- Bankers 【米ドル建て】モンゴルフィンテック事業者ファンド4号
- Bankers 【定期元本償還】【メキシコペソ建て】南部メキシコマイクロファイナンス支援ファンド3_8号
- TSON FUNDING「AI勝率一番180」48号(三重県桑名市星川〈第1期〉)
- クラウドバンク 系統用蓄電池事業支援ファンド第57号
- LSEED クラファン #32
- ポケットファンディング PF軍用地担保ファンド64号(二次募集)【一部不動産担保付】
- TOMOTAQU トモタクCF128号(GEOSPOT元箱根A棟)
- CAPIMA 任意売却物件 割安取得(ファンド113号)
- 利回り不動産 89号ファンド(南青山5丁目区分店舗 第2回)
- Funds AI×テクノロジー戦略ファンド#8
- Funds BareeモビリティECファンド#4
- Funds Everestリースバック債権担保ファンド#2
- 📋 抽選申込期間中
- 📅 今後の注目予定ファンド(7/22以降)
- 💡 投資家タイプ別おすすめ
- ⚡ アクション優先度表
🆕 今日(2026-07-20)募集開始
TORCHES No.51 港区芝2丁目ファンド
本日12:00より先着式で募集開始。調査時点で達成率131%超ながら上限未達のため受付継続中という人気ぶりで、利回り16%は今週最高水準のひとつです。先入金制のため、申込前の入金確認をお忘れなく。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 16.0% |
| 運用期間 | 6ヶ月 |
| 最低投資額 | 100,000円 |
| 入金タイプ | 先入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-07-20 12:00 |
| 募集終了 | 2026-07-26 23:59 |
| 達成率 | 131%超(上限未達のため受付継続) |
📅 明日(2026-07-21)募集開始
GATES FUNDING 25号
明日19:00より抽選式で募集開始。利回り10%・4ヶ月という短中期の高利回り案件です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 10.0% |
| 運用期間 | 4ヶ月 |
| 最低投資額 | 不明 |
| 入金タイプ | 不明 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 抽選 |
| 募集開始 | 2026-07-21 19:00 |
| 募集終了 | 2026-07-26 23:59 |
NINE FUND Vol.20
明日09:00より抽選式で募集開始。募集期間がわずか3日間(7/24 12:00締め切り)のため、見逃し注意です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 7.9% |
| 運用期間 | 214日 |
| 最低投資額 | 不明 |
| 入金タイプ | 不明 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 抽選 |
| 募集開始 | 2026-07-21 09:00 |
| 募集終了 | 2026-07-24 12:00 |
オルタナバンク 累計申込総額800億円突破記念ファンドPart6 ID1123
累計申込総額800億円突破を記念した特別シリーズの第6弾。詳細(最低投資額・募集終了日)は募集開始後に公式サイトでご確認ください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 8.0% |
| 運用期間 | 5ヶ月 |
| 最低投資額 | 不明(投資家限定情報) |
| 入金タイプ | 先入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-07-21(時刻は公式サイトで確認) |
| 募集終了 | 不明 |
AGクラウドファンディング
利回りカレンダー情報をもとに掲載。公式サイトでの開始確認後、申込みを検討してください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 5.0% |
| 運用期間 | 22ヶ月 |
| 最低投資額 | 不明 |
| 入金タイプ | 不明 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-07-21 |
| 募集終了 | 不明 |
FUNVEST
利回りカレンダー情報をもとに掲載。詳細は公式サイトでご確認ください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 3.5% |
| 運用期間 | 10ヶ月 |
| 最低投資額 | 不明 |
| 入金タイプ | 不明 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-07-21 |
| 募集終了 | 不明 |
⏰ 今日(2026-07-20)が締め切り
TORCHES No.50 渋谷区広尾3丁目ファンド
本日23:59締め切り。達成率107%(過募集)で抽選となります。TORCHES No.51と同じ16%利回りシリーズです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 16.0% |
| 運用期間 | 5ヶ月 |
| 最低投資額 | 100,000円 |
| 入金タイプ | 先入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 抽選 |
| 募集終了 | 2026-07-20 23:59 |
| 達成率 | 107%(過募集・抽選) |
利回りくん 第5期 ニュー上馬マンション(ID:184)
本日12:00締め切り。達成率151%(過募集)。記事をご覧のタイミングによっては既に締め切り済みの可能性があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 3.0% |
| 運用期間 | 6ヶ月(2026-08-01〜2027-01-31) |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| 入金タイプ | 先入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集終了 | 2026-07-20 12:00 |
| 達成率 | 151%(過募集) |
LENDEX ローンファンド 1893号
本日23:00締め切り。調査時点の達成率は93%で、現時点では満額成立の可能性があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 9.5% |
| 運用期間 | 12ヶ月(2026-07-31〜2027-07-30) |
| 最低投資額 | 20,000円 |
| 入金タイプ | 先入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集終了 | 2026-07-20 23:00 |
| 達成率 | 93%(07-16確認・現在は満額の可能性あり) |
🔔 明日(2026-07-21)が締め切り
⚠️ COZUCHI・LENDEX 1896号・オルタナバンク ID1121 は先入金制です。 申込予定の場合は本日(2026-07-20)中の入金確認が必要です。
COZUCHI 〈リセール〉No.O-102 渋谷区代々木上原一棟マンション(2026年7月度)
代々木上原エリアの一棟マンション。14ヶ月・7.77%のバランス型リセール案件。締め切りは明日13:00です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 7.77% |
| 運用期間 | 14ヶ月 |
| 最低投資額 | 不明 |
| 入金タイプ | 先入金(抽選・落選時返金) |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 抽選(リセール) |
| 募集開始 | 2026-07-18 19:00 |
| 募集終了 | 2026-07-21 13:00 |
COZUCHI 〈リセール〉No.O-120 京都”node hotel”(2026年7月度)
京都のホテル案件。42ヶ月の長期運用で利回り5.8%。落選時は全額返金されるため、チャレンジしやすい構造です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 5.8% |
| 運用期間 | 42ヶ月 |
| 最低投資額 | 不明 |
| 入金タイプ | 先入金(抽選・落選時返金) |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 抽選(リセール) |
| 募集開始 | 2026-07-18 19:00 |
| 募集終了 | 2026-07-21 13:00 |
COZUCHI 〈リセール〉No.O-132 渋谷区笹塚3丁目プロジェクト(2026年7月度)
渋谷区笹塚の開発案件。25ヶ月・4.63%の中長期ファンド。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 4.63% |
| 運用期間 | 25ヶ月 |
| 最低投資額 | 不明 |
| 入金タイプ | 先入金(抽選・落選時返金) |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 抽選(リセール) |
| 募集開始 | 2026-07-18 19:00 |
| 募集終了 | 2026-07-21 13:00 |
COZUCHI 〈リセール〉No.O-139 表参道骨董通りプロジェクト(2026年7月度)
表参道骨董通りという希少性の高いロケーション。28ヶ月・6.46%のリセール案件。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 6.46% |
| 運用期間 | 28ヶ月 |
| 最低投資額 | 不明 |
| 入金タイプ | 先入金(抽選・落選時返金) |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 抽選(リセール) |
| 募集開始 | 2026-07-18 19:00 |
| 募集終了 | 2026-07-21 13:00 |
ヤマワケエステート 長野・東筑摩 系統用蓄電池用地 EXITファンド
⚠️ ヤマワケエステートは2026年2月に行政処分歴があります。投資判断は十分な調査の上、慎重に行ってください。
利回り16%と高水準ですが、プラットフォームの行政処分歴を踏まえたリスク評価が必要です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 16.0% |
| 運用期間 | 不明 |
| 最低投資額 | 不明 |
| 入金タイプ | 不明 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-07-18 12:00 |
| 募集終了 | 2026-07-21 23:59 |
LENDEX ローンファンド 1896号
⚠️ 先入金制。本日(07-20)中の入金確認が必要です。
達成率25%でまだ枠が多く残っています。LENDEX定番の9.5%利回り・11ヶ月案件。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 9.5% |
| 運用期間 | 11ヶ月(2026-07-31〜2027-06-30) |
| 最低投資額 | 20,000円 |
| 入金タイプ | 先入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-07-16 19:00 |
| 募集終了 | 2026-07-21 23:00 |
| 達成率 | 25%(07-20 03:50確認) |
オルタナバンク 累計申込総額800億円突破記念ファンドPart4 ID1121
⚠️ 先入金制。本日(07-20)中の入金確認が必要です。
800億円突破記念シリーズの第4弾。24ヶ月・8.3%の中長期案件。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 8.3% |
| 運用期間 | 24ヶ月(2026-07-30〜2028-08-04) |
| 最低投資額 | 不明(投資家限定情報) |
| 入金タイプ | 先入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-07-17 12:00 |
| 募集終了 | 2026-07-21 23:59 |
Bankers 系統用蓄電池事業支援ファンド9-1号
後入金・10,000円からの蓄電池事業支援ファンド。達成率12%とまだ十分な枠があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 8.0% |
| 運用期間 | 約10ヶ月(2026年7月下旬〜2027年5月下旬) |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| 入金タイプ | 後入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-07-14 18:00 |
| 募集終了 | 2026-07-21 18:00 |
| 達成率 | 12%(07-20 03:50確認) |
Bankers 不動産開発事業支援ファンド第6-9号
後入金・10,000円からの不動産開発支援ファンド。達成率24%と枠に余裕あり。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 8.0% |
| 運用期間 | 約12ヶ月(2026年7月下旬〜2027年7月下旬) |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| 入金タイプ | 後入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-07-01 18:00 |
| 募集終了 | 2026-07-21 18:00 |
| 達成率 | 24%(07-20 03:50確認) |
✅ 継続募集中
LENDEX ローンファンド 1898号
達成率6%と枠がたっぷり残っています。LENDEX定番の9.5%利回り案件。締め切りは7/22 23:00。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 9.5% |
| 運用期間 | 11ヶ月(2026-08-01〜2027-06-30) |
| 最低投資額 | 20,000円 |
| 入金タイプ | 先入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-07-18 20:00 |
| 募集終了 | 2026-07-22 23:00 |
| 達成率 | 6%(07-20 03:50確認) |
オルタナバンク 【超短期】初回投資家応援・極ファンド ID1119
約1ヶ月という超短期で9.9%の利回り。短期間で資金を回転させたい方に向いた希少な案件。締め切りは7/22 23:59。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 9.9% |
| 運用期間 | 約1ヶ月(2026-08-07〜2026-09-11) |
| 最低投資額 | 不明(投資家限定情報) |
| 入金タイプ | 先入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-07-17 12:00 |
| 募集終了 | 2026-07-22 23:59 |
オルタナバンク 【元利金一括返済】投資デビュー応援・昇ファンド ID1118
取引5回以下の投資家向けの特別ファンドです。
投資初心者向けに設計された4ヶ月・7.0%の案件。初めてオルタナバンクに申し込む方にも最適。締め切りは7/22 23:59。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 7.0% |
| 運用期間 | 約4ヶ月(2026-08-03〜2026-12-01) |
| 最低投資額 | 不明(投資家限定情報) |
| 入金タイプ | 先入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-07-17 12:00 |
| 募集終了 | 2026-07-22 23:59 |
オルタナバンク 【3ヶ月毎分配】東証プライム上場企業中長期ファンド ID1120
3ヶ月ごとに分配が受け取れる中長期案件。東証プライム上場企業への貸付で安定感があります。締め切りは7/23 23:59。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 8.0% |
| 運用期間 | 23ヶ月(2026-08-03〜2028-07-31) |
| 最低投資額 | 不明(投資家限定情報) |
| 入金タイプ | 先入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-07-17 12:00 |
| 募集終了 | 2026-07-23 23:59 |
Bankers 【円建て】【海外】短期3ヶ月ファンド第1-37号
後入金・10,000円からの海外向け短期ファンド。達成率65%でまだ余裕があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 6.0% |
| 運用期間 | 約3ヶ月(2026年8月初旬〜2026年10月下旬) |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| 入金タイプ | 後入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-07-16 18:00 |
| 募集終了 | 2026-07-24 18:00 |
| 達成率 | 65%(07-20 03:50確認) |
Bankers 【米ドル建て】モンゴルフィンテック事業者ファンド4号
米ドル建て・約13ヶ月・8.38%。為替リスクを許容できる方向けの高利回り案件。後入金で使いやすい。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 8.38% |
| 運用期間 | 約13ヶ月(2026年8月初旬〜2027年8月下旬) |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| 入金タイプ | 後入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-07-08 18:00 |
| 募集終了 | 2026-07-24 18:00 |
| 達成率 | 64%(07-20 03:50確認) |
Bankers 【定期元本償還】【メキシコペソ建て】南部メキシコマイクロファイナンス支援ファンド3_8号
定期元本償還型で利回り10%超。メキシコペソ建てのため為替リスクあり。8/7まで募集中で余裕あり。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 10.10% |
| 運用期間 | 約18ヶ月(2026年8月中旬〜2028年2月下旬) |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| 入金タイプ | 後入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-07-09 18:00 |
| 募集終了 | 2026-08-07 18:00 |
| 達成率 | 69%(07-20 03:50確認) |
TSON FUNDING「AI勝率一番180」48号(三重県桑名市星川〈第1期〉)
三重県桑名市の不動産案件。180日・5.5%。締め切りは7/24 19:00。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 5.5% |
| 運用期間 | 180日 |
| 最低投資額 | 100,000円 |
| 入金タイプ | 先入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-07-19 12:00 |
| 募集終了 | 2026-07-24 19:00 |
クラウドバンク 系統用蓄電池事業支援ファンド第57号
※ 運用期間・募集終了日などの詳細は公式サイトでご確認ください。
1,000円から投資できるクラウドバンクの蓄電池ファンド。利回り7.1%。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 7.1% |
| 運用期間 | 不明 |
| 最低投資額 | 1,000円(クラウドバンク標準) |
| 入金タイプ | 先入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集終了 | 不明(公式サイトで要確認) |
LSEED クラファン #32
参考情報として掲載。詳細は公式サイトでご確認ください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 4.5% |
| 運用期間 | 12ヶ月 |
| 最低投資額 | 不明 |
| 入金タイプ | 不明 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-07-19 18:00 |
| 募集終了 | 2026-07-26 17:59 |
ポケットファンディング PF軍用地担保ファンド64号(二次募集)【一部不動産担保付】
沖縄の軍用地を担保とした実績あるシリーズ。達成率57%とまだ余裕があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 4.90% |
| 運用期間 | 3〜10ヶ月 |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| 入金タイプ | 先入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-07-14 12:30 |
| 募集終了 | 2026-07-29 02:00 |
| 達成率 | 57%(07-20 03:50確認) |
TOMOTAQU トモタクCF128号(GEOSPOT元箱根A棟)
箱根エリアの不動産クラウドファンディング。達成率76.37%でまだ参加可能です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 7.5% |
| 運用期間 | 12ヶ月(2026-08-08〜2027-08-07) |
| 最低投資額 | 50,000円(1口10,000円×5口以上) |
| 入金タイプ | 先入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-07-13 12:00 |
| 募集終了 | 2026-07-24 12:00 |
| 達成率 | 76.37%(07-18確認) |
CAPIMA 任意売却物件 割安取得(ファンド113号)
任意売却物件を割安取得するスキームのファンド。達成率49.6%と半分以上の枠が残っています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 8.0% |
| 運用期間 | 12ヶ月(2026-08-03〜2027-08-03) |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| 入金タイプ | 先入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-07-15 19:00 |
| 募集終了 | 2026-07-24 24:00 |
| 達成率 | 49.6%(07-20 03:50確認) |
利回り不動産 89号ファンド(南青山5丁目区分店舗 第2回)
南青山の区分店舗を対象とした不動産CF。達成率79.5%で締め切り(7/23)まで間もなく。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 8.9% |
| 運用期間 | 12ヶ月 |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| 入金タイプ | 先入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集開始 | 2026-07-16 18:00頃 |
| 募集終了 | 2026-07-23 |
| 達成率 | 79.5%(07-20 03:50確認) |
Funds AI×テクノロジー戦略ファンド#8
後入金・1,000円から参加できる低ハードルのFundsファンド。上場企業への貸付で安定性重視の方に。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 2.4% |
| 運用期間 | 6ヶ月 |
| 最低投資額 | 1,000円 |
| 入金タイプ | 後入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集終了 | 不明(継続中) |
Funds BareeモビリティECファンド#4
モビリティEC企業への貸付。後入金・1,000円〜で19ヶ月・4.4%。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 4.4% |
| 運用期間 | 19ヶ月 |
| 最低投資額 | 1,000円 |
| 入金タイプ | 後入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集終了 | 不明(継続中) |
Funds Everestリースバック債権担保ファンド#2
リースバック債権担保付き。後入金・1,000円〜で24ヶ月・5.3%。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 5.3% |
| 運用期間 | 24ヶ月 |
| 最低投資額 | 1,000円 |
| 入金タイプ | 後入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 先着 |
| 募集終了 | 不明(継続中) |
📋 抽選申込期間中
DARWIN funding 開発型45号(横浜市南区 新築分譲住宅開発型)
横浜市南区の新築分譲住宅開発型ファンド。達成率89%で7/23 17:00締め切りまで抽選申込受付中。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 10.1% |
| 運用期間 | 9ヶ月(2026-08-01〜2027-04-30) |
| 最低投資額 | 不明 |
| 入金タイプ | 先入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 抽選 |
| 募集開始 | 2026-07-01 09:00 |
| 募集終了 | 2026-07-23 17:00 |
| 達成率 | 89%(07-18確認) |
PACIFIC FUND Edition 3
達成率105%(過募集)で抽選申込受付中。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 8.0% |
| 運用期間 | 6ヶ月 |
| 最低投資額 | 不明 |
| 入金タイプ | 不明 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 抽選 |
| 募集終了 | 不明 |
| 達成率 | 105%(07-18確認) |
みらファン 第45号(愛知県名古屋市)
名古屋市の不動産案件。締め切りは7/21頃の見込み。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 5.2% |
| 運用期間 | 不明 |
| 最低投資額 | 不明 |
| 入金タイプ | 不明 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 抽選 |
| 募集終了 | 2026-07-21頃 |
SENSE OWNERS No.01 東京都中央区八丁堀PJ
東京都中央区八丁堀の開発案件。達成率113%(過募集)ながら7/31頃まで抽選申込受付中。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 12.0% |
| 運用期間 | 318日(約10.5ヶ月) |
| 最低投資額 | 100,000円 |
| 入金タイプ | 先入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 抽選 |
| 募集終了 | 2026-07-31頃 |
| 達成率 | 113%(07-18確認) |
FUNDROP 41号(東京都八王子市)
達成率120%(過募集)で抽選申込中。締め切りは7/26 23:59。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 8.0% |
| 運用期間 | 6ヶ月 |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| 入金タイプ | 先入金 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 抽選 |
| 募集終了 | 2026-07-26 23:59 |
| 達成率 | 120%(07-18確認) |
タスキファンズ 資本重視型ファンド20号-2
達成率61%。8/3まで抽選申込受付中でまだ余裕があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 5.0% |
| 運用期間 | 7ヶ月 |
| 最低投資額 | 不明 |
| 入金タイプ | 不明 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 抽選 |
| 募集終了 | 2026-08-03 |
| 達成率 | 61%(07-18確認) |
プレファン 39号
達成率20%と低く、8/30まで長期間の抽選申込受付中。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 4.04% |
| 運用期間 | 約6ヶ月 |
| 最低投資額 | 不明 |
| 入金タイプ | 不明 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集方式 | 抽選 |
| 募集終了 | 2026-08-30 |
| 達成率 | 20%(07-18確認) |
📅 今後の注目予定ファンド(7/22以降)
※ 利回りカレンダー情報をもとにした参考情報です。詳細・確定情報は各公式サイトでご確認ください。
| 開始予定日 | プラットフォーム | 利回り | 運用期間 | 方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | TECROWD | 15.5% | 9ヶ月 | 先着 |
| 2026-07-23 | SENSE OWNERS | 16% | 115日 | 先着 |
| 2026-07-25 | 地主倶楽部 | 4.5% | 1年 | 抽選 |
| 2026-07-31 | Owner’s site | 10% | 6ヶ月 | 先着 |
💡 投資家タイプ別おすすめ
安定重視の方
担保付き・後入金・上場企業貸付など、安全性を優先したい方向けのおすすめ案件:
- ポケットファンディング PF軍用地担保ファンド64号 — 沖縄軍用地担保付き。実績豊富なシリーズ(利回り4.90%、10,000円〜)
- Funds Everestリースバック債権担保ファンド#2 — 担保付き・後入金・1,000円〜(利回り5.3%)
- Funds AI×テクノロジー戦略ファンド#8 — 上場企業貸付・後入金・1,000円〜(利回り2.4%)
- LENDEX ローンファンド 1898号 — 担保ありSL・先着・20,000円〜(利回り9.5%)
利回り重視の方
リスクを理解した上でより高いリターンを目指したい方向け:
- TORCHES No.51 港区芝2丁目 — 利回り16.0%・先着・100,000円〜(本日12:00開始!)
- SENSE OWNERS No.01 東京都中央区八丁堀PJ — 利回り12.0%・抽選・100,000円〜
- Bankers 南部メキシコマイクロファイナンス支援ファンド3_8号 — 利回り10.10%・後入金・10,000円〜
- DARWIN funding 開発型45号 — 利回り10.1%・抽選(7/23 17:00締切)
短期運用を希望の方
なるべく短い期間で資金を回転させたい方向け:
- オルタナバンク 超短期 極ファンド ID1119 — 約1ヶ月(8/7〜9/11)・利回り9.9%・7/22 23:59締切
- Bankers 短期3ヶ月ファンド第1-37号 — 約3ヶ月・利回り6.0%・後入金・10,000円〜
- GATES FUNDING 25号 — 4ヶ月・利回り10.0%・明日19:00より抽選開始
- オルタナバンク 昇ファンド ID1118 — 約4ヶ月・利回り7.0%(初回〜5回取引向け)
投資初心者の方
少額・後入金・シンプルな仕組みで始めやすいファンド:
- Funds AI×テクノロジー戦略ファンド#8 — 1,000円〜・後入金・上場企業貸付(利回り2.4%)
- Funds BareeモビリティECファンド#4 — 1,000円〜・後入金(利回り4.4%)
- Bankers 系統用蓄電池事業支援ファンド9-1号 — 10,000円〜・後入金(利回り8.0%)
- オルタナバンク 昇ファンド ID1118 — 取引5回以下限定の初心者応援ファンド(利回り7.0%)
⚡ アクション優先度表
| 優先度 | 期限 | ファンド | 利回り | 方式 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| ★★★ | 今日12:00開始 | TORCHES No.51 港区芝2丁目 | 16.0% | 先着 | 先入金必要・要即断 |
| ★★★ | 今日中に入金 | COZUCHI リセール4案件 | 4.63〜7.77% | 抽選 | 明日13:00締切・先入金 |
| ★★★ | 今日中に入金 | LENDEX 1896号 | 9.5% | 先着 | 明日23:00締切・達成率25%・枠あり |
| ★★★ | 今日中に入金 | オルタナバンク ID1121 Part4 | 8.3% | 先着 | 明日23:59締切・先入金 |
| ★★ | 今日23:00 | LENDEX 1893号 | 9.5% | 先着 | 今日23:00締切・達成率93% |
| ★★ | 明日18:00 | Bankers 蓄電池9-1号 | 8.0% | 先着 | 後入金・達成率12%・枠十分 |
| ★★ | 明日18:00 | Bankers 不動産6-9号 | 8.0% | 先着 | 後入金・達成率24%・枠あり |
| ★★ | 明日19:00開始 | GATES FUNDING 25号 | 10.0% | 抽選 | 明日19:00より申込開始 |
| ★ | 7/22 23:59 | オルタナバンク 極ファンド ID1119 | 9.9% | 先着 | 約1ヶ月・超短期 |
| ★ | 7/22 23:59 | オルタナバンク 昇ファンド ID1118 | 7.0% | 先着 | 初心者向け・取引5回以下 |
| ★ | 7/23 17:00 | DARWIN funding 開発型45号 | 10.1% | 抽選 | 達成率89% |
| ★ | 7/24 | CAPIMA ファンド113号 | 8.0% | 先着 | 達成率49.6%・枠あり |

コメント