⚠️ 注意事項:本記事は2026年6月27日(土)早朝時点の調査情報をもとに作成しています。確認時点では募集終了・満額達成している場合があります。必ず公式サイトで最新情報をご確認ください。
- 本日のハイライト
- 🆕 今日(2026-06-27)募集開始
- 📅 明日(2026-06-28)募集開始
- ⏰ 今日(2026-06-27)が締め切り
- 🔔 明日(2026-06-28)が締め切り
- ✅ 継続募集中(明後日以降も申込可能)
- 港区南麻布オフィスビル案件(OwnersBook)
- 不動産担保付きローンファンド1878号(LENDEX)
- 【超短期】初回投資家応援・極+ファンドID1104(オルタナバンク)
- 【超短期】初回投資家応援・極ファンドID1106(オルタナバンク)
- 千葉県我孫子市 新築レジデンスファンド(ヤマワケエステート)
- BareeモビリティECファンド#4(Funds)
- AI×テクノロジー戦略ファンド#7(Funds)
- 大阪北船場ホテルビジネス型ファンド(CREAL)
- ローンファンド 1877号(LENDEX)
- トモタクCF127号(RERESO沖縄Ⅱ)(TOMOTAQU)
- 宮古島ファンド11号(三次募集)【一部不動産担保付】(ポケットファンディング)
- 都心区分マンション厳選取得(ファンド109号)(CAPIMA)
- 系統用蓄電池ファンド#3(鳥取県境港市)(AGクラウドファンディング)
- PT REKSA FINANCEファンド#2(AGクラウドファンディング)
- 【元利金一括返済】投資デビュー応援・昇ファンドID1101(オルタナバンク)
- 【3ヶ月毎分配】春の陣ファンド 水面の章ID1102(オルタナバンク)
- 【3ヶ月分配】海外中長期運用型ID1105(オルタナバンク)
- ボルテックス軽井沢リゾートファンド#1(Funds)
- アスコット・デザインバリューファンド#1(Funds)
- ランドビジネス ライフスタイル創造ファンド#1(Funds)
- 中小企業支援型ローンファンド第996号(クラウドバンク)
- 📋 抽選申込期間中
- 📊 投資家タイプ別おすすめファンド
- 🎯 アクション優先度
本日のハイライト
- 今日(6/27)22:00が締切:TSON FUNDING「AI勝率一番180」46号(年利5.5%・残り枠70%)
- 明日(6/28)23:59が締切:ヤマワケエステート 神奈川県藤沢市ファンド(年利15%・超過申込中)
- 本日・明日の新規開始ファンドはなし
- 継続募集ファンド21件 + 抽選ファンド3件を掲載
🆕 今日(2026-06-27)募集開始
本日調査時点で、本日が募集開始のファンドは確認されませんでした。
📅 明日(2026-06-28)募集開始
本日調査時点で、明日が募集開始のファンドは確認されませんでした。
⏰ 今日(2026-06-27)が締め切り
「AI勝率一番180」46号(岐阜県岐南町薬師寺Ⅱ<第1期>)(TSON FUNDING)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 5.5%(年利) |
| 運用期間 | 180日(2026/06/30〜2026/12/26予定) |
| 募集開始 | 2026/06/24 12:00 |
| 募集終了 | 2026/06/27 22:00(本日22:00締切) |
| 入金期限 | 2026/06/28 22:00 |
| 募集方式 | 先着順 |
| 最低投資額 | 100,000円(1口) |
| 入金タイプ | 先着 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 応募状況 | 30%(32,200,000円 / 104,900,000円)(2026/06/27確認) |
| 備考 | 岐阜県岐南町の新築戸建て賃貸住宅5戸。優先劣後90:10。本日22:00が募集終了・入金期限は明日06/28 22:00 |
🔔 明日(2026-06-28)が締め切り
神奈川県藤沢市 新築レジデンスファンド(ヤマワケエステート)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 15.0%(年利・想定) |
| 運用期間 | 5ヶ月 |
| 募集開始 | 2026/06/20 12:00 |
| 申込終了 | 2026/06/28 23:59(明日23:59締切) |
| 募集方式 | 先着(超過申込・キャンセル待ち) |
| 最低投資額 | 不明(JSレンダリングのため確認不可) |
| 入金タイプ | 先着 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 応募状況 | 167%超過(キャンセル待ちの可能性) |
| 備考 | 167%超過のキャンセル待ち状態。小田急江ノ島線「高座渋谷駅」徒歩13分。申込期限は明日06/28 23:59まで |
✅ 継続募集中(明後日以降も申込可能)
港区南麻布オフィスビル案件(OwnersBook)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 5.6%(年換算内部収益率) |
| 運用期間 | 21ヶ月 |
| 募集開始 | 2026/06/26(株主優待枠10:00 / 先行投資家枠12:00 / 全投資家枠18:00) |
| 募集終了 | 約2026/07/28(先着次第終了) |
| 募集方式 | 先着順 |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| 入金タイプ | 先着 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 応募状況 | 69%(2026/06/27確認) |
| 備考 | 東京都港区南麻布のオフィスビル。全投資家枠で募集中。 |
不動産担保付きローンファンド1878号(LENDEX)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 9.50%(税引前) |
| 運用期間 | 12ヶ月(2026/07/11〜2027/07/09) |
| 募集開始 | 2026/06/26 19:00 |
| 募集終了 | 2026/07/01 23:00 |
| 募集方式 | 先着順(先入金) |
| 最低投資額 | 20,000円 |
| 入金タイプ | 先着(先入金) |
| URL | ファンドページはこちら |
| 応募状況 | 36%(12,040,000円 / 33,010,000円)出資者42名(2026/06/27確認) |
| 備考 | 茨城県取手市不動産融資案件。最低成立金額2,000万円。07/01 23:00締切 |
【超短期】初回投資家応援・極+ファンドID1104(オルタナバンク)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 9.99%(年利・税引前) |
| 運用期間 | 約1ヶ月(2026/07/09〜2026/08/14予定) |
| 募集開始 | 2026/06/26 12:00 |
| 募集終了 | 2026/06/30 23:59 |
| 募集方式 | 先着(初回投資家限定・投資回数5回以下対象) |
| 最低投資額 | 100,000円 |
| 入金タイプ | 先着 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 応募状況 | 不明(ログイン必須・投資家限定情報) |
| 備考 | 初回投資家限定(投資回数5回以下)。担保付・貸付型。超短期1ヶ月。06/30 23:59締切 |
【超短期】初回投資家応援・極ファンドID1106(オルタナバンク)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 9.9%(プレスリリース参照値・ログイン後正式開示) |
| 運用期間 | 約1ヶ月(2026/07/10〜2026/08/14予定) |
| 募集開始 | 2026/06/26 12:00 |
| 募集終了 | 2026/07/01 23:59 |
| 募集方式 | 先着(初回投資家限定) |
| 最低投資額 | 10,000円(プレスリリース参照・ログイン後開示) |
| 入金タイプ | 先着 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 応募状況 | 不明(ログイン必須・投資家限定情報) |
| 備考 | 初回投資家限定。担保付・貸付型。超短期1ヶ月。利回り9.9%はSAMURAI証券プレスリリース参照。07/01 23:59締切 |
千葉県我孫子市 新築レジデンスファンド(ヤマワケエステート)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 15.0%(年利・想定) |
| 運用期間 | 5ヶ月 |
| 募集開始 | 2026/06/26 18:00 |
| 募集終了 | 2026/07/03 |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | 不明(JSレンダリングのため確認不可) |
| 入金タイプ | 先着 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 応募状況 | 126%超過(2026/06/27確認)・キャンセル待ちの可能性 |
| 備考 | 6/26 18:00開始の新規ファンド。15%高利回り・5ヶ月短期。126%超過でキャンセル待ちの可能性あり。07/03締切 |
BareeモビリティECファンド#4(Funds)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 4.41%(年率・税引前) |
| 運用期間 | 約19ヶ月(6ヶ月毎に配当) |
| 募集開始 | 2026/06/26 19:00 |
| 募集終了 | 不明(JSレンダリングのため確認不可) |
| 募集方式 | 先着(ゴールド会員以上のみ) |
| 最低投資額 | 不明 |
| 入金タイプ | 先着 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 備考 | 韓国発バイク特化モビリティECアプリ「Baree」向けファンド。Fundsゴールド会員以上限定 |
AI×テクノロジー戦略ファンド#7(Funds)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 2.35%(年率・税引前) |
| 運用期間 | 不明 |
| 募集開始 | 2026/06/17 |
| 募集終了 | 2026/06/29 15:00 |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | 不明 |
| 入金タイプ | 先着 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 応募状況 | 90%(2026/06/26確認) |
| 備考 | 06/29 15:00締切まで残り2日。残り募集枠わずか(約10%) |
大阪北船場ホテルビジネス型ファンド(CREAL)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 7.4%(年率・想定) |
| 運用期間 | 36ヶ月(2026/07/31〜2029/07/31予定) |
| 募集開始 | 2026/06/25 20:00 |
| 募集終了 | 2026/07/15 20:00 |
| 募集方式 | 先着順 |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| 入金タイプ | 先着 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 応募状況 | 46%(15億9,239万円 / 34億2,300万円)(2026/06/27確認) |
| 備考 | 大阪本町・北船場のホテル(IHG系「Garner」ブランド168室)。LTV49.7%。倒産隔離スキーム採用。07/15 20:00締切 |
ローンファンド 1877号(LENDEX)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 9.50%(税引前) |
| 運用期間 | 12ヶ月(2026/07/09〜2027/07/08) |
| 募集開始 | 2026/06/23 19:00 |
| 募集終了 | 2026/06/29 23:00 |
| 募集方式 | 先着順(先入金) |
| 最低投資額 | 20,000円 |
| 入金タイプ | 先着(先入金) |
| URL | ファンドページはこちら |
| 応募状況 | 募集中(2026/06/27確認) |
| 備考 | 最低成立金額4,000万円。06/29 23:00締切 |
トモタクCF127号(RERESO沖縄Ⅱ)(TOMOTAQU)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 7.2%(税引前・インカム3.82%+キャピタル3.38%) |
| 運用期間 | 11ヶ月(2026/07/15〜2027/06/14予定) |
| 募集開始 | 2026/06/25 12:00 |
| 募集終了 | 2026/07/10 12:00(先着・完売次第終了) |
| 募集方式 | 先着順 |
| 最低投資額 | 100,000円(1口1万円、10〜3,000口) |
| 入金タイプ | 先着 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 応募状況 | 57.67%(2026/06/27確認) |
| 備考 | 沖縄県本部町リゾートヴィラ3棟。139.5億円の大型ファンド。毎月分配。07/10 12:00締切 |
宮古島ファンド11号(三次募集)【一部不動産担保付】(ポケットファンディング)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 5.30%(年利・税引前) |
| 運用期間 | 3〜21ヶ月 |
| 募集開始 | 2026/06/23 |
| 募集終了 | 2026/07/01 02:00 |
| 募集方式 | 先着方式 |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| 入金タイプ | 毎月分配 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 応募状況 | 15%(2,150,000円 / 14,300,000円)(2026/06/27確認) |
| 備考 | 沖縄県宮古島関連。一部不動産担保付。07/01 02:00締切 |
都心区分マンション厳選取得(ファンド109号)(CAPIMA)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 8.0%(年利・税引前) |
| 運用期間 | 12ヶ月 |
| 募集開始 | 不明 |
| 募集終了 | 2026/07/07 24:00 |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | 10,000円(1口) |
| 入金タイプ | 先着 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 応募状況 | 92.9%(176,470,000円 / 190,000,000円)(2026/06/27確認) |
| 備考 | 07/07 24:00締切または満額達成時点。残り枠わずか(約7%) |
系統用蓄電池ファンド#3(鳥取県境港市)(AGクラウドファンディング)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 9.0%(年利) |
| 運用期間 | 1年 |
| 募集開始 | 不明(公式サイト空白) |
| 募集終了 | 不明(公式サイト空白) |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | 不明 |
| 入金タイプ | 先着 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 応募状況 | 67%(2026/06/27確認) |
| 備考 | slwatch.netで67%・募集中を確認。公式サイトは空白ページのため詳細は公式サイトで手動確認要 |
PT REKSA FINANCEファンド#2(AGクラウドファンディング)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 7.5%(年利) |
| 運用期間 | 1年 |
| 募集開始 | 不明(公式サイト空白) |
| 募集終了 | 不明(公式サイト空白) |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | 不明 |
| 入金タイプ | 先着 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 応募状況 | 募集中(2026/06/27確認) |
| 備考 | インドネシアのアイフルグループ・マルチファイナンス会社向けファンド |
【元利金一括返済】投資デビュー応援・昇ファンドID1101(オルタナバンク)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 7.0%(参照値・ログイン後開示) |
| 運用期間 | 5ヶ月(2026/07/09〜2026/12/11) |
| 募集開始 | 2026/06/24 12:00 |
| 募集終了 | 2026/06/30 23:59 |
| 募集方式 | 先着(詳細はログイン後) |
| 最低投資額 | 不明(ログイン後開示) |
| 入金タイプ | 元利金一括返済 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 備考 | 5ヶ月短期型・元利金一括返済。06/30 23:59締切 |
【3ヶ月毎分配】春の陣ファンド 水面の章ID1102(オルタナバンク)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 8.0%(参照値・ログイン後開示) |
| 運用期間 | 12ヶ月以内(2026/07/09〜2027/07/09予定) |
| 募集開始 | 2026/06/24 12:00 |
| 募集終了 | 2026/06/30 23:59 |
| 募集方式 | 先着(詳細はログイン後) |
| 最低投資額 | 不明(ログイン後開示) |
| 入金タイプ | 3ヶ月毎分配・元金一括償還 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 備考 | 3ヶ月毎分配。06/30 23:59締切 |
【3ヶ月分配】海外中長期運用型ID1105(オルタナバンク)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 7.5%(参照値・ログイン後開示) |
| 運用期間 | 24ヶ月(2026/07/10〜2028/07/21予定) |
| 募集開始 | 2026/06/24 12:00 |
| 募集終了 | 2026/06/30 23:59 |
| 募集方式 | 先着(詳細はログイン後) |
| 最低投資額 | 不明(ログイン後開示) |
| 入金タイプ | 3ヶ月分配・元金一括償還 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 備考 | 24ヶ月の海外中長期型。06/30 23:59締切 |
ボルテックス軽井沢リゾートファンド#1(Funds)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 3.50%(年率・税引前) |
| 運用期間 | 不明 |
| 募集開始 | 2026/06/24 |
| 募集終了 | 2026/07/08 15:00 |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | 不明 |
| 入金タイプ | 先着 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 備考 | ボルテックス(不動産小口化「Vシェア」運営)関連ファンド。07/08 15:00締切 |
アスコット・デザインバリューファンド#1(Funds)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 2.75%(年率・税引前) |
| 運用期間 | 不明 |
| 募集開始 | 2026/06/24 |
| 募集終了 | 2026/07/06 15:00 |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | 不明 |
| 入金タイプ | 先着 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 備考 | アスコット(ホテル・レジデンス運営)関連ファンド。07/06 15:00締切 |
ランドビジネス ライフスタイル創造ファンド#1(Funds)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 3.4%(年率・税引前) |
| 運用期間 | 約9ヶ月 |
| 募集開始 | 2026/06/19 19:00 |
| 募集終了 | 不明(JSレンダリングのため確認不可) |
| 募集方式 | 先着(ゴールド会員以上対象) |
| 最低投資額 | 不明 |
| 入金タイプ | 先着 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 備考 | ランドビジネス社(東証スタンダード8944)向け。Fundsゴールド会員以上限定 |
中小企業支援型ローンファンド第996号(クラウドバンク)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 6.1%(年率) |
| 運用期間 | 11ヶ月 |
| 募集開始 | 不明 |
| 募集終了 | 不明(公式サイト確認不可) |
| 募集方式 | 先着(先入金) |
| 最低投資額 | 不明 |
| 入金タイプ | 先着(先入金) |
| URL | ファンドページはこちら |
| 応募状況 | 59%(2026/06/27確認) |
| 備考 | slwatch.netで59%・募集中を確認。募集終了日時は公式サイトで要手動確認 |
📋 抽選申込期間中
GALA FUNDING #37(みなとみらい)(GALA FUNDING)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 3.0%(年利) |
| 運用期間 | 6ヶ月 |
| 募集開始 | 2026/06/26 12:00 |
| 抽選締切 | 2026/07/01(公式サイト残り期間から推算) |
| 募集方式 | 抽選式 |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| 入金タイプ | 抽選 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 応募状況 | 188.9%(75,780,000円 / 40,110,000円)(2026/06/27確認) |
| 備考 | みなとみらい地区の物件。188.9%超過で抽選申込受付中。締切は公式サイトの残り時間から推算(要手動確認) |
Rimple’s Selection #123(RIMPLE)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 2.7%(年利) |
| 運用期間 | 不明(JSレンダリングのため確認不可) |
| 募集開始 | 2026/06/26 18:00 |
| 抽選締切 | 2026/06/29 18:00 |
| 募集方式 | 抽選式 |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| 入金タイプ | 抽選 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 応募状況 | 179%(2026/06/27確認) |
| 備考 | 179%超過で抽選申込受付中。06/29 18:00締切(明後日)。短期抽選方式 |
FANTAS repro PJ 第62号(FANTAS funding)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 5.0%(年利) |
| 運用期間 | 6ヶ月 |
| 募集開始 | 2026/06/26 19:00 |
| 抽選締切 | 2026/07/17 08:59 |
| 募集方式 | 抽選式 |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| 入金タイプ | 抽選 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 応募状況 | 25%(2026/06/27確認) |
| 備考 | FANTAS repro PJシリーズ第62弾。07/17 08:59まで抽選申込受付中 |
📊 投資家タイプ別おすすめファンド
| タイプ | おすすめファンド | 理由 |
|---|---|---|
| 安定重視 | 大阪北船場ホテル(CREAL)、港区南麻布オフィスビル(OwnersBook) | 倒産隔離スキーム・信頼性の高い運営会社・10,000円から投資可能 |
| 利回り重視 | オルタナバンク ID1104(9.99%)、LENDEX 1877・1878号(9.5%)、CAPIMA 109号(8.0%)、AGクラウドファンディング 蓄電池#3(9.0%) | 高利回り・担保付き |
| 短期運用 | オルタナバンク ID1104・ID1106(約1ヶ月)、TSON FUNDING 46号(180日)、ヤマワケ 藤沢・我孫子(5ヶ月) | 短期間で資金が戻る |
| 初心者 | 大阪北船場ホテル(CREAL・10,000円〜)、宮古島ファンド(ポケットファンディング・10,000円〜)、FANTAS repro 62号(抽選・申込負荷低) | 少額・安定運営・抽選方式で入金不要 |
🎯 アクション優先度
| 優先度 | ファンド | 締切 | アクション |
|---|---|---|---|
| 🔴 最優先 | TSON FUNDING「AI勝率一番180」46号 | 本日 22:00 | 残り枠70%・本日中に申し込む |
| 🟠 明日中 | ヤマワケエステート 神奈川県藤沢市 | 明日 23:59 | キャンセル待ち前提で申し込み検討 |
| 🟡 今週中 | Funds AI×テクノロジー戦略#7 | 06/29 15:00 | 残り枠約10%・急いで確認 |
| 🟡 今週中 | LENDEX ローンファンド1877号 | 06/29 23:00 | 先入金必要・入金確認を先に |
| 🟡 今週中 | RIMPLE #123(抽選) | 06/29 18:00 | 抽選申込のみ・負荷は低い |
| 🟢 今週末 | オルタナバンク ID1101・1102・1104・1105 | 06/30 23:59 | ログイン後に詳細確認して検討 |
| 🟢 来週以降 | CREAL、OwnersBook、CAPIMA、TOMOTAQU、GALA FUNDING等 | 7月上旬〜中旬 | 余裕を持って検討可能 |

コメント