⚠️ 本記事は2026年6月26日(金)調査時点の情報をもとに作成しています。記事をご確認いただいた時点では、すでに募集終了・完売・抽選受付終了となっている可能性があります。必ず各プラットフォームの公式サイトで最新情報をご確認ください。
本日2026年6月26日(金)は、OwnersBook・GALA FUNDING・オルタナバンク・RIMPLE・ヤマワケエステート・Funds・FANTAS fundingの合計8ファンドが同日スタートする、今週最大のチャンスデーです。超短期9.99%の初回投資家向けファンドから15%の高利回り不動産ファンドまで、幅広いラインナップが揃っています。明日(6月27日)締切のファンドも含め、今日・明日の動向を一気にまとめました。
- 🆕 今日(2026-06-26)募集開始
- 📅 明日(2026-06-27)募集開始
- ⏰ 今日(2026-06-26)が締め切り
- 🔔 明日(2026-06-27)が締め切り
- ✅ 継続募集中(明後日以降も申込可能)
- 大阪北船場ホテルビジネス型ファンド(CREAL)
- AI×テクノロジー戦略ファンド#7(Funds)
- モンゴル個人・中小企業向けローンファンド2_7号(Bankers)
- 都心区分マンション厳選取得(ファンド109号)(CAPIMA)
- 系統用蓄電池ファンド#3(鳥取県境港市)(AGクラウドファンディング)
- PT REKSA FINANCEファンド#2(AGクラウドファンディング)
- 【3ヶ月分配】海外中長期運用型 ID1105(オルタナバンク)
- 【3ヶ月毎分配】春の陣ファンド 水面の章 ID1102(オルタナバンク)
- 【元利金一括返済】投資デビュー応援・昇ファンド ID1101(オルタナバンク)
- トモタクCF127号(RERESO沖縄Ⅱ)(TOMOTAQU)
- ローンファンド 1877号(LENDEX)
- 宮古島ファンド11号(三次募集)【一部不動産担保付】(ポケットファンディング)
- 神奈川県藤沢市 新築レジデンスファンド(ヤマワケエステート)
- ボルテックス軽井沢リゾートファンド#1(Funds)
- アスコット・デザインバリューファンド#1(Funds)
- ランドビジネス ライフスタイル創造ファンド#1(Funds)
- ポーランド個人向け金融事業者ファンド2_8号(Bankers)
- 不動産担保型成長戦略ファンド4-2号(Bankers)
- 南部メキシコマイクロファイナンス支援ファンド3_7号(Bankers)
- 短期3ヶ月ファンド第1-36号(Bankers)
- インドネシアデジタル金融サービス事業支援ファンド第4-27号(Bankers)
- バルカン地域オンライン金融事業者ファンド2_6号(Bankers)
- モンゴル金融事業者支援ファンド3_7号(Bankers)
- 系統用蓄電池事業支援ファンド8-1号(Bankers)
- 不動産担保融資ファンド第1-13号(Bankers)
- モンゴルフィンテック事業者ファンド3号(Bankers)
- 📋 抽選申込期間中
- 🎯 投資家タイプ別おすすめファンド
- ⚡ アクション優先度表
🆕 今日(2026-06-26)募集開始
港区南麻布オフィスビル案件(OwnersBook)
東京都港区南麻布のオフィスビル案件。株主優待枠・先行投資家枠・全投資家枠の3段階で時刻が異なります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 5.6%(年換算内部収益率) |
| 運用期間 | 21ヶ月 |
| 募集開始 | 株主優待枠: 10:00 / 先行投資家枠: 12:00 / 全投資家枠: 18:00 |
| 募集終了 | 不明(先着次第終了) |
| 募集方式 | 先着順 |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| 入金タイプ | 先着 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集金額 | 12.3億円(1,230,000,000円) |
| 備考 | 東京都港区南麻布のオフィスビル。3種類の枠あり(株主優待枠10:00/先行投資家枠12:00/全投資家枠18:00)。公式サイトで本日3枠開始を確認 |
GALA FUNDING #37(みなとみらいエリア)
みなとみらいエリアの物件を対象とした抽選式ファンド。本日12:00より受付開始です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 3.0%(年利) |
| 運用期間 | 6ヶ月 |
| 募集開始 | 2026/06/26 12:00(本日12:00開始) |
| 募集終了 | 不明 |
| 募集方式 | 抽選 |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| 入金タイプ | 抽選 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 募集金額 | 4,011万円 |
| 備考 | みなとみらいエリアの物件。本日12:00開始・抽選方式 |
【超短期】初回投資家応援・極+ファンド ID1104(オルタナバンク)
初回投資家(投資回数5回以下)限定の超短期ファンド。年利9.99%・運用期間約1ヶ月の高コスパ案件です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 9.99%(年利) |
| 運用期間 | 約1ヶ月(2026/07/09〜2026/08/14予定) |
| 募集開始 | 2026/06/26 12:00(本日12:00開始) |
| 募集終了 | 2026/06/30 23:59 |
| 募集方式 | 先着(初回投資家限定) |
| 最低投資額 | 100,000円 |
| 入金タイプ | 先着 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 備考 | 初回投資家限定(投資回数5回以下対象)。担保付・貸付型。超短期1ヶ月。06/30 23:59締切 |
【超短期】初回投資家応援・極ファンド ID1106(オルタナバンク)
こちらも初回投資家限定の超短期ファンド。利回り・最低投資額はログイン後に正式開示されます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 9.9%(参照値・ログイン後正式開示) |
| 運用期間 | 約1ヶ月(2026/07/10〜2026/08/14予定) |
| 募集開始 | 2026/06/26 12:00(本日12:00開始) |
| 募集終了 | 2026/07/01 23:59 |
| 募集方式 | 先着(初回投資家限定) |
| 最低投資額 | 不明(ログイン後開示) |
| 入金タイプ | 先着 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 備考 | 初回投資家限定。担保付・貸付型。超短期1ヶ月。利回り・最低投資額はログイン後に正式開示。07/01 23:59締切 |
Rimple’s Selection #123(RIMPLE)
本日18:00開始の抽選式ファンド。6月29日18:00までの短期募集です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 2.7%(年利) |
| 運用期間 | 不明 |
| 募集開始 | 2026/06/26 18:00(本日18:00開始) |
| 募集終了 | 2026/06/29 18:00 |
| 募集方式 | 抽選 |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| 入金タイプ | 抽選 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 備考 | 本日18:00開始。06/29 18:00締切の短期抽選方式。公式サイトはJSレンダリングのため詳細は要手動確認 |
千葉県我孫子市 新築レジデンスファンド(ヤマワケエステート)
千葉県我孫子市の新築レジデンスを対象とした高利回りファンド。本日18:00開始予定。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 15.0%(年利・想定) |
| 運用期間 | 5ヶ月 |
| 募集開始 | 2026/06/26 18:00(本日18:00開始) |
| 募集終了 | 不明(要手動確認) |
| 募集方式 | 不明(要手動確認) |
| 最低投資額 | 不明(要手動確認) |
| 入金タイプ | 不明 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 備考 | 本日18:00開始を確認。千葉県我孫子市の新築レジデンス。15%高利回り・5ヶ月短期。詳細は公式サイトで要手動確認 |
BareeモビリティECファンド#4(Funds)
韓国発のバイク特化モビリティECアプリを運営するBaree社向けファンド。ゴールド会員以上限定で本日19:00開始。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 4.41%(年率・税引前) |
| 運用期間 | 約19ヶ月(6ヶ月毎に配当) |
| 募集開始 | 2026/06/26 19:00(本日19:00開始) |
| 募集終了 | 不明(要手動確認) |
| 募集方式 | 先着(ゴールド会員以上のみ) |
| 最低投資額 | 不明 |
| 入金タイプ | 先着 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 備考 | 韓国発バイク特化モビリティECアプリを運営するBaree向けファンド。ゴールド会員以上限定。本日19:00開始 |
FANTAS repro PJ 第62号(FANTAS funding)
FANTASシリーズ第62弾。本日19:00開始の抽選方式ファンドです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 不明(要手動確認。前作61号は7.3%) |
| 運用期間 | 不明(要手動確認) |
| 募集開始 | 2026/06/26 19:00(本日19:00開始) |
| 募集終了 | 2026/07/17 08:59 |
| 募集方式 | 抽選 |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| 入金タイプ | 抽選 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 備考 | FANTAS repro PJシリーズ第62弾。本日19:00開始・07/17 08:59締切。抽選方式。利回りは公式サイトで要手動確認 |
📅 明日(2026-06-27)募集開始
本日調査時点で、明日が募集開始のファンドは確認されませんでした。
⏰ 今日(2026-06-26)が締め切り
本日が申込締切のファンドは確認されませんでした。
🔔 明日(2026-06-27)が締め切り
「AI勝率一番180」46号(岐阜県岐南町薬師寺Ⅱ<第1期>)(TSON FUNDING)
岐阜県岐南町の新築戸建て賃貸住宅5戸を対象とした案件。優先劣後比率90:10と手堅い構成。本日時点の応募率は約20%とまだ余裕があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 5.5%(年利) |
| 運用期間 | 180日(2026/06/30〜2026/12/26予定) |
| 募集開始 | 2026/06/24 12:00 |
| 募集終了 | 2026/06/27 22:00(明日22:00締切) |
| 入金期限 | 2026/06/28 22:00 |
| 募集方式 | 先着順 |
| 最低投資額 | 100,000円(1口) |
| 入金タイプ | 先着 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 応募状況 | 約20%(220万円 / 1億490万円)(2026/06/26確認) |
| 備考 | 岐阜県岐南町の新築戸建て賃貸住宅5戸。優先劣後90:10。明日06/27 22:00締切・入金期限06/28 22:00 |
✅ 継続募集中(明後日以降も申込可能)
大阪北船場ホテルビジネス型ファンド(CREAL)
大阪本町・北船場エリアにIHG系「Garner」ブランドのホテル(168室)を対象とした大型ファンド。7月15日まで募集継続中。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 7.4%(年率・想定) |
| 運用期間 | 36ヶ月(2026/07/31〜2029/07/31予定) |
| 募集開始 | 2026/06/25 20:00 |
| 募集終了 | 2026/07/15 20:00 |
| 募集方式 | 先着順 |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| 入金タイプ | 先着 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 備考 | 大阪本町・北船場のホテル(IHG系「Garner」ブランド168室)。34億2,300万円募集。07/15 20:00締切 |
AI×テクノロジー戦略ファンド#7(Funds)
公式サイト(2026/06/26確認)で応募率90%。残り枠はわずかです。締切は6月29日15:00。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 2.35%(年率・税引前) |
| 運用期間 | 不明 |
| 募集開始 | 2026/06/17 |
| 募集終了 | 2026/06/29 15:00 |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | 不明 |
| 入金タイプ | 先着 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 応募状況 | 90%(公式サイト 2026/06/26確認) |
| 備考 | 公式サイトで先着募集中・応募率90%・06/29 15:00締切を確認。残り募集枠わずか |
モンゴル個人・中小企業向けローンファンド2_7号(Bankers)
モンゴル向け貸付型ファンド。募集金額2,000万円。詳細はログイン後に確認が必要です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 7.1% |
| 運用期間 | 12ヶ月 |
| 募集開始 | 2026/06/23 |
| 募集終了 | 不明(公式サイトはログイン必須) |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | 不明 |
| 入金タイプ | 先着 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 備考 | sl-gakkou.com(2026/06/26)で募集中を確認(募集金額2,000万円)。詳細はログイン後に要確認 |
都心区分マンション厳選取得(ファンド109号)(CAPIMA)
応募率86%(slwatch.net 2026/06/26確認)。公式サイトはTLS証明書エラーのため直接確認不可。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 8.0% |
| 運用期間 | 1年 |
| 募集開始 | 不明(TLS証明書エラーにより公式サイト確認不可) |
| 募集終了 | 不明(TLS証明書エラー) |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | 不明 |
| 入金タイプ | 先着 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 応募状況 | 86%(slwatch.net 2026/06/26確認) |
| 備考 | TLS証明書エラーのため公式サイト直接確認不可。slwatch.net(2026/06/26)で応募率86%を確認 |
系統用蓄電池ファンド#3(鳥取県境港市)(AGクラウドファンディング)
鳥取県境港市の系統用蓄電池事業を対象としたファンド。応募率67%(slwatch.net 2026/06/26確認)。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 9.0% |
| 運用期間 | 1年 |
| 募集開始 | 不明 |
| 募集終了 | 不明 |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | 不明 |
| 入金タイプ | 先着 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 応募状況 | 67%(slwatch.net 2026/06/26確認) |
| 備考 | slwatch.net(2026/06/26確認)で応募率67%・募集中を確認 |
PT REKSA FINANCEファンド#2(AGクラウドファンディング)
インドネシアのアイフルグループ・マルチファイナンス会社向けファンド。slwatch.netで募集中を確認。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 7.5% |
| 運用期間 | 1年 |
| 募集開始 | 不明 |
| 募集終了 | 不明 |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | 不明 |
| 入金タイプ | 先着 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 応募状況 | 募集中(slwatch.net 2026/06/26確認) |
| 備考 | インドネシアのアイフルグループ・マルチファイナンス会社向けファンド。slwatch.net(2026/06/26確認)で募集中を確認 |
【3ヶ月分配】海外中長期運用型 ID1105(オルタナバンク)
24ヶ月の海外中長期型ファンド。3ヶ月ごとに配当があり、元金は一括償還。募集締切は6月30日23:59。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 7.5%(参照値・ログイン後正式開示) |
| 運用期間 | 24ヶ月(2026/07/10〜2028/07/21予定) |
| 募集開始 | 2026/06/24 12:00 |
| 募集終了 | 2026/06/30 23:59 |
| 募集方式 | 先着(詳細はログイン後) |
| 最低投資額 | 不明(ログイン後開示) |
| 入金タイプ | 3ヶ月分配・元金一括償還 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 備考 | 24ヶ月の海外中長期型。3ヶ月ごとに分配。06/30 23:59締切 |
【3ヶ月毎分配】春の陣ファンド 水面の章 ID1102(オルタナバンク)
12ヶ月以内の中期ファンド。3ヶ月毎配当・元金一括償還型。募集締切は6月30日23:59。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 8.0%(参照値・ログイン後正式開示) |
| 運用期間 | 12ヶ月以内(2026/07/09〜2027/07/09予定) |
| 募集開始 | 2026/06/24 12:00 |
| 募集終了 | 2026/06/30 23:59 |
| 募集方式 | 先着(詳細はログイン後) |
| 最低投資額 | 不明(ログイン後開示) |
| 入金タイプ | 3ヶ月毎分配・元金一括償還 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 備考 | 春の陣シリーズ。06/30 23:59締切。3ヶ月毎分配型 |
【元利金一括返済】投資デビュー応援・昇ファンド ID1101(オルタナバンク)
5ヶ月の短期型ファンド。元利金一括返済型。募集締切は6月30日23:59。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 7.0%(参照値・ログイン後正式開示) |
| 運用期間 | 5ヶ月(2026/07/09〜2026/12/11) |
| 募集開始 | 2026/06/24 12:00 |
| 募集終了 | 2026/06/30 23:59 |
| 募集方式 | 先着(詳細はログイン後) |
| 最低投資額 | 不明(ログイン後開示) |
| 入金タイプ | 元利金一括返済 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 備考 | 5ヶ月短期型。元利金一括返済。06/30 23:59締切 |
トモタクCF127号(RERESO沖縄Ⅱ)(TOMOTAQU)
募集総額139.5億円の大型ファンド。毎月分配型で、応募率は50%程度(slwatch.net確認)。7月10日まで申込可能。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 7.2%(税引前・インカム3.82%+キャピタル3.38%) |
| 運用期間 | 11ヶ月(2026/07/15〜2027/06/14予定) |
| 募集開始 | 2026/06/25 12:00 |
| 募集終了 | 2026/07/10 12:00(先着・完売次第終了) |
| 募集方式 | 先着順 |
| 最低投資額 | 100,000円 |
| 入金タイプ | 先着 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 応募状況 | 50.04%(slwatch.net 2026/06/26確認) |
| 備考 | 139.5億円大型ファンド。毎月分配。07/10 12:00締切 |
ローンファンド 1877号(LENDEX)
不動産担保付の貸付型ファンド。最低成立金額4,000万円。募集締切は6月29日23:00(先入金方式)。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 9.50%(税引前) |
| 運用期間 | 12ヶ月(2026/07/09〜2027/07/08) |
| 募集開始 | 2026/06/23 19:00 |
| 募集終了 | 2026/06/29 23:00 |
| 募集方式 | 先着順(先入金) |
| 最低投資額 | 20,000円 |
| 入金タイプ | 先着(先入金) |
| URL | ファンドページはこちら |
| 応募状況 | 募集中(slwatch.net 2026/06/26確認・4,701万円) |
| 備考 | 最低成立金額4,000万円。06/29 23:00締切。先入金方式のため早めの対応が必要 |
宮古島ファンド11号(三次募集)【一部不動産担保付】(ポケットファンディング)
沖縄県宮古島関連の不動産担保付ファンド。7月1日02:00締切。応募率14%とまだ余裕あり。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 5.30%(年利・税引前) |
| 運用期間 | 3〜21ヶ月 |
| 募集開始 | 2026/06/23 |
| 募集終了 | 2026/07/01 02:00 |
| 募集方式 | 先着方式 |
| 最低投資額 | 10,000円 |
| 入金タイプ | 毎月分配 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 応募状況 | 14%(2026/06/26確認) |
| 備考 | 沖縄県宮古島関連。一部不動産担保付。07/01 02:00締切 |
神奈川県藤沢市 新築レジデンスファンド(ヤマワケエステート)
応募率が167%を超え、すでに超過申込状態。キャンセル待ちの可能性がありますが、6月28日23:59まで申込受付中。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 15.0%(年利・想定) |
| 運用期間 | 5ヶ月 |
| 募集開始 | 2026/06/20 12:00 |
| 申込終了 | 2026/06/28 23:59 |
| 募集方式 | 先着(超過申込・キャンセル待ち) |
| 最低投資額 | 不明 |
| 入金タイプ | 先着 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 応募状況 | 167%超過(2026/06/25確認) |
| 備考 | 応募率167%超過。キャンセル待ちの可能性あり。06/28 23:59まで申込可 |
ボルテックス軽井沢リゾートファンド#1(Funds)
軽井沢リゾートを対象としたファンド。7月8日15:00まで先着募集中。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 3.50%(年率・税引前) |
| 運用期間 | 不明 |
| 募集開始 | 2026/06/24 |
| 募集終了 | 2026/07/08 15:00 |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | 不明 |
| 入金タイプ | 先着 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 備考 | 公式サイトで先着募集中・07/08 15:00締切を確認 |
アスコット・デザインバリューファンド#1(Funds)
7月6日15:00まで先着募集中。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 2.75%(年率・税引前) |
| 運用期間 | 不明 |
| 募集開始 | 2026/06/24 |
| 募集終了 | 2026/07/06 15:00 |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | 不明 |
| 入金タイプ | 先着 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 備考 | 公式サイトで先着募集中・07/06 15:00締切を確認 |
ランドビジネス ライフスタイル創造ファンド#1(Funds)
ゴールド会員以上対象。公式サイト(2026/06/26確認)の先着リストに不掲載のため、完売の可能性あり。要手動確認。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 3.4%(年率・税引前) |
| 運用期間 | 約9ヶ月 |
| 募集開始 | 2026/06/19 19:00 |
| 募集終了 | 不明(公式先着リスト不掲載→完売の可能性あり) |
| 募集方式 | 先着(ゴールド会員以上対象) |
| 最低投資額 | 不明 |
| 入金タイプ | 先着 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 備考 | 公式サイト(2026/06/26確認)の先着リスト不掲載。完売の可能性あり・要手動確認 |
ポーランド個人向け金融事業者ファンド2_8号(Bankers)
ポーランド向け貸付型ファンド。募集金額4,000万円。詳細はログイン後に確認が必要です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 8.3% |
| 運用期間 | 12ヶ月 |
| 募集開始 | 2026/06/22 |
| 募集終了 | 不明(公式サイトはログイン必須) |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | 不明 |
| 入金タイプ | 先着 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 備考 | sl-gakkou.com(2026/06/26)で募集中を確認(募集金額4,000万円)。詳細はログイン後に要確認 |
不動産担保型成長戦略ファンド4-2号(Bankers)
不動産担保付の6ヶ月短期ファンド。募集金額2億1,843万円。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 8.0% |
| 運用期間 | 6ヶ月 |
| 募集開始 | 2026/06/20 |
| 募集終了 | 不明(公式サイトはログイン必須) |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | 不明 |
| 入金タイプ | 先着 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 備考 | sl-gakkou.com(2026/06/26)で募集中を確認(募集金額2億1,843万円)。不動産担保付 |
南部メキシコマイクロファイナンス支援ファンド3_7号(Bankers)
メキシコ向けマイクロファイナンス支援ファンド。年利10%・18ヶ月。募集金額4,000万円。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 10.0% |
| 運用期間 | 18ヶ月 |
| 募集開始 | 2026/06/12 |
| 募集終了 | 不明(公式サイトはログイン必須) |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | 不明 |
| 入金タイプ | 先着 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 備考 | sl-gakkou.com(2026/06/26)で募集中を確認(募集金額4,000万円)。メキシコ向けマイクロファイナンス支援 |
短期3ヶ月ファンド第1-36号(Bankers)
3ヶ月の超短期ファンド。詳細はログイン後に要確認。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 6.0% |
| 運用期間 | 3ヶ月 |
| 募集開始 | 2026/06/16 |
| 募集終了 | 不明(公式サイトはログイン必須) |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | 不明 |
| 入金タイプ | 先着 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 備考 | 3ヶ月超短期。詳細はログイン後に要確認 |
インドネシアデジタル金融サービス事業支援ファンド第4-27号(Bankers)
インドネシア向けデジタル金融事業支援ファンド。18ヶ月・7.7%。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 7.7% |
| 運用期間 | 18ヶ月 |
| 募集開始 | 2026/06/15 |
| 募集終了 | 不明(公式サイトはログイン必須) |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | 不明 |
| 入金タイプ | 先着 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 備考 | インドネシア向けデジタル金融事業支援。詳細はログイン後に要確認 |
バルカン地域オンライン金融事業者ファンド2_6号(Bankers)
バルカン地域向けオンライン金融事業者ファンド。13ヶ月・6.7%。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 6.7% |
| 運用期間 | 13ヶ月 |
| 募集開始 | 2026/06/14 |
| 募集終了 | 不明(公式サイトはログイン必須) |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | 不明 |
| 入金タイプ | 先着 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 備考 | バルカン地域向けオンライン金融事業者支援。詳細はログイン後に要確認 |
モンゴル金融事業者支援ファンド3_7号(Bankers)
モンゴル向け金融事業者支援ファンド。13ヶ月・7.3%。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 7.3% |
| 運用期間 | 13ヶ月 |
| 募集開始 | 2026/06/13 |
| 募集終了 | 不明(公式サイトはログイン必須) |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | 不明 |
| 入金タイプ | 先着 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 備考 | モンゴル向け金融事業者支援。詳細はログイン後に要確認 |
系統用蓄電池事業支援ファンド8-1号(Bankers)
系統用蓄電池を対象とした事業支援ファンド。10ヶ月・8.0%。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 8.0% |
| 運用期間 | 10ヶ月 |
| 募集開始 | 2026/06/13 |
| 募集終了 | 不明(公式サイトはログイン必須) |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | 不明 |
| 入金タイプ | 先着 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 備考 | 系統用蓄電池事業支援。詳細はログイン後に要確認 |
不動産担保融資ファンド第1-13号(Bankers)
不動産担保付きの7ヶ月ファンド。8.0%。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 8.0% |
| 運用期間 | 7ヶ月 |
| 募集開始 | 2026/06/13 |
| 募集終了 | 不明(公式サイトはログイン必須) |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | 不明 |
| 入金タイプ | 先着 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 備考 | 不動産担保付。詳細はログイン後に要確認 |
モンゴルフィンテック事業者ファンド3号(Bankers)
モンゴル向けフィンテック事業者ファンド。13ヶ月・8.4%。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利回り | 8.4% |
| 運用期間 | 13ヶ月 |
| 募集開始 | 2026/06/11 |
| 募集終了 | 不明(公式サイトはログイン必須) |
| 募集方式 | 先着 |
| 最低投資額 | 不明 |
| 入金タイプ | 先着 |
| URL | ファンドページはこちら |
| 備考 | モンゴル向けフィンテック事業者支援。詳細はログイン後に要確認 |
📋 抽選申込期間中
本日調査時点で、新たな抽選申込期間中のファンドは確認されませんでした。
(GALA FUNDING #37・RIMPLE Selection #123・ヤマワケエステート千葉県我孫子市・FANTAS repro PJ 62号は本日募集開始のため「今日募集開始」セクション参照)
🎯 投資家タイプ別おすすめファンド
安定重視(低リスク・担保付き)
| ファンド | 利回り | 期間 | 最低額 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 宮古島ファンド11号(ポケットファンディング) | 5.30% | 3〜21ヶ月 | 10,000円 | 一部不動産担保付・毎月分配 |
| 大阪北船場ホテル(CREAL) | 7.4% | 36ヶ月 | 10,000円 | 都市型ホテル・7月15日締切 |
| TSON FUNDING 46号 | 5.5% | 180日 | 100,000円 | 優先劣後90:10・明日22:00締切 |
| ローンファンド1877号(LENDEX) | 9.50% | 12ヶ月 | 20,000円 | 不動産担保付・6/29締切 |
利回り重視(ハイリターン)
| ファンド | 利回り | 期間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 千葉県我孫子市新築レジデンス(ヤマワケ) | 15.0% | 5ヶ月 | 本日18:00開始 |
| 神奈川県藤沢市新築レジデンス(ヤマワケ) | 15.0% | 5ヶ月 | 超過応募167%・キャンセル待ち有 |
| 南部メキシコマイクロファイナンス(Bankers) | 10.0% | 18ヶ月 | ログイン後詳細確認 |
| オルタナバンク ID1104(超短期・極+) | 9.99% | 約1ヶ月 | 本日12:00開始・初回投資家限定 |
短期重視(6ヶ月以内)
| ファンド | 利回り | 期間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| オルタナバンク ID1104(初回投資家・極+) | 9.99% | 約1ヶ月 | 本日12:00開始・初回限定 |
| オルタナバンク ID1106(初回投資家・極) | 9.9% | 約1ヶ月 | 本日12:00開始・初回限定 |
| 短期3ヶ月ファンド(Bankers) | 6.0% | 3ヶ月 | ログイン後詳細確認 |
| 不動産担保型成長戦略4-2号(Bankers) | 8.0% | 6ヶ月 | 不動産担保付 |
| TSON FUNDING 46号 | 5.5% | 180日 | 明日22:00締切 |
初心者向け(1万円〜・シンプルな仕組み)
| ファンド | 利回り | 最低額 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 港区南麻布オフィスビル(OwnersBook) | 5.6% | 10,000円 | 信頼性の高い不動産CF |
| 宮古島ファンド11号(ポケットファンディング) | 5.30% | 10,000円 | 毎月分配・担保付 |
| 大阪北船場ホテル(CREAL) | 7.4% | 10,000円 | 7/15まで余裕あり |
| GALA FUNDING #37(抽選) | 3.0% | 10,000円 | 本日12:00〜・抽選で安心 |
| RIMPLE #123(抽選) | 2.7% | 10,000円 | 本日18:00〜・6/29締切 |
| FANTAS repro PJ 62号(抽選) | 不明 | 10,000円 | 本日19:00〜・7/17締切 |
⚡ アクション優先度表
| 優先度 | ファンド | 期限・開始時刻 | 推奨アクション |
|---|---|---|---|
| ★★★ 今日中 | OwnersBook 港区南麻布オフィスビル | 本日10:00/12:00/18:00 | 対応枠に合わせて申込 |
| ★★★ 今日中 | GALA FUNDING #37(みなとみらい) | 本日12:00〜(抽選) | 本日12:00〜応募 |
| ★★★ 今日中 | オルタナバンク ID1104(9.99%・超短期) | 本日12:00〜(初回限定) | 初回投資家は本日12:00〜 |
| ★★★ 今日中 | オルタナバンク ID1106(9.9%・超短期) | 本日12:00〜(初回限定) | 初回投資家は本日12:00〜 |
| ★★★ 今日中 | RIMPLE #123 | 本日18:00〜(抽選) | 本日18:00〜6/29 18:00まで |
| ★★★ 今日中 | ヤマワケ 千葉県我孫子市 15% | 本日18:00〜 | 本日18:00〜公式確認・申込 |
| ★★★ 今日中 | Funds Baree #4 | 本日19:00〜(GD会員限定) | ゴールド会員は本日19:00〜 |
| ★★★ 今日中 | FANTAS repro PJ 62号 | 本日19:00〜(抽選) | 本日19:00〜7/17まで |
| ★★ 明日まで | TSON FUNDING 46号(残20%) | 明日22:00締切 | 明日22:00までに先着申込 |
